类别是'category.信号开关和复用器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 终端数量 | Date Of Intro | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 包装方式 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 端口的数量 | 比特数 | 家人 | 输入数量 | 输出特性 | 座位高度-最大 | 输出极性 | 逻辑IC类型 | 最大 I(ol) | Prop. Delay@Nom-Sup | 筛选水平 | 传播延迟(tpd) | 控制类型 | 电源电流-最大值(ICC) | 计数方向 | 输入调节 | 饱和电流 | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HEF4555BT | Nexperia | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | 1989-05-30 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | 5 V | 有 | 活跃 | NEXPERIA | SOP-16 | e4 | EAR99 | 镍钯金 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 2 | 1.27 mm | compliant | 30 | R-PDSO-G16 | 15 V | INDUSTRIAL | 3 V | 4000/14000/40000 | 1.75 mm | TRUE | 2-LINE TO 4-LINE DECODER | 280 ns | STANDARD | 1 | 9.9 mm | 3.9 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | PI3PCIE2415ZHE | Pericom Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 42 | RECTANGULAR | HVQCCN | UNSPECIFIED | -40 °C | 85 °C | HVQCCN, | QFN | PERICOM SEMICONDUCTOR CORP | Transferred | 有 | 3.3 V | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | e4 | 有 | EAR99 | 镍钯金 | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 4 | 0.5 mm | compliant | 42 | R-XQCC-N42 | 16 | 不合格 | 3.6 V | INDUSTRIAL | 3 V | CB3Q/3VH/3C/2B | 2 | 3-STATE | 0.84 mm | TRUE | MULTIPLEXER AND DEMUX/DECODER | 12 ns | 1 | 9 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | SN74HC138J | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | TEXAS INSTRUMENTS INC | DIP, DIP16,.3 | 85 °C | -40 °C | CERAMIC | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | 无 | Obsolete | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | not_compliant | R-XDIP-T16 | 不合格 | 6 V | INDUSTRIAL | 2 V | HC/UH | INVERTED | 3-LINE TO 8-LINE DECODER | 225 ns | STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QS3257S1 | Integrated Device Technology Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | Obsolete | INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC | SOIC-16 | 50 pF | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP16,.25 | RECTANGULAR | 小概要 | 5 V | 无 | e0 | Tin/Lead (Sn85Pb15) | 8542.39.00.01 | TUBE | DUAL | 鸥翼 | 240 | 4 | 1.27 mm | not_compliant | 30 | R-PDSO-G16 | 1 | 不合格 | 5.25 V | INDUSTRIAL | 4.75 V | 3 | 2 | CBT/FST/QS/5C/B | 2 | 3-STATE | 1.7272 mm | TRUE | 总线交换机 | 0.25 ns | 0.25 ns | 低电平 | BIDIRECTIONAL | 1 | 9.9314 mm | 3.937 mm | ||||||||||||||
![]() | HEF4511BT | NXP Semiconductors | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | Obsolete | NXP SEMICONDUCTORS | SOIC | 3.90 MM, PLASTIC, SOT109-1, MS-012, SOP-14 | 50 pF | 125 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | 5 V | 有 | e4 | 有 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | BLANKING INPUT; LAMP TEST INPUT; LED DISPLAY DRIVER; IOH = 20MA @ VOH = 2.5V | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 1.27 mm | unknown | 30 | 16 | R-PDSO-G16 | 不合格 | 15 V | AUTOMOTIVE | 3 V | 4000/14000/40000 | 1.75 mm | TRUE | SEVEN SEGMENT DECODER/DRIVER | 310 ns | LATCHED | 1 | 9.9 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||||||
![]() | TEA88182T/1 | NXP Semiconductors | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74LS123D | Motorola Semiconductor Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA9547PW | Philips Semiconductors | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCA9547PW | NXP Semiconductors | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 24 | 活跃 | NXP SEMICONDUCTORS | TSSOP | 4.40 MM, PLASTIC, MO-153, SOT355-1, TSSOP-24 | 1 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 2.5 V | 有 | e4 | 有 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | ALSO OPERATES AT 4.5V TO 5.5V SUPPLY | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.65 mm | compliant | 30 | 24 | R-PDSO-G24 | 1 | 不合格 | 3.6 V | INDUSTRIAL | 2.3 V | 9547 | 8 | 1.1 mm | TRUE | MULTIPLEXER | 0.3 ns | 7.8 mm | 4.4 mm | |||||||||||||||||||
![]() | SN54LS257J | onsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | DIP | DIP, | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | Obsolete | ON SEMICONDUCTOR | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 4 | 1.27 mm | unknown | 16 | R-CDIP-T16 | 1 | 不合格 | 5.5 V | MILITARY | 4.5 V | LS | 2 | 3-STATE | 4.19 mm | TRUE | MULTIPLEXER | 15 ns | 19.5 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74AC151F(EL,F) | Toshiba America Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | TOSHIBA CORP | SOP, SOP16,.3 | 50 pF | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP16,.3 | RECTANGULAR | 小概要 | 有 | Obsolete | 8542.39.00.01 | TR | DUAL | 鸥翼 | 1 | 1.27 mm | unknown | R-PDSO-G16 | 不合格 | INDUSTRIAL | 8 | MULTIPLEXER | 0.012 A | 22 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC10134LDS | Freescale Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | DIP, DIP16,.3 | MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS | Obsolete | 无 | 85 °C | -30 °C | CERAMIC | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | DUAL | THROUGH-HOLE | 2 | 2.54 mm | unknown | R-XDIP-T16 | -5.2 V | OTHER | 2 | MULTIPLEXER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC10134LDS | Motorola Semiconductor Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | -30 °C | CERAMIC | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Obsolete | MOTOROLA INC | 85 °C | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 2 | 2.54 mm | unknown | R-XDIP-T16 | OTHER | 2 | MULTIPLEXER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN7444N | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | DIP, DIP16,.3 | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | 无 | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | not_compliant | R-PDIP-T16 | 不合格 | 5.25 V | COMMERCIAL | 4.75 V | TTL/H/L | INVERTED | DECIMAL DECODER/DRIVER | STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HCC4515BF | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 24 | 无 | Obsolete | STMICROELECTRONICS | DIP | DIP, DIP24,.6 | 50 pF | 125 °C | -55 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP24,.6 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | e0 | EAR99 | 锡铅 | 地址锁存器 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | not_compliant | 24 | R-GDIP-T24 | 不合格 | 18 V | MILITARY | 3 V | 4000/14000/40000 | 5.71 mm | INVERTED | 4-LINE TO 16-LINE DECODER | 970 ns | 970 ns | LATCHED | 15.24 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | SY100S371DC | Microchip Technology Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 24 | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP24,.4 | RECTANGULAR | IN-LINE | -4.5 V | DIP | MICREL INC | Obsolete | 无 | DIP, DIP24,.4 | 85 °C | e0 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 3 | 2.54 mm | compliant | 24 | R-GDIP-T24 | 1 | 不合格 | -5.5 V | OTHER | -4.2 V | 100S | 4 | OPEN-EMITTER | 5.84 mm | COMPLEMENTARY | MULTIPLEXER | 1.2 ns | 1.6 ns | 68 mA | 30.605 mm | 10.16 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | SY100S371DC | Micrel Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 24 | MICREL INC | DIP | DIP, DIP24,.4 | 85 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP24,.4 | RECTANGULAR | IN-LINE | -4.5 V | 无 | Obsolete | e0 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 3 | 2.54 mm | compliant | 24 | R-GDIP-T24 | 1 | 不合格 | -5.5 V | OTHER | -4.2 V | 100S | 4 | OPEN-EMITTER | 5.84 mm | COMPLEMENTARY | MULTIPLEXER | 1.2 ns | 1.6 ns | 68 mA | 30.605 mm | 10.16 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | T74LS248B1 | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | DIP | DIP, | 15 pF | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | 活跃 | STMICROELECTRONICS | EAR99 | RIPPLE BLANKING; LAMP TEST INPUT | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | compliant | 16 | R-PDIP-T16 | 不合格 | 5.25 V | COMMERCIAL | 4.75 V | LS | OPEN-COLLECTOR WITH PULLUP | 5.1 mm | TRUE | SEVEN SEGMENT DECODER/DRIVER | 100 ns | 38 mA | STANDARD | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SNJ54HC123J | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | DIP, DIP16,.3 | 125 °C | -55 °C | CERAMIC | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 2.54 mm | not_compliant | R-XDIP-T16 | 不合格 | MILITARY | MONOSTABLE MULTIVIBRATOR | 38535Q/M;38534H;883B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DM74151AJ | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | DIP, DIP16,.3 | 70 °C | CERAMIC | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | 无 | Obsolete | NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-XDIP-T16 | 1 | 不合格 | 5.25 V | COMMERCIAL | 4.75 V | TTL/H/L | 8 | COMPLEMENTARY | MULTIPLEXER | 0.016 A | 38 ns | 24 ns | 48 mA | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN74HC42J | Rochester Electronics LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | , | 50 pF | 85 °C | -40 °C | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | 活跃 | ROCHESTER ELECTRONICS LLC | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-GDIP-T16 | 6 V | 2 V | HC/UH | INVERTED | DECIMAL DECODER/DRIVER | 0.0052 A | 38 ns | 190 ns | 0.08 mA | STANDARD | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T74LS153B1 | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 16 | Obsolete | STMICROELECTRONICS | DIP | PLASTIC, DIP-16 | 15 pF | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP16,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | 无 | e0 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 2 | 2.54 mm | not_compliant | 16 | R-PDIP-T16 | 1 | 不合格 | 5.25 V | COMMERCIAL | 4.75 V | LS | 4 | 5.1 mm | TRUE | MULTIPLEXER | 0.008 A | 38 ns | 38 ns | 10 mA | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | PI74FCT139TW | Pericom Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 16 | 无 | Obsolete | PERICOM SEMICONDUCTOR CORP | SOIC | SOP, SOP16,.25 | 50 pF | 1 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP16,.25 | RECTANGULAR | 小概要 | 5 V | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 2 | 1.27 mm | unknown | 16 | R-PDSO-G16 | 不合格 | 5.25 V | INDUSTRIAL | 4.75 V | FCT | 1.75 mm | INVERTED | 2-LINE TO 4-LINE DECODER | 0.048 A | 9 ns | 9 ns | STANDARD | 9.9 mm | 3.9 mm | |||||||||||||||||||
![]() | SN74LS123 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN74351N | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 20 | TEXAS INSTRUMENTS INC | DIP, DIP20,.3 | 50 pF | 70 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP20,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 5 V | 无 | Obsolete | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 未说明 | 2 | 2.54 mm | not_compliant | 未说明 | R-PDIP-T20 | 1 | 不合格 | 5.25 V | COMMERCIAL | 4.75 V | TTL/H/L | 8 | 3-STATE | 5.08 mm | INVERTED | MULTIPLEXER | 0.016 A | 20 ns | 30 ns | 66 mA | 24.325 mm | 7.62 mm |
HEF4555BT
Nexperia
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
PI3PCIE2415ZHE
Pericom Semiconductor Corporation
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SN74HC138J
Texas Instruments
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
QS3257S1
Integrated Device Technology Inc
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
HEF4511BT
NXP Semiconductors
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
TEA88182T/1
NXP Semiconductors
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
74LS123D
Motorola Semiconductor Products
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
PCA9547PW
Philips Semiconductors
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
PCA9547PW
NXP Semiconductors
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SN54LS257J
onsemi
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
TC74AC151F(EL,F)
Toshiba America Electronic Components
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
MC10134LDS
Freescale Semiconductor
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
MC10134LDS
Motorola Semiconductor Products
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SN7444N
Texas Instruments
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
HCC4515BF
STMicroelectronics
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SY100S371DC
Microchip Technology Inc
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SY100S371DC
Micrel Inc
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
T74LS248B1
STMicroelectronics
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SNJ54HC123J
Texas Instruments
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
DM74151AJ
Texas Instruments
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SN74HC42J
Rochester Electronics LLC
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
T74LS153B1
STMicroelectronics
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
PI74FCT139TW
Pericom Semiconductor Corporation
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SN74LS123
Texas Instruments
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
SN74351N
Texas Instruments
分类:Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
