类别是'category.专用逻辑IC' (4635)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 终端数量 | 包装 | 已出版 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 附加功能 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 电源电压 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 工作电源电压 | 极性 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 模拟 IC - 其他类型 | 比特数 | 家人 | 逻辑功能 | 输出极性 | 逻辑IC类型 | 触发器类型 | 传播延迟(tpd) | fmax-Min | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IDT74SSTUBH32868ABKG8 | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TFBGA | Tape & Reel (TR) | 2006 | e1 | yes | 3 (168 Hours) | 176 | 锡银铜 | 70°C | 0°C | 8542.39.00.01 | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | 1.8V | 0.65mm | 30 | 176 | R-PBGA-B176 | 不合格 | 1.9V | COMMERCIAL | 1.7V | 28 | SSTU | Buffer | TRUE | D FLIP-FLOP | 积极优势 | 1.5 ns | 410 MHz | 15mm | 6mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HPA00032DGKER | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 3 (168 Hours) | HPA00032 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74F381 | Fairchild Semiconductor Corporation | 数据表 | 510 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 20 | 70°C | e0 | icon-pbfree no | Tin/Lead (Sn/Pb) | CAPABLE OF 3 LOGIC & ARITHMETIC OPERATIONS; WITH HIGHER ORDER LOOKAHEAD | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 未说明 | 1 | 5V | 2.54mm | unknown | 未说明 | 20 | R-GDIP-T20 | 不合格 | 5.25V | 5V | COMMERCIAL | 4.75V | 4 | F/FAST | ARITHMETIC LOGIC UNIT | 12 ns | 5.08mm | 7.62mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG7NT4229V | Silego | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 (Unlimited) | 8542.39.00.01 | 未说明 | 未说明 | 模拟电路 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM9780CCVS/NOPB | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tray | Obsolete | 3 (168 Hours) | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG7NT4317V | Silego | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 模拟电路 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG7NT4083V | Silego | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 85°C | -40°C | 12 | DUAL | 无铅 | 未说明 | 1 | 3.3V | 0.4mm | 未说明 | S-PDSO-N12 | 3.6V | INDUSTRIAL | 3V | 模拟电路 | 0.8mm | 2.5mm | 2.5mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC7WZ17FU,LJ(CT | Toshiba | 数据表 | 5423 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | 0 | 无 | 3.7@5V|[email protected] | 15 | CMOS | 32 | -32 | 1.65 | 5|3.3|1.8|2.5 | 5.5 | 1 | 50 | 300 | -40 | 85 | SOP | SSOP | 表面贴装 | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 8 | EAR99 | LCX | 3 | 3 | 3 | 0 | 卷带 | 活跃 | 8 | Non-Inverting | 施密特触发器缓冲器 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC74LVX138FT(SPL) | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 | 8 | 0 | 23 | CMOS | 4 | -4 | 2 | 3.3|2.5 | 3.6 | 5 Inputs | 0.004 | 50 | -40 | 85 | SOP | TSSOP | 表面贴装 | 1 | 5.4(Max) | 4.4 | 16 | Gull-wing | Compliant | EAR99 | LVX | 1-of-8 | 1 | 3 | 3 | Obsolete | 16 | Inverting | Decoder/Demultiplexer | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSTVF16857AG | Integrated Device Technology (IDT) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TFSOP | 48 | 2011 | no | Discontinued | 70°C | 0°C | 48 | 2.7V | 14 | Buffer | D FLIP-FLOP | 12.5mm | 6.1mm | 1mm | Non-RoHS Compliant | 含铅 |
IDT74SSTUBH32868ABKG8
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Logic - Specialty Logic
HPA00032DGKER
Texas Instruments
分类:Logic - Specialty Logic
74F381
Fairchild Semiconductor Corporation
分类:Logic - Specialty Logic
SLG7NT4229V
Silego
分类:Logic - Specialty Logic
LM9780CCVS/NOPB
Rochester Electronics, LLC
分类:Logic - Specialty Logic
SLG7NT4317V
Silego
分类:Logic - Specialty Logic
SLG7NT4083V
Silego
分类:Logic - Specialty Logic
TC7WZ17FU,LJ(CT
Toshiba
分类:Logic - Specialty Logic
TC74LVX138FT(SPL)
Toshiba
分类:Logic - Specialty Logic
SSTVF16857AG
Integrated Device Technology (IDT)
分类:Logic - Specialty Logic
