类别是'category.电池管理IC' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 供应商器件包装 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 电源电压 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | JESD-30代码 | 功能 | 资历状况 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 电源电压-最小值(Vsup) | 通道数量 | 模拟 IC - 其他类型 | 可调阈值 | 供应电流-最大值(Isup) | 故障保护 | 电池化学 | 单元格数量 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | RoHS状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S-8261AAPMD-G2PT2U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | SOT-23-6 | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | TIN | DETECTION THRESHOLD VOLTAGE IS 4.325V | DUAL | 鸥翼 | 1.8V | 0.95mm | R-PDSO-G6 | 电池保护 | 不合格 | 8V | 1 | 电源支持电路 | NO | Over Current, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 1 | 2.9mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||
![]() | S-8261AAHMD-G2HT2U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | SOT-23-6 | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | TIN | DETECTION THRESHOLD VOLTAGE IS 4.28V | DUAL | 鸥翼 | 1.8V | 0.95mm | R-PDSO-G6 | 电池保护 | 不合格 | 8V | 1 | 电源支持电路 | NO | Over Current, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 1 | 2.9mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||
![]() | S-8261ABNMD-G3NT2G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 12 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | SOT-23-6 | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | DETECTION THRESHOLD VOLTAGE IS 4.3V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1.8V | 0.95mm | 10 | R-PDSO-G6 | 电池保护 | 不合格 | 8V | 1 | 电源支持电路 | NO | Over Current, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 1 | 2.9mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||
![]() | S-8209ACA-T8T1U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 1403 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 3.5V | 0.65mm | unknown | R-PDSO-G8 | Multi-Function Controller | 8V | 1.5V | 1 | 电源支持电路 | NO | Lithium Ion/Polymer | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
S-8204AAE-TCT1U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 3975 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Tin (Sn) | DETECTION THRESHOLD VOLTAGE IS 4.25V | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 0.65mm | 未说明 | R-PDSO-G16 | 电池保护 | 不合格 | 22V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | Over Current, Short Circuit | Lithium-Ion | 3 ~ 4 | 1.1mm | 5.1mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||
![]() | S-8209ACM-T8T1U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 3.5V | 0.65mm | unknown | R-PDSO-G8 | Multi-Function Controller | 8V | 1.5V | 1 | 电源支持电路 | NO | Lithium Ion/Polymer | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | S-8209ACO-T8T1U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 3.5V | 0.65mm | unknown | R-PDSO-G8 | Multi-Function Controller | 8V | 1.5V | 1 | 电源支持电路 | NO | Lithium Ion/Polymer | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | S-8264AAU-I8T1U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 8-SMD, Flat Lead | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | Tin (Sn) | DUAL | 未说明 | 0.5mm | unknown | 未说明 | R-PDSO-F8 | 电池保护 | 24V | 3.6V | 1 | 电源支持电路 | YES | Lithium-Ion | 2 ~ 4 | 0.5mm | 2.23mm | 1.97mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||
S-8233ANFT-TB-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -20°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G16 | 电池保护 | 不合格 | 24V | 2/24V | 2V | 3 | 电源支持电路 | YES | 0.05mA | Over Current, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 3 | 1.1mm | 5.1mm | 4.4mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||
![]() | S-8211CDF-I6T1U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 5000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 6-SMD, Flat Leads | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | S-8211C | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | DUAL | 无铅 | 0.5mm | unknown | R-PDSO-N6 | 电池保护 | 1 | 电源支持电路 | NO | Over Current, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 1 | 0.5mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||
![]() | S-8232AYFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DETECTION THRESHOLD VOLTAGE IS 4.3V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||
![]() | S-8232ASFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8215AAAH-K8T2U | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 8-WSSOP, 8-MSOP (0.110, 2.80mm Width) | 8-TMSOP | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | 电池保护 | Lithium-Ion | 3 ~ 5 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-8232AKFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232AHFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232AIFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232ANFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232AJFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232NAFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232NCFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232ATFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 14092 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8232ARFT-T2-G | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 16V | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | 过电流 | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||
![]() | S-8253AAA-T8T1GZ | ABLIC U.S.A. Inc. | 数据表 | 200000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e6 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | DETECTION THRESHOLD VOLTAGE IS 4.35V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.65mm | 10 | R-PDSO-G8 | 电池保护 | 不合格 | 2V | 1 | 电源支持电路 | YES | Over Current, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 2 | 1.1mm | 4.4mm | 3mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||
![]() | S-8254ABLFT-TB-U | SII Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLE950510433WLPXTSA1 | Infineon Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 23 Weeks | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant |
S-8261AAPMD-G2PT2U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8261AAHMD-G2HT2U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8261ABNMD-G3NT2G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8209ACA-T8T1U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8204AAE-TCT1U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8209ACM-T8T1U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8209ACO-T8T1U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8264AAU-I8T1U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8233ANFT-TB-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8211CDF-I6T1U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232AYFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232ASFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8215AAAH-K8T2U
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232AKFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232AHFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232AIFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232ANFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232AJFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232NAFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232NCFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232ATFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8232ARFT-T2-G
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8253AAA-T8T1GZ
ABLIC U.S.A. Inc.
分类:PMIC - Battery Management
S-8254ABLFT-TB-U
SII Semiconductor
分类:PMIC - Battery Management
SLE950510433WLPXTSA1
Infineon Technologies
分类:PMIC - Battery Management
