类别是'category.电池管理IC' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | JESD-30代码 | 功能 | 资历状况 | 输出电压 | 最大输出电流 | 输入电压-Nom | 界面 | 模拟 IC - 其他类型 | 输出电流 | 可调阈值 | 静态电流 | 最大输出电压 | 电压 - 输出 | 输出电压1 | 输入电压(Min) | 最小输入电压 | 控制模式 | 输出电流-最大值 | 输入电压(最大) | 最大输入电压 | 控制技术 | 额定输入电压 | 最小输出电压 | 切换器配置 | 输出电压1-最大值 | 输出电压1-最小值 | 调节器类型 | 输出电流1-最大值 | 开关频率-最大值 | 压差电压1-最大值 | 故障保护 | 电池化学 | 单元格数量 | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 最大充电流 | 电池数量 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2760BE/T&R | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 16 | 16-TSSOP | -20°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | 2006 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | DS2760 | 电池监控器 | 4.35V | 1-Wire | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | Lithium-Ion | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS2760AE/T&R | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 16-TSSOP | -20°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | 2006 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | DS2760 | 电池监控器 | 1-Wire | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | Lithium-Ion | Non-RoHS Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS2720BU T&R | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | 8-uMAX | -20°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | 2009 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | DS2720 | 电池保护 | 4.35V | 1-Wire | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | Lithium-Ion | 1 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS2720CU T&R | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | 8-uMAX | -20°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | 2009 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | DS2720 | 电池保护 | 4.3V | 1-Wire | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | Lithium-Ion | 1 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BQ26501PWR | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 8-TSSOP | -20°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | bqJUNIOR™ | Obsolete | 2 (1 Year) | 电池监控器 | HDQ | Lithium Ion/Polymer | 1 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX714CPE | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | NO | 0°C~70°C TA | Tube | e0 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 16 | 锡铅 | DUAL | 245 | 2.54mm | unknown | 未说明 | R-PDIP-T16 | 电池监控器 | COMMERCIAL | 电源支持电路 | NO | 4.572mm | 19.175mm | 7.62mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS65800RTQR | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 56-VFQFN Exposed Pad | 56-QFN (8x8) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 3 (168 Hours) | Multi-Function Controller | I2C, USB | Over Current, Over Voltage | Lithium Ion/Polymer | 1 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1579CS-5#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 0°C~125°C TJ | Tube | 1998 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 30 | LT1579 | 电源管理 | 不合格 | 5V | 5.5V | 20V | 4.85V | 固定正向单输出LDO稳压器 | 0.3A | 0.75V | Over Current, Over Temperature, Reverse Battery, Reverse Current | Multi-Chemistry | 1 | 9.9mm | 3.9mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX17313X | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 15-WFBGA, WLBGA | -40°C~85°C TA | Strip | ModelGauge™ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 燃油表 | I2C | 电源管理电路 | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 1 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX17303X | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 15-WFBGA, WLBGA | -40°C~85°C TA | Strip | ModelGauge™ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 燃油表 | I2C | 电源管理电路 | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 1 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX17302X | Maxim Integrated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 15-WFBGA, WLBGA | -40°C~85°C TA | Strip | ModelGauge™ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 燃油表 | I2C | 电源管理电路 | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 1 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4098EUDC-3.6#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 20-WFQFN Exposed Pad | YES | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | PowerPath™ | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | QUAD | 无铅 | 未说明 | 0.5mm | 未说明 | LTC4098 | R-PQCC-N20 | Multi-Function Controller | 不合格 | 3.7V | 5V | USB | 电池充电控制器 | 4.35V | CURRENT-MODE | 2.25A | 5.5V | 脉宽调制 | SINGLE | 2650kHz | 过电压 | Lithium Iron Phosphate | 0.8mm | 4mm | 3mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1579CGN#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 表面贴装 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | YES | 0°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | 1998 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 0.635mm | 30 | LT1579 | 电源管理 | 不合格 | 20V | 可调正向单输出LDO稳压器 | 0.3A | 0.75V | Over Current, Over Temperature, Reverse Battery, Reverse Current | Multi-Chemistry | 1 | 4.9mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC3305IFE#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 表面贴装 | 38-TFSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2015 | 活跃 | 1 (Unlimited) | LTC3305 | 电池平衡器 | Over Current, Over Temperature | 铅酸 | 1 ~ 4 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2942CDCB#TRPBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | DFN | 6 | 卷带 | 70°C | 0°C | 2.7V | 5.5V | 1 | 5.5V | 2.7V | 2mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2941IDCB-1#TRPBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | DFN | 6 | 卷带 | 85°C | -40°C | 1A | 2.7V | 5.5V | 1 | 5.5V | 2.7V | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC3300ILXE-2#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | LQFP | 48 | 125°C | -40°C | SPI, Serial | 36V | 6 | 无SVHC | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1510CS#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | S | 16 | Bulk | 70°C | 0°C | 1.5A | 20V | 7V | 29V | 28V | 12 | 30V | 7V | 1.07A | 1.48mm | 10.01mm | 3.99mm | 无 | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1510CS8#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | SOIC | 8 | Bulk | 70°C | 0°C | 1.5A | 1.5A | 20V | 20V | 7V | 29V | 28V | 2V | 12 | 30V | 7V | 1.07A | 1.5mm | 10.01mm | 3.988mm | 无 | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT8584HFE#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | TSSOP | 16 | 150°C | -40°C | Serial | 2.5A | 45mA | 5.3V | 2.5V | 无SVHC | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2943IDD#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | DFN | 8 | 85°C | -40°C | I2C, SMBus | 20V | 3.6V | 无SVHC | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1512IS8#TRPBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | SOIC | 8 | 卷带 | 85°C | -40°C | 1A | 30V | 2.4V | 30V | 29V | 2.7V | 750mA | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1734ES6-4.1#TRMPBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago) | SOT-23-6 | 6 | 85°C | -40°C | 4.1V | 4.55V | 8V | 8V | 1 | 8V | 4.55V | 700mA | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4078EDD-2#TRPBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago) | DFN | 10 | 卷带 | 85°C | -40°C | 950mA | 4.2V | 4.3V | 22V | 1 | 5.5V | 4.3V | 950mA | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC6803HG-4#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago) | G | 44 | 125°C | -40°C | 60V | 55V | 4V | 符合RoHS标准 | 无铅 |
DS2760BE/T&R
Maxim Integrated
分类:PMIC - Battery Management
DS2760AE/T&R
Maxim Integrated
分类:PMIC - Battery Management
DS2720BU T&R
Maxim Integrated
分类:PMIC - Battery Management
DS2720CU T&R
Maxim Integrated
分类:PMIC - Battery Management
BQ26501PWR
Rochester Electronics, LLC
分类:PMIC - Battery Management
MAX714CPE
Rochester Electronics, LLC
分类:PMIC - Battery Management
TPS65800RTQR
Rochester Electronics, LLC
分类:PMIC - Battery Management
LT1579CS-5#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX17313X
Maxim Integrated
分类:PMIC - Battery Management
MAX17303X
Maxim Integrated
分类:PMIC - Battery Management
MAX17302X
Maxim Integrated
分类:PMIC - Battery Management
LTC4098EUDC-3.6#TRPBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
LT1579CGN#TRPBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
LTC3305IFE#TRPBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
LTC2942CDCB#TRPBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LTC2941IDCB-1#TRPBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LTC3300ILXE-2#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LT1510CS#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LT1510CS8#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LT8584HFE#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LTC2943IDD#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LT1512IS8#TRPBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LTC1734ES6-4.1#TRMPBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LTC4078EDD-2#TRPBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
LTC6803HG-4#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Battery Management
