类别是'category.电池管理IC' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 最大功率耗散 | 功能 | 输出的数量 | 输出电压 | 通道数量 | 界面 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 电源电流 | 输出电流 | 最小复位阈值电压 | 最大复位阈值电压 | 故障保护 | 电池化学 | 单元格数量 | 最大结点温度(Tj) | 特征 | 高度 | 辐射硬化 | 无铅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ20Z70PW-V300 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 活跃 | 德州仪器 | Bulk | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | SMBus | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit | Lithium Ion/Polymer | 2 ~ 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6440UTBHRD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6 | 无 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 695 mW | 5.5 V | 1 V | 3.315 V | 3.485 V | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6439UTOQVD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6 | 无 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 695 mW | 5.5 V | 1 V | 2.243 V | 2.358 V | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6441KACJVD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8 | 无 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 714 mW | 5.5 V | 1 V | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KAAHYD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | SOT-23-8 | 8 | SOT-23-8 | 无 | Compliant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 85 °C | -40 °C | 714 mW | 电池监控器 | - | 5.5 V | 1 V | - | Multi-Chemistry | 2 | 无铅 | |||||||||||||||
![]() | MAX6439UTBITD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6 | 无 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 695 mW | 5.5 V | 1 V | 3.413 V | 3.588 V | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | RAA4892502GNP#AA5 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RAA4892502GNP#MA5 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX11068IUU TCGNW | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 38-TFSOP (0.173, 4.40mm Width) | 38-TSSOP | Tape & Reel (TR) | MAX11068 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | -40°C ~ 105°C (TA) | - | 电池监控器 | I²C | Over Temperature, Over/Under Voltage | Multi-Chemistry | 1 ~ 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KADIWD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KAKRYD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6441KABGYD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8 | 无 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 714 mW | 5.5 V | 1 V | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6441KAAJVD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8 | 无 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 714 mW | 5.5 V | 1 V | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KAAHRD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KACIRD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | SOT-23-8 | 8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | 无 | Compliant | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 85 °C | -40 °C | 714 mW | 电池监控器 | - | 5.5 V | 1 V | - | Multi-Chemistry | 2 | 无铅 | |||||||||||||||
![]() | S-8213AAH-M6T1U | SII Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KAKQZD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | MAX6442 | Tape & Reel (TR) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX17853GCB/V T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 64-LQFP | 64-LQFP (10x10) | Tape & Reel (TR) | MAX178 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 125°C | Automotive, AEC-Q100 | 电池监控器 | SPI, UART | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage | 锂离子 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KAEHYD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6788TA T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-WDFN Exposed Pad | 8-TDFN (3x3) | Tape & Reel (TR) | MAX6788 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | 反向电池 | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KADGTD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KAFGRD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX14653EWC | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 months ago) | 12 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | 85 °C | -40 °C | 1.096 W | 1 | 1 | 28 V | 2.5 V | 70 µA | 150 °C | 自动重试 | 690 µm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX16024LTBT12 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 1.2 V | 100 mA | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6442KALSVD7 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-8 | SOT-23-8 | Tape & Reel (TR) | MAX6442 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 电池监控器 | - | - | Multi-Chemistry | 2 |
BQ20Z70PW-V300
Texas Instruments
分类:PMIC - Battery Management
MAX6440UTBHRD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6439UTOQVD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6441KACJVD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KAAHYD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6439UTBITD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
RAA4892502GNP#AA5
Renesas
分类:PMIC - Battery Management
RAA4892502GNP#MA5
Renesas
分类:PMIC - Battery Management
MAX11068IUU TCGNW
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KADIWD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KAKRYD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6441KABGYD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6441KAAJVD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KAAHRD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KACIRD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
S-8213AAH-M6T1U
SII Semiconductor
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KAKQZD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX17853GCB/V T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KAEHYD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6788TA T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KADGTD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KAFGRD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX14653EWC
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX16024LTBT12 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
MAX6442KALSVD7 T
Analog Devices
分类:PMIC - Battery Management
