类别是'category.电源开关IC' (8192)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 最大功率耗散 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 频率稳定性 | 引脚数量 | 终端样式 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 触点性别 | 输出类型 | 最大输出电流 | 工作电源电压 | 电介质 | 引线间距 | 电源电压-最大值(Vsup) | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 通道数量 | 铅直径 | 电压 | 界面 | 模拟 IC - 其他类型 | 最大输出电流 | 负载电容 | 电源电流 | 二极管类型 | 输出配置 | 功率耗散 | 输出电流 | 引线样式 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 电阻数 | 可调阈值 | 电源电流-最大值 | 输入类型 | 开关类型 | 箝位电压 | 电路型态 | 每个通道的输出电流 | 座位高度-最大 | 每个元件的功率 | 产品类别 | 等效串联电阻 | 比率-输入:输出 | 电压-负荷 | 接口IC类型 | 故障保护 | 电阻比漂移 | Rds On(Typ) | 外壳电镀 | 漏源电阻 | 内置保护器 | 电阻(欧姆) | 电阻匹配比 | 开关数量 | 输出电流流向 | 产品 | 安装角 | 特征 | 输入电压 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX14912AKN | Analog Devices | 数据表 | 798 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 56-VFQFN Exposed Pad | 56-QFN (8x8) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MSL 3 - 168 hours | 870mA | Tube | MAX14912 | 活跃 | MAX14912EVKIT# | 3.8 W | + 125 C | 36 V | - 40 C | 10.5 V | 230 mOhms | SMD/SMT | 3.8 ms | -40°C ~ 125°C (TA) | - | 高边 | 开关集成电路 | 8 | - | 10.5 V to 36 V | SPI, Parallel | - | 高边 | 500 mA | 1.6V ~ 5.5V | - | 通用型 | 1:8 | 10.5V ~ 36V | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage, UVLO | 110mOhm | 状态标志 | 36V | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2042-2YMTR | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Week | YES | 8 | -40 °C | 40 | 85 °C | 有 | MIC2042-2YMTR | 5 V | SOP | RECTANGULAR | Transferred | MICREL INC | 5.68 | SOIC | LITE-ON SEMICONDUCTOR CORP. | Y | SOP, | 小概要 | 1 | SMA | e4 | 有 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 1.27 mm | compliant | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | PLASTIC/EPOXY | 5.5 V | INDUSTRIAL | 1.6 V | 1 | 40V | 电源支持电路 | YES | 1.9 mm | 4.9 mm | 3.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC25601YWM | Micrel | 数据表 | 129 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | VPG FOIL RESISTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOZ1353LI-04 | Alpha and Omega | 数据表 | 23 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 12-UFBGA, WLCSP | 12-WLCSP (1.81x1.31) | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 0.5 - 0.75 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1 | V0 | 0.5 - 1.5 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | ECPower™ | 61.8 | 1 | N-Channel | On/Off | 3.5A | 高边 | 不需要 | Non-Inverting | USB开关 | 1:1 | 3.4V ~ 5.5V | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit, UVLO | 32mOhm | Latch Function, Status Flag | 69.7 | 70 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DPS1155FEA-13 | Diodes | 数据表 | 4985 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Diodes Incorporated | 3000 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | 开关集成电路 | 未说明 | 未说明 | 跨压抑制二极管 | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG5NT1432V | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-PowerWFDFN | 8-FC-TDFN (1.5x2) | Renesas Design Germany GmbH | Non-Compliant | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | SLG5NT | 活跃 | -20°C ~ 70°C (TA) | - | 1 | N-Channel | 4A | 高边 | 1.5V ~ 5.5V | CMOS | 通用型 | 1:1 | - | 7.8mOhm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG59M1614V | Renesas | 数据表 | 6832 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-PowerWFDFN | 8-FC-TDFN (1.5x2) | Renesas Design Germany GmbH | 10.3 mOhms | 6 A | SMD/SMT | 32 us | 1.8 ms | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | SLG59 | 活跃 | 1 W | + 85 C | 5.5 V | - 40 C | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 负载开关 | Hardware | 1 | N-Channel | 2.5 V | 2.5 V to 5.5 V | 4A | 高边 | 4 A | 2.5V ~ 5.5V | CMOS | 通用型 | Screws & Fasteners | 1:1 | - | 7.8mOhm | 电源开关集成电路 | Screws & Fasteners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPS5451S | International Rectifier | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-263-5, D²Pak (4 Leads + Tab), TO-263BB | 220 | D2Pak (SMD-220 5-Lead) | International Rectifier | 1 | C&K Switches | C&K | Compliant | Bulk | Obsolete | -40°C ~ 150°C (TJ) | Bulk | - | 19 mΩ | 150 °C | -40 °C | MIL-Spec / MIL-Type | 1.58 W | 4 A | 1 | N-Channel | 3.5 A | 1 | On/Off | 3.5A | 3.5 mA | 高边 | 1.58 W | 1 A | 不需要 | Non-Inverting | 通用型 | 50 V | 3.5 A | D-Sub MIL Spec Connectors | 1:1 | 5.5V ~ 18V | 超温 | 19mOhm | 25 mΩ | 自动重启 | D-Sub MIL Spec Connectors | 无 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIO7002XMP8 | Dioo | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MSOP-8 | 2 Pin | Details | 5.5 V | 2.7 V | 75 mA to 2.5 A | SMD/SMT | AEC-Q200 | 47 nF | + 125 C | - 55 C | 300 | B32672L1473J | EPCOS / TDK | 1.6 kVDC | EPCOS / TDK | Bulk | B32672L | 5 % | 低侧 | 0.047 uF | Capacitors | Radial | 1 Output | 47000 pF | 2.7 V to 5.5 V | Polypropylene (PP) | 15 mm | 0.8 mm | 2 A | Straight | 薄膜电容器 | 普通薄膜电容器 | 薄膜电容器 | 12.5 mm | 18 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD2061AFJ-BJE2 | ROHM Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Rohm Semiconductor | AEC-Q200 | 0402 | 1005 | 0.000023 oz | 10000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Reel | PCF | 53.6 Ohms | Resistors | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG59M1545V | Renesas | 数据表 | 3047 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2512 (6432 Metric), Concave, Long Side Terminals | 10 | - | Stackpole Electronics Inc | - 20 C | 20 mOhms | 3.7 A | SMD/SMT | 1 ms | 1.5 ms | Tape & Reel (TR) | Obsolete | SLG59 | 400 mW | -55°C ~ 125°C | RACF | 0.252 L x 0.122 W (6.40mm x 3.10mm) | ±5% | ±200ppm/°C | - | 开关集成电路 | 1 | N-Channel | + 70 C | 2.5 V to 5.5 V | 2.5A | 高边 | 2.5V ~ 5.5V | 8 | CMOS | 通用型 | Bussed | 62.5mW | 1:1 | - | - | 17mOhm | 130 | - | 电源开关 | Power Switch ICs - Power Distribution | 0.028 (0.70mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG59M1717VTR | Silego | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11.1 mm x 4.83 mm | 4.7 ms | + 70 C | - 20 C | 1000 | SMD/SMT | CTS | CTS电子元件 | Details | 1.2 W | 5.5 V | 2.5 V | 5.5 mOhms | 切割胶带 | ATSSMTS | 10 PPM | Tight Stability Quartz Crystal | Crystals | 26 MHz | 10 PPM | SMD/SMT | 5 Output | 2.85 A | 5.5 V | 18 pF | Crystals | 30 Ohms | Crystals | Crystals | 4.3 mm | 11.1 mm | 4.83 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG59M1545V | Dialog | 数据表 | 2892 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | STDFN-8 | 8-STDFN (1x1.6) | Dialog Semiconductor GmbH | 20 mOhms | 3.7 A | SMD/SMT | 1 ms | 1.5 ms | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | SLG59 | 活跃 | AEC-Q101 | 0.000649 oz | 3000 | Panjit | Panjit | Details | 400 mW | + 70 C | -20°C ~ 70°C (TA) | Reel | - | Diodes & Rectifiers | 1 Output | N-Channel | - 20 C | 2.5 V to 5.5 V | 2.5A | 高边 | 2.5V ~ 5.5V | CMOS | 通用型 | 齐纳二极管 | 1:1 | - | 17mOhm | 电源开关 | 齐纳二极管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPF1320UCX. | Fairchild | 数据表 | 600 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FDC6325L. | Fairchild | 数据表 | 2801 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPF2000. | Fairchild | 数据表 | 41 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX14900EAGM T | Analog Devices | 数据表 | 101 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (7x7) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Tape & Reel (TR) | MAX14900 | Obsolete | -40°C ~ 125°C (TA) | Tape & Reel (TR) | - | 125 °C | -40 °C | 8 | - | 850 mA | Parallel, SPI | 850mA | 高边 | 4.5V ~ 5.5V | - | 通用型 | 1:1 | 10V ~ 36V | Over Temperature, Over Voltage | 85mOhm | 状态标志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VND10N06-1E | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS22924BYZZT | Ampleon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ampleon USA Inc. | 1 | C&K Switches | C&K | Bulk | 活跃 | - | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Standard Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1470ES8#PBF | Analog Devices | 数据表 | 33 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOIC-8 | YES | 8-SO | 8 | Analog Devices Inc. | 有 | LTC1470ES8#PBF | 5 V | SOP | RECTANGULAR | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 1.19 | Analog Devices Inc | 1 | 155204-4904 | ITT Cannon | ITT Cannon | Details | + 85 C | 5.25 V | - 40 C | 2.7 V | 0.18 Ohms | SMD/SMT | Tube | LTC1470 | 活跃 | SOP, | 小概要 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1610 (S8) | -40 °C | 30 | -40°C ~ 85°C (TA) | Rail/Tube | LTC1470 | e3 | 无 | 哑光锡 | Circular Connectors | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 1.27 mm | compliant | 8 | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | N-Channel | 85 °C | 3.3 V, 5 V | 5.25 V | INDUSTRIAL | 4.75 V | On/Off | 模拟电路 | 1A | 高边 | 不需要 | 200 uA | - | PCMCIA 开关 | 1.752 mm | 军规圆形连接器 | 2:1 | 3.3V, 5V | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | 140mOhm | 1 Switch | PCMCIA Switches | 曳光率控制 | 军规圆形连接器 | 1.75 mm | 4.9025 mm | 3.899 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5801BV TR | Micrel | 数据表 | 500 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | Thermoplastic (TP) | 28 | 不防水 | 100 | VCC | VCC | 0.76 mm to 1.14 mm | Details | QCCJ, | CHIP CARRIER | 1 | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 5 V | 30 | 85 °C | 无 | MIC5801BVTR | QCCJ | SQUARE | Obsolete | MICREL INC | 5.03 | QLCC | Bulk | e0 | 无 | 锡铅 | LED指示灯 | BICMOS | QUAD | J BEND | 240 | 1 | 1.27 mm | compliant | 28 | S-PQCC-J28 | INDUSTRIAL | 4.318 mm | LED Mounting Hardware | 基于锁存器的外设驱动器 | TRANSIENT | SINK | Holders with Wire Leads | LED Mounting Hardware | 11.4554 mm | 11.4554 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2033-55AYMT T5 | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | VITRAMON | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG59M611V | Dialog | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 8-PowerWFDFN | Composite | 8-FC-TDFN (1.5x2) | Dialog Semiconductor GmbH | 25 | 方形法兰 | MIL-DTL-38999 III | 600 VAC, 850 VDC | 1 | Panel | 25-04 | Copper Alloy | TE Connectivity | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | SLG59 | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 56 Position | Circular Connectors | 1 | Socket (Female) | N-Channel | 4A | 高边 | 2.5V ~ 5.5V | CMOS | 通用型 | 军规圆形连接器 | 1:1 | - | 22mOhm | Nickel | Connectors | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG5NT1477V | Dialog | 数据表 | 856 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | TDFN-9 | Composite | 9-FC-TDFN (1.5x2) | Dialog Semiconductor GmbH | Copper Alloy | TE Connectivity | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | + 85 C | 5.25 V | - 40 C | 3 V | 8.5 mOhms | 65 us | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | SLG5NT1477 | 活跃 | 19 | 方形法兰 | MIL-DTL-38999 III | 600 VAC, 850 VDC | 1 | Panel | -40°C ~ 85°C (TA) | 切割胶带 | - | 15 Position | Circular Connectors | 1 | Pin (Male) | N-Channel | 19-11 | 3 V to 5.25 V | 6A | 高边 | 3V ~ 5.25V | CMOS | 通用型 | 军规圆形连接器 | 1:1 | - | 7.4mOhm | Nickel | Connectors | Straight | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLG59M1714V | Dialog | 数据表 | 20000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 16-PowerUFQFN | Composite | 16-STQFN (1.6x2.5) | Dialog Semiconductor GmbH | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | + 85 C | - 40 C | 20 mOhms | 2 A | 2.16 ms | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | SLG59 | 活跃 | 23 | 方形法兰 | MIL-DTL-38999 III | 600 VAC, 850 VDC | 1 | Panel | 23-53 | Copper Alloy | -40°C ~ 85°C (TA) | MouseReel | - | 负载开关 | 53 Position | Circular Connectors | 4 Output | Socket (Female) | N-Channel | TE Connectivity | 2.5 V to 5.5 V | 4A | 高边 | 4 A | 2.5V ~ 5.5V | CMOS | 通用型 | 军规圆形连接器 | 1:1 | - | 15mOhm | Nickel | Connectors | Straight | 军规圆形连接器 |
MAX14912AKN
Analog Devices
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
95.903216
MIC2042-2YMTR
Micrel
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
MIC25601YWM
Micrel
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
AOZ1353LI-04
Alpha and Omega
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
4.344855
DPS1155FEA-13
Diodes
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
SLG5NT1432V
Renesas
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
SLG59M1614V
Renesas
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
6.236699
IPS5451S
International Rectifier
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
DIO7002XMP8
Dioo
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
BD2061AFJ-BJE2
ROHM Semiconductor
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
SLG59M1545V
Renesas
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
4.670994
SLG59M1717VTR
Silego
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
SLG59M1545V
Dialog
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
6.343079
FPF1320UCX.
Fairchild
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
FDC6325L.
Fairchild
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
FPF2000.
Fairchild
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
9.047587
MAX14900EAGM T
Analog Devices
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
VND10N06-1E
Intel
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
TPS22924BYZZT
Ampleon
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
LTC1470ES8#PBF
Analog Devices
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
45.173451
MIC5801BV TR
Micrel
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
MIC2033-55AYMT T5
Micrel
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
SLG59M611V
Dialog
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
SLG5NT1477V
Dialog
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
SLG59M1714V
Dialog
分类:PMIC - Power Distribution Switches, Load Drivers
17.091535
