类别是'category.PoE控制器' (1234)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | HTS代码 | 子类别 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 频率 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 工作电源电压 | 输入电压-Nom | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 通道数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 模拟 IC - 其他类型 | 工作电源电流 | 电源电流 | 输出电流 | 可调阈值 | 输出功率 | 功率 - 最大 | 电流源 | 控制模式 | 控制技术 | 座位高度-最大 | 供应电流-最大值(Isup) | 额定输入电压 | 产品类别 | 切换器配置 | 电感容差 | 开关频率-最大值 | 内部开关 | 筛选水平 | 标准 | 最大结点温度(Tj) | 环境温度范围高 | 产品 | 标准 | 辅助感觉 | 输入电压 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 达到SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS2384PAPR | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP1081DEG | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5971BETI T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX5971 | 活跃 | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PSE) | 32V ~ 60V | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 1 | 40 W | 2.5mA | 有 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD70210ILD-TR | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16-VFDFN Exposed Pad | 16-DFN (5x4) | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | Controller (PD) | 0 V ~ 57 V | PD70210 | 1 | 95W | 1mA | Both | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD69104B1FILQ-TR | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (8x8) | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | Controller (PSE) | 44 V ~ 57 V | 4 | 36W | 10mA | 有 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5986CETE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-WQFN Exposed Pad | 16-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX5986 | 活跃 | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD), DC/DC | 开关集成电路 | 8.7V ~ 60V | Tape & Reel (TR) | 1 | 6.49 W | 4.8mA | 有 | 802.3af (PoE) | 802.3at | 有 | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5988CETP | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-TQFN (4x4) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX5988 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD), DC/DC | 8.8V ~ 60V | Tube | 1 | 6.49 W | 3.3mA | 有 | 802.3af (PoE) | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD69200C-012101 | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | 微芯片技术 | Bulk | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Controller (PSE) | 3V ~ 3.63V | Obsolete | 48 | 90 W | - | 无 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), 802.3bt | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5971CETI T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX5971 | Obsolete | * | Tape & Reel (TR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5969AETB T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-TDFN (3x3) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | MSL 1 - Unlimited | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | MAX5969 | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD) | 开关集成电路 | 40V ~ 60V | MAX5969AEVKIT# | 60 V | 1 | 270 uA | 25.5 W | 270µA | 有 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 802.3af/at | 有 | Power Switch ICs - POE / LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5986BETE | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-WQFN Exposed Pad | 16-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | 活跃 | MAX5986 | 323 mA | MAX5986EVKIT# | 25 % | + 85 C | - 40 C | SMD/SMT | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD), DC/DC | 开关集成电路 | 8.7V ~ 60V | 1.2 Ohms | 8.7 V to 60 V | 1 | 3.6 mA | 6.49 W | 6.49 W | 3.6mA | 有 | 802.3af (PoE) | 802.3af | 有 | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5987BETE T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX598 | Obsolete | * | Tape & Reel (TR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5940BESA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | SMD/SMT | Ethernet | MSL 1 - Unlimited | Tube | MAX5940 | 活跃 | + 85 C | 67 V | - 40 C | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD) | 39.9V ~ 67V | - | 30 V | 30 V to 67 V | 1 | 500mA | 12.95 W | 400µA | 有 | Power-Over-Ethernet Controllers | 802.3af (PoE) | 无 | 67V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5980GTJ T | Analog Devices | 数据表 | 934 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX5980 | 活跃 | + 105 C | - 40 C | 75 mA | SMD/SMT | MSL 1 - Unlimited | -40°C ~ 105°C | - | Controller (PSE) | 开关集成电路 | 32V ~ 60V | 400kHz | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 32 V to 60 V | 4 | 5 mA | - | 70 W | 70 W | 5mA | 无 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 802.3af/at | 无 | 60V | Power Switch ICs - POE / LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI3402-B-GM | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-VQFN Exposed Pad | 20-QFN (5x5) | Skyworks Solutions Inc. | Tray | SI3402 | 活跃 | 75 % | + 85 C | - 40 C | 1.3 Ohms | 680 mA | SMD/SMT | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD), DC/DC | 开关集成电路 | 2.8V ~ 57V | 2.8 V to 57 V | 1 | 3.1 mA | 17 W | 2mA | 有 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 802.3af | 无 | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI34061-A-GM | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 24-VQFN Exposed Pad | 24-QFN (5x5) | Skyworks Solutions Inc. | 活跃 | 75 % | + 85 C | - 40 C | 10.5 mA | SMD/SMT | Tray | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD), DC/DC | 开关集成电路 | 2.7V ~ 57V | SI34061 | 2.7 V to 57 V | 1 | 3 mA | 30 W | - | 有 | 802.3at (PoE) | 802.3at | 有 | Power Switch ICs - POE / LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD69008 | Microsemi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -- | -- | 不用于新设计 | Driver | -- | 8 | -- | -- | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4278IDKD#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 32-WFDFN Exposed Pad | YES | 32 | 32-DFN (7x4) | 32 | 活跃 | 8542310000 | Compliant | + 85 C | 0.002213 oz | - 40 C | 52 | 1 Ohms | Analog Devices Inc. | 100 mA | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | HVSON, SOLCC32,.16,16 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 1 | PLASTIC/EPOXY | SOLCC32,.16,16 | DKD | -40 °C | 85 °C | 有 | 20 V | LTC4278IDKD#PBF | HVSON | RECTANGULAR | Transferred | 4.5 V | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 3.57 | DFN | Industrial grade | 凌力尔特 | USP | 1 V | 无 | 1 | 无 | 6 V | 表面贴装 | Tube | -40 to 85 °C | Tube | - | e3 | EAR99 | 电压检测器 | Matte Tin (Sn) | 85 °C | -40 °C | 8542.39.00.01 | 开关集成电路 | CMOS | 37.2V ~ 60V | DUAL | 无铅 | 260 | 1 | 0.4 mm | compliant | 100 kHz | 30 | 4 | R-PDSO-N32 | 1 | 不合格 | LTC4278 | 4.5 V to 20 V | 14 V | INDUSTRIAL | 1 | 60 V | 1.5 V | 开关控制器 | 1.8 uA | 1.35 mA | 5 mA | 25.5 W | 1.35mA (Max) | CURRENT-MODE | 脉宽调制 | 0.8 mm | 60 V | Power Switch ICs - POE / LAN | SINGLE | 110 kHz | 有 | Industrial | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 125 °C | 85 °C | 802.3at | 有 | Power Switch ICs - POE / LAN | 800 µm | 7 mm | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5992AETG | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-TQFN (4x4) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | MSL 1 - Unlimited | Tube | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD) | 60V | - | MAX5992 | 1 | - | 1.5mA | 有 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 有 | 60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI3402-B-GMR | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-VQFN Exposed Pad | 20-QFN (5x5) | Skyworks Solutions Inc. | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | SI3402 | 活跃 | 75 % | + 85 C | - 40 C | 1.3 Ohms | 680 mA | SMD/SMT | -40°C ~ 85°C | - | Controller (PD), DC/DC | 开关集成电路 | 2.8V ~ 57V | 2.8 V to 57 V | 1 | 2 mA | 17 W | 2mA | 10 | 有 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | 802.3af | 无 | Power Switch ICs - POE / LAN | 3.4 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4274AIUHF-1#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 38-WFQFN Exposed Pad | YES | 38 | 38-QFN (5x7) | 38 | Analog Devices Inc. | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 1.54 | Analog Devices Inc | Tube | LTC4274 | 活跃 | 0.014145 oz | 52 | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | Details | 8542310000, 8542390000, 8542390000/8542390000, 8542390000/8542390000/8542390000 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | HVQCCN, | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | PLASTIC/EPOXY | 05-08-1701 | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 有 | LTC4274AIUHF-1#PBF | 3.3 V | HVQCCN | -40°C ~ 85°C | Tube | - | e3 | 无 | Controller (PSE) | 哑光锡 | 85 °C | -40 °C | 开关集成电路 | CMOS | 45V ~ 57V | QUAD | 无铅 | 未说明 | 1 | 0.5 mm | compliant | 1 MHz | 38 | R-PQCC-N38 | 不合格 | RECTANGULAR | 4.3 V | INDUSTRIAL | 3 V | 1 | 电源管理电路 | YES | 38.7 W | 2.4mA | 0.8 mm | 3.3 V | Power Switch ICs - POE / LAN | 无 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), LTPoE++ | 无 | Power Switch ICs - POE / LAN | 7 mm | 5 mm | 无SVHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4266AIUHF-2#TRPBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | QFN-38 | YES | 38 | 38-QFN (5x7) | 38 | Analog Devices Inc. | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 5.19 | Analog Devices Inc | 2500 | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | Details | 8542310000 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | LTC4266 | 活跃 | HVQCCN, LCC38,.2X.28,20 | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 1 | PLASTIC/EPOXY | LCC38,.2X.28,20 | 05-08-1701 | -40 °C | 85 °C | 有 | LTC4266AIUHF-2#TRPBF | 3.3 V | HVQCCN | -40°C ~ 85°C | Reel | LTC4266A_C | e3 | 无 | Power Sourcing Equipment - PSE | Matte Tin (Sn) | 开关集成电路 | CMOS | 45V ~ 57V | QUAD | 无铅 | 未说明 | 1 | 0.5 mm | compliant | 未说明 | 38 | R-PQCC-N38 | 不合格 | RECTANGULAR | 4.3 V | INDUSTRIAL | 3 V | 4 | 电源管理电路 | 52.7 W | 2.4mA | 0.8 mm | 3 mA | Power Switch ICs - POE / LAN | 无 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), LTPoE++ | 无 | Power Switch ICs - POE / LAN | 7 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4266AIUHF-2#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 38-WFQFN Exposed Pad | YES | 38-QFN (5x7) | 38 | Analog Devices Inc. | Tube | LTC4266 | 活跃 | SMD/SMT | HVQCCN, LCC38,.2X.28,20 | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | 1 | PLASTIC/EPOXY | LCC38,.2X.28,20 | 05-08-1701 | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 有 | LTC4266AIUHF-2#PBF | 3.3 V | HVQCCN | RECTANGULAR | Analog Devices Inc | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 5.18 | Analog Devices Inc | -40°C ~ 85°C | - | e3 | 无 | Controller (PSE) | Matte Tin (Sn) | 开关集成电路 | CMOS | 45V ~ 57V | QUAD | 无铅 | 未说明 | 1 | 0.5 mm | compliant | 38 | R-PQCC-N38 | 不合格 | 4.3 V | INDUSTRIAL | 3 V | 4 | 电源管理电路 | 52.7 W | 2.4mA | 0.8 mm | 3 mA | 无 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), LTPoE++ | 无 | Power Switch ICs - POE / LAN | 7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC4270BIUKG#PBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | QFN-52 | YES | 52-QFN (7x8) | 52 | Analog Devices Inc. | 3.3 V | HVQCCN | RECTANGULAR | Transferred | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 4.27 | QFN | 凌力尔特 | 0.018484 oz | 45 | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | Details | Tube | LTC4270 | 活跃 | HVQCCN, LCC52,.27X.31,20 | CHIP CARRIER | 1 | PLASTIC/EPOXY | LCC52,.27X.31,20 | UKG | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 有 | -40°C ~ 85°C | Tube | LTC4270 | e3 | EAR99 | Power Sourcing Equipment - PSE | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | 开关集成电路 | CMOS | 45V ~ 57V | QUAD | 无铅 | 未说明 | 1 | 0.5 mm | compliant | 52 | R-PQCC-N52 | 不合格 | LTC4270BIUKG#PBF | 3.6 V | 3.3,54 V | INDUSTRIAL | 3 V | 12 | 模拟电路 | 25.5 W | 9mA | 0.8 mm | 15 mA | Power Switch ICs - POE / LAN | 无 | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), LTPoE++ | 802.3at | 无 | Power Switch ICs - POE / LAN | 8 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD81101ILQ-TR | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
TPS2384PAPR
National Semiconductor
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
NCP1081DEG
Aptina
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5971BETI T
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
PD70210ILD-TR
Microsemi
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
PD69104B1FILQ-TR
Microsemi
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5986CETE T
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5988CETP
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
PD69200C-012101
Microchip
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5971CETI T
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5969AETB T
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5986BETE
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5987BETE T
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5940BESA
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5980GTJ T
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
SI3402-B-GM
Skyworks
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
SI34061-A-GM
Skyworks
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
PD69008
Microsemi
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
LTC4278IDKD#PBF
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
MAX5992AETG
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
SI3402-B-GMR
Skyworks
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
LTC4274AIUHF-1#PBF
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
LTC4266AIUHF-2#TRPBF
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
LTC4266AIUHF-2#PBF
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
LTC4270BIUKG#PBF
Analog Devices
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
PD81101ILQ-TR
Microchip
分类:PMIC - Power Over Ethernet (PoE) Controllers
