类别是'category.电源控制IC' (3973)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 终端数量 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 输入电压-Nom | 温度等级 | 微调/可调节输出 | 模拟 IC - 其他类型 | 保护措施 | 输出电流-最大值 | 座位高度-最大 | 总功率输出-最大值 | 筛选水平 | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | 纹波电压(主输出) | 效率(主输出) | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AHF2815DF/CH | Infineon Technologies AG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | PACKAGE-8 | 40 V | 28 V | 0.233% | 125 °C | -55 °C | 15 V | UNSPECIFIED | DMA | MODULE,8LEAD,.8 | RECTANGULAR | 微电子组件 | 无 | Transferred | INFINEON TECHNOLOGIES AG | e0 | EAR99 | 锡铅 | ADDITIONAL -15V OUTPUT AVAILABLE | DUAL | PIN/PEG | 1 | not_compliant | R-XDMA-P8 | 2 | 不合格 | 16 V | MILITARY | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 0.72 A | 11.016 W | MIL-PRF-38534 Class H | 15.3 V | 14.7 V | |||||||||||||||||
![]() | OF-MCL-20-F | Ruland Manufacturing Co Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSC2694 | Traco Power | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | TRACO ELECTRONIC AG | , | EAR99 | 未说明 | compliant | 未说明 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PP25-24-15 | TDK-Lambda Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | TDK-LAMBDA CORP | , | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PKM2510EPIP | Ericsson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | 18 V | 3.3 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 有 | Transferred | 爱立信电源模块 | MODULE | , | 36 V | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 未说明 | 1 | compliant | 未说明 | 8 | R-XDMA-P8 | 1 | 不合格 | 24 V | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 50 W | 3.63 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | CC6-1205SFC-E | TDK-Lambda Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G2PW1V860PSRT005 | Bel Fuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | ROHS COMPLIANT, QUARTER BRICK PACKAGE-8 | 75 V | 36 V | 100 °C | -40 °C | 1.8 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 有 | 活跃 | BEL FUSE INC | MODULE | 有 | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 240 | 1 | compliant | 未说明 | 8 | R-XDMA-P8 | 1 | 不合格 | 48 V | INDUSTRIAL | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 108 W | 1.98 V | 1.26 V | |||||||||||||||||||
![]() | MM3280JB5NRH | NMB Technologies Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | NMB TECHNOLOGIES CORP | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SRAH-08E500 | Bel Fuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 7 | SOP, GWDIP7/10,.9 | 14 V | 8 V | 85 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | SOP | GWDIP7/10,.9 | RECTANGULAR | 微电子组件 | 有 | Obsolete | BEL FUSE INC | MODULE | EAR99 | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | 2.54 mm | compliant | 未说明 | 7 | R-XDMA-G7 | 1 | 不合格 | 12 V | INDUSTRIAL | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 8 A | 44 W | 5.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||
![]() | V300B48C250AL | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 9 | 0.3% | 100 °C | -20 °C | 48 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 无 | Obsolete | VICOR CORP | 375 V | 180 V | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | DUAL | PIN/PEG | 1 | not_compliant | R-XDMA-P9 | 1 | 不合格 | 300 V | OTHER | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 250 W | 52.8 V | 4.8 V | ||||||||||||||||||||||
![]() | V24A28M400AL2 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 9 | 0.06% | 100 °C | -55 °C | 28 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | VICOR CORP | , | 36 V | 18 V | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | R-XDMA-P9 | 1 | 不合格 | 24 V | OTHER | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 400 W | 30.8 V | 2.8 V | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ADDC02803SCTV | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 17 | HERMETIC SEALED PACKAGE-17 | 40 V | 18 V | 90 °C | -55 °C | 3.3 V | UNSPECIFIED | FLANGE MT,2.8X1.8 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | MODULE | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | FLAT | 1 | unknown | 17 | R-XDFM-F17 | 3 | 不合格 | 28 V | OTHER | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 21.2 A | 66 W | 3.465 V | 3.135 V | ||||||||||||||||||
![]() | QQA22-050-05 | Semiconductor Circuits Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 5 | , | 5.5 V | 4.5 V | 1% | 5% | 71 °C | -25 °C | 12 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 有 | 接触制造商 | SEMICONDUCTOR CIRCUITS INC | 有 | EAR99 | ADDITIONAL -12V OUTPUT AVAILABLE | DUAL | PIN/PEG | 未说明 | 1 | unknown | 未说明 | R-XDMA-P5 | 2 | 不合格 | 5 V | 商业扩展 | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | CURRENT; INPUT LOW VOLTAGE | 6 W | 12.24 V | 11.76 V | 80% | ||||||||||||||||
![]() | V300B48C250AL2 | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 9 | 0.3% | 100 °C | -20 °C | 48 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 无 | Obsolete | VICOR CORP | 375 V | 180 V | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | DUAL | PIN/PEG | 1 | not_compliant | R-XDMA-P9 | 1 | 不合格 | 300 V | OTHER | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 250 W | 52.8 V | 4.8 V | ||||||||||||||||||||||
![]() | UV48-5-S | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 11 | MODULE | Module-11 | 72 V | 36 V | 0.2% | 100 °C | -40 °C | 5 V | UNSPECIFIED | XMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 有 | 接触制造商 | RO ASSOCIATES INC | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | UNSPECIFIED | PIN/PEG | 1 | unknown | 11 | R-XXMA-P11 | 1 | 不合格 | 48 V | INDUSTRIAL | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 200 W | 5.5 V | 4.5 V | 91.44 mm | 60.96 mm | ||||||||||||||||
![]() | Q48SQ12025NRFN | Delta Electronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | DELTA ELECTRONICS INC | , | 75 V | 36 V | 41 °C | 12 V | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 未说明 | 1 | unknown | 未说明 | R-XDMA-P8 | 1 | 48 V | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 13.2 mm | 300 W | 12.36 V | 11.64 V | 57.9 mm | 36.8 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | QMV416AT5 | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP40B1180036P | Semiconductor Circuits Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | SEMICONDUCTOR CIRCUITS INC | , | EAR99 | unknown | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S24SE05006 | Delta Electronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | DELTA ELECTRONICS INC | , | EAR99 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K78U24-700R3 | MORNSUN | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 5 | 1% | 105 °C | -40 °C | 24 V | UNSPECIFIED | SMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 活跃 | MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | 75 V | 33 V | 2.5% | TERMINAL PITCH FROM CASE PIN TO +VIN PIN IS 3.21 | SINGLE | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-XSMA-T5 | 1 | 48 V | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | OUTPUT SHORT CIRCUIT | 0.7 A | 18 mm | 16.8 W | 24.6 V | 23.4 V | 0.0265125 Vrms | 92% | 12.1 mm | 8.6 mm | ||||||||||||||||||
![]() | CME3.3V10A | Shindengen Electronic Manufacturing Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 12 | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO LTD | , | -60 V | -36 V | 70 °C | 3.3 V | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | R-XDMA-P12 | 1 | 不合格 | -48 V | COMMERCIAL | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 33 W | 3.465 V | 3.1845 V | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQC75-48-S12-O | Bel Fuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PKS4113PI | Ericsson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 6 | MODULE | , | UL | 72 V | 36 V | 2% | 2% | 85 °C | -40 °C | 12 V | METAL | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | 爱立信电源模块 | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | 6 | R-MDMA-P6 | 1 | 不合格 | 48 V | INDUSTRIAL | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | THERMAL; CURRENT | 15 W | 12.24 V | 11.76 V | 80% | ||||||||||||||||||
![]() | QSW033A0B541-PZ | GE Power Electronics Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 7 | 36 V | 85 °C | -40 °C | 12 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Transferred | GE POWER ELECTRONICS INC | MODULE | , | 75 V | e1 | EAR99 | 锡银铜 | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | 7 | R-XDMA-P7 | 1 | 不合格 | 48 V | INDUSTRIAL | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 13.2 mm | 396 W | 12.6 V | 11.4 V | 57.9 mm | 36.8 mm | ||||||||||||||||||
![]() | SV24-28-350 | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 9 | RECTANGULAR | 微电子组件 | 接触制造商 | ASTRODYNE TDI CORP | 1/2 BRICK PACKAGE-9 | 36 V | 18 V | 28 V | PLASTIC/EPOXY | DMA | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 1 | compliant | R-PDMA-P9 | 1 | 24 V | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 12.95 mm | 350 W | 30.8 V | 16.8 V | 61 mm | 57.9 mm |
AHF2815DF/CH
Infineon Technologies AG
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
OF-MCL-20-F
Ruland Manufacturing Co Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
TSC2694
Traco Power
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PP25-24-15
TDK-Lambda Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PKM2510EPIP
Ericsson
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
CC6-1205SFC-E
TDK-Lambda Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
G2PW1V860PSRT005
Bel Fuse
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
MM3280JB5NRH
NMB Technologies Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
SRAH-08E500
Bel Fuse
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
V300B48C250AL
Vicor Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
V24A28M400AL2
Vicor Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
ADDC02803SCTV
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
QQA22-050-05
Semiconductor Circuits Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
V300B48C250AL2
Vicor Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
UV48-5-S
Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
Q48SQ12025NRFN
Delta Electronics Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
QMV416AT5
STMicroelectronics
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
CP40B1180036P
Semiconductor Circuits Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
S24SE05006
Delta Electronics Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
K78U24-700R3
MORNSUN
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
CME3.3V10A
Shindengen Electronic Manufacturing Co Ltd
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PQC75-48-S12-O
Bel Fuse
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PKS4113PI
Ericsson
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
QSW033A0B541-PZ
GE Power Electronics Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
SV24-28-350
Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
