类别是'category.电压监控器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 质量 | Current - Supply (Nom) | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 附加功能 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 输出量 | JESD-30代码 | 最大电流源 | 资历状况 | 输出类型 | 最大输出电流 | 工作电源电压 | 电源 | 通道数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 功率耗散 | 可调阈值 | 传播延迟 | 静态电流 | 接通延迟时间 | 准确性 | 电流源 | 重置 | 电压 - 阈值 | 监测的电压数量 | 重置超时 | 无卤素 | 定时器/计数器的数量 | 供应电流-最大值(Isup) | 最小复位阈值电压 | 最大复位阈值电压 | 阈值电压 | 低电压阈值 | 过压阈值 | 高电平输出电流 | 低水平输出电流 | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 监控输入数 | 复位延迟时间 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADM698ANZ | Analog Devices Inc. | 数据表 | 6880 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8 | 1.95mA | 500mW | 无 | -40°C~85°C TA | Tube | e3 | no | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Matte Tin (Sn) | 5V | DUAL | 1 | 2.54mm | ADM698 | Push-Pull, Push-Pull | 1.95mA | 1 | 500mW | NO | 1.95mA | Active High/Active Low | 4.65V | 140ms Minimum | 4.5V | 4.73V | 4.5V | 4.73V | 5.5V | 3V | 1 | 280 ms | 4.95mm | 10.92mm | 7.11mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCM809ZENB713 | Microchip Technology | 数据表 | 6000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 320mW | 无 | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2005 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Matte Tin (Sn) | 2.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.96mm | 40 | TCM809 | Push-Pull, Totem Pole | 1 | 320mW | NO | 12μA | 9μA | 低电平有效 | 2.32V | 1 | 140ms Minimum | 0.025mA | 2.28V | 2.35V | +2.32V | 2.28V | 2.35V | 5.5V | 1V | 2.92mm | ROHS3 Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD5228G-TR | ROHM Semiconductor | 数据表 | 12074 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 540mW | 无 | -40°C~105°C TA | Tape & Reel (TR) | 2005 | BD52xx | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | 电压检测器 | 1.2V | DUAL | 鸥翼 | 1 | BD52 | 开路漏极或开路集电极 | 1 | 540mW | NO | 1 % | 950nA | 低电平有效 | 2.8V | 1 | 2.772V | 2.828V | +2.8V | 10V | 950mV | 2.9mm | Unknown | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP305LSQ25T1G | ON Semiconductor | 数据表 | 27000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 表面贴装 | SC-82A, SOT-343 | 4 | 1.1μA | 无 | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2007 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 4 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 40 | NCP305 | 开路漏极或开路集电极 | 1 | NO | 2 % | 1μA | 低电平有效 | 2.5V | 1 | 无卤素 | 0.0033mA | 2.45V | 2.55V | +2.5V | 2.45V | 2.55V | 10V | 800mV | 1mm | 2.2mm | 1.35mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADM810MART-REEL7 | Analog Devices Inc. | 数据表 | 1345 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 60μA | 无 | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | 5V | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | 0.95mm | 30 | ADM810 | Push-Pull, Totem Pole | 60μA | 5V | 1 | NO | 60μA | 高电平 | 4.38V | 140ms Minimum | 4.31V | 4.45V | +4.38V | 5.5V | 1V | 1 | 2.9mm | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM810M3X-4.63/NOPB | Texas Instruments | 数据表 | 2850 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 18μA | 320mW | 无 | -40°C~105°C TA | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Matte Tin (Sn) | 5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.95mm | LM810 | Push-Pull, Totem Pole | 1 | 320mW | NO | 15μA | 18μA | 高电平 | 4.63V | 1 | 140ms Minimum | 4.56V | 4.7V | +4.63V | 4.56V | 4.7V | 5.5V | 1V | 1.22mm | 2.92mm | 1.3mm | 1mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM1061N16WX6F | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 3.6μA | 无 | 320mW | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Matte Tin (Sn) - annealed | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.96mm | 30 | STM1061 | 开路漏极或开路集电极 | 3.6μA | 1 | 320mW | NO | 3.6μA | 低电平有效 | 1.6V | 1 | 30μs Typical Propagation Delay | 1.568V | 1.632V | +1.6V | 1.568V | 1.632V | 6V | 700mV | 1.02mm | 3.04mm | 1.4mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM6825MWY6F | STMicroelectronics | 数据表 | 3365 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 17μA | 320mW | 无 | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e4 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 30 | STM6825 | Push-Pull, Totem Pole | 17μA | 1 | 320mW | NO | 17μA | Active High/Active Low | 4.39V | 1 | 140ms Minimum | 4.314V | 4.446V | +4.39V | 4.314V | 4.446V | 5.5V | 1V | 1.15mm | 2.9mm | 1.6mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT7M7811STBEX | Diodes Incorporated | 数据表 | 44 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | 表面贴装 | TO-253-4, TO-253AA | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Cut Tape (CT) | 2013 | Discontinued | 1 (Unlimited) | 4 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | 3.3V | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 未说明 | Push-Pull, Totem Pole | R-PDSO-G4 | 不合格 | 3.3V | 1 | NO | 低电平有效 | 2.93V | 1 | 140ms Minimum | 0.03mA | +2.93V | 5.5V | 3V | 2.92mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2913HDD-1#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | 10-WFDFN Exposed Pad | YES | 10 | -40°C~125°C TA | Tube | 2007 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 10 | EAR99 | Multi-Voltage Supervisor | Matte Tin (Sn) | 3.3V | DUAL | 无铅 | 260 | 1 | 0.5mm | 30 | LTC2913 | 开路漏极或开路集电极 | 不合格 | 3.3V | 1 | YES | 低电平有效 | 2 | Adjustable/Selectable | 0.08mA | 6.9V | 2.3V | 0.8mm | 3mm | 3mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD4839G-TR | ROHM Semiconductor | 数据表 | 3000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 900nA | 150mW | 无 | -40°C~105°C TA | Tape & Reel (TR) | 2012 | BD48xxx | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | 电压检测器 | 3.7V | DUAL | 鸥翼 | 1 | BD48 | 开路漏极或开路集电极 | 1.68μA | 4.8V | 1 | 150mW | NO | 低电平有效 | 3.9V | 1 | 3.842V | 3.959V | +3.9V | 10V | -300mV | 2.9mm | Unknown | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC51N2702ECBTR | Microchip Technology | 数据表 | 30000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 240mW | 无 | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2002 | 2% | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Matte Tin (Sn) | 1V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.95mm | 40 | TC51N2 | 开路漏极或开路集电极 | Voltage | 50mA | 1 | 240mW | NO | 2μA | 4.2μA | 低电平有效 | 2.7V | 1 | 50ms Minimum | 2.646V | 2.754V | 2.646V | 2.754V | 10V | 700mV | 2.9mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2774H-31YM5-TR | Microchip Technology | 数据表 | 13 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | SOT-23-5 | 85°C | -40°C | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2015 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Multi-Voltage Supervisor | MIC2774 | Complementary | 高电平 | 3.09V Adj | 2 | 140ms Minimum | 5.5V | 1.5V | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT8010UMX | ON Semiconductor | 数据表 | 30000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | LIFETIME (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | 10-UFQFN | 10 | 18.08g | 5mW | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2012 | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 10 | EAR99 | 重置计时器 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | QUAD | 260 | 1 | 0.4mm | 30 | FT8010 | Open Drain, Push-Pull | 1 | 5mW | NO | 310 ns | 20μA | 310 ns | Active High/Active Low | Adjustable/Selectable | 1 | -500μA | 500μA | 5V | 1.8V | 500μm | 1.4mm | 1.8mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1536IS8#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 8 | -40°C~85°C TA | Tube | 2006 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Multi-Voltage Supervisor | Matte Tin (Sn) | 手动按钮复位输入 | 3.3V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 1.27mm | 30 | LTC1536 | 开路漏极或开路集电极 | 3 | YES | Active High/Active Low | 2.985V 4.725V Adj | 3 | 140ms Minimum | 0.2mA | 1.02.9854.725V | 7V | 1V | 1.75mm | 4.9025mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS3828-50DBVTG4 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 25μA | 437mW | 有 | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 3.3V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS3828 | 开路漏极或开路集电极 | 25μA | 1 | 437mW | NO | 15μA | 15μA | 低电平有效 | 1 | 120ms Minimum | 4.46V | 4.64V | +4.55V | 4.55V | 4.64V | 5.5V | 1.1V | 1.45mm | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM6322MWY6F | STMicroelectronics | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 17μA | 320mW | 无 | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e4 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 30 | STM6322 | Open Drain, Push-Pull | 17μA | 1 | 320mW | NO | 17μA | Active High/Active Low | 4.39V | 1 | 140ms Minimum | 4.314V | 4.446V | +4.39V | 4.314V | 4.446V | 5.5V | 1V | 1.15mm | 2.9mm | 1.6mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2916CTS8-1#TRMPBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | 2158 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | TSOT | 8 | Tape & Reel (TR) | Multi-Voltage Supervisor | 70°C | 0°C | 5.5V | 1.5V | Active Low | 1 | 150 ms | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APX809-23SRG-7 | Diodes Incorporated | 数据表 | 3000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3 | 无 | 400mW | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2009 | e3 | yes | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.96mm | 40 | APX809 | Push-Pull, Totem Pole | 1 | 400mW | NO | 30μA | 低电平有效 | 2.25V | 140ms Minimum | 0.04mA | 2.2V | 2.3V | +2.25V | 2.2V | 2.3V | 5.5V | 1.1V | 1 | 200 ms | 1mm | 3mm | 1.4mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL7702BIP | Texas Instruments | 数据表 | 494 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | NO | 8 | 无 | -40°C~85°C TA | Tube | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | POWER-ON RESET GENERATOR | 5V | DUAL | 260 | 1 | 2.54mm | TL7702 | Complementary | 3.5mA | 1 | YES | 1.8mA | 1.8mA | Active High/Active Low | 2.53V | 1 | 270 ns Typical Propagation Delay | 2.505V | 2.555V | +2.53V | 2.555V | 18V | 3.6V | 5.08mm | 9.81mm | 6.35mm | 3.9mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS3702CX12QDDCRQ1 | Texas Instruments | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | 表面贴装 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 6 | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q100 | e4 | yes | 活跃 | 2 (1 Year) | 6 | EAR99 | 电压检测器 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 3V | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95mm | TPS3702 | 开路漏极或开路集电极 | 1 | NO | 6μA | 低电平有效 | 1.2V | 1 | 1.31 | 2V | 1.1mm | 2.9mm | 1.6mm | 870μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS3803-01DCKRG4 | Texas Instruments | 数据表 | 198 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | YES | 5 | 2.494758mg | 2μA | 321mW | 无 | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 3.3V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS3803 | 开路漏极或开路集电极 | 4μA | 5.5V | 1 | 321mW | YES | 3μA | 1.5 % | 3μA | 低电平有效 | Adjustable/Selectable | 1 | 5μs Typical Propagation Delay | +1.2V | 6V | 1.3V | 5.5 μs | 1.1mm | 2mm | 1.25mm | 900μm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM6510RCACDG6F | STMicroelectronics | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 表面贴装 | 8-WFDFN | 8 | 50.008559mg | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Smart Reset™ | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 重置计时器 | Matte Tin (Sn) - annealed | 3V | DUAL | 无铅 | 260 | 1 | 0.5mm | 未说明 | STM6510 | 开路漏极或开路集电极 | 不合格 | 5.5V | 1 | NO | 低电平有效 | 2.625V | 1 | Adjustable/Selectable | 0.0024mA | +2.625V | 7V | -300mV | 750μm | 2mm | 2mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2906CTS8#TRMPBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | YES | 8 | 0°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | 2004 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Multi-Voltage Supervisor | Matte Tin (Sn) | 2.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.65mm | 30 | LTC2906 | 开路漏极或开路集电极 | 2 | YES | 低电平有效 | 2.5V 3.3V 5V Adj | 2 | 140ms Minimum | 1mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU4220G-TR | ROHM Semiconductor | 数据表 | 3000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 540mW | 无 | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | 2012 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Simple Reset/Power-On Reset | 2.4V | DUAL | 鸥翼 | 1 | BU42* | 开路漏极或开路集电极 | 1.75μA | 1 | NO | 1 % | 550nA | 低电平有效 | 2V | 1 | Adjustable/Selectable | 1.98V | 2.02V | +2V | 7V | 900mV | 2.9mm | ROHS3 Compliant | 无铅 |
ADM698ANZ
Analog Devices Inc.
分类:PMIC - Supervisors
TCM809ZENB713
Microchip Technology
分类:PMIC - Supervisors
BD5228G-TR
ROHM Semiconductor
分类:PMIC - Supervisors
1.037459
NCP305LSQ25T1G
ON Semiconductor
分类:PMIC - Supervisors
1.050855
ADM810MART-REEL7
Analog Devices Inc.
分类:PMIC - Supervisors
LM810M3X-4.63/NOPB
Texas Instruments
分类:PMIC - Supervisors
6.389528
STM1061N16WX6F
STMicroelectronics
分类:PMIC - Supervisors
STM6825MWY6F
STMicroelectronics
分类:PMIC - Supervisors
18.182022
PT7M7811STBEX
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Supervisors
LTC2913HDD-1#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
BD4839G-TR
ROHM Semiconductor
分类:PMIC - Supervisors
TC51N2702ECBTR
Microchip Technology
分类:PMIC - Supervisors
MIC2774H-31YM5-TR
Microchip Technology
分类:PMIC - Supervisors
FT8010UMX
ON Semiconductor
分类:PMIC - Supervisors
8.715457
LTC1536IS8#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
TPS3828-50DBVTG4
Texas Instruments
分类:PMIC - Supervisors
STM6322MWY6F
STMicroelectronics
分类:PMIC - Supervisors
6.864499
LTC2916CTS8-1#TRMPBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Supervisors
APX809-23SRG-7
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Supervisors
TL7702BIP
Texas Instruments
分类:PMIC - Supervisors
75.992534
TPS3702CX12QDDCRQ1
Texas Instruments
分类:PMIC - Supervisors
TPS3803-01DCKRG4
Texas Instruments
分类:PMIC - Supervisors
6.480662
STM6510RCACDG6F
STMicroelectronics
分类:PMIC - Supervisors
3.807320
LTC2906CTS8#TRMPBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
BU4220G-TR
ROHM Semiconductor
分类:PMIC - Supervisors
