类别是'category.专用 IC' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 底架 | 引脚数 | Case/Package | 包装 | 容差 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 最大功率耗散 | 频率 | 输出的数量 | 输出电压 | 输出类型 | 工作电源电压 | 界面 | 电路数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 内存大小 | 振荡器类型 | 电源电流 | 内存大小 | 输出电流 | 周边设备 | 输出功率 | 访问时间 | 拓扑 | 数据总线宽度 | 最大输入电压 | 电流-输出1 | 压差电压 | 评估套件 | 核心架构 | UART 通道数 | 最大结点温度(Tj) | I2C通道数 | 环境温度范围高 | SPI 通道数 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 无铅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA128-W | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9025A-2AWGI8 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9027LP-3AWUI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R5F2L367MDFP#30 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 64 | LFQFP | 52 | Compliant | FLASH | 85 °C | -40 °C | 20 MHz | I2C, LIN, UART | 5.5 V | 1.8 V | 48 kB | Internal | 6 kB | LCD, POR, PWM, Voltage Detect, WDT | R8C | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R5F2L3A7MNFP#V0 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | LQFP | 88 | Compliant | FLASH | 85 °C | -20 °C | 20 MHz | I2C, LIN, UART, USART | Internal | 48 kB | LCD, POR, PWM, Voltage Detect, WDT | R8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9017-2AWGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM27761DSG | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 MHz | 85 °C | -40 °C | 1 | 5.5 V | 2.7 V | 370 µA | 250 mA | 电荷泵 | 125 °C | 85 °C | 800 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPN015011-TR | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R5F2L36AMDFP#30 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 64 | LFQFP | 52 | Compliant | FLASH | 85 °C | -40 °C | 20 MHz | I2C, LIN, UART | 5.5 V | 1.8 V | 96 kB | Internal | 10 kB | LCD, POR, PWM, Voltage Detect, WDT | R8C | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI6CVF857ZDEX | Pericom | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 40 | Compliant | 1 | 85 °C | -40 °C | 2.6 V | 1 | 2.7 V | 2.18 V | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX16024PTBM25 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S87C196MHSF81 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 80 | QFP | 52 | Non-Compliant | OTP | Bulk | 70 °C | 0 °C | 16 MHz | UART, USART | 32 kB | External | 744 B | PWM, WDT | 16 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SAF-XE164HN-16F80L AA | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | LQFP | 75 | Compliant | FLASH | Tape & Reel (TR) | 85 °C | -40 °C | 80 MHz | EBI/EMI, I2C, LIN, SPI, UART, USART | Internal | 128 kB | POR, PWM, WDT | 16 b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PL611S-02-M39TC-R | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 years ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SDC1740412B | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-817A15ANB-CUE-T2 | Seiko | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | 2 % | 85 °C | -40 °C | 400 mW | 1 | 1.5 V | 固定式 | 50 mA | 12 V | 580 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT49BV802A-70CISL383 | Atmel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R5F21322MNSP#V0 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LSSOP | FLASH | 15 | Compliant | 85 °C | -20 °C | 20 MHz | I2C, LIN, UART, USART | Internal | 8 kB | POR, PWM, Voltage Detect, WDT | R8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TE0820-04-4AI21MI | Trenz | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R5F21344CDFP#V0 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LQFP | FLASH | 43 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 20 MHz | I2C, LIN, UART, USART | Internal | 16 kB | POR, PWM, Voltage Detect, WDT | R8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD9051PCB | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | 有 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PF38F4050M0Y0CGA | Micron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S29JL032J70TFI01 | Cypress Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FLASH, NOR | 85 °C | -40 °C | Parallel | 3.6 mV | 2.7 mV | 4 MB | 70 ns | 85 °C | 1.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R100U-15 | Cosel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel | 15 V | Compliant | 1 | 105 W | 7 A | 93 mm | 160 mm | 34.5 mm | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM8055B-FEI-SW1 | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 years ago) |
OPA128-W
Texas Instruments
分类:Specialized ICs
P9025A-2AWGI8
Renesas
分类:Specialized ICs
P9027LP-3AWUI
Renesas
分类:Specialized ICs
R5F2L367MDFP#30
Renesas
分类:Specialized ICs
R5F2L3A7MNFP#V0
Renesas
分类:Specialized ICs
P9017-2AWGI
Renesas
分类:Specialized ICs
LM27761DSG
Texas Instruments
分类:Specialized ICs
SPN015011-TR
Microchip
分类:Specialized ICs
R5F2L36AMDFP#30
Renesas
分类:Specialized ICs
PI6CVF857ZDEX
Pericom
分类:Specialized ICs
MAX16024PTBM25
Analog Devices
分类:Specialized ICs
S87C196MHSF81
Intel
分类:Specialized ICs
SAF-XE164HN-16F80L AA
Infineon
分类:Specialized ICs
PL611S-02-M39TC-R
Microchip
分类:Specialized ICs
SDC1740412B
Analog Devices
分类:Specialized ICs
S-817A15ANB-CUE-T2
Seiko
分类:Specialized ICs
AT49BV802A-70CISL383
Atmel
分类:Specialized ICs
R5F21322MNSP#V0
Renesas
分类:Specialized ICs
TE0820-04-4AI21MI
Trenz
分类:Specialized ICs
R5F21344CDFP#V0
Renesas
分类:Specialized ICs
AD9051PCB
Analog Devices
分类:Specialized ICs
PF38F4050M0Y0CGA
Micron
分类:Specialized ICs
S29JL032J70TFI01
Cypress Semiconductor
分类:Specialized ICs
R100U-15
Cosel
分类:Specialized ICs
PM8055B-FEI-SW1
Microchip
分类:Specialized ICs
