类别是'category.电压监控器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 终端样式 | 输出类型 | 负载电容 | 重置 | 电压 - 阈值 | 监测的电压数量 | 重置超时 | 产品类别 | 工作温度范围 | 阈值电压 | 输出格式 | 延迟时间 | 复位延迟时间 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX6385XS30D6-T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-82A, SOT-343 | SC-70-4 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Tape & Reel (TR) | MAX6385 | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | Push-Pull, Totem Pole | 高电平 | 3V | 1 | 560ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6774BTAYD2 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-WDFN Exposed Pad | 8-TDFN (3x3) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | Obsolete | MAX6774 | -40°C ~ 125°C | - | Regulator/Supervisor | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 2.188V, Adj | 1 | 8.75ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASM810REURF-T | Alliance Memory | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6386XS16D1 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 5 mm x 3.2 mm | SC-70-4 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2.375 V | CTS | CTS电子元件 | Details | Tape & Reel (TR) | MAX6386 | Obsolete | + 70 C | 2.625 V | - 20 C | 1000 | -40°C ~ 125°C (TA) | Reel | 654 | Simple Reset/Power-On Reset | Oscillators | 77.76 MHz | 25 PPM | 开路漏极或开路集电极 | SMD/SMT | 低电平有效 | 1.58V | 1 | 1ms Minimum | 标准振荡器 | LVDS | 标准时钟振荡器 | 1.2 mm | 5 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX16016PTBY T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-TDFN (3x3) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MS27501B23A | Tape & Reel (TR) | MAX16016 | Obsolete | Sunbank / Souriau | Sunbank | -40°C ~ 85°C | - | 防尘盖 | Circular Connectors | 开路漏极或开路集电极 | 低电平有效 | 2.19V | 1 | 145ms Minimum | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Accessories | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6720UTYDD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 7 mm x 5 mm | SOT-6 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 3.135 V | CTS | CTS电子元件 | Details | Tape & Reel (TR) | MAX6720 | Obsolete | + 85 C | 3.465 V | - 40 C | 1000 | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | 656C | Multi-Voltage Supervisor | Oscillators | 27 MHz | 50 PPM | Push-Pull, Totem Pole | SMD/SMT | 15 pF | 低电平有效 | 0.788V, 2.188V, Adj | 3 | 140ms Minimum | 标准振荡器 | HCMOS | 标准时钟振荡器 | 1.85 mm | 7 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6741XKSDD3 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 7 mm x 5 mm | SC-70-5 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2.375 V | CTS | CTS电子元件 | Details | Tape & Reel (TR) | MAX6741 | Obsolete | + 85 C | 2.625 V | - 40 C | 1000 | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | 656C | Multi-Voltage Supervisor | Oscillators | 38.84 MHz | 30 PPM | 开路漏极或开路集电极 | SMD/SMT | 15 pF | 低电平有效 | 0.788V, 2.925V | 2 | 150ms Minimum | 标准振荡器 | HCMOS | 标准时钟振荡器 | 1.85 mm | 7 mm | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6314US26D2 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 7 mm x 5 mm | SOT-23-4 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2.375 V | CTS | CTS电子元件 | Details | Bulk | MAX6314 | 活跃 | + 85 C | 2.625 V | - 40 C | 1000 | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | 656 | Simple Reset/Power-On Reset | Oscillators | 204.8 MHz | 30 PPM | 双向 | SMD/SMT | 低电平有效 | 2.63V | 1 | 20ms Minimum | 标准振荡器 | LVPECL | 标准时钟振荡器 | 2 mm | 7 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX694EPA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 5 mm x 3.2 mm | 8-PDIP | MSL 1 - Unlimited | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Active-Low, Push-Pull | Tube | MAX694 | 活跃 | Watchdog | 通孔 | 无手动复位 | Backup | 1 Input | + 70 C | 2.625 V | - 20 C | 1000 | 2.375 V | CTS | CTS电子元件 | Details | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | 654 | 备用电池电路 | Oscillators | 92.16 MHz | 30 PPM | Push-Pull, Totem Pole | SMD/SMT | Active Low, Push-Pull | 低电平有效 | 4.65V | 1 | 140ms Minimum | 标准振荡器 | 4.65V | LVDS | 200ms | 200 ms | 标准时钟振荡器 | 1.2 mm | 5 mm | 3.2 mm | |||||||||||||||||||
![]() | MAX6421XS44 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-82A, SOT-343 | SC-70-4 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | 10 | - | 4/0 AWG | Panduit | Panduit | Details | Strip | MAX6421 | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | Terminals | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 4.375V | 1 | Adjustable/Selectable | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6466XR45 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-70, SOT-323 | SC-70-3 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX6466 | Obsolete | Compliant | Bulk | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | 开路漏极或开路集电极 | 低电平有效 | 4.5V | 1 | 150ms Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX706SMJA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-CDIP (0.300, 7.62mm) | 8-CERDIP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Tube | MAX706 | -55°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 2.93V | 1 | 140ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX16037LLA44 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-WFDFN | 8-uDFN (2x2) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Bulk | MAX16037 | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 备用电池电路 | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 4.38V | 1 | 140ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6386XS22D3 G05 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-82A, SOT-343 | SC-70-4 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Bulk | MAX6386 | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | 开路漏极或开路集电极 | 低电平有效 | 2.19V | 1 | 140ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1239-10 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | 16-PDIP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | Tube | DS1239 | 0°C ~ 70°C (TA) | MicroManager | 备用电池电路 | 开路漏极或开路集电极 | 低电平有效 | 4.37V | 1 | 25ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6353SVUK | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Bulk | Obsolete | MAX6353 | -40°C ~ 85°C (TA) | - | Multi-Voltage Supervisor | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 1.58V, 2.93V | 2 | 100ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6320PUK43CY | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX6320 | Obsolete | Non-Compliant | Bulk | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | 开路漏极或开路集电极 | 低电平有效 | 4.3V | 1 | 140ms Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-1009N10I-I4T1U | SII Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 3000 | ABRACON | ABRACON | Reel | I593 | Oscillators | TCXO | TCXO 振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6860UK21D1 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6774TAYD0 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-WDFN Exposed Pad | 8-TDFN (3x3) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX6774 | Obsolete | 2520 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | Regulator/Supervisor | 电源连接器 | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 2.188V, Adj | 1 | 75µs Typical | 董事会的权力 | 董事会的权力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6796TPWD3 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-WQFN Exposed Pad | 20-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX6796 | Obsolete | 480 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Tube | -40°C ~ 125°C | - | Regulator/Supervisor | 电源连接器 | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 1.665V, Adj | 1 | 35ms Minimum | 董事会的权力 | 董事会的权力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB3793-30PNF-G-JN-6E1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Infineon Technologies | Obsolete | 9000 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Tube | MB3793 | * | 电源连接器 | 董事会的权力 | 董事会的权力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6381LT23D4 T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-WDFN | 6-µDFN (2x2) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX6381 | Obsolete | 5000 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | 电源连接器 | Push-Pull, Totem Pole | 低电平有效 | 2.31V | 1 | 1.12s Minimum | 董事会的权力 | 董事会的权力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6721AUTWID5 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / Holsworthy | Compliant | 100 V | 0805 | 2012 | + 155 C | 0.000194 oz | - 55 C | 1000 | PCB 安装 | 3-1614890-1 | TE Connectivity | 切割胶带 | CPF | 0.1 % | 25 PPM / C | 薄膜精密电阻器 | 11.5 Ohms | Resistors | 100 mW (1/10 W) | Thin Film | SMD/SMT | 薄膜电阻器 | - 55 C to + 155 C | 精密薄膜贴片电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 2 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S-80816CNNB-B8BT2U | SII Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / Holsworthy | Details | 150 V | 1206 | 3216 | + 155 C | 0.000571 oz | - 55 C | 1000 | PCB 安装 | 2-1614965-5 | TE Connectivity | MouseReel | CPF | 0.1 % | 25 PPM / C | 薄膜精密电阻器 | 68 kOhms | Resistors | 125 mW (1/8 W) | Thin Film | SMD/SMT | 薄膜电阻器 | - 55 C to + 155 C | 精密薄膜贴片电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.05 mm | 1.55 mm |
MAX6385XS30D6-T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6774BTAYD2 T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
ASM810REURF-T
Alliance Memory
分类:PMIC - Supervisors
MAX6386XS16D1 T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX16016PTBY T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6720UTYDD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6741XKSDD3 T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6314US26D2
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX694EPA
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6421XS44 T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6466XR45
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX706SMJA
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX16037LLA44
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6386XS22D3 G05
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
DS1239-10
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6353SVUK
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6320PUK43CY
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
S-1009N10I-I4T1U
SII Semiconductor
分类:PMIC - Supervisors
MAX6860UK21D1
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6774TAYD0 T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6796TPWD3
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MB3793-30PNF-G-JN-6E1
Infineon
分类:PMIC - Supervisors
MAX6381LT23D4 T
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
MAX6721AUTWID5
Analog Devices
分类:PMIC - Supervisors
S-80816CNNB-B8BT2U
SII Semiconductor
分类:PMIC - Supervisors
