类别是'category.扁平柔性连接器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 执行器材料 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 应用 | 性别 | 功率(瓦特) | 电容量 | 额定功率 | 额定电流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 触点表面处理 | 房屋颜色 | 输出类型 | 电路 | 失败率 | 引线间距 | 触点样式 | 通道数量 | 界面 | 电路数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 电源电流 | 引线样式 | 比特数 | 电流源 | 压摆率 | 放大器类型 | 配套周期 | 输入偏正电流 | 高/低输出电流 | 增益带宽积 | 决议案 | 采样率 | 电压 - 输入断态 | 输出/通道电流 | 平屈型 | 连接器/触点类型 | 电缆终端类型 | 供电电压源 | 独立电路 | 锁定功能 | 特征 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 厚度(最大) | 触点表面处理厚度 | 板上高度 | FFC、FCB厚度 | 材料可燃性等级 | 达到SVHC | 评级结果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLW11S1C7LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Female | Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFW30S6STME1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 | Compliant | SMD/SMT | 85 °C | -40 °C | 1 | SPI, Serial | 3.6 V | 2.35 V | 2.6 mA | 12 | 1.5 B | 3 Msps | 无SVHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLW14S5C7LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLW23S1C7LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLW8S5C7LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 59453-081110EDLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 150 V | 0.1 % | 25 ppm/°C | 237 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 500 mW | 650 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFW26R3STAE1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFW29R6STE1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLEM10R1RLF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | 50 Ω | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046281265202846 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | - | - | VJ0805 | 活跃 | Vishay Vitramon | 100V | - | - | - | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 125°C | VJ HIFREQ | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±10% | Solder | C0G, NP0 | 65 | RF, Microwave, High Frequency | 18 pF | - | 0.012 (0.30mm) | Gold | - | - | - | - | FPC | Contacts, Bottom | Tapered | 翻转锁 | High Q, Low Loss | - | 0.057 (1.45mm) | - | 0.049 (1.25mm) | 0.20mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04-6214-008-010-829 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Obsolete | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 04 6293 035001829 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 14-CFlatpack | 14-CFP | Plastic | - | 活跃 | National Semiconductor | 3 V | 50V | Copper Alloy | - | 32 V | Bulk | -55°C ~ 125°C (TA) | - | Solder | 35 | 0.2A | 0.012 (0.30mm) | Gold | - | Differential | 4 | - | 0.1V/µs | 通用型 | - | 100 pA | 1 MHz | 2 mV | 60 mA | FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | 翻转锁 | Low Insertion Force (LIF) | - | 0.033 (0.84mm) | 0.15mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296025211848S | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | QCCT102Q | Johanson Technology Inc. | Tape & Reel (TR) | 1000V (1kV) | 活跃 | -55°C ~ 150°C | C | 0.080 L x 0.050 W (2.03mm x 1.27mm) | ±10% | C0G, NP0 | RF, Microwave, High Frequency | 24 pF | - | - | - | High Q, Low Loss | - | 0.046 (1.17mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046281235202846 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | - | - | - | Conta-Clip, Inc. | - | - | 活跃 | Box | - | * | Solder | 35 | - | 0.012 (0.30mm) | Gold | - | - | FPC | Contacts, Bottom | Tapered | 翻转锁 | Solder Retention | - | 0.049 (1.25mm) | 0.20mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208011118001/ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 2010 (5025 Metric) | 2010 | Plastic | - | Vishay Dale | 50V | Copper Alloy | - | Tape & Reel (TR) | CRCW2010 | 活跃 | -55°C ~ 155°C | CRCW | 0.197 L x 0.098 W (5.00mm x 2.50mm) | ±1% | 2 | - | ±100ppm/°C | 1.69 Ohms | - | 厚膜 | 0.75W, 3/4W | 1A | 0.039 (1.00mm) | Tin Copper | - | - | - | FFC, FPC | - | - | 滑锁 | Automotive AEC-Q200 | 0.028 (0.70mm) | - | - | 0.30mm | - | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208011113001/ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Plastic | - | 50V | 卡林技术 | Copper Alloy | - | Bulk | 活跃 | -30°C ~ 85°C | * | - | - | 1A | 0.039 (1.00mm) | Tin Copper | - | - | FFC, FPC | - | - | 滑锁 | Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046293613015829 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Axial | Axial | Plastic | - | Vishay Dale | 50V | Copper Alloy | - | Tape & Reel (TR) | RLR07 | 活跃 | -65°C ~ 150°C | Military, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | 0.090 Dia x 0.250 L (2.29mm x 6.35mm) | ±1% | 2 | Solder | ±100ppm/°C | 294 kOhms | 13 | Metal Film | 0.25W, 1/4W | 0.2A | 0.012 (0.30mm) | Gold | - | R (0.01%) | - | FPC | - | - | 翻转锁 | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | - | - | 0.15mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046299030010846 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | 16-SOP | - | - | Fairchild Semiconductor | - | - | - | Tube | Obsolete | 74AC253 | -40°C ~ 85°C | 74AC | Solder | Multiplexer | 30 | - | 0.020 (0.50mm) | 2V ~ 6V | Gold | - | 2 x 4:1 | - | 24mA, 24mA | FPC | Contacts, Bottom | Straight | 单电源 | 1 | 翻转锁 | Solder Retention | 2.36µin (0.06µm) | 0.035 (0.88mm) | 0.20mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296425931846 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡林技术 | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 086208100108001/ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 087256 | 活跃 | Molex | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006208011105001/ | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | Plastic | - | 16V | Vishay Vitramon | 50V | Copper Alloy | - | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 150°C | GA | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±10% | - | X7R | - | 汽车 | 0.22 µF | 1A | 0.039 (1.00mm) | Tin Copper | - | - | - | - | - | FFC, FPC | - | - | 滑锁 | - | - | 0.057 (1.45mm) | - | - | 0.30mm | - | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296039931883 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 207586 | 活跃 | Molex | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 046296423230883 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MS27466E23A | 活跃 | Corsair | Bag | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 006200165012800 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Axial | Axial | Plastic | - | Vishay Dale | 50V | Copper Alloy | - | Tape & Reel (TR) | RLR05 | 活跃 | -65°C ~ 150°C | Military, MIL-PRF-39017/05, RLR05 | 0.066 Dia x 0.150 L (1.68mm x 3.81mm) | ±1% | 2 | Solder | ±100ppm/°C | 7.5 Ohms | 16 | Metal Film | 0.125W, 1/8W | 1A | 0.039 (1.00mm) | Tin Copper | - | S (0.001%) | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight | 滑锁 | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | - | 0.114 (2.90mm) | 0.30mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 056200307032883 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | Plastic | - | 50V | Stanley Electric Co | Copper Alloy | - | Bulk | Obsolete | -20°C ~ 85°C | - | Solder | 30 | 1A | 0.039 (1.00mm) | Gold | - | - | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Straight | 滑锁 | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | 0.114 (2.90mm) | 0.30mm | - |
SLW11S1C7LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SFW30S6STME1LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SLW14S5C7LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SLW23S1C7LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SLW8S5C7LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
59453-081110EDLF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SFW26R3STAE1LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
SFW29R6STE1LF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
HLEM10R1RLF
FCI
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046281265202846
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
04-6214-008-010-829
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
04 6293 035001829
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296025211848S
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046281235202846
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208011118001/
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208011113001/
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046293613015829
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046299030010846
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296425931846
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
086208100108001/
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006208011105001/
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296039931883
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
046296423230883
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
006200165012800
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
056200307032883
KYOCERA
分类:FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
