类别是'category.矩形连接器 - 板垫片,叠接器(板对板)' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 引脚数 | 包装 | 系列 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 终端样式 | 电介质 | 引线间距 | 配置 | 通道数量 | 铅直径 | 纹波电流 | 测试频率 | 负载电容 | 引线样式 | 程序存储器类型 | 程序内存大小 | 数据总线宽度 | 最大浪涌电流 | 定时器/计数器的数量 | 上升时间 | 产品类别 | 晶体管类型 | 等效串联电阻 | 输出格式 | 连续集电极电流 | 产品 | 特征 | Vf-正向电压 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VSM-05-10-080-50-03-L | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1000 | CTS | CTS电子元件 | Details | verSI | Reel | 752 | Resistors | Resistor Networks & Arrays | Networks | Resistor Networks & Arrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-04-30-100-50-00-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay | Vishay / Dale | N | verSI | 200 V | + 175 C | 0.007408 oz | - 65 C | 100 | PCB 安装 | Bulk | RN | 0.1 % | 50 PPM / C | Fixed Resistor | 24.9 Ohms | Resistors | 100 mW (1/10 W) | Metal Film | Axial | 0.64 mm | 金属膜电阻器 | 可控温度系数金属膜电阻器 | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 2.29 mm | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-04-10-100-50-04-L1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | verSI | 1000 | PCB 安装 | 2-2176265-0 | TE Connectivity | TE Connectivity / Holsworthy | Details | Reel | VSM | Resistors | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRRAM-08-10-50-00-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 10 C | 3000 | - 0.5 V | SMD/SMT | CTS | CTS电子元件 | Details | verSI | + 60 C | 6 V | 0.000459 oz | Reel | 520 | Oscillators | 2.5 mA | 40 MHz | 2 PPM | SMD/SMT | 10 pF | VCTCXO | 削波正弦波 | TCXO 振荡器 | 0.8 mm | 2.5 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRM-04-40-200-50-04-L1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 (3216 metric) | Class 2 | verSI | 1206 | 3216 | 18 nF | + 125 C | 0.000952 oz | - 55 C | 15000 | Vishay | 16 VDC | Vishay / Vitramon | 18000 pF | Details | MouseReel | VJ W1BC Basic Comm | 20 % | Flexible (Soft) | 0.018 uF | Capacitors | SMD/SMT | X7R | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0.8 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRM-10-30-100-50-03-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | verSI | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | 1000 | - 55 C | 0.001199 oz | + 125 C | 5025 | 2010 | 150 V | AEC-Q200 | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | 32.4 kOhms | Resistors | 330 mW (1/3 W) | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 4.9 mm | 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-04-30-200-50-00-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | Details | verSI | + 105 C | - 25 C | 100 | Cornell Dubilier | 180 VDC | Cornell Dubilier - CDE | Bulk | SLP | 20 % | 105 deg C, Snap-In, Aluminum, Electrolytic Capacitors | 270 uF | Capacitors | 卡入式 | 10 mm | 1 A | 120 Hz | 电解电容器 | 737 mOhms | 铝电解电容器 | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In | 22 mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRF-04-40-50-06-N1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 150 V | 0805 | 2012 | + 155 C | 0.000234 oz | - 55 C | 5000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | verSI | Reel | GWCR | 1 % | 100 PPM / C | 330 Ohms | Resistors | 125 mW (1/8 W) | 厚膜 | SMD/SMT | 厚膜电阻器 | 贴片厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 2 mm | 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSF-08-40-50-03-L | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | verSI | AEC-Q200 | 200 V | 2010 | 5025 | + 125 C | 0.001199 oz | - 55 C | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | Reel | PCF | 0.1 % | 25 PPM / C | 604 kOhms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.65 mm | 4.9 mm | 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRF-08-30-50-06-N1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | Cornell Dubilier | 80 VDC | Cornell Dubilier - CDE | Flatpack | N | + 85 C | - 55 C | MLP | 20 % | 2100 uF | Capacitors | Radial | 25.4 mm | 5.7 A | Straight | 电解电容器 | 52 mOhms | 平板电解电容器 | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded | 12.7 mm | 51 mm | 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-04-50-080-50-06-L1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / Holsworthy | verSI | Details | + 155 C | 0.008466 oz | - 55 C | 250 | PCB 安装 | 6-1879694-2 | Bulk | H8 | 0.1 % | 100 PPM / C | 4.99 kOhms | Resistors | 250 mW (1/4 W) | Metal Film | Axial | 金属膜电阻器 | - | Metal Film Resistors - Through Hole | 2.5 mm | 7.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-04-40-080-50-06-N1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1210 (3225 metric) | Class 1 | verSI | 1210 | 3225 | 0.39 nF | + 200 C | 0.003527 oz | - 55 C | 3000 | 1210D391J501PHT ROHS ONLY | Knowles | 500 VDC | 诺尔斯诺卡普 | Details | Reel | C0G(NP0) High Temperature | 5 % | Standard | 商用片式电容器 | 390 pF | Capacitors | SMD/SMT | C0G (NP0) | 陶瓷电容器 | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 1.65 mm | 3.18 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRF-04-30-50-00-L | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Cornell Dubilier | 40 VDC | Cornell Dubilier - CDE | Details | verSI | + 105 C | - 40 C | Bulk | CGR | - 10 %, + 75 % | 7400 uF | Capacitors | Screw | 12.7 mm | 电解电容器 | 铝电解电容器 | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal | 1.375 in | 5.125 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRF-08-50-50-06-N1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 75 V | 0603 | 1608 | + 155 C | 0.000071 oz | - 55 C | 5000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | verSI | MouseReel | GWCR | 1 % | 100 PPM / C | 130 Ohms | Resistors | 100 mW (1/10 W) | 厚膜 | SMD/SMT | 厚膜电阻器 | 贴片厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-05-40-080-50-00-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Xicon | Details | 350 V | verSI | + 155 C | 0.013321 oz | - 55 C | 100 | PCB 安装 | Xicon | Bulk | CF-RC | 5 % | - 450 PPM / C, 0 PPM / C | Standard | 910 Ohms | Resistors | 500 mW (1/2 W) | 碳膜 | Axial | 0.54 mm | 碳膜电阻器 | - | Carbon Film Resistors - Through Hole | 3.5 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRM-10-20-100-50-00-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | B32672P5474J000 | EPCOS / TDK | EPCOS / TDK | Details | 1000 | verSI | Bulk | B3267xP | Capacitors | 15 mm | 薄膜电容器 | 薄膜电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-06-50-100-50-03-L | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Pin | - 25 C | 100 | Cornell Dubilier | 200 VDC | Cornell Dubilier - CDE | Details | verSI | + 105 C | 0.674332 oz | Bulk | SLP | 20 % | 105 deg C, Snap-In, Aluminum, Electrolytic Capacitors | 330 uF | Capacitors | 卡入式 | 10 mm | 1.25 A | 120 Hz | 电解电容器 | 603 mOhms | 铝电解电容器 | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-04-10-080-50-03-L | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | verSI | AEC-Q200 | 0805 | 2012 | 0.000194 oz | 5000 | PCB 安装 | MouseReel | PCF | 3 kOhms | Resistors | Thin Film | 薄膜电阻器 | - | Thin Film Resistors - SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRF-08-40-50-06-N1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 | 3216 | 0.000571 oz | 3000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | verSI | Reel | HVC | 5 % | 100 PPM / C | 11.8 MOhms | Resistors | 厚膜 | 厚膜电阻器 | - | Thick Film Resistors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSF-05-50-50-00-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SOT-23-3 | 140 mOhms | Details | 6.8 ns | 1.5 A | verSI | 20 V | 4.1 ns | 950 mV | AEC-Q101 | 500 mW | N-Channel | + 150 C | - 12 V, + 12 V | 0.000282 oz | - 55 C | 12000 | SMD/SMT | 4 S | Enhancement | BSS214N SP000928936 H6327 BSS214NH6327XTSA1 | Infineon | Infineon Technologies | 800 pC | MouseReel | BSS214 | MOSFETs | Si | Single | 1 Channel | 7.8 ns | MOSFET | 1 N-Channel | MOSFET | 1.1 mm | 2.9 mm | 1.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-05-40-080-50-03-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SOT-23-3 | verSI | NPN | 0.000282 oz | 3000 | SMD/SMT | CMBTA06 | Rectron | Rectron | Details | 80 V | Reel | CMBT | Transistors | Si | BJTs - Bipolar Transistors | 0.5 A | Bipolar Transistors - BJT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-05-10-200-50-03-L | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SSOP-20 | 0.016000 oz | - 40 C | 67 | 2.7 V | SMD/SMT | I2C, UART | ZiLOG | ZiLOG | Details | 1 kB | verSI | Flash | 20 MHz | Z8F081xx | 11 I/O | + 105 C | 3.6 V | Tube | Z8F081 | Microcontrollers - MCU | Flash | 8 kB | 8 bit | 2 Timer | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | 1.73 mm | 7.2 mm | 5.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRM-04-10-100-50-04-L1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Rectron | 10 A | verSI | Details | 1000 | Rectron | Bulk | VRM | MOSFETs | Si | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSM-10-10-080-50-04-N1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | D-55 | 600 V | 15 mA | + 150 C | 2 oz | - 40 C | 10 | Stud Mount | T70HF60 | Vishay | Vishay Semiconductors | 70 A | Details | verSI | Bulk | VSM | 标准恢复整流器 | Diodes & Rectifiers | Single | 1.25 kA | Rectifiers | Rectifiers | 1.35 V | Rectifiers | 25 mm | 41 mm | 27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRM-10-10-100-50-03-L | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5000 | Rectron | Rectron | verSI | Details | Reel | ESM10 | Diodes & Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers | Rectifiers |
VSM-05-10-080-50-03-L
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-04-30-100-50-00-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-04-10-100-50-04-L1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRRAM-08-10-50-00-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRM-04-40-200-50-04-L1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRM-10-30-100-50-03-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-04-30-200-50-00-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRF-04-40-50-06-N1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSF-08-40-50-03-L
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRF-08-30-50-06-N1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-04-50-080-50-06-L1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-04-40-080-50-06-N1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRF-04-30-50-00-L
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRF-08-50-50-06-N1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-05-40-080-50-00-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRM-10-20-100-50-00-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-06-50-100-50-03-L
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-04-10-080-50-03-L
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRF-08-40-50-06-N1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSF-05-50-50-00-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-05-40-080-50-03-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-05-10-200-50-03-L
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRM-04-10-100-50-04-L1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSM-10-10-080-50-04-N1
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRM-10-10-100-50-03-L
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
