类别是'category.模块化电缆' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 厂商 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 颜色 | 性别 | 子类别 | 屏蔽/屏蔽 | 额定电流 | 弱电 | 导线/电缆种类 | 电缆长度 | 无卤素 | 产品类别 | 连接器类型A | 连接器类型B | 键控 | 产品类别 | 长度 | 辐射硬化 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24441245 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1x | Black | Round | 有 | 1x | straight | 27 | Networks | incl. detent,Common shield,Twin shield,Metal foil shield,Flame-retardant,Halogen-free | RJ45 plug | Cable | RJ45 plug | S/FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IPMOD-45WJP-1M | Sure Seal | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 283031 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVQ-EU6AC14GR | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVUTPCH25BBU | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UTPSPL8.5MBLY | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-1499515-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | Compliant | Plug | Grey | Unshielded | Compliant | Round | 不含卤素 | 无 | 19.18 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A030-B | M5Stack | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Arduino | 10 | M5Stack | M5Stack | LEGO Motor Adapter Cable 20cm | Bulk | 电缆组件 | Ethernet Cables / Networking Cables | Ethernet Cables / Networking Cables | 20cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1435861-6 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | 公对公 | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVUTPSPC1MBGR | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVQ-EU6AC5MBL | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Obsolete | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVQ-C14ADPTR-J | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVSTP6X3MBBU-R | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVUSPL5.5MBRD/N | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1499515-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | Compliant | Crimp | Plug | Grey | Unshielded | Compliant | Round | 49 m | 不含卤素 | 无 | 49 m | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-1499518-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | Compliant | Crimp | Plug | Blue | Unshielded | Compliant | Round | 24.384 m | 不含卤素 | 无 | 80 m | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 150031 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 150021 | Weidmuller | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17-101094 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | RJ45 | Amphenol | Amphenol CONEC | Details | 100 VDC | Male | 电缆组件 | 1.2 A | Ethernet Cables / Networking Cables | Ethernet Cables / Networking Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-2111270-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-2111282-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | Blue | Female | Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-2111250-0 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2111270-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-2111250-8 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-2111300-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
24441245
Lapp
分类:Modular Cables
IPMOD-45WJP-1M
Sure Seal
分类:Modular Cables
283031
Amphenol
分类:Modular Cables
PVQ-EU6AC14GR
Panduit
分类:Modular Cables
PVUTPCH25BBU
Panduit
分类:Modular Cables
UTPSPL8.5MBLY
Panduit
分类:Modular Cables
5-1499515-2
TE Connectivity
分类:Modular Cables
A030-B
M5Stack
分类:Modular Cables
1435861-6
TE Connectivity
分类:Modular Cables
PVUTPSPC1MBGR
Panduit
分类:Modular Cables
PVQ-EU6AC5MBL
Panduit
分类:Modular Cables
PVQ-C14ADPTR-J
Panduit
分类:Modular Cables
PVSTP6X3MBBU-R
Panduit
分类:Modular Cables
PVUSPL5.5MBRD/N
Panduit
分类:Modular Cables
4-1499515-9
TE Connectivity
分类:Modular Cables
8-1499518-0
TE Connectivity
分类:Modular Cables
150031
Weidmuller
分类:Modular Cables
150021
Weidmuller
分类:Modular Cables
17-101094
Amphenol
分类:Modular Cables
2-2111270-3
TE Connectivity
分类:Modular Cables
8-2111282-5
TE Connectivity
分类:Modular Cables
5-2111250-0
TE Connectivity
分类:Modular Cables
1-2111270-4
TE Connectivity
分类:Modular Cables
5-2111250-8
TE Connectivity
分类:Modular Cables
4-2111300-4
TE Connectivity
分类:Modular Cables
