类别是'category.分离式LED指示' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 材料 | 厂商 | Temperature-Test | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 方向 | 深度 | Reach合规守则 | 配置 | 注意 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 光电子器件类型 | 正向电流 | 测试电流 | 镜头风格 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 镜头尺寸 | 正向电压 | 发光强度 | 最大电流 | 产品类别 | Millicandela评级 | 照明颜色 | 镜头透明度 | 波长 - 峰值 | 镜头颜色 | 发光通量 | 波长 | 发光二极管的数量 | 产品 | 特征 | Vf-正向电压 | 产品类别 | 粘合剂类型 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 高度(最大) | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LW M67C-T2U2-LKML-64G6-20-R18-Z-KS | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2-SMD, J-Lead | SMD | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Obsolete | - | Tape & Reel (TR) | 迷你TOPLED | 2.00mm L x 1.40mm W | White | - | 3.4V | 120° | 20mA | 长方形,带平顶 | 1.50mm x 1.00mm | 532.5mcd | Diffused | - | Yellow | - | 1.40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLY6D-FKC-CM1Q1G1BB7D3D3 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-SMD, J-Lead | 6-PLCC | CreeLED, Inc. | Tape & Reel (TR) | CLY6D | 活跃 | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | CLY6C-FKC | 2.80mm L x 2.80mm W | Red, Green, Blue (RGB) | Independent | 2.1V Red, 3V Green, 3V Blue | - | 15mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | 方形,带平顶 | - | - | - | - | - | - | 2.60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LO E67F-BBDA-34-1-50-R18-Z-HE | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-PLCC | 4-PLCC | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 最后一次购买 | 606nm | Tape & Reel (TR) | Power TOPLED® | 3.20mm L x 2.80mm W | Orange | - | 2.15V | 120° | 50mA | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | 3920mcd | Clear | 610nm | Colorless | - | 2.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C4SMG-BJS-CS24Q3T2 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | 4mm Oval | CreeLED, Inc. | Tape & Box (TB) | C4SMG | Obsolete | 470nm | Screen Master® | - | Blue | Standard | 3.4V | - | 20mA | 椭圆形,带圆顶 | 4.20mm x 3.10mm | 1134mcd | Clear | - | Blue | - | 10.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 150141BS63130 | Wurth Electronics | 数据表 | 53000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | PLCC-4 | MSL 3 - 168 hours | Dome | PLCC 4 | 2.4 mm | 有 | + 100 C | - 40 C | 2000 | SMD/SMT | Wurth Elektronik | Wurth Elektronik | 50 mA | 465 nm | Details | MouseReel | WL-SMTD | LEDs | 245 mW | 顶视图 | Single | 30° | 3.2V | 6cd | LED - Standard | Blue | Diffused | Colorless | 1 | 蓝色LED | 3.2 V | Standard LEDs - SMD | 1.9 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMB-C110 | Agilent | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2 | HARTING | HARTING | 3.8 V | Non-Compliant | Blue | Board to Board & Mezzanine Connectors | 130 ° | Diffused | 3.8 V | 6.5 mcd | Board to Board & Mezzanine Connectors | 466 nm | Board to Board & Mezzanine Connectors | 1.5 mm | 3.2 mm | 1 mm | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCE-STAR PCB | Cree | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | D-Sub Connectors | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VYBG1111R-4B13C-TR | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1000 | HALO Electronics | HALO Electronics | Details | Reel | Transformers | Audio & Signal Transformers | Audio Transformers / Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LY E63B-DADB-34-1-50-R33-Z | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-PLCC | 4-PLCC | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Cable | Metal | DC | None | 有 | ATEX gas-ex-protection, Cat. 1G | ATEX dust-ex-protection, Cat. 1D | Tape & Reel (TR) | 最后一次购买 | 586nm | Power TOPLED® | 3.20mm L x 2.80mm W | Yellow | - | 2.2V | 30° | 50mA | 圆形,带圆顶 | 2.60mm Dia | - | Clear | 594nm | Colorless | - | 2.10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GW CSSRM1.EC-MTNP-5H6I-1 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | ITT Cannon | ITT Cannon | Details | GWCSSRM1.EC-MTNP-5H6I-1 | Obsolete | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 5.21 | 8541.40.20.00 | Circular Connectors | compliant | 单色LED | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LA T67D-V1AA-34-1-20-R18-Z-XX | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2-PLCC | 2-PLCC | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 最后一次购买 | 620nm | Tape & Reel (TR) | TOPLED® | 3.20mm L x 2.80mm W | Amber | - | 2.2V | 120° | 20mA | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | 1055mcd | Clear | 624nm | Colorless | - | 2.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW A67C-T2U2-IL0-1-20-R33-Z-KS | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | 2-SMD, Boomerang | SMD | Plastic | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | Untreated | 16 | IP20 | Thermoplastic | 无 | SIDELED® | 4.00mm L x 3.60mm W | White | - | 3.2V | 120° | 20mA | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | 532.5mcd | Diffused | - | Yellow | - | 4.20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GW JDSRS1.EC-FTGP-5C7E-L1N2 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 有 | GWJDSRS1.EC-FTGP-5C7E-L1N2 | 欧司朗光电半导体 | Obsolete | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH | 5.75 | e3 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | 8541.40.20.00 | compliant | 单色LED | 丙烯酸粘合剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TIL212 | Fairchild | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LXM3-PW51 | Philips | 数据表 | 12000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLU731 | Citizen Finetech Miyota | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLU711 | Citizen Finetech Miyota | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLU028 | Citizen Finetech Miyota | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLU702 | Citizen Finetech Miyota | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 150 V | 0.1 % | 100 ppm/°C | 835 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 125 mW | 650 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LAY T67F-BACA-1-1 ABBB-45-1-50-R18-Z | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-PLCC | 4-PLCC | Steel | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 无 | IP30 | Other | Other | Bulk | 最后一次购买 | 617nm Amber, 589nm Yellow | Multi TOPLED® | 3.20mm L x 2.80mm W | Amber, Yellow | 300 | Independent | 2.15V Amber, 2.15V Yellow | 120° | 50mA Amber, 50mA Yellow | 圆形,带平顶 | 2.40mm Dia | - | Clear | 624nm Amber, 597nm Yellow | Colorless | - | 2060 | 1200 | 2.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLMVC-FKC-CG1J1561BB7D3S3 | Cree | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | CLMVC-FKC-CG1J1561BB7D3S3 | Cree, Inc. | 活跃 | CREE INC | 5.75 | 有 | 8541.40.20.00 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSMNA100R00J1 | Agilent | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 793 | Marking label | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QBL7R50C-2897 | QT Brightek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | T-1 (3mm) | QT Brightek (QTB) | Bulk | QBL7R50 | 活跃 | 625nm | 有 | QBL7XX50Y | 3.05mm Dia | Red | Standard | 2V | 50° | 20mA | 圆形,带圆顶 | 3.05mm Dia | 2700mcd | Clear | - | Colorless | - | 5.45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LXML-PB01-0023 | Lumileds | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1812 (4532 Metric) | 1812 | Lumileds | 25°C | Tape & Reel (TR) | LXML | 活跃 | 28lm (Typ) | LUXEON Rebel Color Line | 0.177 L x 0.120 W (4.49mm x 3.05mm) | Blue | 2.95V | 125° | 350mA | 27 lm/W | 1A | 473nm | 0.083 (2.10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XZDG46W-9 | SunLED | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 表面贴装 | 2 | 1.07 x 1.07 x 0.19mm | 1010 | Square | OSLON® Pure 1010 | Green | 120 (Typ.) ° | 700mA | 3.2 V | 2.69 cd | 85 → 115 lm | 515 nm | 1 |
LW M67C-T2U2-LKML-64G6-20-R18-Z-KS
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
CLY6D-FKC-CM1Q1G1BB7D3D3
Smart Global Holdings
分类:LED Indication - Discrete
LO E67F-BBDA-34-1-50-R18-Z-HE
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
C4SMG-BJS-CS24Q3T2
Smart Global Holdings
分类:LED Indication - Discrete
150141BS63130
Wurth Electronics
分类:LED Indication - Discrete
5.379161
HSMB-C110
Agilent
分类:LED Indication - Discrete
MCE-STAR PCB
Cree
分类:LED Indication - Discrete
VYBG1111R-4B13C-TR
Vishay
分类:LED Indication - Discrete
LY E63B-DADB-34-1-50-R33-Z
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
GW CSSRM1.EC-MTNP-5H6I-1
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
LA T67D-V1AA-34-1-20-R18-Z-XX
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
LW A67C-T2U2-IL0-1-20-R33-Z-KS
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
GW JDSRS1.EC-FTGP-5C7E-L1N2
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
TIL212
Fairchild
分类:LED Indication - Discrete
LXM3-PW51
Philips
分类:LED Indication - Discrete
CLU731
Citizen Finetech Miyota
分类:LED Indication - Discrete
CLU711
Citizen Finetech Miyota
分类:LED Indication - Discrete
CLU028
Citizen Finetech Miyota
分类:LED Indication - Discrete
CLU702
Citizen Finetech Miyota
分类:LED Indication - Discrete
LAY T67F-BACA-1-1 ABBB-45-1-50-R18-Z
OSRAM
分类:LED Indication - Discrete
CLMVC-FKC-CG1J1561BB7D3S3
Cree
分类:LED Indication - Discrete
HSMNA100R00J1
Agilent
分类:LED Indication - Discrete
QBL7R50C-2897
QT Brightek
分类:LED Indication - Discrete
LXML-PB01-0023
Lumileds
分类:LED Indication - Discrete
XZDG46W-9
SunLED
分类:LED Indication - Discrete
