类别是'category.圆形电缆组件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 导体材料 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 温度系数 | 电阻 | 电容量 | 额定功率 | 电阻器类型 | 额定电流 | 失败率 | 极性 | 界面 | 纹波电流 | 制造商的尺寸代码 | 家人 | 数据总线宽度 | 连接器类型A | 连接器类型B | 电阻公差 | 外直径 | 产品长度 | 产品宽度 | 知识产权评级 | 长度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120086-8678 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120086 | * | 100 ppm/K | 53.6 kOhm | 0.0625 W | 通用型 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 120088-8161 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 120088 | Molex | 活跃 | 20% | * | 100 uF | Polar | 420 mA | 12.5 x 13 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 120087-8244 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120087 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120086-8652 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120086 | * | PCIe | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120086-8636 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | A | Bulk | Molex | 120086 | 活跃 | 30 V | 120086 | 3.0 A | 4.80mm | IP67 | 2m | |||||||||||||||||||||
![]() | 120086-8594 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120086 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120079-8123 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120079 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120072-8024 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120072 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120071-0068 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120071 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-8462 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120069 | * | M12 Receptacle | M12 Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-8187 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120069 | * | 4.7 uF | M | D | 7.3 x 4.3 x 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 120068-5108 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120068 | * | Low Insertion Force FASTON Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-8005 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 120069 | Molex | Bulk | 活跃 | * | 50.0000 ppm/°C | 1.21 kOhm | 0.6 W | 通用型 | 1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8476 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | 100 ppm/K | 270 kOhm | 0.1 W | 厚膜 | 1 | 1.55 | 0.85 | |||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8466 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8183 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8181 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8166 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | 200 ppm/K | 270 Ohm | 0.1 W | 通用型 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8167 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | -65 to 150 °C | * | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8155 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | 120067 | Molex | 活跃 | 10% | * | 1000 pF | 1.6 mm | 0.85 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8020 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8070 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8008 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | 30.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-5059 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | 100 ppm/K | 402 Ohm | 0.0625 W | 通用型 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 120067-5048 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | Bulk | 120067 | * | 100 ppm/K | 68.1 kOhm | 0.1 W | 通用型 | 1 |
120086-8678
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120088-8161
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120087-8244
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120086-8652
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120086-8636
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120086-8594
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120079-8123
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120072-8024
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120071-0068
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-8462
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-8187
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120068-5108
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-8005
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8476
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8466
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8183
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8181
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8166
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8167
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8155
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8020
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8070
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8008
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-5059
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-5048
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
