类别是'category.圆形电缆组件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 第一种连接器安装类型 | 电缆材料 | 第二个连接器安装类型 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 颜色 | 性别 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 触点类型 | 螺距 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 电阻器类型 | 频率稳定性 | 引脚数量 | 极性 | 引线间距 | 线规 | 纹波电流 | 电缆长度 | 使用方法 | 家人 | 产品类别 | 屏蔽的 | 等效串联电阻 | 第一个连接器性别 | 第一个连接器加载的位置数 | 第一种连接器类型 | 连接器类型A | 第一个连接器的位置数 | 装配配置 | 第二个连接器类型 | 第一个连接器方向 | 连接器类型B | 第一个连接器外壳尺寸 - 插入 | 最大额定电流 | 电阻公差 | 第二连接器性别 | 第二个连接器位置数 | 第二个连接器加载的位置数 | 第二个连接器方向 | 输出电平 | 第二个连接器外壳尺寸 - 插入 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 长度 | 电镀厚度 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120069-8715 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120069 | 活跃 | -40 to 85 °C | * | 保护罩 | 27.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-8705 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120069 | 活跃 | * | 25 ppm/K | 79.6 kOhm | 0.125 W | 耐硫 | 0.1 | 2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120066-8094 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120066 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120066-5038 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Molex | Straight | Crimp | 22 to 17, 22 AWG | 磷青铜 | 电缆安装 | Bulk | 120066 | 活跃 | * | 连接器接头和PCB插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-8189 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 电缆安装 | Bulk | 120069 | 活跃 | 22 to 20, 26 AWG | * | 连接器接头和PCB插座 | Signal | 无 | 14 mm | 1, 3 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-8159 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Pre-Tin | Molex | Straight | Crimp | 30 to 26, 30 AWG | 磷青铜 | 电缆安装 | Bulk | 120069 | 活跃 | -30 to 105 °C | * | 连接器接头和PCB插座 | Receptacle | Signal | 无 | 6.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-5234 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120069 | 活跃 | * | Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120065-9860 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120065 | 活跃 | -20 to 70 °C | * | 2.5400 | 4 | 5 | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120069-5238 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120069 | 活跃 | -40 to 85 °C | * | 2.5400 | 6 | 7 | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8471 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | 10% | Bulk | 120067 | * | 2.2 uF | 15 mm | 18 mm | 18 x 7 x 12.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120108-8515 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | 法兰安装 | Bulk | 120108 | -25 to 100 °C | * | Screw | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120065-9847 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120065 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120065-9929 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120065 | 活跃 | -40 to 85 °C | * | 2.5400 | 6 | 7 | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120065-9852 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120065 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120065-9919 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 33 MHz | CLCC | 表面贴装 | Bulk | 120065 | 活跃 | -20 to 70 °C | * | 5.0800 | 50 ppm | 4 | CMOS | 7 | 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120065-9868 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | 20% | Bulk | 120065 | * | 2,200 uF | Polar | 10 mm | 3680 mA | 0.06 mOhm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120108-8415 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120108 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8268 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120067 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120108-8411 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | Free Hanging (In-Line) | Molex | Bulk | 120108 | 活跃 | Round | -20 to 70 °C | Brad Micro-Change 120108 | Green | 2.5400 | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 6 | 工业环境 | 公引脚 | All | Receptacle | 4 | Standard | Receptacle | D | M12 | 公引脚 | 4 | All | D | M12 | 7 | 5 mm | 82.0 (25.0m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8452 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120067 | 活跃 | * | Seal Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8252 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120067 | 活跃 | * | 25 ppm/K | 41.2 kOhm | 0.1 W | 耐硫 | 0.1 | 1.6 mm | 0.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8281 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120067 | 活跃 | * | Circular Plastic Connectors (CPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8259 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120067 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120067-8195 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120067 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 120108-8327 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Free Hanging (In-Line) | Thermoplastic Polyurethane (TPU) | Free Hanging (In-Line) | 磷青铜 | 电缆安装 | 30V | -40C to 80C | Ethernet | Molex | 1 | 120108-8327, 0120108-8327, E11A06012M800 | Molex | Molex | Brad | Bulk | 120108 | 活跃 | Straight | Crimp | 26 to 22, 26 AWG | 120108 | Green | Receptacle | 电缆组件 | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 22(AWG) | 80(m) | 工业环境 | Sensor Cables / Actuator Cables | 无 | 公引脚 | All | Receptacle | M12 CIRCULAR | 4 | Standard | Receptacle | D | M12 CIRCULAR | M12 | 1.5(A) | 公引脚 | 4 | All | D | M12 | Sensor Cables / Actuator Cables | 12.65 mm | 262.5 (80.0m) |
120069-8715
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-8705
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120066-8094
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120066-5038
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-8189
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-8159
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-5234
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120065-9860
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120069-5238
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8471
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120108-8515
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120065-9847
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120065-9929
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120065-9852
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120065-9919
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120065-9868
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120108-8415
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8268
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120108-8411
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8452
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8252
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8281
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8259
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120067-8195
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
120108-8327
Molex
分类:Circular Cable Assemblies
