类别是'category.汽车驱动模块' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 质量 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 类型 | 额定功率 | 电压 - 供电 | 深度 | 额定电流 | 界面 | 输出电流 | 极数 | 电压-负荷 | 电机类型 | 控制/驱动类型 | 电动机的数量 | 瓦特 - 负载 | 特征 | 相位 | 知识产权评级 | 高度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3RA21104AA181AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | - | (W x H x D) 45 x 167 x 97 mm | 3RA21104AA181AP0 | 15.5A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 7.5kW | 15.5A | 230 - 230 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 230 - 230 | 无 | 10 - 16 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | - | Module | 230VAC | 97mm | - | 15.5A | 690V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 7460 W | - | 167mm | 45mm | |||||||||
![]() | 3RA21101HH151AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 45 x 260 x 155 mm | 3RA21101HH151AP0 | 6.5A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 3kW | 6.5A | 230 - 230 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 230 - 230 | 无 | 5.5 - 8 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 230VAC | 155mm | - | 6.5A | 690V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 3730 W | - | 260mm | 45mm | |||||||||
![]() | 3RA21101DA151AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | Box | 活跃 | - | (W x H x D) 45 x 167 x 97 mm | 3RA21101DA151AP0 | 2.7A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 1.1kW | 2.7A | 690 V ac | SIRIUS | 230 - 230 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 230 - 230 | 无 | 2.2 - 3.2 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 0 | 无 | 无 | -20°C ~ 60°C | - | Module | 0.06 kW | 230VAC | 97mm | 200 mA | - | 2.7A | 3P | 690V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 1490 W | - | 1, 3 | IP20 | 167mm | 45mm | ||
![]() | 84CP950DF81 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | Siemens | - | Box | 活跃 | -20°C ~ 40°C | - | Module | 120VAC | - | 18A | 600V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 3728 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RA22101DH152BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 90 x 260 x 155 mm | 3RA22101DH152BB4 | 2.7A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 2.7A | 1.1kW | 0 - 0 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 2.2 - 3.2 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 24VDC | 155mm | - | 2.7A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 1490 W | - | 260mm | 90mm | |||||||||
![]() | 3RA22101DD152BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 90 x 200 x 156 mm | 3RA22101DD152BB4 | 2.7A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 1.1kW | 2.7A | 0 - 0 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 2.2 - 3.2 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 24VDC | 156mm | - | 2.7A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 1490 W | - | 200mm | 90mm | |||||||||
![]() | 3RA22101DE152BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | - | (W x H x D) 90 x 204 x 97 mm | 3RA22101DE152BB4 | 2.7A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 1.1kW | 2.7A | 0 - 0 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 2.2 - 3.2 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 24VDC | 97mm | - | 2.7A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 1490 W | - | 204mm | 90mm | |||||||||
![]() | 3RA21204EH270BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 45 x 260 x 165 mm | 3RA21204EH270BB4 | 29A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 15kW | 29A | 0 - 0 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 27 - 32 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 24VDC | 165mm | - | 29A | 690V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 18640 W | - | 260mm | 45mm | |||||||||
![]() | 3RA21201FA240AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | - | (W x H x D) 45 x 193 x 97 mm | 3RA21201FA240AP0 | 3.6A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 1.5kW | 3.6A | 230 - 230 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 3.5 - 5 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 230VAC | 97mm | - | 3.6A | 690V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 2240 W | - | 193mm | 45mm | |||||||||
![]() | 3RA22104AH182AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 90 x 260 x 155 mm | 3RA22104AH182AP0 | 15.5A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 7.5kW | 15.5A | 230 - 230 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 230 - 230 | 无 | 10 - 16 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 230VAC | 155mm | - | 15.5A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 7460 W | - | 260mm | 90mm | |||||||||
![]() | 3RA22100JH152BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 90 x 260 x 155 mm | 3RA22100JH152BB4 | 0.85A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 0.25kW | 850mA | 0 - 0 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 0.7 - 1 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 24VDC | 155mm | - | 0.85A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 372.85 W | - | 260mm | 90mm | |||||||||
![]() | 3RA22100CE152BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | 3RA22100CE152BB4 | 0.2A | 690V | Siemens | -20°C | +60°C | 0.06kW | 200mA | 0 - 0 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 0.18 - 0.25 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 204 x 97 mm | -20°C ~ 60°C | Module | 24VDC | 97mm | - | 200mA | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 60 W | - | 204mm | 90mm | |||||||||||
![]() | 3RA22100CH152BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | Siemens | 0.2A | 690V | -20°C | +60°C | 0.06kW | 200mA | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 260 x 155 mm | 3RA22100CH152BB4 | -20°C ~ 60°C | Module | 24VDC | 155mm | - | 200mA | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 60 W | - | 260mm | 90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RA22100DE152AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | Siemens | - | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 230VAC | - | 0.3A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 90 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RA22104AD182BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | 3RA22104AD182BB4 | 15.5A | 690V | Siemens | -20°C | +60°C | 7.5kW | 15.5A | 0 - 0 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 10 - 16 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 200 x 156 mm | -20°C ~ 60°C | Module | 24VDC | 156mm | - | 15.5A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 7460 W | - | 200mm | 90mm | |||||||||||
![]() | 3RA21100BE151BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | Siemens | 0.2A | 690V | -20°C | +60°C | 0.06kW | 200mA | 690 V ac | SIRIUS | Box | 活跃 | - | (W x H x D) 45 x 198 x 97 mm | 3RA21100BE151BB4 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 0.06 kW | 24VDC | 97mm | 200 mA | - | 200mA | 3P | 690V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 60 W | - | 1, 3 | IP20 | 198mm | 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RA22100BH152BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | 3RA22100BH152BB4 | 0.2A | 690V | Siemens | -20°C | +60°C | 0.06kW | 200mA | 0 - 0 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 0.14 - 0.2 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 260 x 155 mm | -20°C ~ 60°C | Module | 24VDC | 155mm | - | 200mA | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 60 W | - | 260mm | 90mm | |||||||||||
![]() | 3RA22100DA152AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | 3RA22100DA152AP0 | 0.3A | 690V | Siemens | -20°C | +60°C | 0.09kW | 300mA | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | AC | Other | 无 | IP20 | 无 | 无 | 0.22 - 0.32 | 无 | 230 - 230 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Screw connection | 230 - 230 | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 170 x 97 mm | -20°C ~ 60°C | Module | 230VAC | 97mm | - | 0.3A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 90 W | - | 170mm | 90mm | |||||||||||
![]() | 3RA22100CE152AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | Siemens | 无 | 0.18 - 0.25 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0.06 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 活跃 | - | 230 - 230 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 230 - 230 | -20°C ~ 60°C | Module | 230VAC | 97 | - | 200mA | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 60 W | - | 204 | 90 | ||||||||||||||||||
![]() | 3RA21201GH240BB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 45 x 260 x 165 mm | 3RA21201GH240BB4 | 4.9A | Siemens | 690V | 4.5-6.3A | -20°C | +60°C | 0 | 2.2kW | 4.9A | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 24 - 24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | DC | Other | 无 | IP20 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弹簧夹连接 | 0 - 0 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 24VDC | 165.0mm | - | 4.9A | 690V | 交流电机 | 电机启动器 | 1 | 3730 W | - | 260.0mm | 45.0m | |||||||||
![]() | 3RA22101KH172AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | - | (W x H x D) 90 x 260 x 155 mm | 3RA22101KH172AP0 | 11.5A | Siemens | 690V | -20°C | +60°C | 5.5kW | 11.5A | 230 - 230 | 弹簧夹连接 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | AC | Other | 无 | IP20 | 无 | 无 | 9 - 12.5 | 无 | 230 - 230 | 无 | 无 | 无 | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 230VAC | 155mm | - | 11.5A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 7460 W | - | 260mm | 90mm | |||||||||
![]() | 3RA22100CH152AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | Siemens | - | Box | 活跃 | -20°C ~ 60°C | SIRIUS | Module | 230VAC | - | 200mA | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 60 W | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RA22100FD152AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | - | 3RA22100FD152AP0 | 0.44A | 690V | Siemens | -20°C | +60°C | 0.12kW | 440mA | 230 - 230 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 230 - 230 | 无 | 0.35 - 0.5 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 200 x 156 mm | -20°C ~ 60°C | Module | 230VAC | 156mm | - | 0.44A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 120 W | - | 200mm | 90mm | |||||||||||
![]() | 3RA22100HA030SB4 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | 3RA22100HA030SB4 | 0.6A | 690V | Siemens | -20°C | +60°C | 0.18kW | 600mA | 0 - 0 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 - 0 | 无 | 0.55 - 0.8 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | DC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 260 x 97 mm | -20°C ~ 60°C | Module | 24VDC | 97mm | - | 0.6A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 180 W | - | 260mm | 90mm | |||||||||||
![]() | 3RA22100JA152AP0 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | - | 3RA22100JA152AP0 | 0.85A | 690V | Siemens | -20°C | +60°C | 0.25kW | 850mA | 230 - 230 | Screw connection | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 230 - 230 | 无 | 0.7 - 1 | 无 | 无 | IP20 | 无 | Other | AC | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 - 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 活跃 | - | (W x H x D) 90 x 170 x 97 mm | -20°C ~ 60°C | Module | 230VAC | 97mm | - | 0.85A | 690V | 交流电机 | Motor Starter, Reversible | 1 | 372.85 W | - | 170mm | 90mm |
3RA21104AA181AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA21101HH151AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA21101DA151AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
84CP950DF81
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22101DH152BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22101DD152BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22101DE152BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA21204EH270BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA21201FA240AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22104AH182AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100JH152BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100CE152BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100CH152BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100DE152AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22104AD182BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA21100BE151BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100BH152BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100DA152AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100CE152AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA21201GH240BB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22101KH172AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100CH152AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100FD152AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100HA030SB4
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
3RA22100JA152AP0
Siemens
分类:Motor Driver Boards, Modules
