类别是'category.电池配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 电容量 | 紧固类型 | 额定电流 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 功能 | 最大电流源 | 输出的数量 | 电压 - 输入(最大值) | 输出类型 | 电压 - 输入(最小值) | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 引线间距 | 电感,电感 | 界面 | 直流电阻(DCR) | 速度 | 输出配置 | 外壳尺寸,MIL | 引线样式 | 输出电流 | 配件类型 | 核心处理器 | 电源线保护 | 制造商的尺寸代码 | 电压 - 击穿 | 控制功能 | 谐振@频率 | 电缆开口 | 功率 - 脉冲峰值 | 电流源 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 重置 | 电压 - 输出(最小值/固定) | 拓扑 | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 稳压器数 | 电压 - 阈值 | 监测的电压数量 | 电压 - 反向断态(典型值) | 保护特性 | 静态电流(Iq) | 电压降(最大值) | 重置超时 | 频率开关 | 电源抑制比 | 单向通道 | 同步整流器 | 议定书 | 增益 | 电容@频率 | 电压 - 输出(最大值) | 频率范围 | 天线类型 | 电压 - I/O | 电压驻波比 | 以太网 | 核数/总线宽度 | 图形加速 | 频率组 | 内存控制器 | 频率(中心/波段) | USB | 附加接口 | 标准 | 协处理器/DSP | 回报损失 | 保安功能 | 显示和界面控制器 | 萨塔 | 特征 | 座位高度(最大) | 厚度(最大) | 触点表面处理厚度 - 配套 | 高度(最大) | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WW-FFQX-9 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Radiall USA, Inc. | Bulk | 活跃 | CVB Series Connector with Bayonet Lock | CVB | Black | 40 | Cap (Cover) | Dust Tight, Metal Chain, Waterproof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-ZF95-0-K48-2-STD-EB-D 48 VOLTS 8 PACK | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | RNC55 | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | 2 | ±25ppm/°C | 6.65 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | S (0.001%) | Replacement Battery | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-FXKX-5 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Bulk | RL07 | 活跃 | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-22684/01, RL07 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±2% | 2 | ±200ppm/°C | 120 kOhms | Metal Film | 0.25W, 1/4W | - | Replacement Battery | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WW-FBUY-0 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2917 (7343 Metric) | KYOCERA AVX | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 50 V | - | -55°C ~ 125°C | TAJ | 0.287 L x 0.169 W (7.30mm x 4.30mm) | ±10% | Molded | 2.2 µF | 2.5Ohm | - | - | Replacement Battery | D | 通用型 | 0.122 (3.10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VIGOR L5 2.5L 435CCA YEAR 1993 BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Aluminum | Thermoplastic | - | 活跃 | Copper Alloy | Gold | TE Connectivity Deutsch 连接器 | 600VAC, 850VDC | Bulk | Metal | D38999/26GH | -65°C ~ 200°C | MIL-DTL-38999 Series III, DTS | Crimp | Plug, Male Pins | 53 | Silver | Aviation, Communication Systems, Industrial | Threaded | - | C | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 23-53 | - | Replacement Battery | - | 联接螺母 | 50.0µin (1.27µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 267XS 267XS BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Wettable Flank | 17-PowerWFQFN | 17-FC2QFN (3.5x3.75) | Tape & Reel (TR) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX200 | Obsolete | -40°C ~ 125°C | Automotive, AEC-Q100 | Step-Down | 1 | 36V | 可编程 | 3.5V | Positive | 6A | Replacement Battery | 1V | 巴克 | 220kHz ~ 2.2MHz | 有 | 10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K402 T36 FILM CAMERA CONTRACTOR BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | Bulk | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX6319 | Obsolete | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Simple Reset/Power-On Reset | Push-Pull, Totem Pole | Replacement Battery | Active High/Active Low | 3.08V | 1 | 1ms Minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMR446 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Nonstandard | - | 活跃 | - | 420mA | 中央技术 | - | Tape & Reel (TR) | 100 kHz | -40°C ~ 85°C | CTSD10F | 0.205 L x 0.205 W (5.20mm x 5.20mm) | ±20% | - | Shielded | 33 µH | 1.2259Ohm | Replacement Battery | - | - | 0.039 (1.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XA1200 WAVE RUNNER AGM 2000 BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Bulk | Obsolete | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CORONET V8 6.3L 375CCA AGM YEAR 1971 BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 783-BBGA, FCBGA | 783-FCPBGA (29x29) | Bulk | 活跃 | 飞思卡尔半导体 | 0°C ~ 105°C (TA) | MPC85xx | 800MHz | Replacement Battery | PowerPC e500 | 1.8V, 2.5V, 3.3V | 10/100/1000Mbps (2) | 1 Core, 32-Bit | 无 | DDR2, DDR3 | USB 2.0 (2) | DUART, I²C, MMC/SD, PCI, SPI | - | - | - | SATA 3Gbps (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WX-D3AW-1 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 068999 | 活跃 | * | Replacement Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASPIRE 1522 BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ML31-1005 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | DO-214AA, SMB | DO-214AA (SMB) | Tape & Reel (TR) | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | TPSMB18 | Obsolete | -65°C ~ 185°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101, PAR® | Zener | 汽车 | Replacement Battery | 无 | 17.1V | 600W | 23.8A | 25.2V | 15.3V | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NIC0211 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 微芯片技术 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | * | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSBAW1 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | Replacement Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRIMA SUPER 85 DIGITAL CAMERA BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | * | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WX-LQ7Q-6-519330-003 ADAPTER | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 144757 | 活跃 | * | Replacement Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VC | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | B, Axial | Axial | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 微芯片技术 | -55°C ~ 175°C (TJ) | Military, MIL-PRF-19500/551 | Zener | 通用型 | Replacement Battery | 无 | 43.7V | 500W | 45A (8/20µs) | 63.5V | 40.3V | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D100 L6 3.7L 500CCA OPTIONAL YEAR 1986 BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 28-TFQFN, CSP | 28-QFN (4.5x5.5) | Bulk | National Semiconductor | 活跃 | 0°C ~ 70°C (TA) | - | 3V ~ 5.5V | Controller | Parallel | Replacement Battery | 30mA | USB | USB 1.0 and 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BARBIE JAMMIN JEEP L7820 COMPATIBLE BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | 铝合金 | Neoprene | - | 活跃 | Copper Alloy | Gold | ITT Cannon, LLC | 500VAC, 700VDC | Bulk | Metal | CIR03 | -55°C ~ 125°C | CIR | Crimp | Receptacle, Female Sockets | 7 | 橄榄色 | - | 卡口锁 | 13A | N (Normal) | - | - | 橄榄色镉 | 16S-1 | - | Replacement Battery | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5715 BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | TE Connectivity Laird | Bulk | 活跃 | EXR | - | - | - | Replacement Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SV-AV10-S BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nonstandard | 1505 | Vishay Dale 薄膜 | Tray | M55342 | 活跃 | -55°C ~ 150°C | Military, MIL-PRF-55342, RM1505 | 0.155 L x 0.050 W (3.94mm x 1.27mm) | ±5% | 2 | ±300ppm/°C | 510 Ohms | Thin Film | 0.15W | R (0.01%) | Replacement Battery | Military, Non-Inductive | 0.033 (0.84mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J250P-6-PACK | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ohmite | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCG-F79 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | DDPAK/TO-263-5 | Bulk | National Semiconductor | LP3876 | 活跃 | -40°C ~ 125°C | - | 15 mA | 7V | 固定式 | Positive | 3A | Replacement Battery | 启用 | 2.5V | 1 | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | 5 mA | 1.2V @ 3A | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAYENNE 4G LTE BATTERY | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, MLCC | 0805 (2012 Metric) | Vishay Vitramon | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 100V | -55°C ~ 150°C | GA | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±2% | C0G, NP0 | 汽车 | 39 pF | - | - | - | Replacement Battery | Epoxy Mountable, High Temperature | - | 0.057 (1.45mm) | AEC-Q200 |
WW-FFQX-9
interlight
分类:Accessories
WW-ZF95-0-K48-2-STD-EB-D 48 VOLTS 8 PACK
interlight
分类:Accessories
WW-FXKX-5
interlight
分类:Accessories
WW-FBUY-0
interlight
分类:Accessories
VIGOR L5 2.5L 435CCA YEAR 1993 BATTERY
interlight
分类:Accessories
267XS 267XS BATTERY
interlight
分类:Accessories
K402 T36 FILM CAMERA CONTRACTOR BATTERY
interlight
分类:Accessories
PMR446
interlight
分类:Accessories
XA1200 WAVE RUNNER AGM 2000 BATTERY
interlight
分类:Accessories
CORONET V8 6.3L 375CCA AGM YEAR 1971 BATTERY
interlight
分类:Accessories
WX-D3AW-1
interlight
分类:Accessories
ASPIRE 1522 BATTERY
interlight
分类:Accessories
ML31-1005
interlight
分类:Accessories
NIC0211
interlight
分类:Accessories
TSBAW1
interlight
分类:Accessories
PRIMA SUPER 85 DIGITAL CAMERA BATTERY
interlight
分类:Accessories
WX-LQ7Q-6-519330-003 ADAPTER
interlight
分类:Accessories
VC
interlight
分类:Accessories
D100 L6 3.7L 500CCA OPTIONAL YEAR 1986 BATTERY
interlight
分类:Accessories
BARBIE JAMMIN JEEP L7820 COMPATIBLE BATTERY
interlight
分类:Accessories
5715 BATTERY
interlight
分类:Accessories
SV-AV10-S BATTERY
interlight
分类:Accessories
J250P-6-PACK
interlight
分类:Accessories
PCG-F79
interlight
分类:Accessories
CAYENNE 4G LTE BATTERY
interlight
分类:Accessories
