类别是'category.彩色LED照明' (7070)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 形状 | 封装的热阻 | Temperature-Test | 包装 | 已出版 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 最高工作温度 | 颜色 | 附加功能 | HTS代码 | 额定功率 | 包装方式 | 功能数量 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 基本部件号 | 配置 | 最大额定电流 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 光电子器件类型 | 正向电流 | 测试电流 | 镜头风格 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 最大电流 | 通量@电流/温度测试 | 镜头颜色 | 正向电流-最大 | 发光通量 | 反向电压 | 波长 | 正向电压-最大值 | 总高度 | 发光二极管的数量 | 反向电压-最大值 | 反向电压(直流电) | 发光强度-最小 | 主波长 | 高度 | 座位高度(最大) | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XTEARY-02-0000-000000N04 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | 5°C/W | 85°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XT-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | Blue | 575mW | XTEARY | 1.5A | 2.85V | 140° | 350mA | Dome | 563mW 550mW~575mW | Clear | 453nm 450nm ~ 455nm | 1 | 455 nm | 0.100 2.54mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBT-70-G-F75-JK201 | Luminus Devices Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 0404 (1010 Metric) | 0.64°C/W | 25°C | Tray | 2015 | SBT-70 | 0.433Lx0.394W 11.00mmx10.00mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Green | 8541.40.20.00 | unknown | 10.5A | 4.5V | 单色LED | 44 lm/W | 0.067 1.71mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LE B Q7WP-5C8C-24-0-A40-R18-Z | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 数据表 | 807 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | SMD | 25°C | Tape & Reel (TR) | 欧司朗 OSTAR | 0.226Lx0.184W 5.75mmx4.68mm | 活跃 | 2 (1 Year) | Blue | 2.95V | 120° | 1.4A | 3650mW 2800mW~4500mW | 0.054 1.37mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LE T Q8WP-MBNB-34-0-A40-R18-Z | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 数据表 | 16 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | SMD | 25°C | Tape & Reel (TR) | 欧司朗 OSTAR | 0.154Lx0.144W 3.90mmx3.65mm | 活跃 | 2 (1 Year) | Green | 3.6V | 120° | 1.4A | 67 lm/W | 337lm 224lm~450lm | 0.053 1.35mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBBL-L1-R250-00201 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 3 | 9°C/W | 25°C | Cut Tape (CT) | XLamp® XP-E2 | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 150°C | Blue | 3W | XPEBBL-L1 | 1A | 3.1V | 135° | 350mA | 40 lm/W | 43lm 40lm~46lm | Clear | 39.8 lm | 475nm 465nm ~ 485nm | 0.094 2.39mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBGR-L1-0000-00E03 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | 15°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E2 | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 150°C | Green | 3W | XPEBGR-L1 | 1A | 3.2V | 135° | 单色LED | 350mA | Dome | 105 lm/W | Clear | 114 lm | 5V | 2.26mm | 0.094 2.39mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LS H9PP-HYJY-1-1-350-R18-Z | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 数据表 | 1629 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1515 (3838 Metric) | 6.5°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | OSLON® Black Flat | 0.148Lx0.148W 3.75mmx3.75mm | 活跃 | 2 (1 Year) | Red | 2.15V | 120° | 350mA | 62 lm/W | 0.031 0.80mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPERED-L1-0000-00Z01 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | ROUND | 8°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | Red | UL 认证 | TAPE AND REEL 7" | 1 | XPE | SINGLE | 700mA | 2.1V | 130° | 单色LED | 350mA | 52 lm/W | 38lm 35lm~40lm | 0.7A | 5V | 0.084 2.13mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPERDO-L1-0000-00302 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 8°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Red-Orange | XPE | 700mA | 2.1V | 130° | 350mA | 67 lm/W | 0.084 2.13mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPCBLU-L1-0000-00U01 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | ROUND | 12°C/W | 1 | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-C | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | Blue | UL 认证 | TAPE AND REEL 7" | 1 | 3.45mm | XPC | SINGLE | 500mA | 3.3V | 125° | 单色LED | 500mA | 350mA | 14 lm/W | 13.9 lm | 5V | 485 nm | 0.084 2.13mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEGRN-L1-0000-00801 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | ROUND | 15°C/W | 1 | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | Green | UL 认证 | TAPE AND REEL 7" | 1 | 3.45mm | XPE | SINGLE | 1A | 3.4V | 130° | 单色LED | 1A | 350mA | Diffused, Dome | 67 lm/W | 77lm 74lm~81lm | 73.9 lm | 5V | 3.9V | 535 nm | 0.084 2.13mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEGRN-L1-0000-00702 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 15°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Green | XPE | 1A | 3.4V | 130° | 350mA | 62 lm/W | 71lm 67lm~74lm | 0.084 2.13mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBRY-L1-R250-00K03 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | 9°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E2 | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 150°C | Blue | 3W | XPEBRY-L1 | 1A | 3.1V | 135° | 单色LED | 350mA | Dome | Clear | 5V | 2.26mm | 0.094 2.39mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLESRD-A1-0000-000V01 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 15°C/W | 25°C | Tray | XLamp® ML-E | 0.138Lx0.124W 3.50mmx3.15mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | Red | 8541.40.20.00 | 88mA | 9.6V | 125° | 单色LED | 38mA | 58 lm/W | 0.052 1.33mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLESBL-A1-0000-000U02 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 11°C/W | 25°C | Tray | XLamp® ML-E | 0.138Lx0.124W 3.50mmx3.15mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | Blue | 8541.40.20.00 | 120mA | 9.6V | 125° | 50mA | 33 lm/W | 0.12A | 1.2mm | 5V | 125 cd | 0.052 1.33mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XQEAPA-H0-0000-000000701 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 0606 (1616 Metric) | SQUARE | 8°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XQ-E | 0.063Lx0.063W 1.60mmx1.60mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | Amber | UL 认证 | 8541.40.20.00 | TR, 7 INCH | 1 | 0.9mm | SINGLE | 1A | 3.1V | 120° | 单色LED | 350mA | 65 lm/W | 1A | 3.5V | 0.9mm | 5V | 21 cd | 0.068 1.73mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBFR-L1-0000-00601 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 8°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E2 | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 远红外 | 1.85V | 140° | 单色LED | 350mA | 1A | 288mW 275mW~300mW | 730nm 720nm ~ 740nm | 0.094 2.39mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XBDGRN-00-0000-000000B01 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1010 (2525 Metric) | 3 | 11°C/W | 1 | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XB-D | 0.096Lx0.096W 2.45mmx2.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 150°C | Green | 3W | 2.45mm | XBD | 1A | 3.3V | 135° | 单色LED | 1A | 350mA | Dome, Square | 84 lm/W | Clear | 93.9 lm | -5V | 5V | 535 nm | 1.84mm | 0.078 1.97mm | 无 | Unknown | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEGRN-L1-0000-00B02 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | ROUND | 15°C/W | 1 | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | Green | UL 认证 | 3.5W | TAPE AND REEL 7" | 1 | 3.45mm | XPE | SINGLE | 1A | 3.4V | 130° | 单色LED | 700mA | 350mA | Diffused, Dome | 84 lm/W | 97lm 94lm~100lm | Clear | 93.9 lm | 525nm 520nm ~ 530nm | 530 nm | 0.084 2.13mm | 无 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MLESRD-A1-0000-000V02 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 15°C/W | 25°C | Tray | XLamp® ML-E | 0.138Lx0.124W 3.50mmx3.15mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | Red | 8541.40.20.00 | 88mA | 9.6V | 125° | 38mA | 58 lm/W | 0.088A | 1.2mm | 5V | 125 cd | 0.052 1.33mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLESBL-A1-0000-000T05 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 11°C/W | 25°C | Tray | XLamp® ML-E | 0.138Lx0.124W 3.50mmx3.15mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | Blue | 8541.40.20.00 | 120mA | 9.6V | 125° | 50mA | 25 lm/W | 0.12A | 1.2mm | 5V | 125 cd | 0.052 1.33mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SST-90-R-F11-HH102 | Luminus Devices Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 0404 (1010 Metric) | 0.5°C/W | 100°C | -40°C | 25°C | Tray | 2015 | SST-90 | 0.433Lx0.394W 11.00mmx10.00mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Red | 8541.40.20.00 | unknown | 18A | 2.1V | 28° | 单色LED | 3.15A | 53 lm/W | 2.8V | 4.5mm | 0.215 5.45mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPERDO-L1-0000-00301 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | ROUND | 8°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | Red-Orange | UL 认证 | TAPE AND REEL 7" | 1 | XPE | SINGLE | 700mA | 2.1V | 130° | 单色LED | 350mA | 67 lm/W | 0.7A | 5V | 0.084 2.13mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEGRN-L1-0000-00701 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 2 | ROUND | 15°C/W | 1 | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | Green | UL 认证 | TAPE AND REEL 7" | 1 | 3.45mm | XPE | SINGLE | 1A | 3.4V | 130° | 单色LED | 1A | 350mA | Diffused, Dome | 62 lm/W | 71lm 67lm~74lm | 67.2 lm | 5V | 3.9V | 535 nm | 0.084 2.13mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBFR-L1-0000-00801 | Cree Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | 8°C/W | 25°C | Tape & Reel (TR) | XLamp® XP-E2 | 0.136Lx0.136W 3.45mmx3.45mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 远红外 | 1.85V | 140° | 单色LED | 350mA | 1A | 338mW 325mW~350mW | 730nm 720nm ~ 740nm | 0.094 2.39mm | 符合RoHS标准 |
XTEARY-02-0000-000000N04
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
SBT-70-G-F75-JK201
Luminus Devices Inc.
分类:LED Lighting - Color
LE B Q7WP-5C8C-24-0-A40-R18-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
分类:LED Lighting - Color
89.114447
LE T Q8WP-MBNB-34-0-A40-R18-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
分类:LED Lighting - Color
95.008028
XPEBBL-L1-R250-00201
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEBGR-L1-0000-00E03
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
LS H9PP-HYJY-1-1-350-R18-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
分类:LED Lighting - Color
12.994485
XPERED-L1-0000-00Z01
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPERDO-L1-0000-00302
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPCBLU-L1-0000-00U01
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEGRN-L1-0000-00801
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEGRN-L1-0000-00702
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEBRY-L1-R250-00K03
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
MLESRD-A1-0000-000V01
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
MLESBL-A1-0000-000U02
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XQEAPA-H0-0000-000000701
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEBFR-L1-0000-00601
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XBDGRN-00-0000-000000B01
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEGRN-L1-0000-00B02
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
MLESRD-A1-0000-000V02
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
MLESBL-A1-0000-000T05
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
SST-90-R-F11-HH102
Luminus Devices Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPERDO-L1-0000-00301
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEGRN-L1-0000-00701
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
XPEBFR-L1-0000-00801
Cree Inc.
分类:LED Lighting - Color
