类别是'category.彩色LED照明' (7070)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 质量 | 封装的热阻 | 厂商 | Temperature-Test | Voltage Rating AC | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 组成 | 颜色 | 功率(瓦特) | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 电压 - 供电 | 方向 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 触点表面处理 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 执行器类型 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 面板开孔尺寸 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 配置 | 电路数量 | 振荡器类型 | 负载电容 | 速度 | 内存大小 | 反向泄漏电流@ Vr | 操作模式 | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 核心处理器 | 视角 | 频率容差 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 扩频带宽 | 连接方式 | 测试电流 | 甲板数量 | 工作温度 - 结点 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 操作力 | 电压 - 直流逆向(Vr)(最大值) | 平均整流电流(Io) | 发光强度 | 工具类型 | 最大电流 | 产品类别 | 照明颜色 | 镜头透明度 | 触点定时 | EEPROM 大小 | 电容@Vr, F | 电容@频率 | 镜头颜色 | 波长 | 压敏电压(最大) | 索引停止 | 每层电路 | 能量 | 面板后深度 | 压敏电压(最小) | 压敏电压(典型) | 最大交流电压 | 每个甲板的杆数 | 电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 电流-非反复浪涌 50, 60Hz (Itsm) | 最大闸极触发电流 (Igt) | 投掷角度 | 绝对牵引范围 (APR) | 最大保持电流(Ih) | 最大开态电流(It (RMS)) | 最大直流电压 | 浪涌电流 | 最大开态电流(It (AV)) | SCR类型 | 电压 - 通态 (Vtm)(最大值) | 最大断态电流 | 结束 - 大小 | 反向恢复时间(trr) | 产品 | 特征 | Vf-正向电压 | 产品类别 | 光通量/辐射通量 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 执行器长度 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB CRBP-HYJX-47-1-350-R18-OL | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | 1212 (3030 Metric) | Flange | Aluminum | 1212 | Glenair | 活跃 | Copper Alloy | 25°C | Gold | 43lm (33lm ~ 52lm) | 零售包装 | Metal | -65°C ~ 175°C | 806 | 0.118 L x 0.118 W (3.00mm x 3.00mm) | Solder | Receptacle, Female Sockets | 橄榄色 | Threaded | B | 橄榄色镉 | 2.8V | 120° | 350mA | 44 lm/W | 1A | - | Ground | 0.072 (1.82mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LE BR Q7WM-TGTI-34 JXJZ-23-350-R18-Z | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 3-SMD, No Lead | 3-SMD | Glenair | LEBRQ7WM | - | 25°C | 零售包装 | 活跃 | * | 0.154 L x 0.144 W (3.90mm x 3.65mm) | Blue, Red | 3.4V Blue, 2.3V Red | 120° | 350mA Blue, 350mA Red | - | 500mA Blue, 500mA Red | 465nm Blue, 617nm Red | 0.046 (1.16mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KR DMLQ31.23-JZKY-24-J3M3-350-R18-Z-XX | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | Infineon Technologies | 25°C | 82 | Tray | MB90349 | A/D 24x8/10b | Obsolete | 79lm (61lm ~ 97lm) | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90340 | 0.108 L x 0.079 W (2.75mm x 2.00mm) | Red | External | 24MHz | 16K x 8 | 3.5V ~ 5.5V | 2.15V | F²MC-16LX | 120° | DMA, POR, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 256KB (256K x 8) | CANbus, EBI/EMI, I²C, LINbus, SCI, UART/USART | 350mA | 105 lm/W | 500mA | - | 618nm (612nm ~ 624nm) | 0.028 (0.70mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBBL-L1-R250-00Y03 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | SMD | 9°C/W | Glenair | 25°C | 活跃 | 零售包装 | XPEBBL | 33lm (31lm ~ 35lm) | * | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Blue | 3.1V | 135° | 350mA | 30 lm/W | 1A | - | 0.094 (2.39mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAAM-H0-0000-000-000000T1001 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial | 3-SMD | Cree LED | Cree LED | 1 A | 590 nm | Details | Stackpole Electronics Inc | 180lm | Bulk | SV550 | 25°C | 活跃 | 2.05 mm x 1.6 mm | + 150 C | 3000 | SMD/SMT | Rectangular | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | SV | 0.081 L x 0.063 W (2.05mm x 1.60mm) | Amber | LEDs | 3 W | 1 | 2.4V | 120 deg | 1A | - | 3A | LED - High Power | Amber | Clear | 510 pF @ 1 kHz | Colorless | 590nm (585nm ~ 595nm) | 1.001 kV | 644J | 819 V | 910 V | 550 V | 745 V | 12 kA | 琥珀色LED | - | 2.4 V | High Power LEDs - Single Color | 180 lm | 1.0 mm | 0.044 (1.13mm) | 2.05 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEGABL-H0-0000-000-000000P3003 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2016 | 3-SMD | Cree LED | 1 A | 485 nm | Details | XEGABL-H0 | KEMET | 74lm | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 25°C | 2.05 mm x 1.6 mm | + 150 C | 3000 | SMD/SMT | Rectangular | Cree LED | Reel | * | 0.081 L x 0.063 W (2.05mm x 1.60mm) | Blue | LEDs | 3 W | 3.05V | 125 deg | 1A | - | 3A | LED - High Power | Blue | Clear | Colorless | 478nm | 蓝色LED | 3.05 V | High Power LEDs - Single Color | 73.9 lm | 1.0 mm | 0.044 (1.13mm) | 2.05 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAPB-H2-0000-000-000000Q5001 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | Cree LED | Cree LED | 1 A | - | Details | EPSON | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | 活跃 | 2.05 mm x 1.6 mm | + 150 C | 250 | SMD/SMT | Rectangular | -40°C ~ 105°C | MouseReel | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | LEDs | 3 W | 1.8V ~ 3.3V | 40.00833 MHz | ±20ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | 125 deg | - | LED - High Power | PC蓝 | Clear | Colorless | - | 蓝色LED | 3.05 V | High Power LEDs - Single Color | 107 lm | 1.0 mm | 0.055 (1.40mm) | 2.05 mm | 1.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEGAGR-H0-0000-000-000000T6001 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2016 | 3-SMD | Cree LED | 1 A | 527 nm | Details | XEGAGR-H0 | PEI-Genesis | 280lm | Bulk | 活跃 | 25°C | 2.05 mm x 1.6 mm | + 150 C | 3000 | SMD/SMT | Rectangular | Cree LED | MouseReel | * | 0.081 L x 0.063 W (2.05mm x 1.60mm) | Green | LEDs | 3 W | 3.05V | 125 deg | 1A | - | 3A | LED - High Power | Green | Clear | Colorless | 528nm | 绿色LED | 3.05 V | High Power LEDs - Single Color | 280 lm | 1.0 mm | 0.044 (1.13mm) | 2.05 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KR DMLQ31.23-JXKY-24-J3T3-R18-Z-VAR | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1108 (2720 Metric) | 1108 | -- | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 25°C | 71lm (45lm ~ 97lm) | Tape & Reel (TR) | 最后一次购买 | -- | 0.108 L x 0.079 W (2.75mm x 2.00mm) | 活跃 | Red | 2.3V | 120° | 350mA | 88 lm/W | Combination, Ratcheting | 500mA | 618nm (612nm ~ 624nm) | 12mm | Angled 15° | 0.028 (0.70mm) | 8.17 (207.5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XMLCTW-A0-0000-00C2AAAC1 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2020 (5050 metric) | SMD | 3.5°C/W | Cree LED | 350 mA | XLAMP | 620 nm, 520 nm, 450 nm, 2700 K | Details | PEI-Genesis | XMLCTW | 67lm Red, 101lm Green, 27lm Blue, 90lm White | Bulk | 活跃 | 25°C | 有 | 0.032981 oz | 1000 | SMD/SMT | Dome | Cree LED | MouseReel | * | 0.197 Dia x 0.197 W (5.00mm x 5.00mm) | Red, Green, Blue, White - Warm (RGBW) | LEDs | - | 2.25V Red, 3.3V Green, 3.1V Blue, 3.1V White | 130 deg | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 85 lm/W Red, 87 lm/W Green, 25 lm/W Blue, 83 lm/W White | - | 1A Red, 1A Blue, 1A Green, 1A White | LED - High Power | RGB, White | Clear | Colorless | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 3200K White | RGBW LEDs | 2.25 V, 3.3 V, 3.1 V, 3.1 V | High Power LEDs - Multi-Color | 45.7 lm, 87.4 lm, 13.9 lm, 80 lm | 0.124 (3.15mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEROY-L1-0000-00B01 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | 0603 | 9°C/W | Kamaya Inc. | 25°C | Tape & Reel (TR) | 活跃 | XPEROY | 550mW (500mW ~ 600mW) | -55°C ~ 155°C | RMC | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | 8.25 MOhms | 厚膜 | Blue | 0.1W, 1/10W | - | 3.1V | 130° | 350mA | - | 1A | 458nm (450nm ~ 465nm) | - | 0.022 (0.55mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XREROY-L1-R250-00702 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0603 (1608 Metric) | 0603 | 8°C/W | KOA Speer Electronics, Inc. | 25°C | Tape & Reel (TR) | RN731J | Obsolete | 275mW (250mW ~ 300mW) | -55°C ~ 155°C | RN73 | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±1% | 2 | ±10ppm/°C | 38.8 kOhms | Thin Film | Blue | 0.063W, 1/16W | 3.3V | 100° | 350mA | - | 1A | 455nm (450nm ~ 460nm) | Moisture Resistant | 0.022 (0.55mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPCRED-L1-0000-00Y02 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1414 (3535 Metric) | SMD | 10°C/W | PEI-Genesis | 25°C | Bulk | 活跃 | XPCRED | 33lm (31lm ~ 35lm) | * | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Red | 2.2V | 125° | 350mA | 43 lm/W | 350mA | 623nm (620nm ~ 625nm) | 0.084 (2.13mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEGARY-H0-0000-000-000000K4002 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2016 | 3-SMD | 1 A | 455 nm | Tape & Reel (TR) | XEGARY-H0 | 活跃 | CreeLED, Inc. | 1500mW | Non-Compliant | 2.05 mm x 1.6 mm | 25°C | + 150 C | 3000 | SMD/SMT | Rectangular | Cree LED | Cree LED | Reel | XLamp Element G | 0.081 L x 0.063 W (2.05mm x 1.60mm) | Royal Blue | LEDs | 3 W | 3.05V | 125 deg | 1A | - | 3A | LED - High Power | Royal Blue | Clear | Colorless | 455nm | 蓝色LED | 3.05 V | High Power LEDs - Single Color | 1500 mW | 1.0 mm | 0.044 (1.13mm) | 2.05 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEGARY-H2-0000-000-000000K4003 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chassis, Stud Mount | TO-209AC, TO-94-4, Stud | TO-209AC (TO-94) | 1 A | 460 nm | Details | Tape & Reel (TR) | XEGARY-H2 | CreeLED, Inc. | 活跃 | 400V | 2.05 mm x 1.6 mm | + 150 C | 250 | SMD/SMT | Rectangular | Cree LED | Cree LED | -40°C ~ 140°C | Bulk | -- | Obsolete | LEDs | 3 W | 125 deg | LED - High Power | Royal Blue | Clear | Colorless | 2V | 2080A, 2180A | 120mA | 200mA | 172A | 110A | 标准恢复 | 1.57V | 20mA | 蓝色LED | 3.05 V | High Power LEDs - Single Color | 1500 mW | 1.0 mm | 2.05 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XEGARY-H0-0000-000-000000K4001 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 2016 | 3-SMD | 457 nm | Details | Tape & Reel (TR) | XEGARY-H0 | 活跃 | CreeLED, Inc. | 1500mW | 2.05 mm x 1.6 mm | + 150 C | 25°C | 3000 | SMD/SMT | Rectangular | Cree LED | Cree LED | 1 A | Reel | * | 0.081 L x 0.063 W (2.05mm x 1.60mm) | 活跃 | Royal Blue | LEDs | 3 W | 3.05V | 125 deg | 1A | - | 3A | LED - High Power | Royal Blue | Clear | Colorless | 458nm | 蓝色LED | 3.05 V | High Power LEDs - Single Color | 1500 mW | 1.0 mm | 0.044 (1.13mm) | 2.05 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XTEARY-02-0000-000000L02 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-257-3 | TO-257 | 5°C/W | SMD/SMT | Dome | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 3.45 mm x 3.45 mm x 2.36 mm | XLamp | 微芯片技术 | 460 nm | Details | XTEARY | 513mW (500mW ~ 525mW) | 85°C | Bulk | 活跃 | 5 V | + 85 C | 0.059791 oz | 250 | MouseReel | - | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Blue | LEDs | 500 mW | Standard | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10 µA @ 40 V | 1.06 V @ 8 A | 2.85V | 140 deg | 350mA | - | - | 50 V | 8A | - | 1.5A | LED - High Power | Royal Blue | Clear | 150pF @ 5V, 1MHz | 455nm (450nm ~ 460nm) | 35 ns | 蓝色LED | 2.85 V | High Power LEDs - Single Color | 500 mW | 2.36 mm | 0.100 (2.54mm) | 3.45 mm | 3.45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XQAROY-00-0000-000000601 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 01005 (0402 Metric) | 1005 | 17°C/W | Kamaya Inc. | 25°C | 230mW (210mW ~ 250mW) | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 125°C | RMC | 0.016 L x 0.008 W (0.40mm x 0.20mm) | ±1% | 2 | ±200ppm/°C | 2.94 kOhms | 厚膜 | Blue | 0.03W, 1/32W | - | 3.25V | 105° | 175mA | - | 250mA | 458nm (450nm ~ 465nm) | - | 0.006 (0.15mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMT-FJ10-AHJ00 | Broadcom | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Broadcom Limited | 活跃 | 115V | 28V | 银合金 | Tube | ASMT-FJ10 | 42 | 活跃 | 5 | 1A (AC/DC) | -- | 焊片 | Flatted (6.35mm Dia) | -- | 1 | 5.761 ~ 83gfm | Shorting (MBB) | 固定式 | DP5T | 26.04mm | 2 | 36° | -- | 11.10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LE BR Q7WM-THTI-4 JXJZ-23-350-R18-Z-XX | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KR DMLQ31.23-JXJZ-34-J3T3-R18-Z-VAR | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1108 (2720 Metric) | 1108 | ITT Cannon, LLC | 活跃 | 58lm (45lm ~ 71lm) | 25°C | Bulk | DDMM | * | 0.108 L x 0.079 W (2.75mm x 2.00mm) | Red | 2.3V | 120° | 350mA | 72 lm/W | 500mA | 620nm (616nm ~ 624nm) | 0.028 (0.70mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEROY-L1-R250-00B02 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1210 (3225 Metric) | 1210 | 9°C/W | KOA Speer Electronics, Inc. | 25°C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | RN73H2E | 活跃 | 550mW (500mW ~ 600mW) | -55°C ~ 155°C | RN73H | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | ±0.5% | 2 | ±50ppm/°C | 10.1 kOhms | Metal Film | Blue | 0.25W, 1/4W | - | 3.1V | 130° | 350mA | - | 1A | 455nm (450nm ~ 460nm) | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XTEARY-02-0000-000000Q08 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | SMD | 5°C/W | SMD/SMT | Dome | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 3.45 mm x 3.45 mm x 2.36 mm | XLamp | Suntsu Electronics, Inc. | 462.5 nm | Details | XTEARY | 613mW (600mW ~ 625mW) | 85°C | Bulk | 活跃 | 5 V | + 85 C | 0.059791 oz | 250 | -20°C ~ 70°C | MouseReel | SXT214 | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) | 兆赫晶体 | Blue | LEDs | - | 16 MHz | ±50ppm | 200 Ohms | 8pF | Fundamental | 2.85V | 140 deg | ±25ppm | 350mA | - | - | 1.5A | LED - High Power | Royal Blue | Clear | 460nm (458nm ~ 463nm) | 蓝色LED | 2.85 V | High Power LEDs - Single Color | 600 mW | 2.36 mm | 0.020 (0.50mm) | 3.45 mm | 3.45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XQERDO-02-0000-000000A03 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1616 | SMD | 5°C/W | 0.082453 oz | 250 | SMD/SMT | Dome | Cree LED | Cree LED | 350 mA | 1.6 mm x 1.6 mm x 1.60 mm | Glenair | XLamp | 617 nm | Details | XQERDO | 91lm (87lm ~ 94lm) | 25°C | 零售包装 | 活跃 | 1.6 mm x 1.6 mm | 1 V | + 150 C | MouseReel | * | 0.063 L x 0.063 W (1.60mm x 1.60mm) | Red-Orange | LEDs | 3 W | 2.2V | 130 deg | 350mA | 118 lm/W | - | 1A | LED - High Power | Red-Orange | Diffused | Colorless | 618nm (615nm ~ 620nm) | 红色LED | 2.18 V | High Power LEDs - Single Color | 87.4 lm | 1.60 mm | 0.068 (1.73mm) | 1.6 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XPEBFR-L1-0000-00701 | Smart Global Holdings | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | 1414 (3535 Metric) | Flange | 不锈钢 | SMD | 8°C/W | 0.050459 oz | 1000 | SMD/SMT | Dome | Cree LED | Glenair | Cree LED | 350 mA | 740 nm | Details | 零售包装 | Metal | 25°C | 活跃 | Copper Alloy | Gold | XPEBFR | 313mW (300mW ~ 325mW) | 3.06 mm | -65°C ~ 175°C | MouseReel | 806 | 0.136 L x 0.136 W (3.45mm x 3.45mm) | Solder | Receptacle, Female Sockets | Silver | Threaded | LEDs | 3 W | A | Passivated | - | 1.85V | 140° | 350mA | - | - | 1A | LED - High Power | 远红外 | Water Clear | Colorless | 730nm (720nm ~ 740nm) | 红色LED | 1.85 V | High Power LEDs - Single Color | 300 mW | 2.26 mm | 0.094 (2.39mm) | 3.45 mm | 3.45 mm |
LB CRBP-HYJX-47-1-350-R18-OL
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
LE BR Q7WM-TGTI-34 JXJZ-23-350-R18-Z
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
KR DMLQ31.23-JZKY-24-J3M3-350-R18-Z-XX
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
XPEBBL-L1-R250-00Y03
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAAM-H0-0000-000-000000T1001
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGABL-H0-0000-000-000000P3003
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAPB-H2-0000-000-000000Q5001
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGAGR-H0-0000-000-000000T6001
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
KR DMLQ31.23-JXKY-24-J3T3-R18-Z-VAR
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
XMLCTW-A0-0000-00C2AAAC1
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XPEROY-L1-0000-00B01
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XREROY-L1-R250-00702
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XPCRED-L1-0000-00Y02
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGARY-H0-0000-000-000000K4002
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGARY-H2-0000-000-000000K4003
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XEGARY-H0-0000-000-000000K4001
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XTEARY-02-0000-000000L02
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XQAROY-00-0000-000000601
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
ASMT-FJ10-AHJ00
Broadcom
分类:LED Lighting - Color
LE BR Q7WM-THTI-4 JXJZ-23-350-R18-Z-XX
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
KR DMLQ31.23-JXJZ-34-J3T3-R18-Z-VAR
OSRAM
分类:LED Lighting - Color
XPEROY-L1-R250-00B02
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XTEARY-02-0000-000000Q08
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XQERDO-02-0000-000000A03
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
XPEBFR-L1-0000-00701
Smart Global Holdings
分类:LED Lighting - Color
