类别是'category.线性比较器' (7536)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 表面安装 | 引脚数 | 终端数量 | 厂商 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | HTS代码 | 子类别 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 输出类型 | 温度等级 | 注意 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 电源电流-最大值 | 放大器类型 | 座位高度-最大 | 电压增益 | 平均偏置电流-最大值 (IIB) | 电源电压限制-最大值 | 输入失调电压-最大值 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 95274 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LT67xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95300 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LT67xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95299 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LT67xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95289 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LT67xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95867 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95876 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95882 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95873 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95885 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95891 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95888 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95877 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 95893 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC14xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 96037 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC15xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 96045 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC15xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 96044 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC15xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 96569 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC18xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 96571 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC18xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 99851 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC67xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 99850 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | LTC67xx | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM2901M/ELLI520 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 德州仪器 | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NJM12903RB1-TE2 | NJR CORPORATION | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NJM2903E-TE1 | NJR CORPORATION | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 小概要 | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 未说明 | 85 °C | 有 | NJM2903E-(TE1) | 5 V | SOP | RECTANGULAR | New Japan Radio Co Ltd | 活跃 | NEW JAPAN RADIO CO LTD | 5.13 | SOIC | 1500 ns | MINI, PLASTIC, EMP-8 | e6 | 有 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | 8542.39.00.01 | Comparator | BIPOLAR | DUAL | 鸥翼 | 260 | 2 | 1.27 mm | compliant | 8 | R-PDSO-G8 | 不合格 | OPEN-COLLECTOR | INDUSTRIAL | 1 mA | COMPARATOR | 1.9 mm | 0.25 µA | 36 V | 7000 µV | 5 mm | 3.9 mm | |||||||||||||||||
![]() | MAX9010EXT | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6 | Compliant | 切割胶带 | 85 °C | -40 °C | 5.5 V | 4.5 V | 69.54 dB | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM710H/883C | Rochester Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant |
95274
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95300
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95299
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95289
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95867
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95876
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95882
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95873
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95885
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95891
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95888
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95877
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
95893
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
96037
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
96045
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
96044
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
96569
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
96571
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
99851
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
99850
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
LM2901M/ELLI520
Texas Instruments
分类:Linear - Comparators
NJM12903RB1-TE2
NJR CORPORATION
分类:Linear - Comparators
NJM2903E-TE1
NJR CORPORATION
分类:Linear - Comparators
MAX9010EXT
Analog Devices
分类:Linear - Comparators
LM710H/883C
Rochester Electronics
分类:Linear - Comparators
