类别是'category.功率驱动器模块' (1726)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 紧固类型 | 子类别 | 额定电流 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 外壳完成 | 引脚数量 | 外壳尺寸-插入 | 电压-隔离度 | 工作电源电压 | 配置 | 电压 | 工作电源电流 | 电流 | 输出电流 | 外壳尺寸,MIL | 电缆开口 | 产品类别 | 隔离电压 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 材料可燃性等级 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSB50550TB2 | Fairchild Semiconductor | 数据表 | 720 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 23-DIP Module | Fairchild Semiconductor | Bulk | 活跃 | FSB505 | FET | 1500Vrms | 3 Phase | 500 V | 1.8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRAMS06UP60A | International Rectifier | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 23-PowerSIP Module, 19 Leads, Formed Leads | International Rectifier | Tube | 活跃 | IGBT | 2000Vrms | 3 Phase | 600 V | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOZ5612BQI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 数据表 | 2539 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 31-PowerVFQFN Module | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 活跃 | AOZ5612 | - | MOSFET | - | 1 Phase | 60 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB50550BL | onsemi | 数据表 | 331 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 23-PowerDIP Module (0.551", 14.00mm) | FSB50550 | SPM5E-023 | + 150 C | - 40 C | 270 | 通孔 | onsemi | onsemi | onsemi | Details | Tube | 最后一次购买 | Rail/Tube | MOSFET | PMIC - Power Management ICs | 23 | 1500Vrms | 300 V | 3 Phase Inverter | 500 V | 900 uA | 3 A | 3 A | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 1.5kV | 无刷直流电机控制器 | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AOZ5118QI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 数据表 | 3000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 31-PowerVFQFN Module | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 活跃 | AOZ5118 | - | MOSFET | - | 1 Phase | 65 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOZ5312NQI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 数据表 | 6000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 31-PowerVFQFN Module | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 活跃 | AOZ5312 | - | MOSFET | - | 1 Phase | 60 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB50450BSL | onsemi | 数据表 | 450 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 23-PowerSMD Module, Gull Wing | SPM5H-023 | 有 | + 150 C | - 40 C | 450 | SMD/SMT | onsemi | onsemi | onsemi | Details | 最后一次购买 | FSB50450 | 卷带 | MOSFET | PMIC - Power Management ICs | 23 | 1500Vrms | 300 V | 3 Phase Inverter | 500 V | 900 uA | 2.2 A | 2.2 A | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 1.5kV | 无刷直流电机控制器 | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IFS100B12N3E4B31BDLA1 | Infineon Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Infineon Technologies | 活跃 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOZ5117QI-01 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 数据表 | 3000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 31-PowerVFQFN Module | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 活跃 | AOZ5117 | - | MOSFET | - | 1 Phase | 60 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOZ5118QI-01 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 数据表 | 3000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 31-PowerVFQFN Module | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 活跃 | AOZ5118 | - | MOSFET | - | 1 Phase | 65 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HT4145ARZ | HTCSEMI | 数据表 | 1905 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKCM20L60GBXKMA1 | Infineon Technologies | 数据表 | 4235 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Infineon Technologies | 活跃 | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESSORY33482NOSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Infineon Technologies | Bulk | ACCESSORY3 | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB70250 | Fairchild | 数据表 | 1 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 27-PowerLQFN Module | Fairchild Semiconductor | Bulk | 活跃 | Motion SPM® 7 | MOSFET | 1500Vrms | 3 Phase | 500 V | 3.3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPAB30PH60 | Fairchild | 数据表 | 318 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 27-PowerDIP Module (1.205, 30.60mm) | Fairchild Semiconductor | Tube | Obsolete | SPM® | IGBT | 2500Vrms | 2 Phase | 600 V | 20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHIS030A060B1P2 | Global Power | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 电源模块 | -- | 活跃 | IGBT | 2500Vrms | 3 Phase | 600V | 60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOZ5332QI-C_1 | Alpha and Omega | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 31-PowerVFQFN Module | Bulkhead - Front Side Nut | Composite | Thermoplastic | - | Amphenol Aerospace Operations | CTVS07RF | 活跃 | Copper Alloy | Gold | - | Bulk | Composite | -65°C ~ 200°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Crimp | Receptacle, Male Pins | MOSFET | 19 | Silver | Aviation, Marine, Military | Threaded | - | N (Normal) | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 15-19 | - | 1 Phase | 50 A | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | |||||||||||||||||||||||||
2SD315AI33NPSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Infineon Technologies | Tray | 2SD315 | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSAM15SM60A | Fairchild | 数据表 | 20 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 32-PowerDIP Module (1.370, 34.80mm) | Fairchild Semiconductor | Tube | Obsolete | Motion SPM® 2 | IGBT | 2500Vrms | 3 Phase | 600 V | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPDB50PH60. | Fairchild | 数据表 | 1530 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 27-PowerDIP Module (1.205, 30.60mm) | Fairchild Semiconductor | Tube | FPDB50 | 活跃 | PFC SPM® 3 | IGBT | 2500Vrms | 2 Phase | 600 V | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC01ABPSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Infineon Technologies | Obsolete | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSBM20SM60A | Fairchild | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 32-PowerDIP Module (1.370, 34.80mm) | Bulkhead - Front Side Nut | 铝合金 | ITT Cannon, LLC | Bulk | Metal | CA07A | 活跃 | Silver | 50V | -55°C ~ 125°C | MIL-DTL-5015, CA-B | Crimp | Receptacle, Female Sockets | IGBT | 4 | 橄榄色 | 反向卡口锁 | 41A | N (Normal) | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 橄榄色镉 | 20-4 | 2500Vrms | 3 Phase | 600 V | 20 A | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2SP0320T2A0FF600R12NPSA1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Infineon Technologies | 53682 | Greenlee | Tray | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STGIB15CH60TS-XZ | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 26-PowerDIP Module (1.146, 29.10mm) | Details | STMicroelectronics | Bulk | STGIB15 | 活跃 | 156 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Tube | SLLIMM - 2nd | IGBT | IGBTs | 1600Vrms | 3 Phase Inverter | 600 V | 20 A | IGBT模块 | IGBT模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STGIB10CH60S-XZ | STMicroelectronics | 数据表 | 12 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 26-PowerDIP Module (1.146, 29.10mm) | Details | STMicroelectronics | Bulk | STGIB10 | 活跃 | 156 | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Tube | SLLIMM - 2nd | IGBT | IGBTs | 1600Vrms | 3 Phase Inverter | 600 V | 15 A | IGBT模块 | IGBT模块 |
FSB50550TB2
Fairchild Semiconductor
分类:Power Driver Modules
IRAMS06UP60A
International Rectifier
分类:Power Driver Modules
AOZ5612BQI
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
分类:Power Driver Modules
14.067261
FSB50550BL
onsemi
分类:Power Driver Modules
30.622369
AOZ5118QI
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
分类:Power Driver Modules
16.721274
AOZ5312NQI
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
分类:Power Driver Modules
14.548152
FSB50450BSL
onsemi
分类:Power Driver Modules
32.811808
IFS100B12N3E4B31BDLA1
Infineon Technologies
分类:Power Driver Modules
AOZ5117QI-01
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
分类:Power Driver Modules
16.015739
AOZ5118QI-01
Alpha & Omega Semiconductor Inc.
分类:Power Driver Modules
16.753472
HT4145ARZ
HTCSEMI
分类:Power Driver Modules
0.942004
IKCM20L60GBXKMA1
Infineon Technologies
分类:Power Driver Modules
45.070994
ACCESSORY33482NOSA1
Infineon
分类:Power Driver Modules
FSB70250
Fairchild
分类:Power Driver Modules
45.148102
FPAB30PH60
Fairchild
分类:Power Driver Modules
GHIS030A060B1P2
Global Power
分类:Power Driver Modules
AOZ5332QI-C_1
Alpha and Omega
分类:Power Driver Modules
2SD315AI33NPSA1
Infineon
分类:Power Driver Modules
FSAM15SM60A
Fairchild
分类:Power Driver Modules
FPDB50PH60.
Fairchild
分类:Power Driver Modules
MIC01ABPSA1
Infineon
分类:Power Driver Modules
FSBM20SM60A
Fairchild
分类:Power Driver Modules
2SP0320T2A0FF600R12NPSA1
Infineon
分类:Power Driver Modules
STGIB15CH60TS-XZ
STMicroelectronics
分类:Power Driver Modules
STGIB10CH60S-XZ
STMicroelectronics
分类:Power Driver Modules
66.945798
