类别是'category.晶体' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 类型 | 附加功能 | HTS代码 | Reach合规守则 | 频率 | 频率稳定性 | 终端样式 | 引线间距 | 负载电容 | 频率容差 | 驱动电平 | 等效串联电阻 | 老化 | 晶体/谐振器类型 | 串联电阻 | 产品 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LFXTAL028262Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 10 C | + 60 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | SMD石英 | 10.111 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | Series | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL036290Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 6 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 20 pF | 500 uW | 60 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL020762Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 10 C | + 60 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 4.194304 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | - | 20 pF | 500 uW | 130 Ohms | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL021090Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 20 PPM | Quartz Crystal | 16 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 20 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL003809Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 4.032 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | 30 pF | 500 uW | 130 Ohms | Crystals | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL035024Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 3.6864 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 30 pF | 500 uW | 300 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL002878Bulk | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 100 | Bulk | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 4.032 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | 30 pF | 500 uW | 130 Ohms | Crystals | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL031019Bulk | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 100 | Bulk | HC49/4HSMX | 10 PPM | Quartz Crystal | 5 MHz | 20 PPM | SMD/SMT | Series | 500 uW | 130 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL030953Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 20 PPM | Quartz Crystal | 27 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | 16 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL030439Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 10 C | + 60 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 30 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | 16 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL051443Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 3.579545 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | - | 20 pF | 500 uW | 300 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL061777Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 24 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 16 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL032462Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 20 PPM | Quartz Crystal | 3.6864 MHz | 20 PPM | SMD/SMT | 30 pF | 500 uW | 300 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL028462Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 10 C | + 60 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 20 PPM | SMD石英 | 8 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | 20 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL056768Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | 1000 | SMD/SMT | + 85 C | - 40 C | Details | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 24.576 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | - | 12 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL054324Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 14.31818 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 16 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL031432Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 11.0592 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | 16 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL033878Reel | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 10 C | + 60 C | SMD/SMT | 1000 | MouseReel | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 3.6484 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | - | 30 pF | 500 uW | 300 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL031852Bulk | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 20 C | + 70 C | SMD/SMT | 100 | Bulk | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 13.56 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | 18 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL065101Bulk | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | 100 | Bulk | HC49/4HSMX | 20 PPM | Quartz Crystal | 32 MHz | 20 PPM | SMD/SMT | - | 18 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL059306Bulk | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 30 C | + 85 C | SMD/SMT | 100 | Bulk | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 12 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | - | 16 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL054940Bulk | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | Details | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | 100 | Bulk | HC49/4HSMX | 30 PPM | Quartz Crystal | 13.56 MHz | 50 PPM | SMD/SMT | - | 18 pF | 500 uW | 40 Ohms | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | LFXTAL062104Cutt | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.2 mm x 2.5 mm | YES | SURFACE MOUNT | Details | - 10 C | + 60 C | SMD/SMT | 100 | SMD, 4 PIN | -10 °C | 25 MHz | 60 °C | 有 | LFXTAL062104CUTT | 活跃 | IQD FREQUENCY PRODUCTS LTD | 5.65 | 切割胶带 | CFPX-180 | L3.4XB2.7XH0.8 (mm)/L0.134XB0.106XH0.031 (inch) | 30 PPM | Quartz Crystal | TAPE | compliant | 25 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 12 pF | 30 ppm | 100 uW | 50 Ohms | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 50 Ω | Crystals | 0.8 mm | 3.4 mm | 2.7 mm | ||||
![]() | LFXTAL072047Bulk | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/S | YES | SURFACE MOUNT | Details | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | 100 | ROHS AND REACH COMPLIANT, HERMETIC SEALED, RESISTANCE WELDED, HC49/4HSMX, SMD, 2 PIN | -40 °C | 12.288 MHz | 85 °C | 有 | LFXTAL072047BULK | 活跃 | IQD FREQUENCY PRODUCTS LTD | 5.65 | Bulk | HC49/4HSMX | L11.4XB4.9XH4.3 (mm)/L0.449XB0.193XH0.169 (inch) | 20 PPM | Quartz Crystal | BULK | 8541.60.00.50 | compliant | 12.288 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 18 pF | 20 ppm | 500 uW | 40 Ohms | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 40 Ω | Crystals | - | 4.3 mm | 11.4 mm | 4.9 mm | ||
![]() | LFXTAL063612Cutt | IQD Frequency Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.2 mm x 2.5 mm | YES | SURFACE MOUNT | SMD/SMT | 100 | Details | - 20 C | + 70 C | SMD, 4 PIN | -20 °C | 27 MHz | 70 °C | 有 | LFXTAL063612CUTT | 活跃 | IQD FREQUENCY PRODUCTS LTD | 5.65 | 切割胶带 | CFPX-180 | L3.4XB2.7XH0.8 (mm)/L0.134XB0.106XH0.031 (inch) | 30 PPM | Quartz Crystal | TAPE | compliant | 27 MHz | 30 PPM | SMD/SMT | - | 18 pF | 30 ppm | 100 uW | 50 Ohms | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 50 Ω | Crystals | - | 0.8 mm | 3.4 mm | 2.7 mm |
LFXTAL028262Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL036290Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL020762Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL021090Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL003809Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL035024Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL002878Bulk
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL031019Bulk
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL030953Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL030439Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL051443Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL061777Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL032462Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL028462Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL056768Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL054324Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL031432Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL033878Reel
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL031852Bulk
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL065101Bulk
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL059306Bulk
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL054940Bulk
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL062104Cutt
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL072047Bulk
IQD Frequency Products
分类:Crystals
LFXTAL063612Cutt
IQD Frequency Products
分类:Crystals
