类别是'category.电压基准' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 表面安装 | 终端数量 | 操作温度 | JESD-609代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | JESD-30代码 | 功能 | 输出的数量 | 资历状况 | 输出类型 | 温度等级 | 微调/可调节输出 | 模拟 IC - 其他类型 | 输出电流 | 输出电流-最大值 | 座位高度-最大 | 供应电流-最大值(Isup) | 最大电压允差 | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | 温度系数-最大电压 | 输入电压 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT1021BCN-5 | Linear Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | PLASTIC/EPOXY | DIP | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Obsolete | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 70 °C | 5 V | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | compliant | R-PDIP-T | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | NO | 三端子电压基准 | 5.05 V | 4.95 V | 5 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTL432ALT1G | LRC Leshan Radio Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 有 | 接触制造商 | LESHAN RADIO CO LTD | , TO-236 | 1.24 V | PLASTIC/EPOXY | TO-236 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | unknown | 1 | 不合格 | YES | 两端电压参考 | 0.1 A | 1.252 V | 1.228 V | 139 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAN4040CES333X | Fairchild Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 125 °C | -40 °C | 3.3 V | PLASTIC/EPOXY | TO-236 | 有 | Obsolete | FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP | , TO-236 | 1 | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | 1 | unknown | 1 | 不合格 | AUTOMOTIVE | NO | 两端电压参考 | 0.5% | 100 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM4040CIM7X-2.0 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | Obsolete | 无 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | RECTANGULAR | TSSOP5/6,.08 | TSSOP | PLASTIC/EPOXY | 2.048 V | -40 °C | 85 °C | 1 | TSSOP, TSSOP5/6,.08 | NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn85Pb15) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.65 mm | compliant | 40 | R-PDSO-G5 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.1 mm | 0.5% | 2.071 V | 2.025 V | 100 ppm/°C | 2 mm | 1.25 mm | ||||||||||||||
![]() | TL430CJG | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | 70 °C | 2.75 V | CERAMIC | DIP | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | DIP, DIP8,.3 | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | not_compliant | R-XDIP-T8 | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | YES | 两端电压参考 | 3 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | LN3435 | NATLINEAR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | true | -40℃~+125℃ | Step-down type | 1 | 1.2A | 2.7V~6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-AP3211KTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | true | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EA8107 | Everanalog IC design | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | true | 1.5MHz | Tape & Reel (TR) | -40℃~+85℃ | 1 | 可调式 | 1.2A | 2.5V~6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZRT050N8A1 | Zetex / Diodes Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | SOP, | 1 | 125 °C | -55 °C | 4.9 V | PLASTIC/EPOXY | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | 无 | Transferred | ZETEX PLC | e0 | EAR99 | 锡铅 | OUTPUT VOLTAGE CAN BE ADJUSTED OVER A +/-5% TRIM RANGE | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 235 | 1 | 1.27 mm | unknown | 10 | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | MILITARY | YES | 两端电压参考 | 1.75 mm | 60 mA | 4.95 V | 4.85 V | 50 ppm/°C | 4.89 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||
![]() | ZRA400Y02 | Zetex / Diodes Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 2 | SIP, SIP2,.05 | 85 °C | -40 °C | 4.096 V | PLASTIC/EPOXY | SIP | SIP2,.05 | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Transferred | ZETEX PLC | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | SINGLE | THROUGH-HOLE | 235 | 1 | 2.54 mm | unknown | 10 | R-PSIP-T2 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 4.01 mm | 5 mA | 2% | 4.18 V | 4.01 V | 50 ppm/°C | 4.57 mm | 2.285 mm | ||||||||||||||
![]() | LT1021CCN-5 | Linear Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | PLASTIC/EPOXY | DIP | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Obsolete | LINEAR TECHNOLOGY CORP | 70 °C | 5 V | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | compliant | R-PDIP-T | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | NO | 三端子电压基准 | 5.0025 V | 4.9975 V | 20 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPX431LCN | Sipex Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 3 | 105 °C | 2.495 V | PLASTIC/EPOXY | TO-92 | SIP3,.1,50 | ROUND | CYLINDRICAL | 无 | Obsolete | SIPEX CORP | TO-92, 3 PIN | e0 | 锡铅 | OUTPUT CAN BE ADJUSTED FROM 2.495V TO 20V WITH TWO EXTERNAL RESISTORS | BOTTOM | THROUGH-HOLE | 1 | 1.27 mm | unknown | O-PBCY-T3 | 1 | 不合格 | OTHER | YES | 两端电压参考 | 0.01 A | 2.545 V | 2.445 V | |||||||||||||||||||||||
![]() | LM285AYZ-2.5 | National Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 3 | , SIP3,.1,50 | 85 °C | -40 °C | 2.5 V | PLASTIC/EPOXY | BCY | SIP3,.1,50 | ROUND | CYLINDRICAL | 无 | Obsolete | NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | BOTTOM | THROUGH-HOLE | 1 | 1.27 mm | unknown | O-PBCY-T3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 20 mA | 1.5% | 2.52 V | 2.48 V | 50 ppm/°C | |||||||||||||||||||
![]() | ZREF50 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 3 | 5 V | UNSPECIFIED | BCY | ROUND | CYLINDRICAL | Obsolete | DIODES INC | , | 85 °C | -40 °C | EAR99 | 8542.39.00.01 | BOTTOM | WIRE | 1 | unknown | O-XBCY-W3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 5.05 V | 4.95 V | 50 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZR458A | Zetex / Diodes Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 2 | SIP, SIP2,.05 | 85 °C | -40 °C | 2.45 V | PLASTIC/EPOXY | SIP | SIP2,.05 | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Transferred | ZETEX PLC | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | SINGLE | THROUGH-HOLE | 235 | 1 | 2.54 mm | unknown | 10 | R-PSIP-T2 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 4.01 mm | 1% | 2.47 V | 2.43 V | 50 ppm/°C | 4.57 mm | 2.285 mm | |||||||||||||||
![]() | UPC1093T-E2-A | Renesas Electronics Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 24 Weeks | YES | 3 | -20 °C | 2.495 V | PLASTIC/EPOXY | SOF | RECTANGULAR | 小概要 | 有 | Obsolete | RENESAS ELECTRONICS CORP | , | 85 °C | e6 | EAR99 | 锡铋 | 8542.39.00.01 | SINGLE | FLAT | 1 | 1.5 mm | compliant | R-PSSO-F3 | 1 | OTHER | YES | 两端电压参考 | 1.6 mm | 2.55 V | 2.44 V | 97.33 ppm/°C | 4.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||||
![]() | TC04BCOA | Teledyne Technologies Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | Obsolete | TELEDYNE COMPONENTS | SOP, | 70 °C | 1.26 V | PLASTIC/EPOXY | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | unknown | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | NO | 两端电压参考 | 0.015 mA | 1.28 V | 1.24 V | 100 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS431LS | Alpha Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | SOP8,.25 | RECTANGULAR | 小概要 | 无 | Transferred | ALPHA SEMICONDUCTOR | 105 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1.27 mm | unknown | R-PDSO-G8 | 不合格 | OTHER | 0.1 A | 30 V | 2.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS431LS | Sipex Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | SOP | PLASTIC/EPOXY | 2.495 V | 105 °C | 1 | SOIC-8 | SIPEX CORP | Obsolete | 无 | 小概要 | RECTANGULAR | SOP8,.25 | OUTPUT VOLTAGE ADJUSTABLE TO ANY VALUE BETWEEN 2.495V AND 20V WITH 2 EXTERNAL RESISTORS | DUAL | 鸥翼 | 1 | 1.27 mm | unknown | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | OTHER | YES | 两端电压参考 | 1.7526 mm | 2.52 V | 2.47 V | 30 ppm/°C | 4.9022 mm | 3.8989 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | AS43JTF1000 | Viking Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KIA431ACM-RTK/H | KEC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | -40 °C | 2.495 V | PLASTIC/EPOXY | LSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE | 活跃 | KEC CORP | LSSOP, TO-236 | 85 °C | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | R-PDSO-G3 | 1 | INDUSTRIAL | YES | 两端电压参考 | 0.15 A | 1.3 mm | 1% | 2.52 V | 2.47 V | 96.19 ppm/°C | 2.93 mm | 1.3 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | SPX385M1-1.2/TR | Sipex Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | SIPEX CORP | SOT-89, 3 PIN | 1 | 85 °C | -40 °C | 1.235 V | PLASTIC/EPOXY | LSOF | TO-243 | RECTANGULAR | 小概要 | 无 | Transferred | e0 | 锡铅 | SINGLE | FLAT | 240 | 1 | 1.5 mm | unknown | R-PSSO-F3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.6 mm | 2% | 1.26 V | 1.205 V | 50 ppm/°C | 4.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||||
![]() | LM4040AIM3-10 | National Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPX1004S1-1.2 | Sipex Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | SOP | PLASTIC/EPOXY | 1.235 V | 70 °C | 1 | MS-012AA, SOIC-8 | SIPEX CORP | Obsolete | 无 | 小概要 | RECTANGULAR | SOP8,.25 | e0 | 锡铅 | DUAL | 鸥翼 | 240 | 1 | 1.27 mm | unknown | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | NO | 两端电压参考 | 1.75 mm | 0.3% | 1.245 V | 1.225 V | 20 ppm/°C | 4.9 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||||||
![]() | ZTP7194SH | ZILLTEK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | true |
LT1021BCN-5
Linear Technology
分类:PMIC - Voltage Reference
LTL432ALT1G
LRC Leshan Radio Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Reference
FAN4040CES333X
Fairchild Semiconductor Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
LM4040CIM7X-2.0
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
TL430CJG
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
LN3435
NATLINEAR
分类:PMIC - Voltage Reference
D-AP3211KTR-G1
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
EA8107
Everanalog IC design
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRT050N8A1
Zetex / Diodes Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRA400Y02
Zetex / Diodes Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
LT1021CCN-5
Linear Technology
分类:PMIC - Voltage Reference
SPX431LCN
Sipex Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
LM285AYZ-2.5
National Semiconductor Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
ZREF50
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
ZR458A
Zetex / Diodes Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
UPC1093T-E2-A
Renesas Electronics Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
TC04BCOA
Teledyne Technologies Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
AS431LS
Alpha Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
AS431LS
Sipex Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
AS43JTF1000
Viking Technology
分类:PMIC - Voltage Reference
KIA431ACM-RTK/H
KEC
分类:PMIC - Voltage Reference
SPX385M1-1.2/TR
Sipex Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
LM4040AIM3-10
National Semiconductor Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
SPX1004S1-1.2
Sipex Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
ZTP7194SH
ZILLTEK
分类:PMIC - Voltage Reference
