类别是'category.线性电压调节器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 质量 | 终端数量 | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | HTS代码 | 额定功率 | 最大功率耗散 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | JESD-30代码 | 最大电流源 | 输出的数量 | 资历状况 | 电压 - 输入(最大值) | 输出类型 | 极性 | 最大输出电流 | 输出配置 | 功率耗散 | 静态电流 | 控制功能 | 准确性 | 电流源 | 最大输出电压 | 电压 - 输出 | 输出电压1 | 输入电压(Min) | 电压 - 输出(最小值/固定) | 稳压器数 | 最小输入电压 | 保护特性 | 静态电流(Iq) | 电压降(最大值) | 最大输入电压 | 电源抑制比 | 参考电压 | 座位高度-最大 | 压差电压 | 压差电压1-标称 | 最小输出电压 | 电源抑制比 | 输出电压1-最大值 | 输出电压1-最小值 | 调节器类型 | 最大电压允差 | 输出电流1-最大值 | 压差电压1-最大值 | 最小电流限制 | 工作温度TJ-Max | 输入电压绝对-最大 | 输出电压 | 输入偏置电流 | 输出电压精度 | 负载调节-最大值(%) | 工作温度TJ-Min | 输出电压1-正常值 | 参考电压 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TC1055-2.6VCT713 | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 40 | TC1055 | 1 | 6.5V | 固定式 | Positive | 50μA | 启用 | 0.5 % | 2.6V | 2.6V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature | 80μA | 0.25V @ 100mA | 180mV | 0.18V | 64dB (1kHz) | 2.9mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1763CS8-2.5#TR | Linear Technology / Analog Devices | 数据表 | 5000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 0.150 INCH, PLASTIC, SOP-8 | 小概要 | 1 | PLASTIC/EPOXY | 20 | 无 | 20 V | LT1763CS8-2.5#TR | SOP | RECTANGULAR | Analog Devices Inc | 活跃 | 1.8 V | ANALOG DEVICES INC | 5.08 | TR | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 235 | 1 | 1.27 mm | R-PDSO-G8 | 不合格 | 1.752 mm | 2.565 V | 2.435 V | 固定正向单输出LDO稳压器 | 0.5 A | 0.45 V | 125 °C | -40 °C | 2.5 V | 4.9 mm | 3.9 mm | not_compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP3856ES-3.3 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-263-6, D2Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | 5 | -40°C~125°C | Tube | e0 | NRND (Last Updated: 4 days ago) | 3 (168 Hours) | 5 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | SINGLE | 鸥翼 | 235 | 1 | LP3856 | 10mA | 1 | 7V | 固定式 | 3A | Positive | 4mA | 启用 | 1.5 % | 3.3V | 3.3V | 1 | 2.5V | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | 0.6V @ 3A | 390mV | 0.39V | 73dB ~ 57dB (120Hz) | 3% | 3.3V | 1.5 % | 4.83mm | 10.16mm | 8.42mm | 4.58mm | 无 | 无SVHC | Non-RoHS Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLV707115DQNR | Texas Instruments | 数据表 | 15130 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 4-XDFN Exposed Pad | 4 | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 1 (Unlimited) | 4 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 无铅 | 260 | 1 | 0.65mm | 未说明 | TLV707115 | 1 | 不合格 | 5.5V | 固定式 | Positive | 25μA | 启用 | 1.15V | 1.15V | 2V | 1 | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Reverse Polarity | 50μA | 0.36V @ 150mA | 250mV | 0.25V | 70dB ~ 50dB (100Hz ~ 1MHz) | 240mA | 6V | 400μm | 1mm | 1mm | 370μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT3021ES8-1.2#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | 182 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SOIC | 8 | 125°C | -40°C | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 1 | 固定式 | Positive | 500mA | 120μA | 120μA | 1.2V | 1 | 900mV | 10V | 155mV | 60dB | 550mA | 1.2V | 200mV | 1.498mm | 5mm | 3.988mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LDFPVR | STMicroelectronics | 数据表 | 3000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 6-VDFN Exposed Pad | 6 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | DUAL | 1 | LDFP | 16V | 可调式 | 1A | Positive | 800μA | Enable, Power Good | 1 % | 200μA | 12V | 12V | 0.8V | 1 | 2.6V | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | 0.5V @ 1A | 62dB ~ 55dB (120Hz ~ 100kHz) | 200mV | 800mV | 62dB | 800mV | 950μm | 2mm | 2mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据表 | 71030 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 29.993795mg | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2013 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | 540mW | DUAL | 鸥翼 | 1 | BU18TD3 | 1 | 6V | 固定式 | 200mA | Positive | 启用 | 1 % | 1.8V | 1.9V | 1 | 1.7V | Over Current, Over Temperature | 60μA | 0.6V @ 200mA | 70dB (1kHz) | 380mV | 1V | 70dB | 220mA | 1.8V | 2.9mm | 无 | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV8160AMX280TBG | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | 4-XDFN Exposed Pad | YES | Automotive grade | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | 2016 | Automotive, AEC-Q100 | yes | ACTIVE (Last Updated: 20 hours ago) | 1 (Unlimited) | 4 | Nickel/Gold/Palladium (Ni/Au/Pd) | DUAL | 无铅 | 未说明 | 1 | 0.65mm | 未说明 | S-PDSO-N4 | 5.5V | 固定式 | Positive | 启用 | 2.8V | 3.8V | 2.8V | 1 | Over Current, Over Temperature | 23μA | 0.16V @ 250mA | 91dB ~ 48dB (100Hz ~ 100kHz) | 2.856V | 2.744V | 0.43mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2211-NNYML-TR | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 10-VFDFN Exposed Pad, 10-MLF® | 10 | 10-MLF® (3x3) | 125°C | -40°C | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2004 | 活跃 | 1 (Unlimited) | MIC2211 | 5.5V | 固定式 | Positive | 启用 | 2.85V | 2.85V 2.85 | 2 | Over Current, Over Temperature | 80μA | 0.25V @ 150mA 0.42V @ 300mA | 120mV | 60dB ~ 40dB (1KHz ~ 20kHz) | 300mA | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV8535MN330R2G | ON Semiconductor | 数据表 | 30 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 10-VFDFN Exposed Pad | 10 | Automotive grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2009 | Automotive, AEC-Q100 | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 1 (Unlimited) | 10 | EAR99 | Tin (Sn) | DUAL | 1 | 0.5mm | NCV8535 | 14mA | 1 | 12V | 固定式 | 500mA | Positive | 启用 | 0.9 % | 3.3V | 3.3V | 1 | 2.6V | Over Current, Over Temperature | 190μA | 0.34V @ 500mA | 340mV | 0.9 % | 1.261V | 950μm | 3mm | 3mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT1763CDE-3.3#PBF | Analog Devices, Inc. | 数据表 | 1647 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DFN | 12 | 125°C | -40°C | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 1 | 固定式 | Positive | 500mA | 30μA | 30μA | 3.3V | 1 | 1.8V | 20V | 300mV | 65dB | 520mA | 3.3V | 750μm | 4mm | 3mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP5912Q1.5DRVTQ1 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 6-WDFN Exposed Pad | YES | 6 | Automotive grade | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q100 | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 1 (Unlimited) | 6 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 无铅 | 1 | LP5912 | 600μA | 1 | 6.5V | 固定式 | Positive | 30μA | Enable, Power Good, Soft Start | 1.5V | 1.5V | 1 | Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit | 55μA | 150mV | 0.15V | 80dB ~ 40db (100Hz ~ 100kHz) | 3.3V | 0.9V | 3% | 7V | 800μm | 2mm | 2mm | 750μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS70936DBVR | Texas Instruments | 数据表 | 10569 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | 15.790684mg | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS70936 | 350μA | 1 | 30V | 固定式 | 150mA | Positive | 1μA | 启用 | 2 % | 3.6V | 3.6V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | 2.05μA | 1.4V @ 150mA | 80dB ~ 52dB (10Hz ~ 1kHz) | 300mV | 0.3V | 80dB | 200mA | 1 % | 1.45mm | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP2980AIM5-4.7/NOPB | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | LP2980 | 1.2mA | 1 | 16V | 固定式 | 50mA | Positive | 65μA | 启用 | 0.75 % | 4.7V | 4.7V | 1 | 2.1V | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | 95μA | 0.22V @ 50mA | 120mV | 0.12V | 63dB (1kHz) | 0.75 % | 1.45mm | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS79628DCQR | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SOT-223-6 | YES | 6 | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 2 (1 Year) | 6 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS79628 | 1 | 5.5V | 固定式 | 1A | Positive | 260μA | 启用 | 2 % | 2.8V | 2.8V | 2.8V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | 385μA | 0.37V @ 1A | 270mV | 0.22V | 2.8V | 59dB ~ 42dB (100Hz ~ 100kHz) | 2% | 2.4A | 265μA | 2 % | 1.8mm | 6.5mm | 3.5mm | 1.6mm | 无 | ROHS3 Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5365-1.5YMT-TZ | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 4-UDFN Exposed Pad, 4-TMLF® | 4 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | 4 | DUAL | 无铅 | 1 | 0.625mm | MIC5365 | 1 | 不合格 | 5.5V | 固定式 | 150mA | Positive | 启用 | 1.5V | 1.5V | 1 | 2.5V | Over Current, Over Temperature | 39μA | 0.38V @ 150mA | 180mV | 0.18V | 1.5V | 80dB ~ 65dB (1kHz ~ 10kHz) | 3% | 200mA | 0.6mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS72010QDRVRQ1 | Texas Instruments | 数据表 | 7500 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 6-WDFN Exposed Pad | 6 | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q100 | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 无铅 | 1 | TPS72010 | 80μA | 1 | 4.5V | 固定式 | Positive | 38μA | 启用 | 1V | 1V | 1 | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | 38μA | 0.2V @ 350mA | 110mV | 0.11V | 85dB ~ 50dB (10Hz ~ 1MHz) | 2% | 420mA | 5V | 800μm | 2mm | 2mm | 750μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS73525QDRBRQ1 | Texas Instruments | 数据表 | 1385 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-VDFN Exposed Pad | 8 | 75.891673mg | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q100 | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 3 (168 Hours) | 8 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 无铅 | 1 | 0.65mm | TPS73525 | 1 | 6.5V | 固定式 | Positive | 45μA | 启用 | 2.5V | 2.5V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | 65μA | 0.5V @ 500mA | 60dB ~ 21dB (100Hz ~ 100kHz) | 280mV | 0.28V | 21dB | 2% | 800mA | 1mm | 3mm | 3mm | 880μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS73630DCQR | Texas Instruments | 数据表 | 3 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SOT-223-6 | YES | 6 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 2 (1 Year) | 6 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 2.22W | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS73630 | 1mA | 1 | 5.5V | 固定式 | 400mA | Positive | 2.22W | 300μA | 启用 | 1 % | 3V | 3V | 3V | 1 | 1.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 550μA | 0.2V @ 400mA | 75mV | 0.075V | 3V | 58dB ~ 37dB (100Hz ~ 10kHz) | 1% | 400mA | 300μA | 0.5 % | 1.8mm | 6.5mm | 3.5mm | 1.6mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS79633DCQRG4 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SOT-223-6 | YES | 6 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 2 (1 Year) | 6 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS79633 | 1 | 5.5V | 固定式 | 1A | Positive | 260μA | 启用 | 2 % | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | 385μA | 0.33V @ 1A | 220mV | 0.22V | 3.3V | 59dB ~ 42dB (100Hz ~ 100kHz) | 2% | 2.4A | 3.3V | 265μA | 2 % | 1.8mm | 6.5mm | 3.5mm | 1.6mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS75101QPWPR | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 20-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 20 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | 2 (1 Year) | 20 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 7.2W | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.65mm | TPS75101 | 1 | 5.5V | 可调式 | 1.5A | Positive | 7.2W | 70μA | Enable, Power Good | 2 % | 5V | 5V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 125μA | 0.30V @ 1.5A | 160mV | 0.16V | 1.5V | 63dB (100Hz) | 75μA | 1.1834V | 1.2mm | 6.5mm | 4.4mm | 1mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS780330220DDCT | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | YES | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | 2 (1 Year) | 5 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 500mW | 500mW | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS780330220 | 5μA | 1 | 5.5V | 固定式 | 150mA | Positive | 500mW | 500nA | 启用 | 3 % | 3.3V | 2.2V | 3.3V | 3.3V 2.2V | 1 | 2.2V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 800nA | 0.25V @ 250mA - | 200mV | 0.2V | 3.3V | 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz) | 3% | 150mA | 2 % | 1.1mm | 2.9mm | 1.6mm | 870μm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD750L2FP3-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据表 | 3968 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-261-4, TO-261AA | 4 | 188.014037mg | Automotive grade | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2013 | Automotive, AEC-Q100 | 不用于新设计 | 3 (168 Hours) | 4 | EAR99 | 600mW | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 2.3mm | 未说明 | 1 | 不合格 | 45V | 固定式 | 200mA | Positive | 5V | 5V | 1 | 5.8V | Over Current, Over Temperature | 6μA | 0.7V @ 200mA | 60dB (120Hz) | 400mV | 0.4V | 60dB | 2% | 5V | 15μA | 6.53mm | Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC69302WR-TR | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SPak-5 (5 leads + Tab) | 5 | S-PAK-5 | 125°C | -40°C | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 3 (168 Hours) | MIC69302 | 75mA | 5.5V | 可调式 | 3A | Positive | 启用 | 5V | 0.5V | 1 | 1.65V | Over Current, Over Temperature | 5mA | 0.5V @ 3A | 5.5V | 275mV | 3.3A | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCV5500DADJR2G | ON Semiconductor | 数据表 | 44343 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | Automotive grade | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2007 | Automotive, AEC-Q100 | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 1 | NCV5500 | 20mA | 1 | 16V | 可调式 | 500mA | Positive | 启用 | 2.9 % | 5V | 1.25V | 1 | 2.5V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 500μA | 0.7V @ 500mA | 230mV | 0.23V | 75dB ~ 70dB (120hZ ~ 10kHz) | 500mA | 1% | 1.5mm | 5mm | 4mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 |
TC1055-2.6VCT713
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LT1763CS8-2.5#TR
Linear Technology / Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP3856ES-3.3
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TLV707115DQNR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LT3021ES8-1.2#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LDFPVR
STMicroelectronics
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
BU18TD3WG-TR
ROHM Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
0.546329
NCV8160AMX280TBG
ON Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
MIC2211-NNYML-TR
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
NCV8535MN330R2G
ON Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LT1763CDE-3.3#PBF
Analog Devices, Inc.
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP5912Q1.5DRVTQ1
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS70936DBVR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP2980AIM5-4.7/NOPB
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS79628DCQR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
MIC5365-1.5YMT-TZ
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS72010QDRVRQ1
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS73525QDRBRQ1
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS73630DCQR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS79633DCQRG4
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS75101QPWPR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS780330220DDCT
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
BD750L2FP3-CE2
ROHM Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
MIC69302WR-TR
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
NCV5500DADJR2G
ON Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
