类别是'category.线性电压调节器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 质量 | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | 操作温度 | 包装 | 已出版 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 额定功率 | 最大功率耗散 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | JESD-30代码 | 最大电流源 | 输出的数量 | 资历状况 | 电压 - 输入(最大值) | 输出类型 | 电压 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 最大输出电流 | 输出配置 | 功率耗散 | 最大电源电流 | 静态电流 | 控制功能 | 准确性 | 电流源 | 最大输出电压 | 电压 - 输出 | 输出电压1 | 输入电压(Min) | 电压 - 输出(最小值/固定) | 稳压器数 | 最小输入电压 | 保护特性 | 静态电流(Iq) | 电压降(最大值) | 电源抑制比 | 参考电压 | 压差电压 | 压差电压1-标称 | 最小输出电压 | 电源抑制比 | 输出电压1-最大值 | 输出电压1-最小值 | 调节器类型 | 最大电压允差 | 最小电流限制 | 输入电压绝对-最大 | 输出电压 | 输入偏置电流 | 输出电压精度 | 负载调节-最大值(%) | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP3965EMPX-ADJ/NOPB | Texas Instruments | 数据表 | 970 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-261-5, TO-261AB | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | LP3965 | 15mA | 1 | 7V | 可调式 | 1.5A | Positive | 4mA | 启用 | 1.5 % | 5.1V | 1.216V | 1 | 2.5V | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | 9mA | 0.55V @ 1.5A | 380mV | 0.38V | 60dB ~ 40dB (120Hz) | 2A | 1.5 % | 1.8mm | 6.5mm | 3.56mm | 1.6mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS76725QPWPR | Texas Instruments | 数据表 | 897 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 20-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 20 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 2 (1 Year) | 20 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 7.2W | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.65mm | TPS76725 | 1 | 10V | 固定式 | 1A | Positive | 80μA | Enable, Reset | 2 % | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 125μA | 230mV | 0.23V | 2.5V | 60dB (1kHz) | 2% | 1.2A | 85μA | 1.2mm | 6.5mm | 4.4mm | 1mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LDK120C18R | STMicroelectronics | 数据表 | 3000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 5 | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | e4 | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 未说明 | LDK120 | 100μA | 1 | 不合格 | 5.5V | 固定式 | 200mA | Positive | 60μA | 启用 | 2 % | 100μA | 1.8V | 1.8V | 1 | 1.9V | Over Current, Over Temperature | 0.3V @ 200mA | 1V | 1.8V | 55dB (120Hz ~ 10kHz) | 3% | 2mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS77715PWP | Texas Instruments | 数据表 | 5000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 20-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20 | -40°C~125°C | Tube | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 2 (1 Year) | 20 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 7.2W | 7.2W | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.65mm | TPS77715 | 1 | 10V | 固定式 | 750mA | Positive | 7.2W | 125μA | Enable, Power Good, Reset | 2 % | 1.5V | 1.5V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 60dB (1kHz) | 260mV | 0.26V | 1.5V | 60dB | 2% | 1.2A | 85μA | 2 % | 1.2mm | 6.5mm | 4.4mm | 1mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC2954-02WT | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | 通孔 | TO-220-3 | 3 | -40°C~125°C | Tube | 2007 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | SINGLE | 260 | 1 | 40 | MIC2954 | 12mA | 不合格 | 30V | 固定式 | 250mA | Positive | 0.5 % | 5V | 5V | 1 | 2V | Load Dump, Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, UV POR | 300μA | 0.6V @ 250mA | 1.25V | 375mV | 5V | 5V | 9.17mm | 10.67mm | 4.83mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC35302WD-TR | Microchip Technology | 数据表 | 18250 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | 6 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | yes | 活跃 | 3 (168 Hours) | 5 | SINGLE | 鸥翼 | 1 | MIC35302 | R-PSSO-G5 | 6V | 可调式 | 3A | Positive | 50mA | 启用 | 5.4V | 1.24V | 1 | 2.25V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 0.6V @ 3A | 370mV | 3.5A | 1 % | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5205-2.7YM5-TR | Microchip Technology | 数据表 | 60000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | SOT-23-5 | 125°C | -40°C | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 1 (Unlimited) | MIC5205 | 2.5mA | 16V | 固定式 | Positive | 启用 | 2.7V | 2.7V | 1 | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 150μA | 0.35V @ 150mA | 165mV | 75dB (100Hz) | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LDL212DR | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 1 (Unlimited) | EAR99 | 未说明 | 未说明 | LDL212 | 18V | 可调式 | Positive | 启用 | 17.65V | 1 | 2.5V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 380μA | 0.6V @ 10.2A | 350mV | 1.18V | 87dB ~ 50dB (120Hz ~ 100kHz) | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MIC5202-5.0YM | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | 125°C | -40°C | -40°C~125°C | Tube | 活跃 | 1 (Unlimited) | MIC5202 | 26V | 固定式 | Positive | 启用 | 5V | 5V 5V | 2 | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 1.5mA | 0.35V @ 100mA 0.35V @ 100mA | 225mV | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS71533DCKRG4 | Texas Instruments | 数据表 | 20224 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Gold | 表面贴装 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | YES | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | 320mW | 320mW | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS71533 | 1 | 24V | 固定式 | 50mA | Positive | 320mW | 3μA | 4 % | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 1 | 3V | 过电流 | 4.2μA | 0.75V @ 50mA | 415mV | 0.415V | 3.3V | 60dB (100kHz) | 4% | 125mA | 3.2μA | 4 % | 1.1mm | 2mm | 1.25mm | 900μm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT3050IMSE-5#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 12-TSSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | YES | 12 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2010 | e3 | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 1 (Unlimited) | 12 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 0.65mm | 未说明 | LT3050 | 5.2mA | 1 | 不合格 | 45V | 固定式 | Positive | Current Limit, Enable, Soft Start | 45μA | 5V | 5V | 1 | 1.6V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 90μA | 0.55V @ 100mA | 66dB (120Hz) | 340mV | 0.34V | 66dB | 2% | 110mA | 50V | 2 % | 4.039mm | 3mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADP7102ACPZ-9.0-R7 | Analog Devices Inc. | 数据表 | 800 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Tin | 表面贴装 | 8-WFDFN Exposed Pad, CSP | YES | 8 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | no | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 3 (168 Hours) | 8 | EAR99 | DUAL | 无铅 | 260 | 1 | 0.5mm | 30 | ADP7102 | 1.4mA | 20V | 固定式 | 300mA | Positive | 750μA | 750μA | Enable, Power Good, Under Voltage Lockout | 0.8 % | 9V | 9V | 1 | 3.3V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 900μA | 0.325V @ 300mA | 200mV | 1.22V | 80dB | 450mA | 9V | 0.8 % | 3mm | 3mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLV73328PDBVR | Texas Instruments | 数据表 | 100000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | -40°C~125°C TJ | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | DUAL | 鸥翼 | 1 | TLV73328 | 1 | 5.5V | 固定式 | 300mA | Positive | 60μA | 启用 | 1 % | 2.8V | 2.8V | 1 | 1.4V | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | 60μA | 0.29V @ 300mA | 122mV | 0.122V | 68dB ~ 28dB (100Hz ~ 100kHz) | 360mA | 1.45mm | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS78225DDCT | Texas Instruments | 数据表 | 8500 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | YES | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | 活跃 | 2 (1 Year) | 5 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.95mm | 未说明 | TPS78225 | R-PDSO-G5 | 8μA | 1 | 不合格 | 5.5V | 固定式 | Positive | 启用 | 2.5V | 2.2V | 2.5V | 1 | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 1.3μA | 0.25V @ 150mA | 0.13V | 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz) | 2.575V | 2.425V | 3% | 6V | 2.9mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP3981IMM-3.3 | Texas Instruments | 数据表 | 55 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e0 | NRND (Last Updated: 2 days ago) | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 476mW | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.65mm | 未说明 | LP3981 | 210μA | 1 | 不合格 | 6V | 固定式 | 300mA | Positive | 476mW | 70μA | 启用 | 2 % | 3.3V | 3.3V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | 120μA | 0.2V @ 300mA | 132mV | 0.132V | 50dB ~ 55dB (1kHz ~ 10kHz) | 3% | 300mA | 6.5V | 2 % | 1.07mm | 3mm | 3mm | 970μm | not_compliant | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP2982IM5X-5.0/NOPB | Texas Instruments | 数据表 | 324757 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | LP2982 | 1.4mA | 1 | 16V | 固定式 | 50mA | Positive | 65μA | 启用 | 2 % | 5V | 5V | 1 | 2.1V | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | 95μA | 0.33V @ 80mA | 120mV | 0.12V | 45dB (1kHz) | 100mA | 1.45mm | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS78633KTTR | Texas Instruments | 数据表 | 37 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Tin | 表面贴装 | TO-263-6, D2Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | YES | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | 2 (1 Year) | 5 | EAR99 | SINGLE | 鸥翼 | 260 | 1 | 未说明 | TPS78633 | 1 | 不合格 | 5.5V | 固定式 | 1.5A | Positive | 20μA | 启用 | 3 % | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | 385μA | 0.51V @ 1.5A | 340mV | 0.39V | 3.3V | 59dB ~ 32dB (100Hz ~ 100kHz) | 2% | 2.4A | 3.3V | 310μA | 2 % | 4.83mm | 10.16mm | 8.42mm | 4.58mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM217T-DG | STMicroelectronics | 数据表 | 2000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 24 Weeks | 通孔 | 通孔 | TO-220-3 | -25°C~150°C | Tube | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | SINGLE | 1 | 2.54mm | LM217 | R-XSFM-T3 | 1 | 40V | 可调式 | 1.5A | Positive | 37V | 1.2V | 1 | 4.2V | Over Current, Over Temperature | 80dB ~ 65dB (120Hz) | 1.3V | 1.8V | 80dB | 1% | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP38690DT-5.0/NOPB | Texas Instruments | 数据表 | 4 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 3 | 113.398093g | -40°C~125°C | Tube | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 2 (1 Year) | 2 | EAR99 | SINGLE | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.285mm | LP38690 | R-PSSO-G2 | 100μA | 1 | 10V | 固定式 | 1A | Positive | 100μA | 55μA | 2.5 % | 5V | 5V | 1 | 2.7V | 超温 | 0.8V @ 1A | 55dB (120Hz) | 800mV | 0.45V | 5V | 55dB | 5% | 5V | 2.5 % | 2.55mm | 6.58mm | 6.1mm | 2.3mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT3032EDE#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 14-PowerWFDFN | YES | 14 | -40°C~125°C | Tube | 2012 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | DUAL | 无铅 | 260 | 1 | 0.5mm | 未说明 | LT3032 | R-PDSO-N14 | 2 | 不合格 | ±20V | 可调式 | 正面和负面 | 启用 | ±1.22V | 2 | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 0.27V @ 150mA Typ 0.3V @ 150mA Typ | 0.27V | 68dB (120Hz), 54dB (120Hz) | 固定正向单输出LDO稳压器 | 0.8mm | 4mm | 3mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LP3995ILD-2.8/NOPB | Texas Instruments | 数据表 | 5000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | 6-WDFN Exposed Pad | 6 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | 3 (168 Hours) | 6 | EAR99 | DUAL | 260 | 1 | 0.95mm | LP3995 | 200μA | 1 | 6V | 固定式 | 150mA | Positive | 150μA | 启用 | 2 % | 2.8V | 2.8V | 1 | 2.5V | Over Temperature, Short Circuit | 0.1V @ 150mA | 60mV | 0.06V | 60dB ~ 50dB (1kHz ~ 10kHz) | 3% | 2 % | 800μm | 3.29mm | 2.92mm | 800μm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS73033DBVTG4 | Texas Instruments | 数据表 | 2500 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 560mW | 560mW | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS73033 | 1 | 5.5V | 固定式 | 200mA | Positive | 560mW | 250μA | 启用 | 2 % | 3.3V | 3.3V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | 0.21V @ 200mA | 120mV | 0.12V | 68dB (100Hz) | 2% | 285mA | 6V | 170μA | 2 % | 1.45mm | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST1L05DPUR | STMicroelectronics | 数据表 | 4500 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-VDFN Exposed Pad | 8 | 0°C~125°C | Cut Tape (CT) | e3 | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Matte Tin (Sn) - annealed | DUAL | 260 | 1 | ST1L05 | 1 | 7V | 可调式 | 1.3A | Positive | 500μA | 电源良好 | 2 % | 5.5V | 1.22V | 1 | 3V | Over Current, Over Temperature | 650μA | 0.3V @ 1.3A Typ | 300mV | 0.3V | 2.45V | 72dB (120Hz) | 1.3A | 2 % | 2.4% | 4mm | 4mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LK115D33-TR | STMicroelectronics | 数据表 | 1900 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 8 | SMD/SMT | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 30 | LK115 | 1 | 固定式 | 3.3V | 20V | 4.3V | 100mA | Positive | 3mA | 启用 | 3 % | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 1 | 4.3V | Over Current, Over Temperature | 500μA | 0.17V @ 60mA Typ | 170mV | 0.17V | 3.3V | 79dB ~ 57dB (120Hz ~ 10kHz) | 120mA | 3.3V | 1.5mA | 3 % | 1.65mm | 5mm | 4mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS76201DBVRG4 | Texas Instruments | 数据表 | 42222 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SC-74A, SOT-753 | YES | 5 | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 555mW | 555mW | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | TPS76201 | 1 | 10V | 可调式 | 100mA | Positive | 555mW | 20μA | 启用 | 5.5V | 5.5V | 0.7V | 1 | 2.7V | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | 30μA | 666.3mV | 100mV | 0.1V | 700mV | 60dB (1kHz) | 23μA | 1.45mm | 2.9mm | 1.6mm | 1.2mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 |
LP3965EMPX-ADJ/NOPB
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS76725QPWPR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LDK120C18R
STMicroelectronics
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS77715PWP
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
MIC2954-02WT
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
MIC35302WD-TR
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
MIC5205-2.7YM5-TR
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LDL212DR
STMicroelectronics
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
MIC5202-5.0YM
Microchip Technology
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS71533DCKRG4
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LT3050IMSE-5#TRPBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
ADP7102ACPZ-9.0-R7
Analog Devices Inc.
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TLV73328PDBVR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS78225DDCT
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP3981IMM-3.3
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP2982IM5X-5.0/NOPB
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS78633KTTR
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LM217T-DG
STMicroelectronics
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP38690DT-5.0/NOPB
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LT3032EDE#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP3995ILD-2.8/NOPB
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS73033DBVTG4
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
ST1L05DPUR
STMicroelectronics
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
LK115D33-TR
STMicroelectronics
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS76201DBVRG4
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Regulators - Linear
