类别是'category.单相二极管整流器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 质量 | 二极管元件材料 | 终端数量 | 厂商 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 电压 - 额定直流 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | Reach合规守则 | 额定电流 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 引脚数量 | 参考标准 | 终端样式 | JESD-30代码 | 资历状况 | 箱码(公制) | 箱码(英制) | 极性 | 配置 | 元素配置 | 速度 | 二极管类型 | 反向泄漏电流@ Vr | 功率耗散 | 输出电流 | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 箱体转运 | 正向电流 | 最大反向漏电电流 | 工作温度 - 结点 | 最大浪涌电流 | 输出电流-最大值 | 电压 - 直流逆向(Vr)(最大值) | 平均整流电流(Io) | 正向电压 | 最大反向电压(DC) | 平均整流电流 | 产品类别 | 相位的数量 | 反向恢复时间 | 峰值反向电流 | 最大重复反向电压(Vrrm) | Rep Pk反向电压-最大值 | JEDEC-95代码 | 电容@Vr, F | 峰值非恢复性浪涌电流 | 最大非代表Pk前进电流 | 反向电压 | 反向电流-最大值 | 最大正向浪涌电流(Ifsm) | 恢复时间 | 最大结点温度(Tj) | 击穿电压-最小值 | 重复峰值反向电压 | 环境温度范围高 | 自然的热阻 | 反向测试电压 | 产品类别 | 产品长度(mm) | 高度 | 长度 | 宽度 | 产品高度(mm) | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBL1040 | Diodes Incorporated | 数据表 | 23680 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | TO-220-2 | 2 | 6.000006g | SILICON | 1 | Tube | 2005 | e3 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -65°C | EFFICIENCY | FREE WHEELING DIODE, LOW POWER LOSS | 8541.10.00.80 | 260 | 40 | SBL1040 | 3 | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 1mA @ 40V | 600mV @ 10A | CATHODE | 10A | -65°C~150°C | 600mV | 40V | 10A | 1 | 1mA | 40V | 250A | 250A | 8.89mm | 10.4mm | 4.82mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DL4006-13-F | Diodes Incorporated | 数据表 | 827600 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | DO-213AB, MELF | 2 | 249.986095mg | SILICON | 1 | Cut Tape (CT) | 2003 | e3 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -55°C | 8541.10.00.80 | 15pF | 800V | END | 环绕 | 260 | 1A | 40 | DL4006 | 2 | Single | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard | 5μA @ 800V | 1A | 1.1V @ 1A | ISOLATED | 1A | -55°C~150°C | 30A | 1.1V | 800V | 1A | 5μA | 800V | 15pF @ 4V 1MHz | 30A | 2.64mm | 5.2mm | 2.64mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SDM0230CSP-7 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 3-XFDFN | 3 | SILICON | 1 | Tape & Reel (TR) | 2013 | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -55°C | 8541.10.00.70 | BOTTOM | SDM0230 | 3 | Single | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Schottky | 50μA @ 30V | 500mV @ 200mA | CATHODE | 200mA | -55°C~150°C | 0.2A | 500mV | 200mA | 50μA | 30V | 4.5A | 4.5A | 261 °C/W | 290μm | 300μm | 600μm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LQA16T300 | Power Integrations | 数据表 | 5268 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 通孔 | 通孔 | TO-220-2 | 2 | SILICON | 1 | Tube | 2011 | Qspeed™ | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 150°C | -55°C | EFFICIENCY | 自由旋转二极管 | 8541.10.00.80 | 3 | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 25μA @ 300V | 65.8W | 1.9V @ 16A | CATHODE | 16A | 150°C Max | 100A | 300V | 16A | 1 | 13 ns | 25μA | 300V | 350A | 300V | 13 ns | 无 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMEG045T030EPDZ | Nexperia USA Inc. | 数据表 | 1000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | TO-277, 3-PowerDFN | Tape & Reel (TR) | 2017 | Automotive, AEC-Q101 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 3 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 44μA @ 45V | 420mV @ 3A | 3A | 175°C Max | 45V | 24ns | 830pF @ 1V 1MHz | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBR1U30SV-7 | Diodes Incorporated | 数据表 | 39000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | SOT-563, SOT-666 | 6 | 3.005049mg | SILICON | 1 | Tape & Reel (TR) | 2013 | SBR® | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 6 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -65°C | 8541.10.00.80 | DUAL | FLAT | 260 | 40 | SBR1U30 | 6 | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 超屏蔽 | 150μA @ 30V | 510mV @ 1A | 1A | -65°C~150°C | 1A | 450mV | 30V | 1A | 100μA | 30V | 2.5A | 2.5A | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42CTQ030SPBF | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Through Hole | YES | 3 | SILICON | 2 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 0.38 V | 5.23 | SFM | D Squared PAK | VS-42CTQ030SPBF | Vishay | 30 V | 30 V | Compliant | HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, PLASTIC, TO-220, D2PAK-3 | 小概要 | PLASTIC/EPOXY | -55 °C | 未说明 | 150 °C | 有 | RECTANGULAR | 2 | Obsolete | Bulk | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150 °C | -55 °C | HIGH POWER | FREE WHEELING DIODE, HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.80 | 2.84 nF | 研磨二极管 | SCHOTTKY | SINGLE | 鸥翼 | 未说明 | unknown | 40 A | 3 | R-PSSO-G2 | 不合格 | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | 共阴极 | 接收电极 | CATHODE | 40 A | 20 A | 380 mV | 30 V | 20 A | 1 | 3 mA | 30 V | 30 V | 110 A | 15.24 mm | 10.4902 mm | 4.6482 mm | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-352T | Semitec | 数据表 | 10000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.5 mA | 3.2 V | 100 V | SMD/SMT | - 40 C | + 150 C | 3000 | 0.006307 oz | Details | MouseReel | S | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBPC2510W | Taiwan Semiconductor | 数据表 | 179 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | GBPC-W-4 | 0.598246 oz | 200 | 通孔 | 台湾半导体 | 台湾半导体 | Details | Tray | GBPCx5xx | Diodes & Rectifiers | 焊接引线 | 桥式整流器 | 1kV | 桥式整流器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTE5815HC | NTE Electronics, Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Axial | NO | Axial | SILICON | 2 | NTE Electronics, Inc | -55 °C | 未说明 | 125 °C | 有 | ROUND | 1 | 活跃 | NTE ELECTRONICS INC | 1 V | 1.71 | Bag | 活跃 | NTE5815HC | NTE Electronics | 600(V) | 1(V) | Military | 10(uA) | -55C to 125C | 无 | 通孔 | O-PALF-W2 | 长式 | PLASTIC/EPOXY | - | EAR99 | 低漏电流 | 8541.10.00.80 | AXIAL | WIRE | 未说明 | unknown | 2 | O-PALF-W2 | Single | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard | 10 μA @ 600 V | 1 V @ 10 A | ISOLATED | -55°C ~ 125°C | 10 A | 600 V | 10A | 1(V) | 1 | 10(uA) | 600 V | 150pF @ 4V, 1MHz | 400(A) | 400 A | 10 µA | 600 V | 600 V | 8.89(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS70-06 | NXP USA Inc. | 数据表 | 100000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80SQ040 | International Rectifier | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYV29FX-600,127 | WeEn Semiconductors | 数据表 | 690 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-220-2 Full Pack, Isolated Tab | NO | SILICON | 1 | 150°C | Tube | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | 超快软恢复能力 | SINGLE | BYV29-600 | IEC-60134 | R-PSFM-T2 | SINGLE | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 50μA @ 600V | 1.9V @ 8A | 9A | 150°C Max | 600V | 1 | 35ns | 600V | TO-220AC | 50μA | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS01(TE12L) | Toshiba Semiconductor and Storage | 数据表 | 43 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | SOD-128 | SILICON | 1 | 125°C | Cut Tape (CT) | 2005 | no | Discontinued | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | GENERAL PURPOSE | 自由旋转二极管 | 8541.10.00.80 | 190pF | 30V | DUAL | FLAT | 未说明 | unknown | 3A | 未说明 | CMS01 | 2 | R-PDSO-F2 | 不合格 | Standard | SINGLE | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 5mA @ 30V | 3A | 370mV @ 3A | -40°C~125°C | 30V | 3A | 1 | 40A | Non-RoHS Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD214B-B350LF | Bourns Inc. | 数据表 | 245000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | DO-214AA, SMB | 2 | SILICON | 1 | Tape & Reel (TR) | 2008 | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 125°C | -55°C | GENERAL PURPOSE | 8541.10.00.80 | DUAL | C 弯管 | 未说明 | not_compliant | 未说明 | CD214B | 2 | 不合格 | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 500μA @ 50V | 700mV @ 3A | 3A | 500μA | -55°C~125°C | 100A | 3A | 700mV | 50V | 3A | 1 | 500μA | 50V | 250pF @ 4V 1MHz | 100A | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B330A-13 | Diodes Incorporated | 数据表 | 11 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | DO-214AC, SMA | 2 | 64.013223mg | SILICON | 1 | Tape & Reel (TR) | 2009 | Automotive, AEC-Q101 | e0 | Discontinued | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Tin/Lead (Sn85Pb15) | 125°C | -55°C | EFFICIENCY | LOW POWER LOSS, FREE WHEELING DIODE | 8541.10.00.80 | 250pF | 30V | DUAL | C 弯管 | 235 | not_compliant | 3A | 10 | B330 | 2 | 不合格 | Standard | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 500μA @ 30V | 3A | 500mV @ 3A | 3A | -55°C~150°C | 500mV | 30V | 3A | 1 | 500μA | 30V | 200pF @ 4V 1MHz | 100A | 100A | 2.3mm | 4.6mm | 2.92mm | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STPS40L15CTPBF | International Rectifier | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD214B-B130LF | Bourns Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | DO-214AA, SMB | 2 | DO-214AA (SMB) | Tape & Reel (TR) | 2008 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 125°C | -55°C | CD214B | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 500μA @ 30V | 500mV @ 1A | 1A | 500μA | -55°C~125°C | 30A | 30V | 1A | 500mV | 30V | 1A | 500μA | 30V | 110pF @ 4V 1MHz | 30A | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STTH5L04DEE-TR | STMicroelectronics | 数据表 | 1000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-PowerVDFN | 8 | SILICON | 1 | Cut Tape (CT) | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 150°C | -65°C | 超快恢复 | DUAL | 260 | 30 | STTH5L04 | 8 | S-PDSO-N5 | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 2.5μA @ 400V | 1.25V @ 5A | CATHODE | 5A | 150°C Max | 60A | 5A | 1.25V | 400V | 5A | 1 | 60 ns | 2.5μA | 400V | 60A | 60A | 110 ns | 1mm | 3.4mm | 3.4mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDSF355B-HF | Comchip Technology | 数据表 | 3633 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1005 (2512 Metric) | SILICON | 0.3W | 1 | 125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | HIGH RELIABILITY | 8541.10.00.70 | DUAL | 无铅 | 260 | 30 | CDSF355B | R-PDSO-N2 | SINGLE | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Standard | 100nA @ 80V | 1V @ 100mA | 125°C Max | 0.1A | 80V | 80V | 100mA | 4 ns | 3pF @ 0.5V 1MHz | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBRA210ET3 | ON Semiconductor | 数据表 | 212 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | DO-214AC, SMA | YES | 2 | SILICON | 1 | Tape & Reel (TR) | 2007 | e0 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 150°C | -65°C | POWER | 自由旋转二极管 | 8541.10.00.80 | 10V | DUAL | C 弯管 | 240 | not_compliant | 2A | 30 | MBRA210 | 2 | 不合格 | Standard | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 50μA @ 10V | 2A | 500mV @ 2A | 15μA | -65°C~150°C | 100A | 10V | 2A | 1 | 100A | Non-RoHS Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD1206T040S1R0 | AVX Corporation | 数据表 | 452 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 1206 (3216 Metric) | 2 | SILICON | 1 | Tape & Reel (TR) | 2013 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 125°C | -55°C | 低功率损耗 | DUAL | SD1206T040S1R0 | 3216 | 1206 | Single | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Schottky | 200μA @ 40V | 500mV @ 1A | 1A | 200μA | -55°C~125°C | 20A | 1A | 1A DC | 500mV | 40V | 1A | 200μA | 40V | 20A | 20A | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF302LAM2STFTR | ROHM Semiconductor | 数据表 | 24000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 Weeks | 表面贴装 | SOD-128 | Cut Tape (CT) | 2017 | Automotive, AEC-Q101 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard | 10μA @ 200V | 920mV @ 3A | 3A | 150°C Max | 200V | 25ns | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMEG6002EB,115 | Nexperia USA Inc. | 数据表 | 16 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | SC-79, SOD-523 | YES | 2 | SILICON | 0.3W | 1 | Tape & Reel (TR) | 2006 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Tin (Sn) | 150°C | 8541.10.00.50 | 14pF | DUAL | FLAT | 260 | 30 | PMEG6002 | 2 | IEC-60134 | SINGLE | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Schottky | 100μA @ 60V | 600mV @ 200mA | 200mA | 150°C Max | 200mA DC | 20μA | 20pF @ 1V 1MHz | 60V | 2.5A | 150°C | 150°C | 650μm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1N4007 | Diotec | 数据表 | 5000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1000(V) | 1.1(V) | AUTOMOTIVEC | 1 | 1500(ns) | 5(uA) | -50C to 175C | 1500(ns) | 无 | 开关二极管 | 通孔 | 弹药包 | 2 | Single | 1(V) | 5(uA) | 30(A) | 5.1(mm) |
SBL1040
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Single
DL4006-13-F
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Single
SDM0230CSP-7
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Single
LQA16T300
Power Integrations
分类:Diodes - Rectifiers - Single
21.893112
PMEG045T030EPDZ
Nexperia USA Inc.
分类:Diodes - Rectifiers - Single
2.899688
SBR1U30SV-7
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Single
42CTQ030SPBF
Vishay
分类:Diodes - Rectifiers - Single
S-352T
Semitec
分类:Diodes - Rectifiers - Single
13.625286
GBPC2510W
Taiwan Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Single
28.464947
NTE5815HC
NTE Electronics, Inc
分类:Diodes - Rectifiers - Single
BAS70-06
NXP USA Inc.
分类:Diodes - Rectifiers - Single
80SQ040
International Rectifier
分类:Diodes - Rectifiers - Single
BYV29FX-600,127
WeEn Semiconductors
分类:Diodes - Rectifiers - Single
11.163191
CMS01(TE12L)
Toshiba Semiconductor and Storage
分类:Diodes - Rectifiers - Single
CD214B-B350LF
Bourns Inc.
分类:Diodes - Rectifiers - Single
B330A-13
Diodes Incorporated
分类:Diodes - Rectifiers - Single
7.704160
STPS40L15CTPBF
International Rectifier
分类:Diodes - Rectifiers - Single
CD214B-B130LF
Bourns Inc.
分类:Diodes - Rectifiers - Single
STTH5L04DEE-TR
STMicroelectronics
分类:Diodes - Rectifiers - Single
CDSF355B-HF
Comchip Technology
分类:Diodes - Rectifiers - Single
2.511239
MBRA210ET3
ON Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Single
SD1206T040S1R0
AVX Corporation
分类:Diodes - Rectifiers - Single
4.086559
RF302LAM2STFTR
ROHM Semiconductor
分类:Diodes - Rectifiers - Single
PMEG6002EB,115
Nexperia USA Inc.
分类:Diodes - Rectifiers - Single
3.828936
1N4007
Diotec
分类:Diodes - Rectifiers - Single
