类别是'category.存储卡' (4503)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 连接器类型 | 应用 | 子类别 | 工作电源电压 | 内存大小 | 速度 | 产品类别 | 温度范围 | 电容量 | 产品 | 产品类别 | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AJ6.112JGA.00110 | Apacer Memory America | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SPI | 32 MB/s | Apacer Memory America | 95 mA | Apacer | Apacer | 32 mm x 24 mm x 2.1 mm | Tray | 活跃 | 85 MB/s | + 85 C | - 25 C | 0°C ~ 70°C | CV110-SD | Memory & Data Storage | 2.7 V to 3.6 V | 256GB | Class 10, UHS Class 1 | 存储卡 | SD卡 | 存储卡 | 32 mm | 24 mm | 2.1 mm | |||||||||||||
![]() | CAT2A400GKGDWA00EAA0 | TDK Corporation | 数据表 | 870 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 345 MB/s | + 85 C | - 40 C | 10 | TDK Corporation | ATA | 295 MB/s | TDK | TDK | Details | 42 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | Bulk | 活跃 | CFast | -40°C ~ 85°C | Bulk | CAT2A | CFast Type 1 | Memory & Data Storage | 3.3 V | 400GB | - | 存储卡 | CFast 卡 | 存储卡 | 42.8 mm | 36.4 mm | 3.6 mm | |||||||||
![]() | CAT2A128GKKDCA00EAA0 | TDK Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 345 MB/s | + 70 C | 0 C | 10 | TDK Corporation | ATA | 295 MB/s | TDK | TDK | Details | 36.4 mm x 42.8 mm x 3.6 mm | Bulk | 活跃 | CFast | -40°C ~ 85°C | Bulk | CAT2A | CFast Type 1 | Memory & Data Storage | 3.3 V | 128GB | - | 存储卡 | CFast 卡 | 存储卡 | 42.8 mm | 36.4 mm | 3.6 mm | |||||||||
![]() | AP-CF008GRBNS-ETNRG | Apacer Memory America | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Apacer Memory America | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm | 60 MB/s | + 85 C | - 40 C | 60 MB/s | Bulk | 活跃 | -40°C ~ 85°C | CF6A | 3.3 V, 5 V | 8GB | - | 紧凑型闪存卡 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SFCA016GH1AO1TO-C-QC-216-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 319 MB/s | + 70 C | 0 C | 1 | Swissbit | SATA | 150 MB/s | 607697 | Swissbit | Swissbit | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | Tray | 活跃 | CFast | 0°C ~ 70°C | F-800 | CFast | Memory & Data Storage | 3.3 V | 16GB | - | 存储卡 | CFast 卡 | 存储卡 | |||||||||||||
![]() | SFCE030GW1EB1TO-I-5E-111-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Swissbit | Swissbit | Swissbit | Tray | 活跃 | CFast | + 85 C | - 40 C | 1 | 607983 | -40°C ~ 85°C | G-20 | Memory & Data Storage | 30GB | - | 存储卡 | CFexpress Cards | 存储卡 | |||||||||||||||||||
![]() | SFSD128GL1AM1MT-E-6F-211-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 62 MB/s | Swissbit | 608521 | Swissbit | Swissbit | Tray | 活跃 | 97 MB/s | + 85 C | - 25 C | 1 | -25°C ~ 85°C | S-55 | Memory & Data Storage | 2.7 V to 3.6 V | 128GB | Class 10, UHS Class 1 | 存储卡 | SD卡 | 存储卡 | |||||||||||||||||
![]() | SFSD128GN1AM1MT-I-6F-211-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 60 MB/s | Swissbit | 607939 | Swissbit | Swissbit | Tray | 活跃 | 97 MB/s | + 85 C | - 40 C | 1 | -40°C ~ 85°C | S-55U | Memory & Data Storage | 128GB | Class 10, UHS Class 1 | 存储卡 | MicroSD卡 | 存储卡 | ||||||||||||||||||
![]() | SFSD016GL1AM1MT-E-5E-21P-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 82 MB/s | Swissbit | 608125 | Swissbit | Swissbit | Tray | 活跃 | 94 MB/s | + 85 C | - 25 C | 1 | -25°C ~ 85°C | S-58 | Memory & Data Storage | 2.7 V to 3.6 V | 16GB | Class 10, UHS Class 1 | 存储卡 | SD卡 | 存储卡 | |||||||||||||||||
![]() | SFSD512GL1AM1MT-E-8H-211-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 62 MB/s | Swissbit | 608124 | Swissbit | Swissbit | Tray | 活跃 | 97 MB/s | + 85 C | - 25 C | 1 | -25°C ~ 85°C | S-55 | Memory & Data Storage | 2.7 V to 3.6 V | 512GB | Class 10, UHS Class 1 | 存储卡 | SD卡 | 存储卡 | |||||||||||||||||
![]() | SFSD128GL1AM1MT-I-PL-21P-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 82 MB/s | Swissbit | 607937 | Swissbit | Swissbit | Tray | 活跃 | 94 MB/s | + 85 C | - 40 C | 1 | -40°C ~ 85°C | S-58 | Memory & Data Storage | 2.7 V to 3.6 V | 128GB | Class 10, UHS Class 1 | 存储卡 | SD卡 | 存储卡 | |||||||||||||||||
![]() | AP-MSD16GIA-5RDM | Apacer Memory America | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 85 C | - 40 C | 160 | SPI | Apacer Memory America | 65 MB/s | 120 mA | Apacer | Apacer | Details | 15 mm x 11 mm x 1 mm | Tray | 活跃 | 80 MB/s | -40°C ~ 85°C | Bag | MicroSD H1-M | Memory & Data Storage | 2.7 V to 3.6 V | 16GB | Class 10, UHS Class 1 | 存储卡 | MicroSD卡 | 存储卡 | |||||||||||||
![]() | SQF-S10Z2-32GCSBC | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 活跃 | 1 | Advantech | Advantech | Memory & Data Storage | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT2A064GKHDWA00EAA0 | TDK Corporation | 数据表 | 2494 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | 10 | ATA | TDK Corporation | 295 MB/s | TDK | TDK | Details | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.6 mm | 活跃 | CFast | 345 MB/s | + 85 C | -40°C ~ 85°C | Bulk | CAT2A | CFast Type 1 | Memory & Data Storage | 3.3 V | 64GB | - | 存储卡 | CFast 卡 | 存储卡 | 42.8 mm | 36.4 mm | 3.6 mm | ||||||||||
![]() | SQF-S10Z2-64GCSBC | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | CFast | 1 | Advantech | Advantech | 活跃 | - | Memory & Data Storage | 64GB | - | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AP-CF008GRBNS-NRG | Apacer Memory America | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | ATA | Apacer Memory America | 42 MB/s | Apacer | Apacer | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm | Bulk | 活跃 | 55 MB/s | + 70 C | 0 C | 0°C ~ 70°C | CF6A | Memory & Data Storage | 3.3 V/5 V | 8GB | - | 存储卡 | 紧凑型闪存卡 | 存储卡 | ||||||||||||||||
![]() | SQF-S10V2-256G-SBE | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 活跃 | CFast | Bulk | -40°C ~ 85°C | - | 256GB | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SDCIT2/16GB | Kingston | 数据表 | 16 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.070548 oz | - 40 C | 100 | Kingston | UHS-I | Kingston | Kingston | Details | 15 mm x 11 mm x 1 mm | Box | 活跃 | Class 10, UHS-I, U3, V30, A1 | + 85 C | -40°C ~ 85°C | Bulk | - | Memory & Data Storage | 3.3 V | 16GB | Class 10, UHS-I, U3, V30, A1 | 存储卡 | -40 → +85°C | 16 GB | MicroSD卡 | 存储卡 | ||||||||||||
![]() | SQF-S10Z2-128GCSBC | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Advantech | Advantech | Bulk | 活跃 | CFast | 1 | - | - | Memory & Data Storage | 128GB | - | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||||
![]() | 96CFS-8G-CT-APU | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP-CF002GRBNS-ETNRG | Apacer Memory America | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 42 MB/s | Apacer Memory America | 175 mA | Apacer | Apacer | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm | Bulk | 活跃 | 60 MB/s | + 85 C | - 40 C | -40°C ~ 85°C | Bulk | CF6A | 50 Pins Female | Telecom, IP-STB, Medical Instruments | Memory & Data Storage | 3.3 V, 5 V | 2GB | - | 存储卡 | 紧凑型闪存卡 | 存储卡 | 42.8 mm | 36.4 mm | 3.3 mm | ||||||||||
![]() | 96CFS-2G-CT-APU | Advantech Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5249 | Adafruit Industries LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Adafruit Industries LLC | 活跃 | 1 | Adafruit | Adafruit | Bulk | - | - | 64MB | Class 4 | Adafruit Industries | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSD016GN3PM1TO-I-LF-010-SW3 | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 85 C | - 40 C | 1 | UHS-I | Swissbit | 13 MB/s | 80 mA | 608136 | Swissbit | Swissbit | 15 mm x 11 mm x 1 mm | Tray | 活跃 | 16.3 MB/s | -40°C ~ 85°C | PS-450u | Memory & Data Storage | 2.7 V to 3.6 V | 16GB | - | 存储卡 | MicroSD卡 | 存储卡 | ||||||||||||||
![]() | SFSD0512N1BN1WI-E-ME-111-STD | Swissbit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | + 85 C | - 25 C | 1 | UHS-I | Swissbit | 13.5 MB/s | 50 mA, 60 mA | 608094 | Swissbit | Swissbit | 15 mm x 11 mm x 1 mm | Tray | 活跃 | 24.2 MB/s | -25°C ~ 85°C | S-250u | Memory & Data Storage | 3.3 V | 512MB | - | 存储卡 | MicroSD卡 | 存储卡 | 15 mm | 11 mm | 0.7 mm |
AJ6.112JGA.00110
Apacer Memory America
分类:Memory Cards
CAT2A400GKGDWA00EAA0
TDK Corporation
分类:Memory Cards
5,617.362137
CAT2A128GKKDCA00EAA0
TDK Corporation
分类:Memory Cards
AP-CF008GRBNS-ETNRG
Apacer Memory America
分类:Memory Cards
SFCA016GH1AO1TO-C-QC-216-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
SFCE030GW1EB1TO-I-5E-111-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
SFSD128GL1AM1MT-E-6F-211-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
SFSD128GN1AM1MT-I-6F-211-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
SFSD016GL1AM1MT-E-5E-21P-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
SFSD512GL1AM1MT-E-8H-211-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
SFSD128GL1AM1MT-I-PL-21P-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
AP-MSD16GIA-5RDM
Apacer Memory America
分类:Memory Cards
SQF-S10Z2-32GCSBC
Advantech Corp
分类:Memory Cards
CAT2A064GKHDWA00EAA0
TDK Corporation
分类:Memory Cards
1,791.713370
SQF-S10Z2-64GCSBC
Advantech Corp
分类:Memory Cards
AP-CF008GRBNS-NRG
Apacer Memory America
分类:Memory Cards
SQF-S10V2-256G-SBE
Advantech Corp
分类:Memory Cards
SDCIT2/16GB
Kingston
分类:Memory Cards
101.566707
SQF-S10Z2-128GCSBC
Advantech Corp
分类:Memory Cards
96CFS-8G-CT-APU
Advantech Corp
分类:Memory Cards
AP-CF002GRBNS-ETNRG
Apacer Memory America
分类:Memory Cards
96CFS-2G-CT-APU
Advantech Corp
分类:Memory Cards
5249
Adafruit Industries LLC
分类:Memory Cards
SFSD016GN3PM1TO-I-LF-010-SW3
Swissbit
分类:Memory Cards
SFSD0512N1BN1WI-E-ME-111-STD
Swissbit
分类:Memory Cards
