类别是'category.数字电位器' (9723)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 材料 | 形状 | 包装冷却 | 材料处理 | Current - Supply (Nom) | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 额定功率 | 电压 - 供电 | 屏蔽/屏蔽 | 样式 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 终端样式 | 最大电流源 | 输出电压 | 输出类型 | ESR(等效串联电阻) | 配置 | 通道数量 | 界面 | 电路数量 | 镀层 | 附着方法 | 离底高度(鳍的高度) | 强制空气流动时的热阻 | 负载电容 | 操作模式 | 电阻数 | 频率容差 | 电流源 | 保护措施 | 电路型态 | 每个元件的功率 | 端子类型 | 评估套件 | 锥度 | 电阻公差 | 抽头数 | 电阻比漂移 | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 温度系数(典型值) | 电阻(欧姆) | 电阻匹配比 | 自然环境下的热阻 | 控制界面 | 温度上升时的耗散功率 | 连接类型 | 特征 | 输入电压 | 应力消除 | 轴承 | 知识产权评级 | 配套连接器 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 长度(毫米) | 辐射硬化 | 达到SVHC | 无铅 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX5419LETA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 8-WDFN Exposed Pad | 8 | 8-TDFN (3x3) | NSC5EW03 | UL | Hubbell | PVC | Cat 5e | Tube | MAX5419 | 活跃 | Non-Volatile | MSL 1 - Unlimited | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | -40°C ~ 85°C | - | - | ± 35ppm/°C | RJ45 | 200 kOhms | White | 2.7V ~ 5.25V | 无 | SMD/SMT | Potentiometer | I²C | 1 | 500 nA | Linear | - | 256 | 35ppm/°C | 200k | I2C | 可选地址 | 无 | 3 Feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5161LEZT TG071 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 6 | TSOT-23-6 | 600 nA | Tape & Reel (TR) | MAX5161 | Obsolete | Volatile | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Ocal, a T & B Brand | 无 | GUAC16SA-G | CSA, UL | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel | - | ±25% | 50 ppm/°C | 50 kΩ | 32 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | 2.7V ~ 5.5V | GUAC | Rheostat | Up/Down (U/D, INC, CS) | 1 | Linear | 32 | 5.5 V | 2.7 V | 50ppm/°C | 50k | Threaded | - | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5405EUB | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 10-uMAX/uSOP | Shafted | 单端 | Dynapar | Tube | MAX5405 | 活跃 | Volatile | + 85 C | - 40 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | HA6252000633T | 0 to 70 Degrees C | - | ±25% | 15 ft Watertight Cable, End Exit | 35 PPM / C | 100 kOhms | 2.7V ~ 5.5V | SMD/SMT | 5 VDC | Differential | Potentiometer | SPI | 2 | 5 uA | Linear | 256 | 35ppm/°C | 100k | - | 5~26 VDC | 有 | IP66 | 不包括 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5395NATA T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 months ago) | Tin | 表面贴装 | 8-WFDFN Exposed Pad | 8 | 8-TDFN-EP (2x2) | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | MAX5395 | 活跃 | + 125 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | Compliant | Volatile | MSL 1 - Unlimited | -40°C ~ 125°C | 切割胶带 | - | ±25% | 50 ppm/°C | 100 kΩ | 256 | 125 °C | -40 °C | Potentiometer | 1.8 V | SMD/SMT | 25 µA | Potentiometer | I2C | 1 | 25 uA | Linear | ± 25% | 256 | 5.5 V | 1.7 V | 50ppm/°C | 100k | I2C | 可选地址 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1804Z-100 T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | Tin | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 8-SOIC | 400 µA | Tape & Reel (TR) | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Non-Volatile | Compliant | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 活跃 | DS1804 | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel | - | ±20% | 750 ppm/°C | 100 kΩ | 100 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | 5 V | SMD/SMT | 400 µA | Potentiometer | Up/Down (U/D, INC, CS) | 1 | 400 uA | Linear | 100 | 5.5 V | 2.7 V | 750ppm/°C | 100k | - | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1804-010 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8 | 8-PDIP | Tube | DS1804 | Obsolete | Non-Volatile | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | - | -40°C ~ 85°C | Bulk | - | ±20% | 750 ppm/°C | 10 kΩ | 100 | 2.7V ~ 5.5V | 通孔 | Potentiometer | 1 | Up/Down (U/D, INC, CS) | 1 | 400 uA | Linear | ± 20% | 100 | 750ppm/°C | 10k | Increment Decrement | - | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1803E-010 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 14-TSSOP | 1.02 | MSL 1 - Unlimited | Tube | DS1803 | 活跃 | Volatile | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 黄铜合金 | -40°C ~ 85°C | - | ±20% | Press-Fit, Knurled | 750ppm/°C | 10 kOhms | 2.7V ~ 5.5V | 单端 | SMD/SMT | Potentiometer | I²C | 2 | Gold | 40 uA | Linear | ± 20% | 256 | 750ppm/°C | 10k | Serial | 可选地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1844-100 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | 20 | 20-PDIP | Alloy Steel | 2.5 mA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Volatile | Tube | DS1844 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 20 % | 750 ppm/°C | 100 kΩ | 64 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | 5 V | Potentiometer | 2-Wire, Serial | 4 | Linear | 64 | 5.5 V | 2.7 V | 750ppm/°C | 100k | 可选地址 | 25 | 无 | Unknown | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1859B-020 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-LBGA, CSPBGA | 16-CSBGA (4x4) | Obsolete | Non-Volatile | + 95 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tray | DS1859 | -40°C ~ 95°C | Bulk | - | ±20% | ± 50ppm/°C | 20 kOhms | grey | 2.85V ~ 5.5V | SMD/SMT | Rheostat | I²C | 2 | 2 mA | Linear | - | 256 | 50ppm/°C | 20k | Serial | Selectable Address, Temperature Sensor | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1869-10 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8 | 8-PDIP | 10 µA | Obsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | U-59785 | Turck | Compliant | Non-Volatile | Tube | DS1869 | -40°C ~ 85°C | Bulk | Dallastat™ | 20 % | 750 ppm/°C | 10 kΩ | 64 | 85 °C | -40 °C | ±2.7V ~ 8V | Potentiometer | 64 | Pushbutton, Serial | 1 | Linear | 64 | 8 V | 2.7 V | 750ppm/°C | 10k | - | 4.45 mm | 9.91 mm | 7.87 mm | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1267S-010 T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 16 | 16-SOIC | 650 µA | DS1267 | Obsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | U-60100 | Turck | Compliant | Volatile | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | 20 % | 750 ppm/°C | 10 kΩ | 256 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | 5 V | Potentiometer | 256 | Serial | 2 | Linear | 256 | 5.5 V | 4.5 V | 750ppm/°C | 10k | 级联针 | 无 | Contains Lead, Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1801E-014 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 14 | 14-TSSOP | Panel | ABB | CSA, IEC, UL | XT4HU4250EFF000XXX | 9 µA | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | Volatile | MSL 1 - Unlimited | Tube | DS1801 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | -40°C ~ 85°C | - | 20 % | 750 ppm/°C | 45 kΩ | 64 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | 2.7V ~ 5.5V | 250 A | SMD/SMT | Potentiometer | Serial | 2 | 9 uA | Branch Circuit | Bolt-On | Logarithmic | ± 20% | 64 | 5.5 V | 2.7 V | 750ppm/°C | 45k | Serial | Cascade Pin, Mute, Zero-Cross Sense | 无 | Unknown | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1844S-100 T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20 | 20-SOIC | 2.5 mA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Volatile | Tape & Reel (TR) | DS1844 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel | - | ±20% | 750 ppm/°C | 100 kΩ | 64 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | 5 V | Potentiometer | 2-Wire, Serial | 4 | Linear | 64 | 5.5 V | 2.7 V | 750ppm/°C | 100k | 可选地址 | 无 | Contains Lead, Lead Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1858E-050 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 16 | 16-TSSOP | 2 mA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Non-Volatile | Tube | DS1858 | Obsolete | -40°C ~ 95°C | Bulk | * | ±20% | 50 ppm/°C | 50 kΩ | 256 | 95 °C | -40 °C | 5 V | 400 kHz | Rheostat | I2C | 2 | 有 | Linear | 256 | 5.5 V | 3 V | 50ppm/°C | 50k | Selectable Address, Temperature Sensor | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1803Z-100 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16-SOIC | Obsolete | Volatile | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MSL 1 - Unlimited | Tube | DS1803 | -40°C ~ 85°C | - | ±20% | 750ppm/°C | 100 kOhms | 2.7V ~ 5.5V | SMD/SMT | Potentiometer | I²C | 2 | 40 uA | Linear | ± 20% | 256 | 750ppm/°C | 100k | Serial | 可选地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1856B-M50 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-LBGA, CSPBGA | 16-CSBGA (4x4) | + 95 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tray | DS1856 | Obsolete | Non-Volatile | -40°C ~ 95°C | - | ±20% | 50 PPM / C | 50 kOhms | 2.85V ~ 5.5V | SMD/SMT | Rheostat | I²C | 2 | 1 A | Linear | 256 | ±50ppm/°C | 50k | 温度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1803E-100 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 14-TSSOP | Volatile | MSL 1 - Unlimited | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | DS1803 | -40°C ~ 85°C | * | ±20% | 750ppm/°C | 100 kOhms | 2.7V ~ 5.5V | SMD/SMT | Potentiometer | I²C | 2 | 200 uA | Linear | ± 20% | 256 | 750ppm/°C | 100k | Serial | 可选地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5429EUA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8 | 8-uMAX/uSOP | Obsolete | Non-Volatile | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | Tube | MAX5429 | -40°C ~ 85°C | - | ±25% | 35 ppm/°C | 10 kOhms | 2.7V ~ 5.5V | SMD/SMT | Potentiometer | Up/Down (U/D, CS) | 1 | 1.5 uA | Linear | 32 | 35ppm/°C | 10k | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5418META | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-WDFN Exposed Pad | 8-TDFN (3x3) | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX5418 | 活跃 | Non-Volatile | -40°C ~ 85°C | - | - | 5 PPM / C | 100 kOhms | 2.7V ~ 5.25V | SMD/SMT | Potentiometer | I²C | 1 | 500 nA | Linear | 256 | 35ppm/°C | 100k | 可选地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1806S-010 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 days ago) | 表面贴装 | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 20 | 20-SOIC | Obsolete | Volatile | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | Compliant | Tube | DS1806 | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel | - | ±20% | 750 PPM / C | 10 kOhms | 63 mW | 2.7V ~ 5.5V | SMD/SMT | Potentiometer | Serial | 6 | 2 mA | Linear | 64 | 750ppm/°C | 10k | 级联针 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5428ETA-T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 | 1.5 µA | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Compliant | Non-Volatile | Bulk | 活跃 | * | 35 ppm/°C | 50 kΩ | 32 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | White | 5 V | I2C | 1 | 32 | 5.5 V | 2.7 V | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1803Z-100/T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 16 | 16-SOIC | 200 µA | Volatile | DS1803 | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel | * | 20 % | 750 ppm/°C | 100 kΩ | 256 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | 5 V | SMD/SMT | Potentiometer | I2C | 1 | 200 uA | Linear | 256 | 5.5 V | 2.7 V | 750ppm/°C | 100k | 可选地址 | 无 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1804U-010/T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | Tin | 表面贴装 | 2012, Convex, Long Side Terminals | 8 | -- | 400 µA | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | MSL 1 - Unlimited | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | DS1804 | Obsolete | Non-Volatile | -55°C ~ 155°C | Tape & Reel (TR) | CRA12 | 0.200 L x 0.120 W (5.08mm x 3.05mm) | ±5% | 活跃 | ±200ppm/°C | 10 kΩ | 100 | 85 °C | -40 °C | Potentiometer | -- | 2.7V ~ 5.5V | SMD/SMT | 400 µA | Potentiometer | Up/Down (U/D, INC, CS) | 1 | 4 | 400 uA | Isolated | 125mW | Linear | ± 20% | 100 | -- | 5.5 V | 2.7 V | 750ppm/°C | 270k | -- | Increment Decrement | - | 0.028 (0.70mm) | 无 | Contains Lead, Lead Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5528GUA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | UMAX-8 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX552 | 活跃 | + 105 C | - 40 C | PCB 安装 | pushPIN™ | 25 % | 活跃 | 35 PPM / C | 顶部安装 | 50 kOhms | 5 V | SMD/SMT | 推销 | 0.790 (20.00mm) | 4.72°C/W @ 100 LFM | 1.5 uA | Linear | -- | -- | -- | 1.772 (45.00mm) | 1.772 (45.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5415EUD T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 month ago) | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | 14 | 14-TSSOP | 800 nA | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | + 85 C | - 40 C | PCB 安装 | Suntsu Electronics, Inc. | Bulk | 活跃 | MAX5415 | Volatile | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel | SXT224 | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | ±25% | 35 ppm/°C | 兆赫晶体 | 100 kΩ | 256 | 85 °C | -40 °C | 2.7V ~ 5.5V | 26 MHz | ±50ppm | SMD/SMT | 80 Ohms | Potentiometer | SPI | 2 | 18pF | Fundamental | ±15ppm | 800 nA | Linear | 256 | 5.5 V | 2.7 V | 35ppm/°C | 100k | - | 0.026 (0.65mm) | 无 |
MAX5419LETA
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5161LEZT TG071
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5405EUB
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5395NATA T
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1804Z-100 T&R
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1804-010
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1803E-010
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1844-100
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1859B-020
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1869-10
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1267S-010 T&R
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1801E-014
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1844S-100 T&R
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1858E-050
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1803Z-100
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1856B-M50
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1803E-100
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5429EUA
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5418META
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1806S-010
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5428ETA-T
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1803Z-100/T&R
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1804U-010/T&R
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5528GUA
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5415EUD T
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
