类别是'category.数字电位器' (9723)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 第一种连接器安装类型 | 表面贴装的焊盘尺寸 | 第二个连接器安装类型 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 功率(瓦特) | 电容量 | 电压 - 供电 | 入口保护 | 深度 | 样式 | 基本部件号 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 引线间距 | 配置 | 界面 | 电路数量 | 极化 | 阻抗 | 纹波电流@低频 | 电源线保护 | 电压 - 击穿 | 功率 - 最大 | 功率 - 脉冲峰值 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 电压 - 反向断态(典型值) | 单向通道 | 螺纹尺寸 | 包括 | 锥度 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 增益 | 电容@频率 | 频率范围 | 天线类型 | 电压驻波比 | 电阻公差 | 抽头数 | 频带数量 | 频率组 | 频率(中心/波段) | 温度系数(典型值) | B 值公差 | B25/85 | 电阻(欧姆) | 回报损失 | 面板孔尺寸 | B25/50 | B25/100 | 控制界面 | B25/75 | B0/50 | 连接类型 | 特征 | 欧姆电阻@25°C | 导线轮毂尺寸 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 高度(最大) | 辐射硬化 | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX5407EKA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 months ago) | 表面贴装 | SOT-23-8 | 8 | SOT-23-8 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | Compliant | Bulk | MAX540 | Obsolete | Volatile | -40°C ~ 85°C | SOT-PoT™ | - | 2.7V ~ 5.5V | Potentiometer | Up/Down (U/D, CS) | 1 | Logarithmic | 32 | 35ppm/°C | 20k | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS3502U T&R/C | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 months ago) | 表面贴装 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 10 | 10-uMAX/uSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | Compliant | Non-Volatile | Tape & Reel (TR) | DS3502 | 活跃 | PCB 安装 | -40°C ~ 100°C | - | ±20% | 4 ppm/°C | 10 kΩ | 128 | 70 °C | 0 °C | Potentiometer | 2.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V | Potentiometer | I²C | 1 | Linear | 128 | ±4ppm/°C | 10k | I²C | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT5261YI-50-QJ | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | onsemi | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT5111P-10 | Catalyst Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8-PDIP | Catalyst Semiconductor Inc. | 活跃 | Non-Volatile | Bulk | 0°C ~ 70°C | - | ±20% | 2.5V ~ 6V | Potentiometer | Up/Down (U/D, INC, CS) | 1 | Linear | 100 | 300ppm/°C | 10k | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS3935ZGTL T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | DS3935 | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1503-T | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | ams欧司朗 | Obsolete | Volatile | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | - | ±20% | 2.7V ~ 5.5V | Potentiometer | SPI | 1 | Linear | 256 | 500ppm/°C | 100k | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT5113YI-01T-QJ | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | onsemi | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5529GTA | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-WDFN Exposed Pad | 8-TDFN (3x3) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | OTP | Bulk | -40°C ~ 105°C | * | - | 2.7V ~ 5.5V | Potentiometer | Up/Down (U/D, CS) | 1 | Linear | 64 | 35ppm/°C | 10k | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT521LI | Catalyst Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | 14-PDIP | Catalyst Semiconductor Inc. | Obsolete | Non-Volatile | Tube | -40°C ~ 85°C | - | 2.7V ~ 5.5V | 1 | 256 | 300ppm/°C | 24k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1869S-010/T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | 8-SOIC | Non-Volatile | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | W2G113-BE15-01 | ebm-papst, Inc. | Tape & Reel (TR) | DS1869 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Dallastat™ | ±20% | ±2.7V ~ 8V | Potentiometer | Pushbutton, Serial | 1 | Linear | 64 | 750ppm/°C | 10k | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS3903E-020 T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20-TSSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | DS3903 | Obsolete | Non-Volatile | -40°C ~ 85°C | - | ±20% | 2.7V ~ 5.5V | Potentiometer | I²C | 3 | Linear | 128 | ±300ppm/°C | 10k, 90k | 可选地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT5113ZI-50T-MP | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | onsemi | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1669S-100 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead | 8-SOIC | -- | Obsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Non-Volatile | -- | 100V | 10000 Hrs @ 105°C | Tube | DS1669 | -40°C ~ 105°C | Bulk | 058 PLL-SI | 1.181 Dia (30.00mm) | ±20% | 活跃 | -- | 通用型 | 1000µF | ±4.5V ~ 8V | 163 mOhm @ 100Hz | 0.394 (10.00mm) | Potentiometer | Up/Down (UP, DN) | 1 | Polar | 115 mOhms | 1.79A @ 100Hz | Linear | 64 | 750ppm/°C | 100k | - | 1.260 (32.00mm) | 无铅 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX5477ETE#TG16 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Axial, Can | 16-TQFN (3x3) | -- | Obsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Non-Volatile | -- | 16V | 20000 Hrs @ 125°C | Tape & Reel (TR) | MAX5477 | -55°C ~ 125°C | Tape & Box (TB) | SAL-A 123 | 0.370 Dia x 0.917 L (9.40mm x 23.30mm) | ±20% | Obsolete | -- | 通用型 | 100µF | 2.7V ~ 5.25V | 1.5 Ohm | -- | Potentiometer | I²C | 2 | -- | 800 mOhms | Linear | 256 | 70ppm/°C | 10k | 可选地址 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS3903E-020/W | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20-TSSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | DS3903 | Obsolete | Non-Volatile | -40°C ~ 85°C | - | ±20% | 2.7V ~ 5.5V | Potentiometer | I²C | 3 | Linear | 128 | ±300ppm/°C | 10k, 90k | 可选地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1844E-010 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20-TSSOP | 10kg | Volatile | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 1x | (L x W x H) 432.8 x 423 x 43.6 mm | 0A | 300A | Output: Bus bars on the reverse side | Screw terminals | 8V DC | 0V DC | Manufacturers standards (no certificate) | Tube | DS1844 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | ±20% | Synchronised | 2.7V ~ 5.5V | 507mm | Potentiometer | RS232,RS485,Ethernet | 4 | Linear | 64 | 750ppm/°C | 10k | 可选地址 | 43.6mm | 432.8mm | 423mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1809U-100 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8-uMAX/uSOP | Tube | DS1809 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 活跃 | Non-Volatile | RE76SA-G | Ocal, a T & B Brand | MSL 1 - Unlimited | -40°C ~ 85°C | Dallastat™ | ±20% | 750ppm/°C | Urethane | 5V | Potentiometer | Pushbutton | 1 | Linear | ± 20% | 64 | 750ppm/°C | 100k | Pushbutton | Funnel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS1502-T-Z | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 基座安装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | ams欧司朗 | Obsolete | Volatile | Bulk | -40°C ~ 125°C | Bulk | -- | ±20% | 活跃 | Connector, NMO | -- | 2.7V ~ 5.5V | -- | Potentiometer | SPI | 1 | Linear | 0dB | 34MHz ~ 37MHz | Whip, Straight | 2 | 256 | 1 | VHF (f | 36MHz | 500ppm/°C | 50k | -- | -- | 52.500 (133.35cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP4162T-104E/MS | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | DO-214AB, SMC | DO-214AB (SMC) | Taiwan Semiconductor Corporation | Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | Lead free / RoHS Compliant | Non-Volatile | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tape & Reel (TR) | SMCJ | ±20% | 1 (Unlimited) | Zener | 通用型 | 1.8 V ~ 5.5 V | MCP4162 | Rheostat | SPI | 1 | 无 | 15.6V | 1500W (1.5kW) | 61A | 25.8V | 14V | 1 | Linear | - | 257 | 150 ppm/°C | 100k | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP4261-503E/P | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 0805 (2012 Metric) | 14-PDIP | Non-Volatile | Vishay Dale | Bulk | - | 活跃 | Lead free / RoHS Compliant | MCP4261-503-E/P MCP4261-503-E/P-ND | -40°C ~ 125°C | Tube | NTHS | ±20% | 1 (Unlimited) | 1.8 V ~ 5.5 V | MCP4261 | Potentiometer | SPI | 2 | Linear | ±5% | 257 | 150 ppm/°C | ±3% | 3974K | 50k | - | - | 3964K | - | - | 56k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP4362-103E/ST | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 14-TSSOP | Free Hanging (In-Line) | 面板安装 | Non-Volatile | Amphenol Custom Cable | Female | Bag | 50 Ohms | Q-2004E0 | - | 活跃 | Female | 11 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-174 | Lead free / RoHS Compliant | MCP4362103EST | - | Tube | - | ±20% | 1 (Unlimited) | Black | 1.8 V ~ 5.5 V | - | N-Type to TNC | MCP4362 | Rheostat | SPI | 4 | Linear | N-Type Jack | TNC 插孔 | 257 | 150 ppm/°C | 10k | Shielded | 84.0 (2.1m) 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CAT5409YI50 | AMI Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead free / RoHS Compliant | Molex | Bulk | 045984 | 活跃 | * | 1 (Unlimited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP4021T-503E/MCVAO | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | Lead free / RoHS Compliant | MCP4021T-503E/MCVAOTR | Vishay Dale | Non-Volatile | Tape & Reel (TR) | CRCW0805 | 活跃 | -55°C ~ 155°C | Tape & Reel (TR) | CRCW | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 3 (168 Hours) | 2 | ±100ppm/°C | 1.15 kOhms | 厚膜 | 0.125W, 1/8W | 2.7 V ~ 5.5 V | MCP4021 | - | Potentiometer | Up/Down (U/D, CS) | 1 | Linear | 64 | 150 ppm/°C | 50k | Automotive AEC-Q200 | 0.020 (0.50mm) | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP4441-104E/ST | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 20-TSSOP | Polyamide (PA), Nylon | Pflitsch | Bag | 96172 | Obsolete | Lead free / RoHS Compliant | Non-Volatile | - | Tube | - | ±20% | 1 (Unlimited) | 电缆外壳 | Beige | 1.8 V ~ 5.5 V | IP68 - Dust Tight, Waterproof | MCP4441 | Potentiometer | I²C | 4 | M25x1.5 | - | Linear | 129 | 150 ppm/°C | 100k | - | 可选地址 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCP4151-103E/MF | Micrel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Bead, Glass | 8-DFN-EP (3x3) | EPCOS - TDK Electronics | Bulk | 2.80 (71.00mm) | 活跃 | Lead free / RoHS Compliant | Volatile | -55°C ~ 300°C | Tube | B57550G1 | ±20% | 1 (Unlimited) | 1.8 V ~ 5.5 V | MCP4151 | Potentiometer | SPI | 1 | 32 mW | Linear | ±1% | 257 | 150 ppm/°C | ±1% | 3483K | 10k | - | 3497K | - | - | - | 5k |
MAX5407EKA
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS3502U T&R/C
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
CAT5261YI-50-QJ
ON Semiconductor
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
CAT5111P-10
Catalyst Semiconductor
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS3935ZGTL T
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
AS1503-T
OSRAM
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
CAT5113YI-01T-QJ
ON Semiconductor
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5529GTA
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
CAT521LI
Catalyst Semiconductor
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1869S-010/T&R
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS3903E-020 T&R
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
CAT5113ZI-50T-MP
ON Semiconductor
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1669S-100
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MAX5477ETE#TG16
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS3903E-020/W
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1844E-010
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
DS1809U-100
Analog Devices
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
AS1502-T-Z
OSRAM
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MCP4162T-104E/MS
Micrel
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MCP4261-503E/P
Micrel
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MCP4362-103E/ST
Micrel
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
CAT5409YI50
AMI Semiconductor
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MCP4021T-503E/MCVAO
Micrel
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MCP4441-104E/ST
Micrel
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
MCP4151-103E/MF
Micrel
分类:Data Acquisition - Digital Potentiometers
