类别是'category.特殊用途模拟开关' (3166)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 应用 | HTS代码 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 通道数量 | 电压 - 电源,单/双路(±) | -3db 带宽 | 接口IC类型 | 通态电阻(最大值) | 多路复用器/解复用器电路 | 开关电路 | 电压 - 电源,单路(V±) | 电压 - 电源,双路(V±) | 特征 | RoHS状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISL76120ARTZ-T7A | Renesas Electronics America Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-WFDFN Exposed Pad | -40°C~105°C | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q100 | Obsolete | 2 (1 Year) | USB | 2 | 880MHz | 30Ohm | 2:1 | 单刀双掷 | 2.7V~5.5V | Break-Before-Make, USB 2.0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | MAX96711GTJ/V T | Maxim Integrated | 数据表 | 1658 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | Tape & Reel (TR) | 2016 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.00.01 | 未说明 | 未说明 | MAX96711 | LINE DRIVER | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | TL52055DR | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Video | 3 | 40MHz | 2:1 | 单刀双掷 | 4.5V~9V | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | NCN7200MTTWG | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 42-WFQFN Exposed Pad | 42-WQFN (3.5x9.0) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Networking | 8 | 750MHz | 16Ohm | 2:1 | 3V~3.6V | 10/100/1000 Base-T | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
![]() | TS3L100D | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 0°C~70°C TA | Tube | Obsolete | 3 (168 Hours) | Networking | 4 | 350MHz | 15Ohm | 2:1 | 单刀双掷 | 3V~3.6V | 10/100 Base-T | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
![]() | NS3L500MTTWG | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 56-WFQFN Exposed Pad | 56-WQFN (5x11) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 3 (168 Hours) | Networking | 8 | 800MHz | 7Ohm | 2:1 | 单刀双掷 | 3V~3.6V | 10/100/1000 Base-T, LAN, LED | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | NCN2612MTTWG | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 56-WFQFN Exposed Pad | 56-WQFN (5x11) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | DisplayPort, PCIe | 6 | 13Ohm | 2:1 | 单刀双掷 | 3V~3.6V | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | FSUSB23BQX | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-WFQFN Exposed Pad | 16-DQFN (2.5x3.5) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | USB | 1 | 720MHz | 10Ohm | DPDT | 3V~3.6V | USB 2.0 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
![]() | ISL54402IRZ | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-TDFN (3x3) | -40°C~85°C TA | Tube | Obsolete | 2 (1 Year) | Audio, USB | 2 | 394MHz Audio 239MHz USB | 9Ohm USB | 2:1 | 单刀双掷 | 1.8V~5.5V | Break-Before-Make, USB 2.0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | NL3HS644BFCTAG | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 36-UFBGA, WLCSP | 36-WLCSP (2.34x2.34) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 3 (168 Hours) | 4 | 1.05GHz | 9Ohm | 2:1 | 单刀双掷 | 1.65V~4.5V | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | NL3HS644FCTAG | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 36-UFBGA, WLCSP | 36-WLCSP (2.34x2.34) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 3 (168 Hours) | 4 | 1.05GHz | 9Ohm | 2:1 | 单刀双掷 | 1.65V~4.5V | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | MAX4545EPP | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | 20-PDIP | -40°C~85°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | Video | 4 | 2.7V~12V ±2.7V~6V | 300MHz | 20Ohm | 1:1 | SPST | Bi-Directional, T-Switch Configuration | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
![]() | ISL54208IRUZ-T | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-UFQFN | 10-UTQFN (2.1x1.6) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio, USB, Video | 2 | 630MHz | 4Ohm Audio 5Ohm USB | 2:1 | 单刀双掷 | 1.8V~5.5V | Break-Before-Make, USB 2.0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | MAX4540CPP | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | 20-PDIP | 0°C~70°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio | 2 | 2.7V~12V ±2.7V~6V | 75Ohm | 4:1 | Break-Before-Make | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||
![]() | ISL54205BIRTZ | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-TDFN (3x3) | -40°C~85°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio, USB | 2 | 630MHz | 4Ohm Audio 5Ohm USB | 2:1 | 单刀双掷 | 2.7V~3.6V | Break-Before-Make, USB 2.0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | ISL59530IKZ | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 356-BBGA | 356-PBGA (27x27) | -40°C~85°C TA | Tray | Obsolete | 3 (168 Hours) | Video | 1 | 300MHz | 16:16 | 4.5V~5.5V | SPI | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | ISL54206IRUZ-T | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-UFQFN | 10-UTQFN (2.1x1.6) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio, USB | 2 | 630MHz | 4Ohm Audio 5Ohm USB | 2:1 | 单刀双掷 | 1.8V~5.5V | Break-Before-Make, USB 2.0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | MAX310EWN | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 18-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 18-SOIC W | -40°C~85°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | Video | 1 | 9V~36V ±4.5V~18V | 250Ohm | 8:1 | Break-Before-Make | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||
![]() | IH5352CWE T | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 0°C~70°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Video | 4 | 75Ohm | 1:1 | SPST | ±5V~15V | Break-Before-Make | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | AD8180ANZ | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 8-PDIP | -40°C~85°C TA | Tube | Obsolete | 3 (168 Hours) | Video | 1 | 930MHz | 2:1 | ±4V~6V | Buffered | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | MAX4539CAP | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 20-SSOP | 0°C~70°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio | 1 | 2.7V~12V ±2.7V~6V | 75Ohm | 8:1 | Break-Before-Make | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||
![]() | ISL54401IRUZ-T | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-UFQFN | 10-UTQFN (2.1x1.6) | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio, USB | 2 | 394MHz Audio 239MHz USB | 6Ohm USB | 2:1 | 单刀双掷 | 2.5V~3.6V | Break-Before-Make, USB 2.0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | ISL54212IRTZ | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-WFDFN Exposed Pad | 10-TDFN (3x3) | -40°C~85°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | Audio, USB | 2 | 630MHz | 4Ohm Audio 5Ohm USB | 2:1 | 单刀双掷 | 2.5V~5.5V | Break-Before-Make, USB 2.0 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | MAX311CPE | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | 16-PDIP | 0°C~70°C TA | Tube | Obsolete | 1 (Unlimited) | Video | 2 | 9V~36V ±4.5V~18V | 250Ohm | 4:1 | Break-Before-Make | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||
![]() | MAX310MJE | Rochester Electronics, LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 16-CDIP (0.300, 7.62mm) | 16-CERDIP | -55°C~125°C | Obsolete | 1 (Unlimited) | Video | 1 | 9V~36V ±4.5V~18V | 250Ohm | 8:1 | Break-Before-Make | Non-RoHS Compliant |
ISL76120ARTZ-T7A
Renesas Electronics America Inc.
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
MAX96711GTJ/V T
Maxim Integrated
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
TL52055DR
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
NCN7200MTTWG
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
TS3L100D
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
NS3L500MTTWG
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
NCN2612MTTWG
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
FSUSB23BQX
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
ISL54402IRZ
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
NL3HS644BFCTAG
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
NL3HS644FCTAG
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
MAX4545EPP
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
ISL54208IRUZ-T
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
MAX4540CPP
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
ISL54205BIRTZ
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
ISL59530IKZ
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
ISL54206IRUZ-T
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
MAX310EWN
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
IH5352CWE T
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
AD8180ANZ
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
MAX4539CAP
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
ISL54401IRUZ-T
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
ISL54212IRTZ
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
MAX311CPE
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
MAX310MJE
Rochester Electronics, LLC
分类:Interface - Analog Switches - Special Purpose
