类别是'category.视频处理线性集成电路' (3454)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 类型 | 应用 | 电压 - 供电 | Reach合规守则 | 输出量 | 功能 | 输出电压 | 工作电源电压 | 通道数量 | 工作电源电流 | 电流源 | 数据率 | 输入 | 驱动器数量 | 图例 | 消费者集成电路类型 | 数据率(最大) | 标准 | 接收器数 | 延迟时间 | 电容-输入 | 控制界面 | 产品 | 信号调理 | 输入电压 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX4929EEEP T | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | 20-QSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX4929 | 活跃 | - | 视频显示 | 3.0V ~ 5.5V | Switch | - | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSHDMI04MTDX | Fairchild | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-TFSOP (0.240, 6.10mm Width) | 48-TSSOP | Fairchild Semiconductor | Bulk | Obsolete | - | 消费者视频 | 3.0V ~ 3.6V | Switch | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FMS6363CSX | Fairchild | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Fairchild Semiconductor | 活跃 | Bulk | - | 消费者视频 | 4.75V ~ 5.25V | Driver | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMH0002SQ | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 16-WQFN Exposed Pad | 16-WQFN (4x4) | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | 消费者视频 | 3.135V ~ 3.465V | Driver | DVB-ASI, SMPTE | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMH0056SQE/NOPB | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-WFQFN Exposed Pad | 48-WQFN (7x7) | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | 专业视频 | 3.135V ~ 3.465V | Reclocker | DVB-ASI, SMPTE | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FMS6400CS1X | Fairchild | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Fairchild Semiconductor | Bulk | Obsolete | - | 消费者视频 | 4.75V ~ 5.25V | Driver | PAL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMH0002MA | National Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | National Semiconductor | Bulk | 活跃 | - | 消费者视频 | 3.135V ~ 3.465V | Driver | DVB-ASI, SMPTE | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T31X | ISSI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS12142-INTE3Z | Semtech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | QFN-40 | 40-QFN (6x4) | Serial | 有 | 440 mW | 2500 | Semtech Corporation | 1.71 V | 1.89 V | Tape & Reel (TR) | 活跃 | , | 3 | 有 | GS12142-INTE3Z | 活跃 | SEMTECH CORP | 5.63 | Details | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | Reel | GS12142 | 12G UHD - SDI Re-Timing Adaptive Cable Equalizer | 专业视频 | 1.71V ~ 1.89V | unknown | Equalizer | 1.8 V | 182 mA | 11.88 Gb/s | 2 Driver | 消费电路 | DVB-ASI, SMPTE | GSPI | 电缆均衡器 | |||||||||||||||||||||
![]() | GS12142-INTE3 | Semtech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | QFN-40 | 40-QFN (6x4) | Serial | 有 | 440 mW | 250 | Semtech Corporation | 1.71 V | 1.89 V | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | , | 3 | 有 | GS12142-INTE3 | 活跃 | SEMTECH CORP | 5.63 | Details | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | MouseReel | GS12142 | 12G UHD - SDI Re-Timing Adaptive Cable Equalizer | 专业视频 | 1.71V ~ 1.89V | unknown | Equalizer | 1.8 V | 182 mA | 11.88 Gb/s | 2 Driver | 消费电路 | DVB-ASI, SMPTE | GSPI | 电缆均衡器 | |||||||||||||||||||||
![]() | M23544G-14 | MACOM Technology Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | + 85 C | 有 | 316 | 0.434810 oz | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS12341-INTE3 | Semtech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | QFN-40 | 40-QFN (6x4) | Semtech Corporation | 活跃 | Details | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | Serial | 有 | 440 mW | 250 | 1.71 V | 1.89 V | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | MouseReel | GS12341 | 12G UHD-SDI Reclocking Adaptive Cable Equalizer | 专业视频 | 1.71V ~ 1.89V | Equalizer, Reclocker | 1.8 V | 182 mA | 11.8 Gb/s | DVB-ASI, SMPTE | GSPI | 电缆均衡器 | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS12341-INTE3Z | Semtech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | QFN-40 | 40-QFN (6x4) | Semtech Corporation | 活跃 | Details | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | Serial | 有 | 440 mW | 2500 | 1.71 V | 1.89 V | Tape & Reel (TR) | Reel | GS12341 | 12G UHD-SDI Reclocking Adaptive Cable Equalizer | 专业视频 | 1.71V ~ 1.89V | Equalizer, Reclocker | 1.8 V | 182 mA | 11.8 Gb/s | DVB-ASI, SMPTE | GSPI | 电缆均衡器 | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GS12341-INE3 | Semtech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | QFN-40 | 40-QFN (6x4) | Semtech Corporation | 1.89 V | Tray | 活跃 | Details | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | Serial | 有 | 440 mW | 490 | 1.71 V | 0.260886 oz | Tray | GS12341 | 12G UHD-SDI Reclocking Adaptive Cable Equalizer | 专业视频 | 1.71V ~ 1.89V | Equalizer, Reclocker | 1.8 V | 182 mA | 11.8 Gb/s | DVB-ASI, SMPTE | GSPI | 电缆均衡器 | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PI2DPT1021XEAEX | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | X1-QFN2845-32 | X1-QFN2845-32 | Diodes Incorporated | 3500 | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | Details | SMD/SMT | I2C | - | 切割胶带 | PI2DPT1021 | DP-Alt Type-C | USB C型 | 1.71V ~ 1.89V | - | 1.8 V | 4 | - | 10 Gb/s | - | 10Gbps | - | 自适应均衡器 | 输入均衡 | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EQCO125X40C1-I/8EX | Atmel (Microchip Technology) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QFN-16 | - 40 C | + 85 C | 490 | SMD/SMT | Tray | 收发器 | 1.25 V | 12.5 Gb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Equalizers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EQCO31X20C1-I/8EX | Atmel (Microchip Technology) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QFN-16 | 1.15 V | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 490 | 1.25 V | Tray | 1.2 V | 60 mA | 3.125 Gb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 非对称同轴均衡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EQCO62X20C1-I/8EX | Atmel (Microchip Technology) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QFN-16 | 1.15 V | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 490 | 1.25 V | Tray | 1.2 V | 60 mA | 6.25 Gb/s | 1 Driver | 1 Receiver | 非对称同轴均衡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS560MB410ZAST | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | NFBGA-101 | 101-NFBGA (6x6) | 德州仪器 | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.375 V | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 2.625 V | -40°C ~ 85°C (TA) | Reel | DS560MB410 | 线性再驱动 | Ethernet | - | Differential | 2.5 V | 4 | - | 56 Gb/s | Differential | 56Gbps | - | Equalizers | 输入均衡 | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EQCO125T40C1-I/8EX | Atmel (Microchip Technology) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QFN-16 | - 40 C | + 85 C | 490 | SMD/SMT | Tray | 1.25 V | 12.5 Gb/s | 1 Driver | 1 Receiver | Equalizers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN75LVPE5421RUAR | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WQFN-42 | 42-WQFN (3.5x9) | 德州仪器 | PCIe | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 3.6 V | Details | SMD/SMT | 0 C | + 85 C | DS320PR412-421EVM | I2C, PCIe, SATA | 有 | 3000 | 3 V | 0°C ~ 85°C (TA) | Reel | SN75LVPE5421 | Buffer, ReDriver | PCI Express® | 3V ~ 3.6V | Differential | 2.1 V | 3.3 V | 4 | - | 32 Gb/s | Differential | 32Gbps | 90ps | 1.6 pF | 线性再驱动 | Input Equalization, Output De-Emphasis | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SN75LVPE5412RUAT | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | WQFN-42 | 42-WQFN (3.5x9) | 德州仪器 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 3.6 V | Details | SMD/SMT | 0 C | + 85 C | DS320PR412-421EVM | I2C, PCIe, SATA | 有 | 250 | 3 V | PCIe | 0°C ~ 85°C (TA) | 切割胶带 | SN75LVPE5412 | Buffer, ReDriver | DisplayPort, PCI Express, SAS, SATA | 3V ~ 3.6V | Differential | 2.1 V | 3.3 V | 4 x 1:2 | - | 32 Gb/s | Differential | 32Gbps | 90ps | 1.6 pF | 线性再驱动 | Input Equalization, Output De-Emphasis | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX9674ETI | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 7000-18089-6260300 | Murrelektronik | Tube | MAX9674 | Obsolete | - | 视频显示 | 2.7V ~ 3.6V | Gamma Reference | - | I²C, Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI21662-C55-GM | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 68-QFN Exposed Pad | 68-QFN (8x8) | Vinyl | Skyworks Solutions Inc. | 119950 | Brady | Obsolete | Tray | - | Safety Signs | 专业视频 | 1.14V ~ 3.6V | Demodulator | Respirator Required | - | I²C, Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI2166-C55-GM | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (7x7) | Skyworks Solutions Inc. | Tray | Obsolete | - | 消费者视频 | 1.14V ~ 3.6V | Demodulator | - | GPIO, I²C |
MAX4929EEEP T
Analog Devices
分类:Linear - Video Processing
FSHDMI04MTDX
Fairchild
分类:Linear - Video Processing
FMS6363CSX
Fairchild
分类:Linear - Video Processing
LMH0002SQ
National Semiconductor
分类:Linear - Video Processing
LMH0056SQE/NOPB
National Semiconductor
分类:Linear - Video Processing
FMS6400CS1X
Fairchild
分类:Linear - Video Processing
LMH0002MA
National Semiconductor
分类:Linear - Video Processing
T31X
ISSI
分类:Linear - Video Processing
GS12142-INTE3Z
Semtech
分类:Linear - Video Processing
GS12142-INTE3
Semtech
分类:Linear - Video Processing
M23544G-14
MACOM Technology Solutions
分类:Linear - Video Processing
GS12341-INTE3
Semtech
分类:Linear - Video Processing
GS12341-INTE3Z
Semtech
分类:Linear - Video Processing
GS12341-INE3
Semtech
分类:Linear - Video Processing
PI2DPT1021XEAEX
Diodes Incorporated
分类:Linear - Video Processing
EQCO125X40C1-I/8EX
Atmel (Microchip Technology)
分类:Linear - Video Processing
EQCO31X20C1-I/8EX
Atmel (Microchip Technology)
分类:Linear - Video Processing
EQCO62X20C1-I/8EX
Atmel (Microchip Technology)
分类:Linear - Video Processing
DS560MB410ZAST
Texas Instruments
分类:Linear - Video Processing
EQCO125T40C1-I/8EX
Atmel (Microchip Technology)
分类:Linear - Video Processing
SN75LVPE5421RUAR
Texas Instruments
分类:Linear - Video Processing
SN75LVPE5412RUAT
Texas Instruments
分类:Linear - Video Processing
MAX9674ETI
Analog Devices
分类:Linear - Video Processing
SI21662-C55-GM
Skyworks
分类:Linear - Video Processing
SI2166-C55-GM
Skyworks
分类:Linear - Video Processing
