类别是'category.电压基准' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 引脚数 | 终端数量 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | HTS代码 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 温度等级 | 微调/可调节输出 | 模拟 IC - 其他类型 | 输出电流-最大值 | 座位高度-最大 | 供应电流-最大值(Isup) | 最大电压允差 | 筛选水平 | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | 温度系数-最大电压 | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAN4041CES3X | Fairchild Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 3 | 125 °C | -40 °C | 1.22 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Obsolete | FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP | SOT-23 | TSSOP, | EAR99 | THE OUTPUT VOLTAGE MAY BE SET TO ANY VALUE BETWEEN 1.22V AND 10V | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | AUTOMOTIVE | YES | 两端电压参考 | 1.12 mm | 1.234 V | 1.206 V | 100 ppm/°C | 2.92 mm | 1.3 mm | |||||||||||||||||
![]() | REF02DZ | Calogic Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | CALOGIC LLC | DIP, DIP8,.3 | 70 °C | 5 V | CERAMIC | DIP | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 15 V | 无 | Obsolete | e0 | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8542.90.00.00 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-XDIP-T8 | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | YES | 三端子电压基准 | 2% | 250 ppm/°C | 30 V | 8 V | ||||||||||||||||||
![]() | SPX431CM1 | Exar Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 3 | 2.495 V | PLASTIC/EPOXY | TO-243 | 无 | Obsolete | EXAR CORP | SOT-89 | , TO-243 | 105 °C | 无 | EAR99 | 8542.39.00.01 | 1 | unknown | 1 | 不合格 | OTHER | YES | 两端电压参考 | 0.15 A | 2.545 V | 2.445 V | 80.16 ppm/°C | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ZRT050N8C2 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 8 | 4.9 V | PLASTIC/EPOXY | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | 活跃 | DIODES INC | SOIC | SOP, | 70 °C | EAR99 | OUTPUT VOLTAGE CAN BE ADJUSTED OVER A +/-5% TRIM RANGE | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 1.27 mm | unknown | 未说明 | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | YES | 两端电压参考 | 1.75 mm | 5 V | 4.8 V | 50 ppm/°C | 4.89 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||||
![]() | REF191GBC | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 6 | 6 | DIE | 0.041 X 0.057 INCH, DIE-6 | 2.048 V | UNSPECIFIED | DIE | DIE OR CHIP | RECTANGULAR | UNCASED CHIP | 3.348 V | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | UPPER | 无铅 | 1 | compliant | R-XUUC-N6 | 1 | 不合格 | NO | 三端子电压基准 | 0.045 mA | 2.053 V | 2.043 V | 25 ppm/°C | 15 V | 2.548 V | |||||||||||||||||
![]() | ZREF12D | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 8 | 85 °C | -40 °C | 1.24 V | PLASTIC/EPOXY | SOP | RECTANGULAR | 小概要 | Obsolete | DIODES INC | SOIC | SOP, | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | unknown | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.252 V | 1.228 V | 90 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||
![]() | MC1404AU5 | Motorola Mobility LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | 8 | MOTOROLA INC | DIP | DIP, DIP8,.3 | 70 °C | 5 V | CERAMIC, GLASS-SEALED | DIP | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 15 V | Obsolete | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-GDIP-T8 | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | YES | 三端子电压基准 | 5.08 mm | 1.5 mA | 1% | 5.05 V | 4.95 V | 25 ppm/°C | 40 V | 7.5 V | 10.415 mm | 7.62 mm | |||||||||||
![]() | MC1404AU5 | Freescale Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | DIP | DIP8,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Obsolete | MOTOROLA SEMICONDUCTOR PRODUCTS | DIP, DIP8,.3 | 70 °C | 5 V | CERAMIC | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | R-XDIP-T8 | 1 | 不合格 | COMMERCIAL | NO | 三端子电压基准 | 5.08 mm | 1.5 mA | 1% | 5.05 V | 4.95 V | 25 ppm/°C | 40 V | 7.5 V | 10.415 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||
![]() | TL431G-T92-B | Unisonic Technologies Co Ltd | 数据表 | 40995 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 3 | 3 | 活跃 | UNISONIC TECHNOLOGIES CO LTD | TO-92 | TO-92, SIP3,.1,50 | 85 °C | -40 °C | 2.495 V | PLASTIC/EPOXY | TO-92 | SIP3,.1,50 | ROUND | CYLINDRICAL | 2.495 V | 有 | EAR99 | 8542.39.00.01 | BOTTOM | THROUGH-HOLE | 未说明 | 1 | 1.27 mm | compliant | 未说明 | O-PBCY-T3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | YES | 两端电压参考 | 0.1 A | 2.507 V | 2.483 V | 54.509 ppm/°C | 2.52 V | 2.47 V | |||||||||||||
![]() | ZRA250N8005 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 8 | SOP, SOP8,.25 | 85 °C | -40 °C | 2.5 V | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP8,.25 | RECTANGULAR | 小概要 | Obsolete | DIODES INC | SOIC | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 1.27 mm | compliant | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.75 mm | 0.5% | 2.5125 V | 2.4875 V | 90 ppm/°C | 4.89 mm | 3.9 mm | ||||||||||||||||
![]() | REF01J/883 | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | METAL CAN, TO-99, 8 PIN | 125 °C | -55 °C | 10 V | METAL | TO-99 | CAN8,.2 | ROUND | CYLINDRICAL | 15 V | 无 | e0 | 锡铅 | BOTTOM | WIRE | 1 | unknown | O-MBCY-W8 | 1 | 不合格 | MILITARY | YES | 三端子电压基准 | 1.4 mA | 0.5% | MIL-STD-883 | 10.05 V | 9.95 V | 25 ppm/°C | 33 V | 13 V | ||||||||||||||||
![]() | ZRT062GC2 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 4 | 4 | LSOP, | 85 °C | -40 °C | 6.17 V | PLASTIC/EPOXY | LSOP | SOT-223 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE | Obsolete | DIODES INC | SOT-223 | EAR99 | OUTPUT VOLTAGE CAN BE ADJUSTED OVER A +/-5% TRIM RANGE | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | 2.3 mm | compliant | 未说明 | R-PDSO-G4 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | YES | 两端电压参考 | 1.7 mm | 6.29 V | 6.05 V | 50 ppm/°C | 6.5 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||
![]() | REF101JM | Burr-Brown Corp | 数据表 | 186 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | Obsolete | BURR-BROWN CORP | METAL CAN, TO-99, 8 PIN | 85 °C | -25 °C | 10 V | METAL | BCY | CAN8,.2 | ROUND | CYLINDRICAL | 15 V | 无 | e0 | 锡铅 | BOTTOM | WIRE | 1 | unknown | O-MBCY-W8 | 1 | 不合格 | OTHER | YES | 三端子电压基准 | 6 mA | 0.05% | 10.005 V | 9.995 V | 2 ppm/°C | 35 V | 13.5 V | |||||||||||||||||
![]() | ZR40401F25 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 3 | Obsolete | DIODES INC | SOT-23 | TSSOP, | 1 | 85 °C | -40 °C | 2.5 V | UNSPECIFIED | TSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | 小概要 | 有 | e3 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.95 mm | compliant | R-XDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.09 mm | 2.55 V | 2.45 V | 100 ppm/°C | 2.92 mm | 1.3 mm | ||||||||||||
![]() | REF01SM | Burr-Brown Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 8 | BURR-BROWN CORP | 125 °C | -55 °C | 10 V | METAL | BCY | TO-99 | ROUND | CYLINDRICAL | 15 V | 无 | Obsolete | e0 | 锡铅 | BOTTOM | WIRE | 1 | unknown | O-MBCY-W8 | 1 | 不合格 | MILITARY | YES | 三端子电压基准 | 1.4 mA | 0.12% | 10.025 V | 9.975 V | 10 ppm/°C | 40 V | 11.4 V | ||||||||||||||||||
![]() | LM4050BIM3X-10/NOPB | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 3 | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 有 | Obsolete | NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | SOT-23 | TSSOP, TO-236 | 1 | 85 °C | -40 °C | 10 V | e3 | 有 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 0.95 mm | compliant | 40 | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.12 mm | 0.5% | 10.053 V | 9.947 V | 50 ppm/°C | 2.92 mm | 1.3 mm | |||||||||
![]() | REF193GRU | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 8 | ANALOG DEVICES INC | SOIC | TSSOP-8 | 85 °C | -40 °C | 3 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TSSOP8,.25 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 无 | Obsolete | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.65 mm | unknown | R-PDSO-G8 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 三端子电压基准 | 1.1 mm | 0.045 mA | 0.3333% | 3.01 V | 2.99 V | 25 ppm/°C | 15 V | 3 V | 4.4 mm | 3 mm | ||||||||||
![]() | ZRA250Y005 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 3 | 2 | TO-92 | TO-92, SIP2,.05 | 1 | 85 °C | -40 °C | 2.5 V | PLASTIC/EPOXY | TO-92 | SIP2,.05 | ROUND | CYLINDRICAL | Obsolete | DIODES INC | e3 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | BOTTOM | WIRE | 1 | 2.54 mm | compliant | O-PBCY-W2 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 4.01 mm | 0.5% | 2.5125 V | 2.4875 V | 90 ppm/°C | 4.57 mm | 2.285 mm | |||||||||||||
![]() | SM74601MFX-2.0 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | 5 | SOT-23 | TSSOP, TSOP5/6,.11,37 | 125 °C | -40 °C | 2 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 5 V | Obsolete | TEXAS INSTRUMENTS INC | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.953 mm | unknown | R-PDSO-G5 | 1 | AUTOMOTIVE | NO | 三端子电压基准 | 1.19 mm | 2.01 V | 1.99 V | 100 ppm/°C | 5.5 V | 2.4 V | 2.92 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||
![]() | SM74601MFX-2.0 | National Semiconductor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | TSSOP, | 125 °C | -40 °C | 2 V | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TSOP5/6,.11,37 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 5 V | Transferred | NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.953 mm | unknown | R-PDSO-G5 | 1 | AUTOMOTIVE | NO | 三端子电压基准 | 1.19 mm | 2.01 V | 1.99 V | 100 ppm/°C | 5.5 V | 2.4 V | 2.92 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||
![]() | SPX385AS-2.5 | Exar Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 8 | 8 | SOP, SOP8,.25 | 小概要 | RECTANGULAR | SOP8,.25 | SOP | PLASTIC/EPOXY | 2.5 V | -40 °C | 85 °C | 1 | EXAR CORP | Transferred | 有 | SOIC | e3 | 无 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1.27 mm | compliant | R-PDSO-G8 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 1% | 140 ppm/°C | ||||||||||||||||||
![]() | AZ432ARTR-G1 | Diodes-BCD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 3 | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 125 °C | GREEN, SOT-89, 3 PIN | SOT-89 | BCD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING LTD | Transferred | 小概要 | RECTANGULAR | TO-243 | SOF | e3 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | SINGLE | FLAT | 260 | 1 | 1.5 mm | unknown | 30 | R-PSSO-F3 | 1 | AUTOMOTIVE | YES | 三端子电压基准 | 1.6 mm | 18 V | 1.25 V | 20 ppm/°C | 4.5 mm | 2.45 mm | |||||||||||||||
![]() | AZ432ARTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 3 | RECTANGULAR | 小概要 | SOF | PLASTIC/EPOXY | 1.25 V | -40 °C | 125 °C | 3 | GREEN, SOT-89, 3 PIN | SOT-89 | DIODES INC | Obsolete | 有 | TO-243 | e3 | EAR99 | 哑光锡 | 8542.39.00.01 | SINGLE | FLAT | 260 | 1 | 1.5 mm | compliant | 30 | R-PSSO-F3 | 1 | 不合格 | AUTOMOTIVE | YES | 两端电压参考 | 0.1 A | 1.6 mm | 1.256 V | 1.244 V | 20 ppm/°C | 4.5 mm | 2.45 mm | ||||||||||
![]() | SC4041CSKTR | Semtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 3 | 3 | SEMTECH CORP | SOT-23 | TSOP, TO-236 | 85 °C | -40 °C | 1.225 V | PLASTIC/EPOXY | TSOP | TO-236 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | 无 | Obsolete | e0 | EAR99 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.95 mm | unknown | R-PDSO-G3 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | NO | 两端电压参考 | 1.12 mm | 1.1% | 1.231 V | 1.219 V | 100 ppm/°C | 2.92 mm | 1.3 mm | |||||||||||||
![]() | TA76432FT | Toshiba America Electronic Components | 数据表 | 1393 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 5 | 5 | 85 °C | -40 °C | 1.26 V | PLASTIC/EPOXY | VSSOP | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | 生命周期结束 | TOSHIBA CORP | SOIC | VSSOP, | e0 | EAR99 | 锡铅 | THE OUTPUT VOLTAGE CAN BE VARIED BY USING TWO EXTERNAL RESISTORS FROM 1.26 TO 19V | 8542.39.00.01 | DUAL | 鸥翼 | 1 | 0.65 mm | unknown | R-PDSO-G5 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | YES | 两端电压参考 | 0.75 mm | 1.27764 V | 1.24236 V | 95.238 ppm/°C | 2.9 mm | 1.6 mm |
FAN4041CES3X
Fairchild Semiconductor Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
REF02DZ
Calogic Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
SPX431CM1
Exar Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRT050N8C2
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
REF191GBC
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
ZREF12D
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
MC1404AU5
Motorola Mobility LLC
分类:PMIC - Voltage Reference
MC1404AU5
Freescale Semiconductor
分类:PMIC - Voltage Reference
TL431G-T92-B
Unisonic Technologies Co Ltd
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRA250N8005
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
REF01J/883
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRT062GC2
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
REF101JM
Burr-Brown Corp
分类:PMIC - Voltage Reference
ZR40401F25
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
REF01SM
Burr-Brown Corp
分类:PMIC - Voltage Reference
LM4050BIM3X-10/NOPB
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
REF193GRU
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Voltage Reference
ZRA250Y005
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
SM74601MFX-2.0
Texas Instruments
分类:PMIC - Voltage Reference
SM74601MFX-2.0
National Semiconductor Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
SPX385AS-2.5
Exar Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
AZ432ARTR-G1
Diodes-BCD
分类:PMIC - Voltage Reference
AZ432ARTR-G1
Diodes Incorporated
分类:PMIC - Voltage Reference
SC4041CSKTR
Semtech Corporation
分类:PMIC - Voltage Reference
TA76432FT
Toshiba America Electronic Components
分类:PMIC - Voltage Reference
