类别是'category.控制器接口ICs' (9960)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 应用 | HTS代码 | 子类别 | 最大功率耗散 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 电源电压 | 端子间距 | Reach合规守则 | 基本部件号 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 功能 | 输出的数量 | 资历状况 | 最大输出电流 | 工作电源电压 | 电源 | 温度等级 | 界面 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 工作电源电流 | 电源电流 | 功率耗散 | 输出电流 | 最大电源电流 | uPs/uCs/外围ICs类型 | 传播延迟 | 静态电流 | 电源电流-最大值 | 接通延迟时间 | 电流源 | 逻辑功能 | 压摆率 | 数据率 | 放大器类型 | 座位高度-最大 | 上升时间 | 差分输出 | 负电源电压(Vsup) | 议定书 | 电源电压限制-最大值 | 边界扫描 | 驱动器/接收器的数量 | 驱动程序位数 | 低功率模式 | 筛选水平 | 通信IC类型 | 双工 | 接收器迟滞 | 驱动器数量 | 收发器数量 | 内存(字) | 接收延迟-最大 | 单工/双工 | 输入失调电压-最大值 | 串行I/O数 | 输出低电流-最大值 | 标准 | 接收器数 | 摆动量-最小 | 总线兼容性 | 片上数据 RAM 宽度 | 高电平输入电流-最大 | 最大数据传输率 | 发射器数量 | 数据编码/解码方式 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC1327CNW#PBF | Analog Devices / Linear Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | 28-DIP (0.600, 15.24mm) | NO | 28 | 28-PDIP | 28 | Analog Devices Inc. | 70 °C | 有 | LTC1327CNW#PBF | DIP | RECTANGULAR | Analog Devices Inc | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 5.54 | Analog Devices Inc | Compliant | Tube | LTC1327 | 活跃 | DIP, DIP28,.6 | IN-LINE | PLASTIC/EPOXY | DIP28,.6 | 05-08-1520 | 0°C ~ 70°C | Bulk | - | e3 | 无 | 收发器 | Matte Tin (Sn) | 70 °C | 0 °C | 线路驱动器或接收器 | CMOS | 3.3V | DUAL | THROUGH-HOLE | 2.54 mm | compliant | 28 | R-PDIP-T28 | 不合格 | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | COMMERCIAL | 500 µA | 0.5 mA | 120 kbps | NO | RS562 | 3/5 | 3 | Full | 400 mV | 1 | 600 ns | 0.0016 A | 5 | 6.8 V | 0.000005 A | 3 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM326LX010000-AB | Silicon Motion, Inc. | 数据表 | 47 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLE6251G | Infineon | 数据表 | 6666 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 | Compliant | 150 °C | -40 °C | 5 V | 5.25 V | 4.75 V | 10 mA | 10 mA | 30 µA | 1 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCF8575CDBQ | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | 85 °C | -40 °C | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KSZ8051MLLTR | Micrel | 数据表 | 600 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 48-LQFP | 48 | 48-LQFP (7x7) | Lead free / RoHS Compliant | KSZ8051MLL TR KSZ8051MLL TR-ND | Compliant | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | - | 2 (1 Year) | 收发器 | 70 °C | 0 °C | 1.8V, 2.5V, 3.3V | KSZ8051 | 3.3 V | - | MII | 1/1 | Full | 全双工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN75453BPS | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 德州仪器 | 活跃 | * | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 88E1149-C1-BAM1C000 | Marvell | 数据表 | 1033 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TIR2000PAG | Texas Instruments | 数据表 | 2317 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 64-TQFP | 64-TQFP (10x10) | 德州仪器 | Tube | TIR2000 | Obsolete | - | Infrared | 3.3V ~ 3.5V | Bus, ISA, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM5382MKPBG | Broadcom | 数据表 | 12 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | , | 有 | BCM5382MKPBG | Broadcom Limited | Obsolete | BROADCOM LTD | 5.77 | 8542.31.00.01 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LAN89730AMR-A-V03 | Microchip Technology | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 56-VFQFN Exposed Pad | YES | 11 | Automotive grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 汽车 | 活跃 | 3 (168 Hours) | 56 | 8542.31.00.01 | 1.2V 3.3V | QUAD | 无铅 | 1.2V | 0.5mm | LAN89730 | S-XQCC-N56 | Bridge, USB to Ethernet | USB | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, LAN | 30mA | Ethernet | YES | YES | TS 16949 | 7K | 4 | USB 2.0, 10/100 Base-T/TX PHY | USB | 32 | 60 MBps | NRZI; BIPH-LEVEL(MANCHESTER) | 0.9mm | 8mm | 8mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSB14C01PM | Texas Instruments | 数据表 | 192 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 德州仪器 | 活跃 | * | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 88E1340-A0-BAM2C000 | Marvell | 数据表 | 1800 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSB12C01AMWNB | Texas Instruments | 数据表 | 183 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 德州仪器 | 活跃 | * | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL82599ESSLGWF | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | YES | 576 | 576 | Compliant | 网格排列 | PLASTIC/EPOXY | BGA576,24X24,40 | 有 | JL82599ESSLGWF | BGA | SQUARE | Intel Corporation | Obsolete | INTEL CORP | 5.71 | 70 °C | 0 °C | 8542.31.00.01 | Serial IO/Communication Controllers | 100 mW | CMOS | BOTTOM | BALL | 1 mm | unknown | S-PBGA-B576 | 不合格 | 1.2,3.3 V | 3.46 V | 1.14 V | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, LAN | 10 Gbps | 2 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TD62003AFG(O,N,EL) | Toshiba | 数据表 | 300 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI9976DY | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 14 | Non-Compliant | 85 °C | -40 °C | 1 W | 2 | 500 mA | 16.5 V | 4.5 V | 10 µA | 1 W | 500 mA | 500 ns | 500 ns | 110 ns | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN75ALS162DWRE4 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE-68035 | Pulse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CG7983AM | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 4 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | Obsolete | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AD8392ARE | AnalogDevices | 数据表 | 56 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | YES | 28 | 28-TSSOP-EP | 28 | Analog Devices Inc. | 3 | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 30 | 350 V/us | 85 °C | 无 | AD8392ARE | 5 V | TSSOP | RECTANGULAR | Rochester Electronics LLC | Obsolete | ROCHESTER ELECTRONICS INC | 5.78 | TSSOP | -13 V | Compliant | Tube | AD8392 | Obsolete | TSSOP, | - | e0 | Driver | 锡铅 | 运算放大器 | 5V ~ 24V | DUAL | 鸥翼 | 240 | 4 | 0.65 mm | unknown | 28 | R-PDSO-G28 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | INDUSTRIAL | 900 V/µs | OPERATIONAL AMPLIFIER | 1.2 mm | -5 V | xDSL | 13 V | 2/0 | 5000 µV | 9.7 mm | 4.4 mm | 无 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NLXT914PE.B3 | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | YES | 68 | 无 | NLXT914PE.B3 | QCCJ | SQUARE | Intel Corporation | Obsolete | INTEL CORP | 5.89 | LCC | Non-Compliant | PLASTIC, LCC-68 | CHIP CARRIER | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 5 V | 未说明 | Bulk | 8542.39.00.01 | CMOS | QUAD | J BEND | 未说明 | 1 | 1.27 mm | compliant | 68 | S-PQCC-J68 | 不合格 | 85 °C | INDUSTRIAL | 240 mA | 4.572 mm | 以太网收发器 | 24.2316 mm | 24.2316 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 88E6171RA1-TFJ2C000 | Marvell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98EX136-A1-BDB1C000 | Marvell | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST3237ECTR | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 28 | Non-Compliant | Tape & Reel | 70 °C | 0 °C | 1 mA | Receiver | 1 Mbps | 1 | 3 | 5 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TDE1897CFP | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
LTC1327CNW#PBF
Analog Devices / Linear Technology
分类:Interface - Controllers
SM326LX010000-AB
Silicon Motion, Inc.
分类:Interface - Controllers
50.027705
TLE6251G
Infineon
分类:Interface - Controllers
PCF8575CDBQ
Texas Instruments
分类:Interface - Controllers
KSZ8051MLLTR
Micrel
分类:Interface - Controllers
SN75453BPS
Texas Instruments
分类:Interface - Controllers
88E1149-C1-BAM1C000
Marvell
分类:Interface - Controllers
TIR2000PAG
Texas Instruments
分类:Interface - Controllers
39.083426
BCM5382MKPBG
Broadcom
分类:Interface - Controllers
LAN89730AMR-A-V03
Microchip Technology
分类:Interface - Controllers
TSB14C01PM
Texas Instruments
分类:Interface - Controllers
35.466406
88E1340-A0-BAM2C000
Marvell
分类:Interface - Controllers
TSB12C01AMWNB
Texas Instruments
分类:Interface - Controllers
626.006706
JL82599ESSLGWF
Intel
分类:Interface - Controllers
TD62003AFG(O,N,EL)
Toshiba
分类:Interface - Controllers
SI9976DY
Vishay
分类:Interface - Controllers
SN75ALS162DWRE4
Texas Instruments
分类:Interface - Controllers
PE-68035
Pulse
分类:Interface - Controllers
CG7983AM
Cypress Semiconductor Corp
分类:Interface - Controllers
AD8392ARE
AnalogDevices
分类:Interface - Controllers
50.275907
NLXT914PE.B3
Intel
分类:Interface - Controllers
88E6171RA1-TFJ2C000
Marvell
分类:Interface - Controllers
98EX136-A1-BDB1C000
Marvell
分类:Interface - Controllers
ST3237ECTR
STMicroelectronics
分类:Interface - Controllers
TDE1897CFP
STMicroelectronics
分类:Interface - Controllers
