类别是'category.D-Sub 电缆' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 材料 - 绝缘 | 安装选项1 | 导体材料 | 端子螺丝材料 | 安装选项2 | PCB安装方向 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 行数 | 性别 | 功率(瓦特) | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 结构 | 绝缘高度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 导体数量 | 参考标准 | 触点表面处理 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 可靠性 | 接头数量 | 配套信息 | 本体宽度 | 触点性别 | 引线长度 | 空壳 | 本体深度 | 失败率 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 线规 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 绝缘电阻 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 触点尾部长度 | 弱电 | 电路数量 | 终端类型 | 镀层 | 连接器支持类型 | 介电耐压 | 层数 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 电缆长度 | 耐用性 | 导线/电缆规格 | 触点表面处理 终端 | 触点图案 | 扩频带宽 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 触点配接表面处理 | 使用方法 | 配套接点行距 | 线规或量程 - AWG | 触点形式 | 端子台类型 | 底部终端 | 屏障类型 | 每级位置 | 顶端终端 | 插头导线入口 | 标题方向 | 绝缘直径 | 绝缘材料 | 线规或量程 - mm2 | 产品类别 | 剥线长度 | 导线/电缆直径 | 额定电流 | 线圈电压 | 切换电压 | 第一个连接器 | 端子螺钉表面处理 | 第二个连接器 | 连接器侧面2 | 连接器侧面1 | 连接器类型A | 必须运行电压 | 螺丝尺寸 | 触点额定值(电流) | 连接器类型B | 线圈功率 | 必须释放电压 | 触点设计 | 进线数 | 绝对牵引范围 (APR) | 预载 | 绝缘电线支架 | 重担沉重 | 核数量 | 螺柱直径 | 政府合资格 | 线缆名称 | 股数 | 触点排列 | 产品 | 安装角 | 特征 | 端子长度 | 产品类别 | 知识产权评级 | 座位高度(最大) | 长度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | 舌簧厚度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2902338 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 5.679108 oz | 电缆组件 | 1 | D-Sub Cables | D-Sub Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0732311291 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Copper | Molex | CE, CSA, UL | Compliant | Nylon | Bulk | 073231 | 活跃 | * | 90 °C | -20 °C | 18 | 600 V | 16 AWG | 18 | 65 | 7.62 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2321839 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | ERC50 | 活跃 | 0.141096 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | -65°C ~ 175°C | ERC | 0.070 Dia x 0.150 L (1.78mm x 3.81mm) | ±0.5% | 2 | ±50ppm/°C | 8.45 kOhms | Metal Film | 0.1W, 1/10W | 电缆组件 | - | D-Sub Cables | Moisture Resistant | D-Sub Cables | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2902799 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-VFLGA | 微芯片技术 | Bag | 活跃 | Other | Adapter | 1.764 lbs | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Details | -40°C ~ 105°C | DSC150X | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) | XO (Standard) | 电缆组件 | 1.8V | 125 MHz | ±20ppm | LVCMOS | Standby (Power Down) | MEMS | 7.5mA | 1µA (Typ) | - | D-Sub Cables | - | D-Sub Cables | 0.035 (0.89mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2904573 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 130027 | 活跃 | 1.558 lbs | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | * | 电缆组件 | D-Sub Cables | D-Sub Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2902984 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 151117 | 活跃 | 5.499211 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | * | 电缆组件 | D-Sub Cables | D-Sub Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NM-2J2-015-PP1-JJAC | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 120079 | 活跃 | 1 | AirBorn | AirBorn | N系列 | Details | * | D-Type, Nano-D | 15 | Multiple, Individual | 电缆组件 | Unshielded | Gold | - | Ribbon Cables / IDC Cables | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Ribbon Cables / IDC Cables | 1.50 (457.20mm) | 50.0µin (1.27µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-1532172-7 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 142 Weeks, 5 Days | Production (Last Updated: 5 days ago) | Gold | CABLE | Axial | 15 | Axial | HOLE .087-.098 | LOCKING | 1-1532172-7 | 2 | TE Connectivity | 活跃 | TE CONNECTIVITY LTD | 5.78 | 1532172 | Microdot | Copper | Non-Compliant | 0.925 inch | -55°C ~ 175°C | Bulk | CMF | 0.145 Dia x 0.344 L (3.68mm x 8.74mm) | ±2% | 活跃 | 2 | EAR99 | ±200ppm/°C | Receptacle, Socket | 390 mOhms | 15 | Metal Film | 1W | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 15 | not_compliant | COMMERCIAL | 15 | 0.298 inch | FEMALE | 457.2 mm | 0.224 inch | 无 | -- | RND PIN-SKT | 0.05 inch | RECEPTACLE | Non-Compliant | WIRE | Nickel | STAGGERED | 0.05 inch | PREASSEM CONN | 有 | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety | -- | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM2L-9CS-6J1-2B | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 | Compliant | 有 | MWDM2L-9CS-6J1-2B | Glenair Inc | 活跃 | GLENAIR INC | 5 | 有 | Crimp | D-Sub | 9 | NO. OF CONTACTS: 9, MALE-FEMALE, PANEL MOUNT | compliant | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-212-025-161-00WD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | AirBorn, Inc. | Non-Compliant | Bulk | 活跃 | 200 VAC | + 125 C | - 55 C | Wire | M | D-Type, Micro-D | 25 | Multiple, Individual | Male | 1.27 mm | Unshielded | Gold | Crimp | - | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | 连接器保护器 | Straight | - | 3.00 (914.40mm) | 50.0µin (1.27µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM2L-51CS-67-3L | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | 电缆组件 | D-Sub Cables | D-Sub Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83513/08-C03 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks, 1 Day | Gold | CABLE | Liquid Crystal Polymer (LCP) | HOLE .096 | Teflon | GOLD | 24 AWG | 1.078 inch | 液晶聚合物 | -55 °C | 125 °C | 无 | M83513/08-C03 | 2 | 26 AWG | 活跃 | ITT CANNON | ONE | 5.76 | C | 1 | Panel | 铍铜 | 6-1532021-2 | TE Connectivity | TE Connectivity | MIL-DTL-83513 | M83513 | e4 | 无 | 微型连接器 | 21 Position | 2 Row | Male | STANDARD: MIL-DTL-83513 | MIL-Spec / MIL-Type | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 21 | compliant | MIL | Crimp | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.208 inch | MALE | NO | 0.196 inch | Details | 3 A | RND PIN-SKT | 8 mΩ | 26 AWG | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | 600VAC V | 500 Cycles | Gold (Au) | STAGGERED | 2.78 N | 0.139 N | 0.043 inch | Insulated | D-Sub MIL Spec Connectors | 3 A | S21P0 | Connectors | Straight | D-Sub MIL Spec Connectors | 50u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83513/23-G01NP | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Straight | MCKS-N1-P-51PST1 1532272-4 | TE Connectivity | TE Connectivity | MIL-DTL-83513 | Non-Compliant | M83513 | Pin, Plug | 51 | MIL-Spec / MIL-Type | Straight | 2.77 mm | 1 | Nickel | D-Sub MIL Spec Connectors | 有 | D-Sub MIL Spec Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM1L-37GS-6K1-20K | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Axial | 37 | Axial | RCD Components | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Crimp-Crimp | 26 AWG | Copper Alloy | Non-Compliant | -65°C ~ 350°C | 100 | 0.350 Dia x 1.720 L (8.89mm x 43.70mm) | ±5% | 2 | Crimp | 50ppm/°C | D-Sub | 7.5 Ohms | 37 | Wirewound | Receptacle-Receptacle | 10W | - | 0.508 m | Moisture Resistant | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM1L-51GP-6K118L | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 底座安装 | Siemens | Bulk | 活跃 | - | - | Crimp-Crimp | 26 AWG | -55 °C | 150 °C | 无 | MWDM1L-51GP-6K1-18L | Glenair Inc | 活跃 | GLENAIR INC | 5 | - | Class CLM | 无 | NO | NO | NO | NO | SOLID | compliant | 2 | 螺旋端子 | 26 AWG | 线缆 | 0.457 m | 10PST-NO (10 Form A) | 3 A | 208 ~ 240VAC | 600VAC - Max | MICRO-D | MICRO-D | - | 20 A | 600VA | - | CABLE ASSEMBLY | 辅助触点 | 5.486 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM1L-15CS-6E118B | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Glenair | 零售包装 | 活跃 | Crimp-Crimp | 26 AWG | Beryllium Copper/Copper Alloy | -55 °C | 150 °C | 无 | MWDM1L-15CS-6E1-18B | Glenair Inc | 活跃 | GLENAIR INC | 5 | -55 to 150 °C | * | 无 | Plug-Receptacle | NO | NO | NO | NO | SOLID | compliant | 2 | 26 AWG | 线缆 | 0.457 m | 3 A | MICRO-D | MICRO-D | CABLE ASSEMBLY | 5.486 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25PH003A | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | Gold | 通孔 | ALUMINUM ALLOY | Thermoplastic | HOLE .125-.137 | AU ON NI | 24 AWG | 1.185 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-25PH003A | Amphenol Anytek | 2 | 32 AWG | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.53 | Bulk | VK22 | - | 8 A | 活跃 | Copper | 300 V | - | Crimp | -40°C ~ 115°C | VK | EAR99 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 22 | Green | Pin | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 0.138 (3.50mm) | 25 | - | 0.433 (11.00mm) | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | Solder | COMMERCIAL | 0.308 inch | MALE | 0.226 inch | 26 AWG | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | 0.134 (3.40mm) | WIRE | 900VAC V | 1 | 0.457 m | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | Tin | 0.043 inch | - | 22 | - | 45° | - | - | - | PREASSEM CONN | 进料法兰 | 18 inch | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9PH003A | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | Gold | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .125-.137 | ITT CANNON | 2.33 | MDM | Crimp | 26 AWG | Copper Alloy | AU ON CU | 24 AWG | 0.785 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-9PH003A | 2 | 32 AWG | ITT 互联解决方案 | * | 活跃 | EAR99 | Pin | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 9 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | MALE | 0.226 inch | 活跃 | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | WIRE | 900VAC V | 0.457 m | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83513/08-B03 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Over Nickel | 26 | 铍铜 | Insulated Hook-up Wire | Non-Compliant | -55 to 125 °C | 15POS Micro D-Sub | PL | Crimp | 0.457 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 177-710-2-9P6K7-15MNG | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 17 Weeks, 1 Day | Glenair | Glenair | 镍镀金 | 有 | 177-710-2-9P6K7-15MNG | 铜合金 | 活跃 | GLENAIR INC | 5.63 | e4 | 微型连接器 | 电缆组件 | compliant | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | D-Sub Cables | D-Sub Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 177-710-2-51S4K5-14LNN | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 自由悬挂 | Brass | 24 AWG | Teflon | Brass | 600 V | Compliant | -55 to 150 °C | Bulk | Crimp | 51POS Micro-D Sub | Blue | Receptacle | Vinyl | Compliant | Tin | 14 AWG | 16 AWG | 0.3556 m | 6.35 mm | Insulated | 6.35 mm | 有 | 无 | 4.82 mm | 无 | 24.6126 mm | 790 µm | 无 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83513/08-F03 | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold Over Nickel | Chassis, Panel | Thermoplastic | Steel | 300V | Crimp | 26 | 铍铜 | Insulated Hook-up Wire | 105°C | Bulk | JC6, Buchanan | Obsolete | 37POS Micro D-Sub | Black | 1 | PL | 0.375 (9.53mm) | 12-22 AWG | 18 | 0.457 m | 障碍块 | Quick Connect (0.250), Insulated | 2 Wall (Dual) | Screws | 20A | Zinc, Clear Chromate | 18 | -- | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MWDM1L-15CS-6E19M | Glenair | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 15 | Crimp-Crimp | 26 AWG | Beryllium Copper/Copper Alloy | Non-Compliant | -55 to 150 °C | Crimp | D-Sub | 15 | Plug-Receptacle | 0.228 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A7PSB-5006M | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Compliant | 50 | Multiple | Unshielded | Receptacle | Plug | 1.8288 m | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A7VWB-3706G | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1210 (3225 Metric) | 1210 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | SG73P2 | 活跃 | -55°C ~ 155°C | SG73P | 0.126 L x 0.102 W (3.20mm x 2.60mm) | ±2% | 2 | ±200ppm/°C | 150 Ohms | 厚膜 | 0.5W, 1/2W | - | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 |
2902338
Phoenix Contact
分类:D-Sub Cables
0732311291
Molex
分类:D-Sub Cables
2321839
Phoenix Contact
分类:D-Sub Cables
2902799
Phoenix Contact
分类:D-Sub Cables
2904573
Phoenix Contact
分类:D-Sub Cables
2902984
Phoenix Contact
分类:D-Sub Cables
NM-2J2-015-PP1-JJAC
AirBorn
分类:D-Sub Cables
1-1532172-7
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
MWDM2L-9CS-6J1-2B
Glenair
分类:D-Sub Cables
MM-212-025-161-00WD
AirBorn
分类:D-Sub Cables
MWDM2L-51CS-67-3L
Glenair
分类:D-Sub Cables
M83513/08-C03
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
M83513/23-G01NP
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
MWDM1L-37GS-6K1-20K
Glenair
分类:D-Sub Cables
MWDM1L-51GP-6K118L
Glenair
分类:D-Sub Cables
MWDM1L-15CS-6E118B
Glenair
分类:D-Sub Cables
MDM-25PH003A
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-9PH003A
ITT
分类:D-Sub Cables
M83513/08-B03
Glenair
分类:D-Sub Cables
177-710-2-9P6K7-15MNG
Glenair
分类:D-Sub Cables
177-710-2-51S4K5-14LNN
Glenair
分类:D-Sub Cables
M83513/08-F03
Glenair
分类:D-Sub Cables
MWDM1L-15CS-6E19M
Glenair
分类:D-Sub Cables
A7PSB-5006M
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
A7VWB-3706G
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
