类别是'category.矩形连接器 - 板垫片,叠接器(板对板)' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 材料 | 房屋材料 | 终端数量 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 应用 | 行数 | 性别 | 附加功能 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 电压 - 供电 | 方向 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 接头数量 | 配套信息 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 终端类型 | 端口的数量 | 家人 | 配套立柱长度 | 产品类别 | 最高频率 | 绝对牵引范围 (APR) | 产品 | 连接类型 | 套管类型 | 安装角 | 输入电压(交流电) | 产品类别 | 应力消除 | 知识产权评级 | 产品长度(mm) | 座位高度(最大) | 宽度 | 产品高度(mm) | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS4-30-3.00-L-D-K-FR | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1150 | Samtec | Samtec | Reel | SS4 | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLE-106-01-G-DV-K-FR | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Samtec | Details | 775 | Samtec | Reel | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LSHM-120-06.0-STL-DV-A-N-TR | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Samtec | Samtec | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ERM8-025-05.0-L-DV-P-TR | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 250 | Samtec | Samtec | Reel | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DW-25-10-T-D-630 | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Samtec | Samtec | Bulk | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SEAF-20-07.5-S-08-2-A-K-TR | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 175 | Samtec | Samtec | 切割胶带 | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ERF8-060-09.0-S-DV-K-TR | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 250 | Samtec | Samtec | Reel | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF17D(1.0H)-26DP-0.5V(57) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF17A(3.0H)-60DS-0.5V(57) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF9BA-21P-1V(32) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | 未说明 | 有 | DF9BA-21P-1V(32) | STRAIGHT | 2 | PHOSPHOR COPPER | Hirose Electric Co Ltd | Obsolete | HIROSE ELECTRIC CO LTD | 5.75 | DF9 | 板连接器 | POLARIZED | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 21 | 1 mm | unknown | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | MALE | 94V-0 | SURFACE MOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT12SACCD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | (1) 120V Receptacle | P-A12Q7-H3R3 | Grace Technologies | 1 | AirBorn | Details | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC422-052-201-39MT | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 727-INS | Greenlee | Details | RC系列 | AirBorn | 1 | RC | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA-131-003-161-A02WN | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Straight | UL | Ocal, a T & B Brand | 1 | AirBorn | M系列 | Details | MA | RMC (Rigid Metallic Conduit);IMC (Intermediate Metallic Conduit) | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | 母对母 | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA-141-003-261-A03WD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | Panel | 1 | AirBorn | M系列 | Details | 600 V | + 125 C | - 55 C | PDG20N0015VFFK | CE, CSA, UL | MA | 3 Position | 1 Row | Board to Board & Mezzanine Connectors | 1.27 mm | 15 A | Crimp | Board to Board & Mezzanine Connectors | Receptacles | Straight | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1464963 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TW-26-09-S-D-170-160 | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HW-05-17-F-S-270-SM | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5-146468-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Thermoplastic (TP) | TE Connectivity | AMPMODU | Details | + 125 C | - 65 C | 504 | - | Copper Alloy | TE Connectivity | AMPMODU MOD II | Unshrouded | 1 Position | Headers & Wire Housings | 2.54 mm | 3 A | 焊针 | Black | AMPMODU Board-to-Boad & Wire-to-Board Connectors | 2.79 mm | Headers & Wire Housings | Headers | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW-04-07-G-D-200-055 | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 879331618 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Miscellaneous | 活跃 | 125 VAC | + 105 C | - 55 C | 87933 | 16 Position | Board-to-Board | 2 Row | 1.27 mm | Vertical | 1.4 A | Solder | Headers | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 879331617 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 活跃 | 125 VAC | + 105 C | - 55 C | SK20018 | Maurey Power Transmission | 87933 | 16 Position | Board-to-Board | 2 Row | 1.27 mm | Vertical | 1.4 A | Solder | Headers | SK | Vertical | Q-D Bushing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1465005 | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Johnson Controls | Panel | JHSN_DRIV_VSD-II | VS034432B-S0000 | 15.75 | 320 Hz | 480 VAC | 10.90625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TW-12-09-H-D-235-SM-A | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | -20°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | 0.106 L x 0.094 W (2.70mm x 2.40mm) | 活跃 | XO (Standard) | 3.3V | 31.25MHz | ±10ppm | LVCMOS, LVTTL | Enable/Disable | MEMS | 33mA | 31mA | -- | 0.032 (0.80mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TW-04-04-L-S-300-140 | Samtec | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | 1 | Samtec | Samtec | 柔性叠片 | -20°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 活跃 | XO (Standard) | Headers & Wire Housings | 3.3V | 33.33MHz | ±10ppm | LVCMOS, LVTTL | Enable/Disable | MEMS | 33mA | 31mA | Headers & Wire Housings | -- | Headers & Wire Housings | 0.032 (0.80mm) | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSF-05-40-50-03-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Silver | 9 | 38(mm) | 20-18 | -55C to 125C | Crimp | Not Required(mm) | Wall | Copper Alloy | 无 | (3/6)Signal | Straight | 700VDC/500VAC | VSF | Circular | RCP | 9(POS) | SKT | 1(Port) | AIB | 无 | 33.8(mm) | 38(mm) |
SS4-30-3.00-L-D-K-FR
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
FLE-106-01-G-DV-K-FR
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
LSHM-120-06.0-STL-DV-A-N-TR
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
ERM8-025-05.0-L-DV-P-TR
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-25-10-T-D-630
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
SEAF-20-07.5-S-08-2-A-K-TR
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
ERF8-060-09.0-S-DV-K-TR
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DF17D(1.0H)-26DP-0.5V(57)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DF17A(3.0H)-60DS-0.5V(57)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DF9BA-21P-1V(32)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
WT12SACCD
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
RC422-052-201-39MT
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
MA-131-003-161-A02WN
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
MA-141-003-261-A03WD
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
1464963
Analog Devices
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
TW-26-09-S-D-170-160
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-05-17-F-S-270-SM
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
5-146468-1
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
ZW-04-07-G-D-200-055
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
879331618
Molex
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
879331617
Molex
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
1465005
Analog Devices
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
TW-12-09-H-D-235-SM-A
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
TW-04-04-L-S-300-140
Samtec
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VSF-05-40-50-03-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
