类别是'category.传感器电缆组件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 本体材质 | 厂商 | 系列 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 性别 | 额定功率 | 接头数量 | 触点样式 | 连接器 - 传感器 | 连接器--电缆 | 高度 | 达到SVHC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2210508863 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 221050 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210503839 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 221050 | Molex | 活跃 | Non-Compliant | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210504148 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210500660 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 221050 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210506782 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 221050 | Molex | 活跃 | Non-Compliant | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210509020 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210508846 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 121050 | Molex | 活跃 | 25 V | Bulk | Brad 121050 mPm | 0.25 % | 50 ppm/°C | 53 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 63 mW | 350 µm | ||||||||||||||||||||
![]() | 1210501990 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminium | Molex | Non-Compliant | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | Crimp | Circular | Receptacle | 15 | Pin | Unknown | ||||||||||||||||||||
![]() | 1210503423 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210500543 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 221050 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210507984 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210506259 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 121050 | Molex | 活跃 | Non-Compliant | Bulk | Brad 121050 mPm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210506386 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | 121050 | Bulk | Brad 121050 mPm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210504989 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 221050 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210508511 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NRND (Last Updated: 2 years ago) | 通孔 | Molex | Compliant | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | 2 % | Axial | 350 ppm/°C | 68 Ω | 200 °C | -55 °C | 1 W | |||||||||||||||||||
![]() | 1210360810 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Molex | 121036 | Non-Compliant | Bulk | Brad 121036 mPm | Connector | 182 Ω | Rectangular | M12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508017 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -40 - 80 | 4 | -20 - 80 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 221050 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210508724 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -40 - 80 | 10 | -20 - 80 | Molex | IP68 | Gold | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210504679 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -40 - 80 | 2 | -25 - 80 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 221050 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210503425 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -30 - 80 | 4 | -5 - 80 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210508311 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -30 - 80 | 4 | -5 - 80 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210506626 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -30 - 80 | 4 | -5 - 80 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210500501 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -40 - 80 | 4 | -25 - 80 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 221050 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210506668 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -40 - 80 | 4 | -25 - 80 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 121050 | 活跃 | Brad 121050 mPm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210506489 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -40 - 90 | 4 | -25 - 90 | Molex | IP67 | Gold | Bulk | 221050 | 活跃 | * |
2210508863
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210503839
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210504148
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210500660
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210506782
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210509020
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210508846
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210501990
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210503423
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210500543
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210507984
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210506259
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210506386
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210504989
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210508511
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210360810
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210508017
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210508724
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210504679
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210503425
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210508311
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210506626
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210500501
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
1210506668
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
2210506489
Molex
分类:Sensor Cable - Assemblies
