类别是'category.AC和DC电动机' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 质量 | 安装孔间距 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 类型 | 子类别 | 额定功率 | 电压 - 额定直流 | 深度 | 额定电流 | 频率 | 终端样式 | 功能 | 电压 - 额定交流 | 审批机构 | 工作电源电压 | 产品类别 | 转速/转速 | 轴承类型 | 消耗功率 | 编码器类型 | 功率 - 额定 | 扭矩 - 额定值(oz-in / mNm) | 电机类型 | 扭矩-最大瞬时(oz-in / mNm) | 产品 | 齿轮减速比 | 特征 | 输入功率 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 直径 - 轴 | 长度 - 轴和轴承 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82714023 | Crouzet | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Crouzet | Box | 活跃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 823440A100.5HP | Crouzet | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Crouzet | 823440 | Box | 活跃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 823345A104.8MP | Crouzet | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Crouzet | 活跃 | - | 823345 | Box | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HG16-120-AB-00 | Nidec Copal Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 0.433" (11.00mm) | Nidec Copal Electronics | Box | 活跃 | 12VDC | 12 VDC | 49 Nm | 直流伺服电机 | - | HG16 | Round - 0.630" Dia (16.00mm) | 直流电机 | 电线引线 | Gearmotor | - | 85 RPM | - | - | 7.08 / 50 | - | 8.5 / 60 | 齿轮电机 | 120 | - | 20 mm | 0.118" (3.00mm) | 0.394" (10.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HG37-010-AB-00 | Nidec Copal Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | 活跃 | 24VDC | 24 VDC | Details | Nidec Copal | Nidec | Nidec Copal Electronics | 570 RPM | 0.027 Nm | 直流伺服电机 | 15 | 29 mNm | 1/10 | Box | - | Bulk | HG37 | Round - 1.457" Dia (37.00mm) | 直流电机 | Motors & Motor Drives | 焊接标签片 | Gearmotor | - | AC, DC & Servo Motors | 460 RPM | - | - | 4.107 / 29 | - | 6.23 / 44 | 齿轮电机 | 10 | - | AC, DC & Servo Motors | 38.5 mm | 0.236" (6.00mm) | 0.913" (23.20mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 823345A100.5MP | Crouzet | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Crouzet | Box | 823345 | - | 活跃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HG37-120-AB-00 | Nidec Copal Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Nidec Copal Electronics | Box | 活跃 | 24VDC | 24 VDC | 392 Nm | 直流伺服电机 | - | HG37 | Round - 1.457" Dia (37.00mm) | 直流电机 | 焊接标签片 | Gearmotor | - | 33 RPM | - | - | 55.51 / 392 | - | 83.27 / 588 | 齿轮电机 | 120 | - | 52 mm | 0.236" (6.00mm) | 0.913" (23.20mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0200-301-4-000 | Applied Motion | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 2.183 lbs | J | 伺服电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HG37-150-AB-00 | Nidec Copal Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | 活跃 | 24VDC | 24 VDC | 1/150 | 490 Nm | 15 | Nidec Copal Electronics | 直流伺服电机 | 1.96 Nm | 33 RPM | Nidec | Nidec Copal | Details | Box | - | Bulk | HG37 | Round - 1.457" Dia (37.00mm) | 直流电机 | Motors & Motor Drives | 焊接标签片 | Gearmotor | - | AC, DC & Servo Motors | 27 RPM | - | - | 69.4 / 490 | - | 83.27 / 588 | 齿轮电机 | 150 | - | AC, DC & Servo Motors | 52 mm | 0.236" (6.00mm) | 0.913" (23.20mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 823345D10010MP | Crouzet | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | Crouzet | 活跃 | 115/230VAC | 823345D | Non-Compliant | Box | - | - | - | - | - | - | - | 10 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 823345A200.5MP | Crouzet | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Crouzet | 活跃 | - | 823345 | Box | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82869010 | Crouzet | 数据表 | 2878 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | External | 0.529lb 239.95g | 1.874 (47.60mm) | 2004 | 82869 | Round - 1.268Dia 32.20mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 直流电机 | 3W | 12V | 65.7mm | 焊接标签片 | Gearmotor | 12V | 12V | 2.9 RPM | 3.9W | 283.3 / 2000 | Brushed | 1500 | 0.236 (6.00mm) | 0.717 18.20mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4638 | Adafruit Industries LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Adafruit | Adafruit | Adafruit Industries LLC | Details | Bulk | 活跃 | 6VDC | N20 DC Motor with Magnetic Encoder - 6 V, 1:50 Gear Ratio | 1 | - | - | - | 直流电机 | Supplies | Connector | Gearmotor | - | Accessories | 200 RPM | - | 0.20W | 2.78 / 19.61 | - | - | Motors & Accessories | 50 | - | 配件 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82869001 | Crouzet | 数据表 | 2729 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | External | 0.529lb 239.95g | 1.874 (47.60mm) | 2004 | 82869 | Round - 1.268Dia 32.20mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 直流电机 | 3W | 12V | 65.7mm | 焊接标签片 | Gearmotor | 12V | 12V | 108 RPM | Ball | 3.9W | 283.3 / 2000 | Brushed | 40 | 0.236 (6.00mm) | 0.717 18.20mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HG16-240-AB-00 | Nidec Copal Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 0.433" (11.00mm) | 活跃 | 12VDC | Non-Compliant | 12 VDC | 1/240 | 49 Nm | Nidec Copal Electronics | 10 | 直流伺服电机 | 0.39 Nm | 60 RPM | Nidec | Nidec Copal | Box | - | Bulk | HG16 | Round - 0.630" Dia (16.00mm) | 直流电机 | Motors & Motor Drives | 电线引线 | Gearmotor | - | AC, DC & Servo Motors | 55 RPM | - | - | 7.08 / 50 | - | 8.5 / 60 | 齿轮电机 | 240 | - | AC, DC & Servo Motors | 20 mm | 0.118" (3.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82850001 | Crouzet | 数据表 | 2884 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | 100 | 2001 | 82850 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 42W | 4.25A | 12V | 7.32W | 112.6mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9904-111-31104-2108 | Sensata / Airpax | 数据表 | 57 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9904-120-52605 | Sensata / Airpax | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FMJ7201FB1 | Multicomp | 数据表 | 52 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 60Hz | 4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FMJ7201FJ1 | Multicomp | 数据表 | 51 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 60Hz | 4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82869016 | Crouzet | 数据表 | 2017 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 0.529lb 239.95g | 1.874 (47.60mm) | 24VDC | 2001 | 82869 | Round - 1.268Dia 32.20mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 直流电机 | 3W | 24V | 65.7mm | 焊接标签片 | Gearmotor | 24V | 24V | 2.9 RPM | 3.9W | 283.3 / 2000 | Brushed | 1500 | 79.6mm | 79.6mm | 54.2mm | 0.236 (6.00mm) | 0.717 18.20mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0400-305-4-000 | Applied Motion | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 3 lbs | J | 伺服电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0400-302-4-000 | Applied Motion | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 3 lbs | J | 伺服电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0750-302-5-000 | Applied Motion | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 5.732 lbs | J | 伺服电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 23VL015 | Applied Motion | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | NEMA 23 | 1 | 2.183 lbs | VL |
82714023
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
823440A100.5HP
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
823345A104.8MP
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
HG16-120-AB-00
Nidec Copal Electronics
分类:Motors - AC, DC
HG37-010-AB-00
Nidec Copal Electronics
分类:Motors - AC, DC
823345A100.5MP
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
HG37-120-AB-00
Nidec Copal Electronics
分类:Motors - AC, DC
J0200-301-4-000
Applied Motion
分类:Motors - AC, DC
HG37-150-AB-00
Nidec Copal Electronics
分类:Motors - AC, DC
823345D10010MP
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
823345A200.5MP
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
82869010
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
1,179.869530
4638
Adafruit Industries LLC
分类:Motors - AC, DC
82869001
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
1,246.285146
HG16-240-AB-00
Nidec Copal Electronics
分类:Motors - AC, DC
82850001
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
1,728.395444
9904-111-31104-2108
Sensata / Airpax
分类:Motors - AC, DC
9904-120-52605
Sensata / Airpax
分类:Motors - AC, DC
FMJ7201FB1
Multicomp
分类:Motors - AC, DC
FMJ7201FJ1
Multicomp
分类:Motors - AC, DC
82869016
Crouzet
分类:Motors - AC, DC
1,175.706779
J0400-305-4-000
Applied Motion
分类:Motors - AC, DC
J0400-302-4-000
Applied Motion
分类:Motors - AC, DC
J0750-302-5-000
Applied Motion
分类:Motors - AC, DC
23VL015
Applied Motion
分类:Motors - AC, DC
