类别是'category.多芯电缆' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 材料 - 绝缘 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 端子螺丝材料 | 屏蔽材料 | 型芯材料 | 厂商 | Voltage - Rated | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 行数 | 功率(瓦特) | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | 螺距 | 技术 | 电压 - 供电 | 屏蔽/屏蔽 | 额定电流 | 频率 | 频率稳定性 | 基本部件号 | 军用标准 | 输出量 | 导体数量 | 终端样式 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 接头数量 | 电压-隔离度 | 输出类型 | 最大输出电流 | 工作电源电压 | 电介质 | 失败率 | 引线间距 | 线规 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 注意 | 通道数量 | 电感,电感 | 弱电 | 泄漏电流 | 电路数量 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 最大额定电流 | 测试频率 | 层数 | 电缆长度 | 功率耗散 | 引线样式 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 传播延迟 | 扩频带宽 | 输入类型 | 夹克颜色 | 电流源 | 导体股数 | 使用方法 | 护套(绝缘)直径 | 访问时间 | 端子台类型 | 底部终端 | 屏障类型 | 顶端终端 | 大小 | 上升时间 | 导体绝缘 | 产品类别 | 导线/电缆直径 | 工作温度范围 | 等效串联电阻 | 端子螺钉表面处理 | 屏蔽类型 | 护盾复盖范围 | 上升/下降时间(Typ) | 输出/通道电流 | 电压 - 输出(最大值) | 最大直流驱动电流(If) | 进线数 | 驱动器数量 | 自谐振频率 | 绝对牵引范围 (APR) | 外径 | 电流传输比(最大) | 导线/电缆颜色 | 接通 / 关断时间(典型值) | Vce 饱和度(最大值) | 核数量 | 股数 | 导体直径 | 钢绞线尺寸 | 外直径 | 产品 | 线规 - AWG | 特征 | 产品类别 | 计数 | 线轴尺寸 | 最小弯曲半径 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 护套(绝缘)厚度 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760404 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Term: ¼in Solder Lug Quick-Connect, w/Bracket | Copper, Tinned | 热塑性聚合物 | Aluminum; Copper, Tinned | LAPP | Bulk | 活跃 | Multi-Conductor | 370VAC | BARKER MICROFARADS INC | Y | - | 1.75in Round Case | ÖLFLEX® VFD SLIM | ±6% | 406uF | 4 | 4 AWG | Black | 413/30 | - | 1.186 (30.12mm) | - | Foil, Braid | 100%, 85% | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 301606S | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper, Tinned | 无 | Polyvinyl chloride (PVC) | Class 5 = flexible | Digi-Spool®, Continuous Spool | 活跃 | Multi-Conductor | LAPP | 有 | 无 | According to IEC/EN 60332-1-2 | -40 - 105 | Polyvinyl chloride (PVC) | Tinned | Grey | -25 - 105 | 9.9 | None | 无 | Colour | 300 V | Foil + braiding | 无 | 59.4 | - | Unitronic® | 6 | 16 AWG | Gray | - | Industrial, Signal, Control | 0.413 (10.49mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Foil, Braid | 100%, 75% | Drain Wire, Oil Resistant, UV Resistant | 在订单数量中输入英尺数 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 302208S | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper, Tinned | LAPP | 活跃 | Multi-Conductor | 300 V | 有 | Digi-Spool®, Continuous Spool | - | Unitronic® | 8 | 22 AWG | Gray | - | Industrial, Signal, Control | 0.278 (7.06mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Foil, Braid | 100%, 75% | Drain Wire, Oil Resistant, UV Resistant | 在订单数量中输入英尺数 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMG2202-250 | Remington | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Remington Industries | 活跃 | 300 V | Multi-Conductor | Bulk | -20°C ~ 80°C | - | 2 | 22 AWG | Gray | 7/30 | Communication, Control | 0.130 (3.30mm) | 250.0 (76.2m) | CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55PC2131-18-9/93/96-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | Copper, Tin | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Tinned | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | Compliant | -- | 600 V | Bulk | 55PC2131 | 活跃 | Multi-Conductor | 600 V | 150°C | * | 活跃 | -- | 70 °C | 0 °C | White | 3 | 18 AWG | White | 19/30 | 0.152 (3.86mm) | 12 ns | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 1.5 mm | Braid | 85% | 3.8608 mm | - | 0.0085 (0.216mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55A0832-20-3/6/9CS2199 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Chassis, Panel | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Copper, Silver Coated | - | Steel | - | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | 活跃 | 250V | -- | 600 V | Multi-Conductor | Bulk | 55A0832 | -35°C ~ 100°C | Bulk | TSB230, Buchanan | 活跃 | -- | Natural | 2 | 0.315 (8.00mm) | 30A | 3 (1 Triad Twisted) | 12-24 AWG | 3 | - | 19/32 | - | 0.125 (3.18mm) | 欧式端子排 | Closed | Enclosed | Screws | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Zinc, Non-Hexavalent Chromate | - | - | 6 | -- | - | - | UL94 V-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55PC1236-24-9/93/96-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SMD, Gull Wing | 8-SMD | Copper Alloy, Nickel Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Nickel Coated | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | Multi-Conductor | 1000% @ 1mA | -- | 600 V | Bulk | 55PC1236 | 活跃 | -40°C ~ 85°C | Tube | -- | 活跃 | -- | 3 | 3750Vrms | Darlington | 24 AWG | 2 | 1.2V | DC | White | 19/36 | 0.118 (3.00mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Braid | 85% | 40µs, 5µs | -- | 350V | 1mA | 8000% @ 1mA | 5µs, 60µs | 1.2V | - | 0.0075 (0.191mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 302425 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | LAPP | Compliant | Digi-Spool®, Continuous Spool | 活跃 | Multi-Conductor | 300 V | - | 卷带 | Unitronic® | 1 % | Axial | 50 ppm/°C | 4.75 kΩ | 175 °C | -65 °C | Metal Film | MIL-PRF-55182 | 25 | 24 AWG | Gray | - | Industrial, Signal, Control | 0.355 (9.02mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | Drain Wire, Oil Resistant, UV Resistant | 1.78 mm | 4.75 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 318106-000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Silver | Compliant | 2 | 24 AWG | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CN0165-000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Nickel | Details | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity | 1 | 600 V | 150 °C | -65 °C | White | Cable | 2 | 24 AWG | Multi-Conductor Cables | 1.04 mm | 2.7686 mm | Blue | 19 | 584.2 µm | 36 AWG | 24 AWG | Multi-Conductor Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55PC2141-20-MST4-9CS2666 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Copper, Tinned | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Tinned | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | -- | Multi-Conductor | 600V | Bulk | 55PC2141 | 活跃 | -55°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | CMF | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | -- | 2 | ±100ppm/°C | 44.2 kOhms | Metal Film | 0.5W, 1/2W | 4 | -- | 20 AWG | White | 19/32 | -- | 0.152 (3.86mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Braid | 85% | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety | -- | -- | 0.0090 (0.229mm) | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NUC5C04GR-C | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 3 weeks ago) | Thermoplastic | Panduit Corp | 300 V | ACTIVE (Last Updated: 3 weeks ago) | Non-Compliant | Bulk | NUC5C04 | Obsolete | 300 V | * | 19 | Black | 1 | 9.53 mm | 20 A | 19 | 20 A | 1 | 182.5244 mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55A1831-22-2/4/6-9CS2275 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 weeks ago) | 表面贴装 | 6-SMD, No Lead | Copper, Tinned | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Tinned | Skyworks Solutions Inc. | Tape & Reel (TR) | 550BE | 活跃 | -- | Multi-Conductor | 600 V | 600 V | Compliant | 600 V | -40°C ~ 85°C | Si550 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | 活跃 | -- | VCXO | 150 °C | -65 °C | White | 3.3V | Shielded | 125 MHz | ±20ppm | LVDS | 3 | Enable/Disable | Crystal | 108mA | 22 AWG | 75mA | Compliant | - | White | 19/34 | 0.141 (3.58mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 1.27 mm | Braid | 85% | ±25ppm | 3.58 mm | Blue | 19 | 762 µm | 34 AWG | 0.071 (1.80mm) | - | 0.0080 (0.203mm) | 不适用 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55A1124-28-9/96-9CS2275 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper Alloy, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Tinned | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | -- | Bulk | 55A1124 | 活跃 | Multi-Conductor | 600 V | Compliant | 600 V | 150°C | * | 活跃 | -- | -150 °C | -65 °C | White | 2 | 28 AWG | White | 7/36 | 0.087 (2.21mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 690 µm | Braid | 85% | White | - | 0.0080 (0.203mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55PC0232-12-9/93/96CS2573 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-CLCC | 10-CLCC (7x5) | Copper, Silver Coated | - | - | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | TE Connectivity / Raychem | Details | -- | Bulk | 55PC0232 | 活跃 | Multi-Conductor | 600 V | 600 V | 1 | 594407-000 | TE Connectivity | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | FemtoClock® NG | 活跃 | -- | 时钟振荡器 | Cable | 3.135 V ~ 3.465 V | Unshielded | 212.5MHz | 3 (1 Triad Twisted) | 12 AWG | 1 ft | - | 140mA | 37/28 | 0.226 (5.74mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Multi-Conductor Cables | - | - | 12 AWG | Multi-Conductor Cables | -- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 55PC6291-24-MST6-9CS3296 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-CLCC | 6-CLCC (7x5) | Copper Alloy, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Silver Coated | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | 活跃 | Multi-Conductor | -- | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | 600 V | 1 | 600 V | CR9244-000 | Bulk | 55PC6291 | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | FemtoClock® NG | 活跃 | -- | VCXO | Cable | 3.135 V ~ 3.465 V | Shielded | 191.125MHz, 125MHz | IDT8N3DV85KC | 6 | 24 AWG | 1 ft | White | 130mA | 19/36 | 0.141 (3.58mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Multi-Conductor Cables | Braid | 85% | 24 AWG | Multi-Conductor Cables | -- | - | 0.0080 (0.203mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMG2002-100 | Remington | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Remington Industries | Non-Compliant | Bulk | 活跃 | Multi-Conductor | 300 V | -20°C ~ 80°C | - | 2 | 20 AWG | Gray | 7/28 | Communication, Control | 0.192 (4.88mm) | 100.0 (30.5m) | CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-02469 | Tensility International Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper, Tinned | Thermoplastic Elastomer (TPE) | Copper, Tinned | Tensility International Corp | 1 | 121576-0594 | ITT Cannon | ITT Cannon | Details | Multi-Conductor | 300 V | Spool | 活跃 | -40°C ~ 105°C | CA-COM | Circular Connectors | 9 | 24 AWG | Black | 26/38 | - | 0.193 (4.90mm) | Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP) | 标准圆形连接器 | Spiral | 100% | - | 标准圆形连接器 | 502.0 (153.0m) | 0.0236 (0.600mm) | UL Style 21296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP2957-000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Copper, Tinned | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Tinned | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | 68 nF | + 125 C | 0.006835 oz | - 55 C | 5000 | 符合层覆 | KYOCERA AVX | 50 VDC | KYOCERA AVX | SpinGuard | 68000 pF | Details | -- | Bulk | CP2957 | 活跃 | Multi-Conductor | 600 V | 150°C | Reel | SA | 20 % | 活跃 | -- | 0.068 uF | Capacitors | 3 | Axial | X7R | 0.2 in | 24 AWG | Straight | White | 19/36 | 0.100 (2.54mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 陶瓷电容器 | - 55 C to + 125 C | Braid | 85% | 通用型MLCC | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded | 2.54 mm | 6.6 mm | 0.0080 (0.203mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CF888.045 | igus | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Copper, Tinned | 活跃 | Multi-Pair, Cat5e | Igus | 4 | 0805 | R型壳体 | 2012 | 330 nF | + 125 C | 0.000194 oz | - 55 C | 2500 | TAJR334M025R | KYOCERA AVX | 25 VDC | KYOCERA AVX | 330000 pF | 50 V | Details | Bulk | CF888 | - | Reel | TAJ | 20 % | Low Profile Surface Mount Tantalum Capacitors | 0.33 uF | Capacitors | 8 (4 Pair Twisted) | SMD/SMT | 26 AWG | 0.5 uA | Violet | - | Industrial | 0.295 (7.49mm) | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 钽电容器 | 17 Ohms | Braid | 60% | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various | Flame Retardant | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 1.2 mm | 2.05 mm | 1.3 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP1762-000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 metric) | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Copper, Silver Coated | TE Connectivity Raychem 电缆保护 | 250 V | 0805 | 2012 | + 125 C | 0.000226 oz | - 55 C | 500 | ATC600F151JT250XT 600F151JT250XT500 | KYOCERA AVX | ATC / KYOCERA AVX | Details | -- | Bulk | CP17 | 活跃 | Multi-Conductor | 600 V | 150°C | MouseReel | 600F | 5 % | 活跃 | -- | 0 PPM / C, 30 PPM / C | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 150 pF | Capacitors | 2 | SMD/SMT | 22 AWG | White | 154/44 | 0.123 (3.12mm) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Silicon RF Capacitors / Thin Film | Braid | 85% | RF/Microwave Multilayer Capacitors (MLC) | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 1.3 mm | 2.01 mm | 1.24 mm | 0.0100 (0.254mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CF5.10.05 | igus | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0603 (1608 metric) | Bare Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | Igus | Details | ATC / KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | ATC600S680GW250XT 600S680GW250XT500 | 500 | - 55 C | 0.000222 oz | + 125 C | 1608 | 0603 | 250 V | PVC | Bulk | CF5-10 | 活跃 | Multi-Conductor | 600 V | - | MouseReel | 600S | 2 % | 0 PPM / C, 30 PPM / C | Ultra Low ESR, High Q, NP0 RF and Microwave Capacitor | 68 pF | Capacitors | 15 A | 5 | SMD/SMT | 17 AWG | Green | - | Industrial | 0.315 (8.00mm) | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | 5 | 9mm | RF/Microwave Multilayer Capacitors (MLC) | Flame Retardant, Oil Resistant | Silicon RF Capacitors / Thin Film | 4 x D | 0.89 mm | 1.6 mm | 0.81 mm | - | UL Style 2570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30-02421 | Tensility International Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 8 | Copper, Tinned | Thermoplastic Elastomer (TPE) | Copper, Tinned | Tensility International Corp | Non-Compliant | Multi-Conductor | 活跃 | Bulk | 300 V | -40°C ~ 105°C | Rail/Tube | - | 85 °C | -40 °C | 3 | 1.5 A | 20 V | 24 AWG | 40 V | 5 V | 1 W | 100 ns | Black | 26/38 | - | 0.142 (3.61mm) | 90 ns | Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP) | Spiral | 100% | 1 | - | 502.0 (153.0m) | 16.40 (5.00m) | 0.0236 (0.600mm) | UL Style 21296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 09456002004 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Copper | Polyurethane (PU) | - | HARTING | 6-1879216-9 | TE Connectivity | TE Connectivity / Holsworthy | Details | PCB 安装 | 25 V | 0402 | 1005 | + 155 C | 0.000023 oz | - 55 C | 5000 | Multi-Conductor | 活跃 | Bulk | 100 V | - | MouseReel | CPF | 0.1 % | 25 PPM / C | High Stability Thin Film Precision Resistor | 221 kOhms | Resistors | 62.5 mW (1/16 W) | Thin Film | 2 | SMD/SMT | 26 AWG | Yellow | 7/26 | Single Pair Ethernet (SPE) | - | - | 薄膜电阻器 | S/FTP | - | 精密薄膜贴片电阻器 | 26 AWG | - | Thin Film Resistors - SMD | 0.3 mm | 1 mm | 0.5 mm | - | UL Style 21815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ISX6X04ABU-LED | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD | Copper | Polyurethane (PU) | - | MnZn | Panduit Corp | 有 | Bulk | 活跃 | Multi-Pair, Cat6a | 80 V | n/a | Shielded | -40...+125°C | WE-HCM | ±20 % | 8 (4 Pair Twisted) | - | n/a | 0,4 uH | 0,1 MHz | Blue | 24/7 | - | 0.315 (8.00mm) | 13,5x13,3x5,2mm | Foam Polyethylene (FPE) | Foil, Braid | - | 50 MHz | - | - | - | - |
760404
Lapp
分类:Multiple Conductor Cables
301606S
Lapp
分类:Multiple Conductor Cables
302208S
Lapp
分类:Multiple Conductor Cables
CMG2202-250
Remington
分类:Multiple Conductor Cables
55PC2131-18-9/93/96-9
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
55A0832-20-3/6/9CS2199
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
55PC1236-24-9/93/96-9
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
302425
Lapp
分类:Multiple Conductor Cables
318106-000
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
CN0165-000
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
55PC2141-20-MST4-9CS2666
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
NUC5C04GR-C
Panduit
分类:Multiple Conductor Cables
55A1831-22-2/4/6-9CS2275
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
55A1124-28-9/96-9CS2275
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
55PC0232-12-9/93/96CS2573
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
55PC6291-24-MST6-9CS3296
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
CMG2002-100
Remington
分类:Multiple Conductor Cables
30-02469
Tensility International Corporation
分类:Multiple Conductor Cables
CP2957-000
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
CF888.045
igus
分类:Multiple Conductor Cables
CP1762-000
TE Connectivity
分类:Multiple Conductor Cables
CF5.10.05
igus
分类:Multiple Conductor Cables
30-02421
Tensility International Corporation
分类:Multiple Conductor Cables
09456002004
HARTING
分类:Multiple Conductor Cables
ISX6X04ABU-LED
Panduit
分类:Multiple Conductor Cables
