类别是'category.矩形连接器 - 自由悬挂,面板安装' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 安装类型 | 房屋材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 深度 | 触点表面处理 | 房屋颜色 | 触点电阻 | 线规 | 行间距 | 电缆终端 | 调整类型 | 产品类别 | 转弯数量 | 导线/电缆类型 | 电阻公差 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 长度 | 触点表面处理厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0934222001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093422 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917161574 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 091716 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 009286003021106 | KYOCERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT); | KYOCERA AVX | 009286 | Obsolete | 9286 | 接线盒 | 3 | White | 1 | - | Spring | - | Tin | 18-26 AWG | - | Poke-In | Discrete | 馈通 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0933390081 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093339 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCMD-10-01 | Samtec Inc. | 数据表 | 46 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Polyester | Bronze | Tube | 2009 | Tiger Eye™ TCMD | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | IDT | Header | 20 | 105°C | -40°C | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 1A | 0.079 2.00mm | 20 | 直角 | 4mm | Tin | 10mOhm | 28 AWG | 0.079 (2.00mm) | IDC | 带状电缆 | 馈通 | 24mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0906352302 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 090635 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0933390014 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093339 | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934661029 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093466 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930500048 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093050 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1534077-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin/Silver | 直角 | IDT | Polyamide 6 | Brass/Copper-Nickel-Silicon | 电缆安装 | 4900 | TE Connectivity | TE Connectivity | -40 to 110 °C | SKT | Headers & Wire Housings | 5.0000 mm | Natural | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | 9.95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10153746-202KLF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10153746 | 活跃 | 3000 | Amphenol | Amphenol FCI | Amphenol ICC (FCI) | Tape & Reel (TR) | - | 100 ppm/°C | 0.25 W | 顶部调整 | 11(Elec)/14(Mech) Turns | 10 | Amphenol | 6 | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 641191-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 磷青铜 | 电缆安装 | 直角 | IDT | Nylon | -55 to 105 °C | Receptacle | 2.5400 mm | White | 10.16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0933340016 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093334 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0932705014 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093270 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0916270032 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 091627 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930390012 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093039 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934231002 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093423 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0914910852 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 091491 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930500008 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093050 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930501541 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093050 | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917162025 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | 091716 | Bulk | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0914910263 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 091491 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0933341015 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 093334 | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-643193-2 | Digi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 643193 | Accelerated Memory Production, Inc. | Box | 活跃 | MTA-156 | Receptacle | 2 | Red | 1 | 锁定坡道 | 内螺纹插座 | 0.156 (3.96mm) | Tin | 22 AWG | IDC | Discrete or Ribbon Cable | 封闭端 | 80.0µin (2.03µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917161543 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 091716 | 活跃 | * |
0934222001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0917161574
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
009286003021106
KYOCERA
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0933390081
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
TCMD-10-01
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
40.085559
0906352302
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0933390014
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934661029
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930500048
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
1534077-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
10153746-202KLF
Amphenol
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
641191-4
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0933340016
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0932705014
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0916270032
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930390012
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934231002
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0914910852
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930500008
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930501541
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0917162025
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0914910263
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0933341015
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
3-643193-2
Digi
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0917161543
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
