类别是'category.矩形连接器 - 自由悬挂,面板安装' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 触点形状 | 供应商器件包装 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 应用 | 行数 | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | 间距 - 配套 | 绝缘颜色 | 触点表面处理 | 功能 | 行间距-交配 | 触点长度 - 柱子 | 护罩,护罩 | 触点表面处理 - 柱子 | 输出类型 | 接触总长度 | 线规 | 行间距 | 电感,电感 | 直流电阻(DCR) | 反向泄漏电流@ Vr | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 输出电流 | 输入类型 | 电缆终端 | 功率 - 最大 | 准确性 | 谐振@频率 | 高/低输出电流 | 逻辑类型 | 电压 - 齐纳(标准值)(Vz) | 产品类别 | 每个元素的比特数 | 导线/电缆类型 | 感测方法 | 特征 | 产品类别 | 座位高度(最大) | 触点表面处理厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 触点表面处理厚度 - 柱子 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0930372010 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093037 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 142A10259X | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E16516-1049 | Anderson Power Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 安德森电源产品 | Details | Bulk | Anderson Power Products, Inc. | 活跃 | 25 | 安德森电源产品 | EBC 160 | Receptacle | 2 | Gray | 1 | - | 电源连接器 | Female Socket, Power | - | Silver | 6 AWG | - | Crimp | 重型电源连接器 | Discrete | - | 重型电源连接器 | 236.2µin (6.00µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E16425-0008 | Anderson Power Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 安德森电源产品 | Details | Bulk | Anderson Power Products, Inc. | 活跃 | 25 | 安德森电源产品 | EBC 160 | Plug | 2 | Gray | 1 | - | 电源连接器 | Male Pin, Power | - | Silver | 4 AWG | - | Crimp | 重型电源连接器 | Discrete | - | 重型电源连接器 | 236.2µin (6.00µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E80435-1019 | Anderson Power Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 安德森电源产品 | Details | Bulk | Anderson Power Products, Inc. | 活跃 | 25 | 安德森电源产品 | EBC 80 | Plug | 2 | Gray | 1 | - | 电源连接器 | Male Pin, Power | - | Silver | 2 AWG | - | Crimp | 重型电源连接器 | Discrete | - | 重型电源连接器 | 236.2µin (6.00µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-569479-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHG.0R.310.GLM62 | LEMO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | Bulk | 活跃 | 1 | LEMO | LEMO | LEMO | R 系列 | Details | 0R | Plug | 10 | Gray | 2 | Push-Pull | Circular Connectors | 内螺纹插座 | - | - | 20-24 AWG | - | Crimp | 圆形推拽连接器 | Discrete | - | 圆形推拽连接器 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9-1534798-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3850 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | 卡边缘连接器 | 标准卡边连接器 | 标准卡边连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-746290-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0916271015 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Abracon LLC | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 091627 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0015477206 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol ICC (FCI) | Bulk | 10149221 | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917803007 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 079656 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930501518 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Nonstandard | - | - | 900mA | 中央技术 | 093050 | 22MHz | Tape & Reel (TR) | 1 kHz | 活跃 | -40°C ~ 125°C | CTGS53F | 0.197 L x 0.177 W (5.00mm x 4.50mm) | ±20% | Wirewound | Unshielded | 22 µH | 280mOhm Max | 20 @ 2.52MHz | - | 0.130 (3.30mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934240002 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity AMP 连接器 | Bulk | Obsolete | 093424 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930510028 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 24-SSOP | NXP USA Inc. | Tape & Reel (TR) | 74LVC544 | Obsolete | 1 | -40°C ~ 125°C (TA) | 74LVC | 1.2V ~ 3.6V | 3-State | - | 24mA, 24mA | Transceiver, Inverting | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0933383316 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Die | Die | 微芯片技术 | Bulk | 17 Ohms | 活跃 | 093338 | -65°C ~ 175°C | - | ±1% | 5 µA @ 2 V | 1.5 V @ 200 mA | 500 mW | 5.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930522778 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-WDFN Exposed Pad | 6-TDFN (3x3) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tape & Reel (TR) | MAX4210 | Obsolete | 4V ~ 28V | -40°C ~ 85°C | - | 电流监控器 | - | ±0.5% | High-Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917170040 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Through Hole, Right Angle | Square | 14VDC | Bulk | 030700 | Molex | - | 活跃 | Copper Alloy | Tin | Syndiotactic Polystyrene (SPS), Glass Filled | - | -40°C ~ 100°C | H-DAC 64 30700 | Solder | Header | 14 | - | 2 | 插销座 | 公母针 | 因线规而异 | - | 0.734 (18.64mm) | Board to Cable/Wire | All | 0.100 (2.54mm) | Gray | 0.100 (2.54mm) | 0.131 (3.33mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin | - | 电路板指南 | 59.0µin (1.50µm) | 59.0µin (1.50µm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0917177001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 欧姆龙自动化与安全 | Bulk | UMMA-1100 | Obsolete | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 167588-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 167342-2 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104893-9 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0908717001 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 090871 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0934663507 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093466 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0930501049 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 093050 | 活跃 | * |
0930372010
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
142A10259X
Amphenol
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
E16516-1049
Anderson Power Products
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
E16425-0008
Anderson Power Products
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
E80435-1019
Anderson Power Products
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
1-569479-1
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
PHG.0R.310.GLM62
LEMO
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
9-1534798-3
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
1-746290-1
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0916271015
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0015477206
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0917803007
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930501518
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934240002
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930510028
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0933383316
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930522778
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0917170040
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0917177001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
167588-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
167342-2
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
104893-9
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0908717001
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0934663507
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
0930501049
Molex
分类:Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
