类别是'category.评估套件和板' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 介电材料 | 插入材料 | 封装的热阻 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 功率(瓦特) | 紧固类型 | 子类别 | 触点类型 | 额定电流 | 电压 - 供电 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 输出电压 | 房屋颜色 | 失败率 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 注意 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 反向泄漏电流@ Vr | 外壳尺寸,MIL | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 扩频带宽 | 功率 - 最大 | 谐振@频率 | 测试电流 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 显色指数 | 使用的 IC/零件 | 提供的内容 | 电压 - 齐纳(标准值)(Vz) | 调整类型 | 最大电流 | 产品类别 | 评估套件 | 包括 | 阀门数量 | 最高频率 | 通量@25°C,电流测试 | 通量@85°C,电流测试 | 可编程I/O数 | 绝对牵引范围 (APR) | 电阻公差 | 主要属性 | 以太网 | USB | 嵌入式 | 次要属性 | 电容范围 | [医]GPIO | 产品 | 特征 | 图案类型 | 应变范围 | 输入电压 | 产品类别 | 座位高度(最大) | 触点表面处理厚度 - 配套 | 长度 - 整体 | 宽度 - 整体 | 长度 - 活动 | 宽度 - 有效 | 长度 - 整体图案 | 宽度 - 整体图案 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 无铅 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT9P006I12STCUD-GEVK | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | 铝合金 | Plastic | -- | 16 (8), 20 (48) | Sensors and Transducers Tools | -65°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-38999 Series III, DTS | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 56 | Threaded | Crimp | E | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 25-4 | Silver | 不包括触点 | J | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TB67S128FTG/EVB | Toshiba | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 零售包装 | 活跃 | Glenair | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DVK-BL652-SA-01 | Laird | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | EPSON | 活跃 | Wireless and RF Tools | -40°C ~ 85°C | SG-8101 | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | XO (Standard) | 1.8V ~ 3.3V | 24.242424 MHz | ±15ppm | CMOS | Enable/Disable | Crystal | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | 无 | USB Type Micro-B | 无 | 0.047 (1.20mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RTKG8T1474DD0000BU | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Renesas Electronics America Inc | Box | 活跃 | 1 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Bulk | - | Renesas Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVAL-RHF1009A | STMicroelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR1550NA | Intel | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | General Tools | General Tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX9515EVKIT | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Box | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Obsolete | MAX951 | -65°C ~ 350°C | Bulk | CW | 0.375 Dia x 1.781 L (9.52mm x 45.24mm) | ±5% | 活跃 | 2 | ±30ppm/°C | Video | 12.5 kOhms | Wirewound | 13W | Amplifier, Single | -- | MAX9515 | Board(s) | Reconstruction Filter, 9MHz Passband | 无 | 2.7V ~ 3.6V Supply | Moisture Resistant | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAXM17937EVKIT# | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Radial | 径向引线 | Obsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Box | MAXM179 | -65°C ~ 275°C | Bulk | CPCP | 0.512 L x 0.354 W (13.00mm x 9.00mm) | ±5% | 活跃 | 2 | ±20ppm/°C | 12 Ohms | Wirewound | 5W | -- | Flame Proof, Safety | 1.003 (25.48mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7131XM3EVK1# | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Obsolete | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Box | MAX713 | -65°C ~ 350°C | Tape & Reel (TR) | CW | 0.375 Dia x 1.781 L (9.52mm x 45.24mm) | ±5% | 活跃 | 2 | ±90ppm/°C | 电源管理 | 800 mOhms | Wirewound | 13W | Energy/Power Meter | -- | MAX7131xM3 | Board(s) | - | - | - | Moisture Resistant | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY8CKIT-048 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | Infineon Technologies | Box | Obsolete | -55°C ~ 175°C | Bulk | CMF | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±200ppm/°C | Interface | 475 kOhms | Metal Film | 0.5W, 1/2W | Analog Front End (AFE) | -- | CY8C4A45LQI-483 | Board(s), Cable(s) | USB 供电或外部供电 | Yes, MCU, 32-Bit | On-Board LEDs | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVKFLXA01 | Radiall | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | Composite | Plastic | -- | 20 | -65°C ~ 200°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于公引脚 | 6 | Threaded | Crimp | B | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 11-98 | Silver | 不包括触点 | B | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F1125EVB | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | -- | Circular | 铝合金 | Plastic | -- | 20 | -55°C ~ 200°C | Bulk | MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | 活跃 | -- | Plug Housing | 用于公引脚 | 10 | 卡口锁 | Crimp | Z | Shielded | 抗环境干扰 | Nickel | 12-10 | Silver | 不包括触点 | -- | -- | 联接螺母 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK-20685 | TDK InvenSense | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Air | 250V | -65°C ~ 125°C | A | 0.300 Dia (7.62mm) | 活跃 | 5000 @ 100MHz | Top | 1 ~ 5pF | 通用型 | 0.480 (12.19mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ADM00873-BNDL | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -- | * | 活跃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GLS85VM1001P-S-I-E1-ED201 | Greenliant | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | -- | Circular | Composite | Plastic | -- | 22D | -65°C ~ 200°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | 活跃 | Plug Housing | 用于内螺纹插座 | 79 | Threaded | Crimp | A | Shielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 21-35 | Silver | 不包括触点 | G | -- | Coupling Nut, Self Locking | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB2147-10 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 零售包装 | 活跃 | Glenair | * | - | Board(s) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX96717-AAK-EVK# | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-41 | Bulk | 1EZ27 | Micro Commercial Co | 35 Ohms | 活跃 | MAX96717 | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | ±5% | Interface | Serializer | - | 5 µA @ 20.6 V | 1.2 V @ 200 mA | 1 W | MAX96717F | Board(s) | 27 V | - | Yes, MCU | On-Board LEDs, Test Points | 评估套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX24310EVKIT# | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | * | Obsolete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX77975EVKIT# | Maxim | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | MAX77975 | 1 | Maxim Integrated | Maxim Integrated | MAX77975 | Details | -100 ~ 350°F (-75 ~ 175°C) | Bulk | EA | 活跃 | 电池管理 | 350 Ohms | 开发工具 | - | Power Management IC Development Tools | ±0.2% | 评估套件 | 玫瑰花图案T恤 | ±3% | 3.8 V to 19 V | Power Management IC Development Tools | 0.34 (8.6mm) | 0.17 (4.3mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.070 (1.78mm) | 0.250 (6.35mm) | 0.070 (1.78mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XR15715EVB | Exar Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | 锌压铸件 | - | Amphenol Audio | Bulk | Metal | AX5M | 活跃 | Gold | -25°C ~ 75°C | AX | 焊杯 | Receptacle, Male Pins | 5 | Silver | 闩锁 | 7.5A | Keyed | IP40 | Nickel | XLR | - | Backshell, Cable Clamp | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX20353EVKIT | Maxim | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1106 (2815 Metric) | SMD | 63°C/W | Maxim Integrated | MAX20353 | Details | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 3000K | MAX20353 | 1 | I2C | Maxim Integrated | Bulk | DURIS® E 3 | 0.110 L x 0.055 W (2.80mm x 1.40mm) | Power Management Specialized | White, Warm | 开发工具 | - | 3.1V | 110° | 65mA | 124 lm/W | 80 | 100mA | Power Management IC Development Tools | 25lm (22lm ~ 28lm) | - | 评估套件 | 5 V | Power Management IC Development Tools | 0.030 (0.75mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M4-64/32-15JC | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 (3216 Metric) | 1206 | TE Connectivity 无源产品 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 64 | 32 | EEPROM | Non-Compliant | -55°C ~ 155°C | 3503 | 0.120 L x 0.061 W (3.05mm x 1.55mm) | ±1% | 2 | ±50ppm/°C | 69.8 Ohms | 70 °C | 0 °C | Thin Film | 2W | - | 5.25 V | 4.75 V | 2500 | 182 MHz | 32 | - | 0.023 (0.58mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R0E571370CFK00 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | PEI-Genesis | 活跃 | Compliant | * | 有 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M4-96/48-10VI | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | Vishay Dale | Tape & Reel (TR) | TNPW0805 | 活跃 | 96 | 48 | Non-Compliant | EEPROM | -55°C ~ 125°C | TNPW | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.1% | 2 | ±25ppm/°C | 8.56 kOhms | 85 °C | -40 °C | Thin Film | 0.125W, 1/8W | - | 5.5 V | 4.5 V | 3750 | 182 MHz | 48 | Military | 0.022 (0.55mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HS3048BTCI01H | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 01005 (0402 Metric) | 1005 | Compliant | Stackpole Electronics Inc | Bulk | 活跃 | -55°C ~ 125°C | RMCF | 0.016 L x 0.008 W (0.40mm x 0.20mm) | ±5% | 2 | ±200ppm/°C | 680 Ohms | 厚膜 | 0.03W, 1/32W | - | Automotive AEC-Q200 | 0.006 (0.15mm) | 无 | 含铅 | AEC-Q200 |
MT9P006I12STCUD-GEVK
ON Semiconductor
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
TB67S128FTG/EVB
Toshiba
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
DVK-BL652-SA-01
Laird
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
RTKG8T1474DD0000BU
Renesas
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
EVAL-RHF1009A
STMicroelectronics
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
SR1550NA
Intel
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MAX9515EVKIT
Analog Devices
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MAXM17937EVKIT#
Analog Devices
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MAX7131XM3EVK1#
Analog Devices
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
CY8CKIT-048
Infineon
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
EVKFLXA01
Radiall
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
F1125EVB
Renesas
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
DK-20685
TDK InvenSense
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
ADM00873-BNDL
Microchip
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
GLS85VM1001P-S-I-E1-ED201
Greenliant
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MB2147-10
Infineon
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MAX96717-AAK-EVK#
Analog Devices
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MAX24310EVKIT#
Microchip
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MAX77975EVKIT#
Maxim
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
XR15715EVB
Exar Corporation
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MAX20353EVKIT
Maxim
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
M4-64/32-15JC
Lattice Semiconductor
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
R0E571370CFK00
Renesas
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
M4-96/48-10VI
Lattice Semiconductor
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
HS3048BTCI01H
Renesas
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
