类别是'category.电源控制IC' (3973)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 终端数量 | Date Of Intro | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 附加功能 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 输入电压-Nom | 温度等级 | 微调/可调节输出 | 模拟 IC - 其他类型 | 保护措施 | 输出电流-最大值 | 座位高度-最大 | 总功率输出-最大值 | 筛选水平 | 输出电压-最大值 | 输出电压-最小 | 纹波电压(主输出) | 总剂量 | 效率(主输出) | 预热时长 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OKLP-X/45-W12-C-CIS | Murata Manufacturing Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UP06511190 | Potrans Electrical Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PKS4110PI | Ericsson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 6 | 72 V | 36 V | 85 °C | -40 °C | 3.3 V | METAL | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | 爱立信电源模块 | MODULE | 36.80 X 41.70 X 9.70 MM, POWER, METAL, MODULE-6 | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | 6 | R-MDMA-P6 | 1 | 不合格 | 48 V | INDUSTRIAL | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 13 W | 3.37 V | 3.23 V | |||||||||||||||||||||||||
![]() | QHW075G1 | Alcatel-Lucent | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AHE2812D/CH | Infineon Technologies AG | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 10 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | PLUG IN-10 | 40 V | 17 V | 1% | 125 °C | -55 °C | 12 V | UNSPECIFIED | DIP | DIP10,.8,400 | RECTANGULAR | 微电子组件 | 无 | Transferred | e0 | EAR99 | 锡铅 | ADDITIONAL -12V OUTPUT AVAILABLE | DUAL | PIN/PEG | 1 | 10.16 mm | not_compliant | R-XDMA-P10 | 2 | 不合格 | 28 V | MILITARY | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 0.625 A | 12.573 mm | 15 W | MIL-PRF-38534 Class H | 12.12 V | 11.88 V | 20.32 mm | ||||||||||||||||
![]() | APC08M03-9MA | Emerson Embedded Power | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 7 | ASTEC AMERICA INC | MODULE | , | 6 V | 1.8 V | 0.5% | 85 °C | -40 °C | 1.5 V | UNSPECIFIED | XMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 无 | Transferred | e0 | EAR99 | 锡铅 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | unknown | 7 | R-XXMA-X7 | 1 | 不合格 | 3 V | INDUSTRIAL | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 30 W | 3.6 V | 0.9 V | |||||||||||||||||||||
![]() | PUP270-14-S | TT Electronics / Power Partners | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZW1R54812 | Cosel USA Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 7 | 35 V | 50 °C | 12 V | PLASTIC/EPOXY | XMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | COSEL CO LTD | MODULE | PLASTIC PACKAGE-7 | 63 V | EAR99 | -12V ADDITIONAL OUTPUT AVAILABLE | UNSPECIFIED | PIN/PEG | 1 | unknown | 7 | R-PXMA-P7 | 2 | 不合格 | 48 V | COMMERCIAL | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 10.5 mm | 1.44 W | 12.6 V | 11.4 V | 33 mm | 20.72 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PKS2111PI | Ericsson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 6 | 85 °C | -40 °C | 5 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | 爱立信电源模块 | , | 36 V | 18 V | EAR99 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | unknown | R-XDMA-T6 | 1 | 不合格 | 24 V | INDUSTRIAL | NO | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 15 W | 5.1 V | 4.9 V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | S7AH-10J120 | Bel Fuse | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 7 | MODULE | SMD-7 | 2.75 V | 2.25 V | 85 °C | -40 °C | 1.2 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 无 | 活跃 | BEL FUSE INC | 无 | EAR99 | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 1 | unknown | 未说明 | 7 | R-XDMA-G7 | 1 | 不合格 | 2.5 V | INDUSTRIAL | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 12 W | 1.32 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||
![]() | 5962-9684101HXC | Analog Devices Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 17 | 40 V | 18 V | 12 V | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | FLANGE MT,2.8X1.8 | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | 无 | Obsolete | ANALOG DEVICES INC | MODULE | HERMETIC SEALED, HYBRID PACKAGE-17 | e0 | EAR99 | 锡铅 | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | 17 | R-CDFM-P17 | 2 | 不合格 | 28 V | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 4.17 A | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPE4D18PS | Semiconductor Circuits Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | SEMICONDUCTOR CIRCUITS INC | EAR99 | unknown | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRS4824W-A | IPD Power | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC195FULTRT | Semtech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SEMTECH CORP | , | 1 | 有 | 不推荐 | e4 | EAR99 | 镍钯金 | 260 | unknown | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EM672 | Artesyn Embedded Technologies | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 12 | , | 5.5 V | 4.5 V | 6% | 71 °C | -25 °C | 15 V | PLASTIC/EPOXY | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | COMPUTER PRODUCTS POWER CONVERSION | DFM | EAR99 | -15V ADDITIONAL OUTPUT AVAILABLE | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | 12 | R-PDMA-P12 | 2 | 不合格 | 5 V | 商业扩展 | NO | DC-DC UNREGULATED POWER SUPPLY MODULE | CURRENT | 1.5 W | 15.45 V | 14.55 V | 70% | |||||||||||||||||||||
![]() | DU1P0-05S05 | Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 6 | 5.5 V | 4.5 V | 10% | 70 °C | -25 °C | 5 V | UNSPECIFIED | RECTANGULAR | 微电子组件 | 活跃 | ASTRODYNE TDI CORP | MODULE | SIP-7/6 | EAR99 | SINGLE | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | compliant | 7/6 | R-XSMA-T6 | 1 | 5 V | OTHER | NO | DC-DC UNREGULATED POWER SUPPLY MODULE | 10.7 mm | 1 W | 5.25 V | 4.75 V | 19.6 mm | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | PKM4618API | Ericsson | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSKD26/18 | POWER SEMICONDUCTORS INC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSC2070 | Traco Power | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | TRACO ELECTRONIC AG | , | EAR99 | 未说明 | compliant | 未说明 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT4202A | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 18 | TEXAS INSTRUMENTS INC | DIP | DIP, DIP18,1.0,200 | 72 V | 38 V | 85 °C | -40 °C | 3.3 V | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP18,1.0,200 | RECTANGULAR | IN-LINE | 无 | Obsolete | 无 | EAR99 | DUAL | THROUGH-HOLE | 未说明 | 1 | 5 mm | not_compliant | 未说明 | 18 | R-PDIP-T18 | 1 | 不合格 | 48 V | INDUSTRIAL | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 1.5 A | 8.1 mm | 4.95 W | 3.432 V | 3.168 V | 25.4 mm | ||||||||||||||||
![]() | SA50-120-28S-D-H | Microchip Technology Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 12 | 0.01568% | 1% | 125 °C | -55 °C | 28 V | UNSPECIFIED | DFM | RECTANGULAR | FLANGE MOUNT | 活跃 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 158 V | 86 V | DUAL | PIN/PEG | 1 | 5.08 mm | unknown | R-XDFM-P12 | 1 | 120 V | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 1.8 A | 12.7 mm | 50 W | 29.4 V | 26.6 V | 0.09898 Vrms | 100k Rad(Si) V | 85% | 0.01 s | 77.47 mm | 63.5 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | V24B5C200A | Vicor Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 9 | 5 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | Obsolete | VICOR CORP | , | 36 V | 18 V | 0.45% | EAR99 | DUAL | PIN/PEG | 1 | unknown | R-XDMA-P9 | 1 | 不合格 | 24 V | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 200 W | 5.5 V | 0.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CPT1C24P | Semiconductor Circuits Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 接触制造商 | SEMICONDUCTOR CIRCUITS INC | , | e4 | EAR99 | 镍镀金 | unknown | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM100-48-3.3 | TDK-Lambda Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2018-09-28 | Transferred | TDK-LAMBDA CORP | EAR99 | compliant | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM100-48-3.3 | International Rectifier | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 13 | MODULE | , | 75 V | 36 V | 85 °C | -40 °C | 3.3 V | UNSPECIFIED | DMA | RECTANGULAR | 微电子组件 | 无 | Obsolete | INTERNATIONAL RECTIFIER CORP | e0 | 无 | EAR99 | 锡铅 | DUAL | UNSPECIFIED | 1 | compliant | R-XDMA-X13 | 1 | 不合格 | INDUSTRIAL | YES | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | 66 W | 3.63 V | 2.97 V |
OKLP-X/45-W12-C-CIS
Murata Manufacturing Co Ltd
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
UP06511190
Potrans Electrical Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PKS4110PI
Ericsson
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
QHW075G1
Alcatel-Lucent
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
AHE2812D/CH
Infineon Technologies AG
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
APC08M03-9MA
Emerson Embedded Power
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PUP270-14-S
TT Electronics / Power Partners
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
ZW1R54812
Cosel USA Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PKS2111PI
Ericsson
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
S7AH-10J120
Bel Fuse
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
5962-9684101HXC
Analog Devices Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
CPE4D18PS
Semiconductor Circuits Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
DRS4824W-A
IPD Power
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
SC195FULTRT
Semtech Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
EM672
Artesyn Embedded Technologies
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
DU1P0-05S05
Astrodyne TDI Power Supplies & EMI Filters
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PKM4618API
Ericsson
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PSKD26/18
POWER SEMICONDUCTORS INC
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
TSC2070
Traco Power
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
PT4202A
Texas Instruments
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
SA50-120-28S-D-H
Microchip Technology Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
V24B5C200A
Vicor Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
CPT1C24P
Semiconductor Circuits Inc
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
RM100-48-3.3
TDK-Lambda Corporation
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
RM100-48-3.3
International Rectifier
分类:PMIC - Power Supply Controllers, Monitors
