类别是'category.专业自动化' (1762)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 类型 | 应用 | 子类别 | 电压 - 供电 | 输出的数量 | 输出电流 | 电流源 | 拓扑 | 频率开关 | 产品类别 | 输入电流 | 带定序器 | 电压/电流 - 输出 1 | 电压/电流 - 输出 2 | 电压/电流 - 输出 3 | 带 LED 驱动器 | 带监控器 | 产品类别 | 输出电压范围 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANUHP01511-5 | Panasonic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panasonic Industrial Automation Sales | Bulk | ANUHP | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX16922ATPO/V | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-WQFN Exposed Pad | 20-TQFN (5x5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tube | MAX16922 | 活跃 | -40°C ~ 125°C (TA) | Automotive, AEC-Q100 | 汽车系统 | 3.7V ~ 28V | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2403833 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Bulk | 活跃 | 1 | Phoenix Contact | - | SATA 固态硬盘套件 | Memory & Data Storage | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBP2CPY24 | Carlo Gavazzi | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 卡洛·加瓦齐 | Carlo Gavazzi Inc. | Bulk | Obsolete | 1 | 卡洛·加瓦齐 | - | 工业 PC | Relays | 工业继电器 | 工业继电器 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9237-2C1NDGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Renesas Electronics America Inc | Tray | 最后一次购买 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EFP0111GM20-ER | Silicon Labs | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 20-VFQFN Exposed Pad | 20-QFN (3x3) | Silicon Labs | Tape & Reel (TR) | 活跃 | + 105 C | - 40 C | SMD/SMT | 1.5 V to 5.5 V | -40°C ~ 100°C (TJ) | EFP01 | Multi-Channel PMIC | 汽车系统 | 1.5V ~ 5.5V | 2.49 mA, 141 mA, 150 mA | 24nA | 57 mA | 800 mV to 5.22 V | |||||||||||||||||||||
![]() | MAX25249ATPH/VY | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Wettable Flank | 20-WFQFN Exposed Pad | 20-WETQFN (3.5x3.5) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Strip | 活跃 | -40°C ~ 125°C | Automotive, AEC-Q100 | 4.5V ~ 36V | 4 | Step-Down (Buck) Synchronous (3), Linear (LDO) (1) | 2.2MHz | 无 | 3V ~ 4V, 1A | 0.8V ~ 3.9875V, 1.2A | 0.8V ~ 3.9875V, 1.2A | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
![]() | P9180-M0NHGI8 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 3000 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Reel | - | PMIC - Power Management ICs | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9180A-M2NHGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad | 100-VFQFPN (9x9) | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tray | 活跃 | 有 | 207 | Renesas Electronics | -40°C ~ 85°C | Tray | - | 通用型 | PMIC - Power Management ICs | 4.5V ~ 5.25V | - | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||
![]() | P9180-M3NHGI8 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 3000 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Reel | - | PMIC - Power Management ICs | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9180A-M1NHGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad | 100-VFQFPN (9x9) | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics | Tray | 活跃 | Non-Compliant | 有 | 207 | -40°C ~ 85°C | Tray | - | 通用型 | PMIC - Power Management ICs | 4.5V ~ 5.25V | - | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||
![]() | P9180-M3NHGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 207 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tray | 活跃 | Tray | - | PMIC - Power Management ICs | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9180A-00NQGI8 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad | 100-VFQFPN (8x8) | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 有 | 3000 | Renesas Electronics | -40°C ~ 85°C | Reel | - | 通用型 | PMIC - Power Management ICs | 4.5V ~ 5.25V | - | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||
![]() | P9180A-I0NQGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad | 100-VFQFPN (8x8) | Renesas Electronics America Inc | Tray | 活跃 | 260 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Details | -40°C ~ 85°C | Tray | - | 通用型 | PMIC - Power Management ICs | 4.5V ~ 5.25V | - | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||
![]() | P9180A-I6NHGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad | 100-VFQFPN (9x9) | Renesas Electronics America Inc | Tray | 活跃 | 207 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Details | -40°C ~ 85°C | Tray | - | 通用型 | PMIC - Power Management ICs | 4.5V ~ 5.25V | - | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||
![]() | P8620-R0NLGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 207 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tray | 活跃 | Tray | - | Renesas Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P8620-I0NLGI8 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Details | Renesas Electronics America Inc | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 3000 | Reel | - | Renesas Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P8620-I0NLGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 207 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tray | 活跃 | Tray | - | Renesas Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9180-M1NHGI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 207 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Renesas Electronics America Inc | Details | Tray | 活跃 | Tray | - | PMIC - Power Management ICs | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | R9A02G011GBG#AC0 | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Renesas Electronics | Renesas Electronics | Details | Tray | Renesas Electronics America Inc | 活跃 | 有 | 25 | Tray | * | Clock & Timer ICs | 时钟缓冲器 | 时钟缓冲器 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | P9415-2AWQI | Renesas | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Renesas Electronics America Inc | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI8941AB-ASR | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Skyworks Solutions Inc. | 2500 | Skyworks | Skyworks Solutions, Inc. | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 125°C (TA) | Reel | - | Controller, ACDC Switching Power Supplies | 放大器集成电路 | 3V ~ 5.5V | 6.9mA | 隔离放大器 | Skyworks | |||||||||||||||||||||
![]() | SI8941BD-AS4R | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 8-SOIC | Skyworks Solutions Inc. | 1250 | Skyworks | Skyworks Solutions, Inc. | Details | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 125°C (TA) | Reel | - | Controller, ACDC Switching Power Supplies | 3V ~ 5.5V | 6.9mA | Skyworks | |||||||||||||||||||||||
![]() | SI8946AB-ASR | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Skyworks Solutions Inc. | Details | Skyworks Solutions, Inc. | Skyworks | 2500 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 125°C (TA) | Reel | - | Controller, ACDC Switching Power Supplies | 放大器集成电路 | 3V ~ 5.5V | 6.7mA | 隔离放大器 | Skyworks | |||||||||||||||||||||
![]() | SI8947AD-AS4R | Skyworks | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 8-SOIC | Skyworks Solutions Inc. | Details | Skyworks Solutions, Inc. | Skyworks | 1250 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40°C ~ 125°C (TA) | Reel | - | Controller, ACDC Switching Power Supplies | 3V ~ 5.5V | 6.6mA | Skyworks |
ANUHP01511-5
Panasonic
分类:Specialized
MAX16922ATPO/V
Analog Devices
分类:Specialized
2403833
Phoenix Contact
分类:Specialized
SBP2CPY24
Carlo Gavazzi
分类:Specialized
P9237-2C1NDGI
Renesas
分类:Specialized
EFP0111GM20-ER
Silicon Labs
分类:Specialized
MAX25249ATPH/VY
Analog Devices
分类:Specialized
P9180-M0NHGI8
Renesas
分类:Specialized
P9180A-M2NHGI
Renesas
分类:Specialized
P9180-M3NHGI8
Renesas
分类:Specialized
P9180A-M1NHGI
Renesas
分类:Specialized
P9180-M3NHGI
Renesas
分类:Specialized
P9180A-00NQGI8
Renesas
分类:Specialized
P9180A-I0NQGI
Renesas
分类:Specialized
P9180A-I6NHGI
Renesas
分类:Specialized
P8620-R0NLGI
Renesas
分类:Specialized
P8620-I0NLGI8
Renesas
分类:Specialized
P8620-I0NLGI
Renesas
分类:Specialized
P9180-M1NHGI
Renesas
分类:Specialized
R9A02G011GBG#AC0
Renesas
分类:Specialized
P9415-2AWQI
Renesas
分类:Specialized
SI8941AB-ASR
Skyworks
分类:Specialized
SI8941BD-AS4R
Skyworks
分类:Specialized
SI8946AB-ASR
Skyworks
分类:Specialized
SI8947AD-AS4R
Skyworks
分类:Specialized
