类别是'category.模块化电缆' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 介电材料 | 房屋材料 | PCB安装方向 | PCB安装固定 | PCB安装对准 | 包装 | 终端 | 连接器类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 螺距 | 方向 | Reach合规守则 | 频率 | 接头数量 | 房屋颜色 | 工作电源电压 | 触点样式 | 绝缘电阻 | 弱电 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 镀层 | 阻抗 | 导线/电缆种类 | 电源电流 | 电缆长度 | 触点额定电流 | 导线/电缆直径 | 连接器类型A | 最高频率 | 连接器类型B | 配套对准 | 预载 | 插入损耗(dB) | 模式 | 导线/电缆颜色 | 可堆叠 | 回报损失 | 高度 | 长度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | PCB厚度 | 叠层高度 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F6E10C-10M8 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ROHS COMPLIANT | 有 | F6E10C-10M8 | Panduit Corp | Obsolete | PANDUIT CORP | 5.84 | 互联装置 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10M4 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10D-10DM9 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10CM9 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10M10 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10CM8 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Compliant | Bulk | 双工 LC | Male | 光纤 | 8 m | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10CM7 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10CM20 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10CM10 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10B-10M15 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Compliant | Bulk | 双工 LC | Male | 光纤 | 15 m | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10CM4 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Compliant | Bulk | 双工 LC | Male | 光纤 | 4 m | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10B-10M20 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ROHS COMPLIANT | 有 | F6E10B-10M20 | Panduit Corp | Obsolete | PANDUIT CORP | 5.84 | 互联装置 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10B-10BM9 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Orange | 双拉链 | 1.8 mm | 0.5 dB | Multimode | Orange | 0 dB | 65 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10C-10CM15 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Compliant | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10B-10BM4 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10B-10BM30 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Non-Compliant | Bulk | 双工 LC | Male | 光纤 | 30 m | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10B-10BM20 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10A-10M8 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Compliant | ROHS COMPLIANT | 有 | F6E10A-10M8 | Panduit Corp | Obsolete | PANDUIT CORP | 5.84 | Bulk | 双工 LC | Male | compliant | 光纤 | 8 m | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10A-10M7 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10A-10M4 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Gold, Tin | 表面贴装 | Thermoplastic | Vertical | With | With | Signal | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Non-Compliant | SMD/SMT | Pin, Plug | 280 | 85 °C | -40 °C | 2 | 609.6 µm | Vertical | 280 | Black | 50 V | Pin | 2 MΩ | Gold | 500 mA | With | 有 | 无 | 13.45 mm | 760 nm | 19.304 mm | 12 mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10A-10M20 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Cable, Free Hanging | TFE | Copper | Compliant | ROHS COMPLIANT | 有 | F6E10A-10M20 | Panduit Corp | Obsolete | PANDUIT CORP | 5.84 | Bulk | Plug, SMA | Male | Threaded | Straight | compliant | 18 GHz | 5 GΩ | Compliant | 50 Ω | 光纤 | 20 m | 18 GHz | 无 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F5PE3-10M3 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Non-Compliant | Bulk | Duplex LC, Duplex SC | Male | 光纤 | 3 m | 双工 LC | 双工 SC | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10A-10AM7 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10A-10AM15 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Non-Compliant | Bulk | 双工 LC | Male | 光纤 | 15 m | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F6E10A-10AM4 | Panduit | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 70 °C | 0 °C | 5.5 V | 2.7 V | 500 µA | 20 MHz |
F6E10C-10M8
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10M4
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10D-10DM9
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10CM9
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10M10
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10CM8
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10CM7
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10CM20
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10CM10
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10B-10M15
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10CM4
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10B-10M20
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10B-10BM9
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10C-10CM15
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10B-10BM4
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10B-10BM30
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10B-10BM20
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10A-10M8
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10A-10M7
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10A-10M4
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10A-10M20
Panduit
分类:Modular Cables
F5PE3-10M3
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10A-10AM7
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10A-10AM15
Panduit
分类:Modular Cables
F6E10A-10AM4
Panduit
分类:Modular Cables
