类别是'category.可编程定时器和振荡器' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 供应商器件包装 | 本体材质 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 类型 | 端子表面处理 | 颜色 | 性别 | 附加功能 | 子类别 | 螺距 | 电压 - 供电 | Reach合规守则 | 频率 | 引脚数量 | 终端样式 | 输出的数量 | 接头数量 | 物理尺寸 | 上升时间-最大值 | 最大下降时间 | 对称性-最大值 | 振荡器类型 | 负载电容 | 端口的数量 | 电流源 | 输出负载 | 产品类别 | 频率调整-机械 | 锁相环 | 输出格式 | 工作频率-最小值 | 产品类别 | 计数 | 产品长度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S407-0003-55 | Bel Fuse Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | Tape & Reel | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC6906HS6#TRMPBF | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SOT-23-6 | YES | SURFACE MOUNT | TSOT-23-6 | 0.000442 oz | - 40 C | 500 | 2.25 V | SMD/SMT | Analog Devices Inc. | 模拟器件 | Details | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | LTC6906 | Analog Devices Inc. | 活跃 | 05-08-1636 | -40 °C | 125 °C | 有 | 1 MHz | LTC6906HS6#TRMPBF | 活跃 | ANALOG DEVICES INC | 0.57 | Analog Devices Inc | 50 % | + 125 C | -40°C ~ 125°C | MouseReel | LTC6906 | e3 | 无 | Resistor Set, Micropower | Matte Tin (Sn) | TAPE AND REEL | Oscillators | 2.25V ~ 3.6V | compliant | 10 kHz to 1 MHz | 6 | SMD/SMT | 2.9mm x 1.75mm x 1.0mm | 5.5 V | 25 ns | 25 ns | 55/45 % | CMOS | 5 pF | 78 µA | 5 pF | 硅振荡器 | NO | CMOS | 0.01 MHz | 硅振荡器 | - | 1 mm | 2.9 mm | 1.75 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | H3Y-2DC243M | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | H3Y2DC243M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-RW6DM DC12-24 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 12.698626 oz | H7ANRW6DMDC1224 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3CA-8 DC110 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | H3CA8DC110 | 3.880136 oz | Details | H3CA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-T4 AC100-240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12.698626 oz | H7ANT4AC100240 | 1 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H5SWB2GGS | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7.054792 oz | 1 | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-R8DM AC100-240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 12.698626 oz | H7ANR8DMAC100240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3Y-2 DC12 60S | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.763698 oz | H3Y-2 DC12 60SOMS H3Y2DC1260SOMS | 1 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-E2D AC100-240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | H7ANE2DAC100240 | 12.698626 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-WE4D AC100-240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | H7ANWE4DAC100240 | 12.698626 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-RT6M AC100-240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | H7ANRT6MAC100240 | 12.698626 oz | 1 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-W4DM DC12-24 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | H7ANW4DMDC1224 | 12.698626 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-4DM DC12-24 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | H7AN4DMDC1224 | 12.698626 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-2DM AC100-240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | H7AN2DMAC100240 | 12.698626 oz | Straight | Crimp | Brass | 电缆安装 | RCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3CA-8 DC48 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Elastomer | Details | 1 | H3CA8DC48 | 3.880136 oz | -75 to 150 °C | H3CA | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3CA-8 DC12 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 37 | 3.880136 oz | H3CA8DC12 | 1 | Details | 直角 | Solder | Nylon | Brass | 通孔 | H3CA | D-Subminiature | Pin | 2.7600 mm | 37 POS | 1 | 69.31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H5SWFB2GGS | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 7.054792 oz | 1 | 11.04 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H3CA-8H AC200/220/240 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3.880136 oz | H3CA8HAC200220240 | 1 | H3CA | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7AN-4D DC12-24 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12.698626 oz | H7AN4DDC1224 | 1 | Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LMK61E2-I7SIAT | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 德州仪器 | Bulk | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1050P-5/T&R | Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wire | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8-uMAX/uSOP | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2SA377F | Miscellaneous | Tape & Reel (TR) | DS1050 | Obsolete | Non-Compliant | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | 可编程定时器 | 2.7V ~ 5.5V | 5kHz | 1 | 50 µA | 无 | - | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK2177CJW8 | AKM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 10-CLCC | 10-CLCC (7x5) | Asahi Kasei Microdevices/AKM | Tray | Obsolete | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | FemtoClock® NG | 活跃 | 时钟振荡器 | 2.375 V ~ 2.625 V | 19.2MHz, 38.4MHz, 26MHz, 52MHz | 155mA | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY2V013FLXIT | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-CLCC | 6-CLCC (5x3.2) | Infineon Technologies | Tape & Reel (TR) | CY2V013 | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | - | 2.38V ~ 3.6V | 50MHz ~ 690MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KC7050K32.0000C10E00 | Kyocera AVX | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
S407-0003-55
Bel Fuse Inc
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
LTC6906HS6#TRMPBF
Analog Devices
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H3Y-2DC243M
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-RW6DM DC12-24
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H3CA-8 DC110
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-T4 AC100-240
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H5SWB2GGS
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-R8DM AC100-240
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H3Y-2 DC12 60S
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-E2D AC100-240
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-WE4D AC100-240
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-RT6M AC100-240
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-W4DM DC12-24
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-4DM DC12-24
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-2DM AC100-240
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H3CA-8 DC48
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H3CA-8 DC12
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H5SWFB2GGS
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H3CA-8H AC200/220/240
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
H7AN-4D DC12-24
Omron Automation and Safety
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
LMK61E2-I7SIAT
Texas Instruments
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
DS1050P-5/T&R
Analog Devices
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
AK2177CJW8
AKM
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
CY2V013FLXIT
Infineon
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
KC7050K32.0000C10E00
Kyocera AVX
分类:Clock/Timing - Programmable Timers and Oscillators
