类别是'category.LED照明部件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 越来越多的功能 | 形状 | 终端数量 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 颜色 | HTS代码 | 包装方式 | 功能数量 | 端子间距 | Reach合规守则 | 配置 | 视角 | 光电子器件类型 | 大小 | 镜头类型 | 正向电流-最大 | 正向电压-最大值 | 总高度 | 反向电压-最大值 | 峰值波长 | 色彩@波长 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M22FP-ASB20-E230-BL | Moujen Switch | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L-934SURDK | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1124UGC/F14-16 | Everlight Electronics Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD | Obsolete | EAR99 | 8541.40.20.00 | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZURMG70W | SunLED Group | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SURFACE MOUNT | RECTANGULAR | 4 | 有 | Obsolete | SUNLED CO LTD | 3 X 2.50 MM, 1.30 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, SMT, 4 PIN | 19.0 mcd | 85 °C | -40 °C | 有 | RED/GREEN | 8541.40.20.00 | TR | 1 | 2.7 mm | compliant | SEPARATE, 2 ELEMENTS | 120 deg | 双色LED | 2.3 mm | 清水 | 0.03 A | 1.3 mm | 627/565 nm | ||||||||
![]() | SPMWH1228FD5WKUMSC | Samsung Electronics Co. Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSY5PA5TK4A | OptoSupply Limited | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STW8B12B(NZ) Q5CE10Z2 | Seoul Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLGC180AP | Toshiba America Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 径向安装 | ROUND | 2 | 无 | Obsolete | TOSHIBA CORP | MOLD PLASTIC, 4-6J1, 2 PIN | 300.0 mcd | 85 °C | -20 °C | e0 | 锡铅 | GREEN | BULK | 1 | 2.54 mm | unknown | SINGLE | 单色LED | 5 mm | COLORLESS CLEAR | 0.02 A | 10.15 mm | 567 nm | |||||||||
![]() | 11-21USOC/S530-A3/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD | 生命周期结束 | EAR99 | 8541.40.20.00 | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QTLP611C-AG | Everlight Electronics Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SURFACE MOUNT | ROUND | 2 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD | 2.10 X 1 MM, 0.60 MM HEIGHT, MINIATURE PACKAGE-2 | 20.0 mcd | 85 °C | -40 °C | Obsolete | EAR99 | YELLOW GREEN | 8541.40.20.00 | TR, 7 INCH | 1 | 2.3 mm | compliant | SINGLE | 130 deg | 单色LED | 1 mm | 清水 | 0.03 A | 0.6 mm | 575 nm | |||||||||
![]() | TLGE1008A | Toshiba America Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无 | 生命周期结束 | TOSHIBA CORP | 85 °C | -40 °C | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 8541.40.20.00 | unknown | 135 deg | DIFFUSED | 0.025 A | 2.4 V | 0.6 mm | 4 V | 574 nm | Green/Yellow | |||||||||||||||||
![]() | PY1112CK | Stanley Electric Co | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SURFACE MOUNT | RECTANGULAR | 2 | 5.6 mcd | 85 °C | -40 °C | Obsolete | STANLEY ELECTRIC CO LTD | YELLOW GREEN | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | 1.6 mm | unknown | SINGLE | 150 deg | 单色LED | 1.2 mm | MILKY WHITE | 0.025 A | 2.8 V | 0.5 mm | 4 V | 570 nm | Green | ||||||||
![]() | BXRC-30C4001-C-73 | Bridgelux Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M22FP-ASB20-E30-W | Moujen Switch | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M22FP-ASF20-E30-W | Moujen Switch | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M22FP-MSB10-E230-R | Moujen Switch | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4500-256-SSMODHL W/INSERTS | RAF Electronic Hardware | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PL00U-300-10M10 | Amphenol Technical Products International | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STW8Q14C X5E32Y2 | Seoul Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STW8B12B(NZ) Q5CG24Z2 | Seoul Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PL31814-1G13 | P-tec Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | P-TEC CORP | 接触制造商 | 8541.40.20.00 | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL-190UR-CD | Citizen Finedevice Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | RECTANGULAR | Obsolete | CITIZEN ELECTRONICS CO LTD | 80 °C | -25 °C | ULTRA BRIGHT RED | 8541.40.20.00 | 1 | unknown | SINGLE | 单色LED | 1.2 mm | DIFFUSED | 0.03 A | 2.6 V | 0.8 mm | 5 V | 660 nm | Red | |||||||||||||||
![]() | 67-21-R7C-A6R1S1B0E-2T8-AM | Everlight Electronics Co Ltd | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BL-HE1G0Y033T-TRB | American Bright Optoelectronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SURFACE MOUNT | RECTANGULAR | 4 | 有 | 接触制造商 | AMERICAN BRIGHT OPTOELECTRONICS CORP | 3.20 X 2.70 MM, 1.10 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, 1210, 4 PIN | 12.0/10.0 mcd | 80 °C | -25 °C | HIGH EFFICIENCY RED/YELLOW/YELLOW GREEN | 8541.40.20.00 | TR, 7 INCH | 1 | 3.5 mm | unknown | COMMON ANODE, 3 ELEMENTS | 120 deg | 三色LED | 2.7 mm | 清水 | 0.03 A | 1.1 mm | 640/583/568 nm | |||||||||
![]() | TLYU1002 | Toshiba America Electronic Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SURFACE MOUNT | RECTANGULAR | 2 | 30 mcd | 80 °C | -25 °C | Obsolete | TOSHIBA CORP | YELLOW | BULK | 1 | unknown | SINGLE | 单色LED | 1.4 mm | 0.025 A | 590 nm |
M22FP-ASB20-E230-BL
Moujen Switch
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
L-934SURDK
Kingbright
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
1124UGC/F14-16
Everlight Electronics Co Ltd
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
ZURMG70W
SunLED Group
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
SPMWH1228FD5WKUMSC
Samsung Electronics Co. Ltd
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
OSY5PA5TK4A
OptoSupply Limited
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
STW8B12B(NZ) Q5CE10Z2
Seoul Semiconductor
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
TLGC180AP
Toshiba America Electronic Components
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
11-21USOC/S530-A3/TR8
Everlight Electronics Co Ltd
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
QTLP611C-AG
Everlight Electronics Co Ltd
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
TLGE1008A
Toshiba America Electronic Components
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
PY1112CK
Stanley Electric Co
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
BXRC-30C4001-C-73
Bridgelux Inc
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
M22FP-ASB20-E30-W
Moujen Switch
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
M22FP-ASF20-E30-W
Moujen Switch
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
M22FP-MSB10-E230-R
Moujen Switch
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
4500-256-SSMODHL W/INSERTS
RAF Electronic Hardware
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
PL00U-300-10M10
Amphenol Technical Products International
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
STW8Q14C X5E32Y2
Seoul Semiconductor
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
STW8B12B(NZ) Q5CG24Z2
Seoul Semiconductor
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
PL31814-1G13
P-tec Corporation
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CL-190UR-CD
Citizen Finedevice Co Ltd
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
67-21-R7C-A6R1S1B0E-2T8-AM
Everlight Electronics Co Ltd
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
BL-HE1G0Y033T-TRB
American Bright Optoelectronics
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
TLYU1002
Toshiba America Electronic Components
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
