类别是'category.触摸屏覆层' (545)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 组成 | 应用 | 性别 | 功率(瓦特) | 子类别 | 方向 | 样式 | 引脚数量 | 接头数量 | 工作电源电压 | 失败率 | 界面 | 工作电源电流 | 配件类型 | 电源线保护 | 输入类型 | 电压 - 击穿 | 功率 - 脉冲峰值 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 电压 - 反向断态(典型值) | 单向通道 | 大小 | 决议案 | 产品类别 | 温度范围 | 电容@频率 | 屏幕对角线尺寸 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TP02106W-4KC | NKK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NKK 开关 | TP02106 | Obsolete | Box | TP02 | Resistive | - | 10.6 (269.24mm) | 0.08 (2.10mm) | 9.19 (233.40mm) | 5.56 (141.30mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N010-0510-T217 | Fujitsu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 16 | 带触摸屏 | FID-550 | Finger, Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC01101-T001 | Fujitsu | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 40 | 带触摸屏 | Bulk | FeatherTouch | Finger, Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP02150A-4KC | NKK Switches | 数据表 | 2579 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NKK 开关 | - 20 C | 1 | 带触摸屏 | Box | TP02150 | Obsolete | Details | + 70 C | TP02 | Resistive | Analog | 5 VDC | - | 1 mA | 15 in | 15 (381.00mm) | 0.08 (2.10mm) | 12.13 (308.10mm) | 9.14 (232.10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EA TOUCH480-1 | Display Visions | 数据表 | 28 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | EDIPTFT43-A | 1 | 带触摸屏 | 1.372069 oz | 模拟电阻 | 5 V | 180 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP02156W-4KB | NKK Switches | 数据表 | 2026 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NKK 开关 | - 20 C | 1 | 带触摸屏 | Box | TP02156 | Obsolete | Details | + 70 C | TP02 | Resistive | Analog | 5 VDC | - | 1 mA | 15.6 in | 15.60 (396.24mm) | 0.08 (2.10mm) | 13.68 (347.50mm) | 7.75 (196.80mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC01531-T061 | Fujitsu Electronics America, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | EAR99 | Unknown | Unknown | Obsolete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC01111-T202 | Fujitsu Electronics America, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel | 60 | -5 | I2C/USB | 90 | Capacitive | 8.4 | 无 | 无 | 8531.20.00.20 | EAR99 | 52 | Fujitsu | Fujitsu | 带触摸屏 | Details | 4-Wire Resistive Touch Panels | FeatherTouch | NRND | Displays | 2-Finger | Finger | 8.4 in | 触摸屏 | 液晶触摸面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC01101-T041 | Fujitsu Electronics America, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 供应商未确认 | EAR99 | 无 | 无 | 7 | Capacitive | 90 | I2C/USB | -5 | 60 | Panel | 40 | Fujitsu | Fujitsu | 带触摸屏 | Details | Bulk | FeatherTouch | 活跃 | Displays | Finger, Pen | Finger | 触摸屏 | 液晶触摸面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7" Touchscreen Display | 104990244 | Seeed | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unknown | 7 | Panel | Compliant | EAR99 | 8524.91.10.00 | Unknown | 活跃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD-12725 | SparkFun | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unknown | 8531.20.00.20 | EAR99 | Compliant | 1 | SparkFun Electronics | SparkFun | Unknown | Obsolete | 开发工具 | 显示开发工具 | 显示模块 | 显示开发工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N010-0551-T255 | Fujitsu Electronics America, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 90 | 1.1 | Serial/USB | -5 | 60 | 7 | Compliant | EAR99 | Unknown | Unknown | 12.1 | Resistive | 活跃 | 7 | Finger|Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N010-0554-T511A | Fujitsu Electronics America, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Unknown | Unknown | EAR99 | 供应商未确认 | NRND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP02121A-4K | NKK Switches | 数据表 | 17 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NKK 开关 | Box | 活跃 | TP02121 | + 70 C | - 20 C | 1 | NKK 开关 | NKK 开关 | 带触摸屏 | Details | TP02 | Resistive | Displays | Analog | 5 VDC | - | 1 mA | 12.1 in | 触摸屏 | 12.1" (307.34mm) | 液晶触摸面板 | 0.08" (2.10mm) | 9.83" (249.60mm) | 7.41" (188.10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP02106W-4K | NKK Switches | 数据表 | 17 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NKK 开关 | 活跃 | TP02106 | + 70 C | - 20 C | Box | TP02 | Resistive | Displays | Analog | 5 VDC | - | 1 mA | 10.6 in | 10.6" (269.24mm) | 0.08" (2.10mm) | 9.19" (233.40mm) | 5.56" (141.30mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP02CS04CKS | NKK Switches | 数据表 | 32 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NKK 开关 | 无触摸屏 | Details | Box | 活跃 | TP02CS04 | + 70 C | - 20 C | 1 | RS-232 | NKK 开关 | NKK 开关 | TP02 | - | Displays | Controller | RS-232 | 10 bit | LCD图形显示器 | - | Accessories | LCD Graphic Display Modules & Accessories | 0.06" (1.50mm) | 2.56" (65.00mm) | 1.46" (37.00mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP02190A-4KC | NKK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Axial | Axial | NKK 开关 | Box | TP02190 | Obsolete | -65°C ~ 150°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-39017/05, RLR05 | 0.066 Dia x 0.150 L (1.68mm x 3.81mm) | ±1% | 活跃 | 2 | ±100ppm/°C | Resistive | 69.8 kOhms | Metal Film | 0.125W, 1/8W | S (0.001%) | - | 19.00 (482.60mm) | Military, Moisture Resistant, Weldable | 0.08 (2.10mm) | -- | 15.04 (382.00mm) | 12.10 (307.40mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | K84C | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Interlight | 零售包装 | 活跃 | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OP10N | Advantech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Advantech Corp | Bulk | 不用于新设计 | - | - | Serial | 4.3 (109.22mm) | 4.00 (101.60mm) | 7.07 (179.50mm) | 1.30 (33.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98-0003-3936-0 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD-OLINUXINO-5CTS | Olimex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | DO-214AC, SMA | DO-214AC (SMA) | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Olimex Ltd. | 带触摸屏 | Tape & Reel (TR) | SMA5J5.0 | Discontinued at Digi-Key | 1 | Olimex Ltd. | -55°C ~ 150°C (TJ) | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® | Zener | Automotive, Telecom | Displays | 无 | 6.4V | 500W | 54.3A | 9.2V | 5V | 1 | 触摸屏 | - | 液晶触摸面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD7-ASSEMBLY-SERVICE | Olimex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Box | 带触摸屏 | Compliant | 1 | Olimex Ltd. | Olimex Ltd. | Bulk | Crimp | Female | Displays | Straight | 12 | 触摸屏 | 液晶触摸面板 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP02121A-4KC | NKK | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NKK 开关 | TP02121 | Obsolete | Box | TP02 | Resistive | - | 12.1 (307.34mm) | 0.08 (2.10mm) | 9.83 (249.60mm) | 7.41 (188.10mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1676 | HEYCO PRODUCTS | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nylon 6/6 | 1.6 | 17.5 | Single | 6.4 | 0.593 | 15.1 | SP 593 | 0.25 | Recognized File E51579 | File 8919 | 0.062 | 15.1 | 0.811301 oz | 15000 | Heyco | Heyco | Details | Shorty Plugs | Shorty Plugs | Wire & Cable Management | 孔塞 | -40C to +105C | Conduit Fittings & Accessories | 94V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NA5-7W001S-V1 | Omron Automation and Safety | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 带触摸屏 | NA57W001SV1 |
TP02106W-4KC
NKK
分类:Touch Screen Overlays
N010-0510-T217
Fujitsu
分类:Touch Screen Overlays
NC01101-T001
Fujitsu
分类:Touch Screen Overlays
TP02150A-4KC
NKK Switches
分类:Touch Screen Overlays
1,165.027770
EA TOUCH480-1
Display Visions
分类:Touch Screen Overlays
217.227143
TP02156W-4KB
NKK Switches
分类:Touch Screen Overlays
1,142.643514
NC01531-T061
Fujitsu Electronics America, Inc.
分类:Touch Screen Overlays
NC01111-T202
Fujitsu Electronics America, Inc.
分类:Touch Screen Overlays
NC01101-T041
Fujitsu Electronics America, Inc.
分类:Touch Screen Overlays
7" Touchscreen Display | 104990244
Seeed
分类:Touch Screen Overlays
LCD-12725
SparkFun
分类:Touch Screen Overlays
N010-0551-T255
Fujitsu Electronics America, Inc.
分类:Touch Screen Overlays
N010-0554-T511A
Fujitsu Electronics America, Inc.
分类:Touch Screen Overlays
TP02121A-4K
NKK Switches
分类:Touch Screen Overlays
516.187803
TP02106W-4K
NKK Switches
分类:Touch Screen Overlays
456.961913
TP02CS04CKS
NKK Switches
分类:Touch Screen Overlays
356.502919
TP02190A-4KC
NKK
分类:Touch Screen Overlays
K84C
interlight
分类:Touch Screen Overlays
OP10N
Advantech
分类:Touch Screen Overlays
98-0003-3936-0
3M
分类:Touch Screen Overlays
LCD-OLINUXINO-5CTS
Olimex
分类:Touch Screen Overlays
LCD7-ASSEMBLY-SERVICE
Olimex
分类:Touch Screen Overlays
TP02121A-4KC
NKK
分类:Touch Screen Overlays
1676
HEYCO PRODUCTS
分类:Touch Screen Overlays
NA5-7W001S-V1
Omron Automation and Safety
分类:Touch Screen Overlays
