类别是'category.RF电缆组件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 第一种连接器安装类型 | 第二个连接器安装类型 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 颜色 | 子类别 | 入口保护 | 样式 | 产品类别 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 特征 | 产品类别 | 长度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q-040420005060i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Free Hanging (In-Line) | 活跃 | Male | 4 GHz | - | RG-316 | Amphenol Custom Cable | Female | Bag | 50 Ohms | Q-040420 | Bulkhead - Front Side Nut | - | - | Copper | - | BNC to SMP | BNC Jack | SMP Plug, Right Angle | Shielded | 60.0 (1.5m) 5.0 | ||||||||||
![]() | Q-2E02E000D003M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Male | 6 GHz | LMR 195 | Amphenol Custom Cable | Male | Bag | 50 Ohms | Q-2E02E0 | 活跃 | - | - | Black | - | N-Type to N-Type | N-Type Plug, Right Angle | N-Type Plug, Right Angle | Shielded | 118.1 (3.0m) 9.8 | ||||||||||||||
![]() | Q-0J04F0003018i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 面板安装 | 活跃 | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-174 | Amphenol Custom Cable | Male | Bag | 50 Ohms | Q-0J04F0 | - | - | - | Black | - | BNC 转 TNC | BNC Plug | TNC 插孔 | Shielded | 18.00 (457.20mm) | ||||||||||
![]() | Q-2N01800081.5M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Male | Bag | 50 Ohms | Q-2N0180 | 活跃 | Male | Amphenol Custom Cable | 6 GHz | RG-58 | 4800 | - | - | Black | 电源连接器 | - | MCX to N-Type | 董事会的权力 | MCX Plug, Right Angle | N-Type Plug | Shielded | 董事会的权力 | 59.1 (1.5m) 4.9 | |||||||
![]() | Q-0F02S000H2.5M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Male | Bag | 50 Ohms | Q-0F02S0 | 活跃 | RG-142 | Amphenol Custom Cable | 4 GHz | Female | 945 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | BNC 转 SMA | 董事会的权力 | BNC Plug, Right Angle | SMA Jack, Right Angle | Shielded | 董事会的权力 | 98.4 (2.5m) 8.2 | |||||||
![]() | Q-1W02R0008018i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Free Hanging (In-Line) | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-1W02R0 | Bulkhead - Front Side Nut | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 11 GHz | - | RG-58 | 540 | - | - | Black | 电源连接器 | - | SMA to N-Type | 董事会的权力 | SMA Jack, Right Angle | N-Type Jack | Shielded | 董事会的权力 | 18.00 (457.20mm) | |||
![]() | Q-1S02R0008009i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-1S02R0 | Bulkhead - Front Side Nut | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 6 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-58 | 600 | - | - | Black | 电源连接器 | - | SMA to N-Type | 董事会的权力 | SMA Jack, Right Angle | N-Type Jack, Right Angle | Shielded | 董事会的权力 | 9.000 (228.60mm) | |||
![]() | Q-1U03I00052.5M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Male | Bag | 50 Ohms | Q-1U03I0 | - | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-316 | 990 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | SMB to N-Type | 董事会的权力 | SMB Jack, Right Angle | N-Type Jack | Shielded | 董事会的权力 | 98.4 (2.5m) 8.2 | |||
![]() | Q-0304F00030.5M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-0304F0 | - | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-174 | 630 | - | - | Black | 电源连接器 | - | BNC 转 TNC | 董事会的权力 | BNC Jack | TNC 插孔 | Shielded | 董事会的权力 | 19.69 (500.00mm) | |||
![]() | W3GT5HFL-0490 | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | - | Bag | - | Obsolete | - | - | Hirose Electric Co Ltd | - | 2520 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | - | - | - | 电源连接器 | - | - | 董事会的权力 | - | - | - | 董事会的权力 | - | ||||||
![]() | Q-2001J0005.75M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1600 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Details | Female | Bag | 50 Ohms | Q-2001J0 | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 6 GHz | RG-316 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | MMCX to N-Type | 董事会的权力 | MMCX Jack | N-Type Jack | Shielded | 董事会的权力 | 29.53 (750.00mm) | ||||||
![]() | Q-0303M0003012i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-0303M0 | - | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-174 | 6300 | - | - | Black | 电源连接器 | - | BNC 转 SMB | 董事会的权力 | BNC Jack | SMB Jack | Shielded | 董事会的权力 | 12.00 (304.80mm) | |||
![]() | Q-280280013048i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-280280 | Bulkhead - Front Side Nut | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 6 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | LMR 400 | 2100 | - | - | Black | 电源连接器 | - | N-Type to N-Type | 董事会的权力 | N-Type Jack | N-Type Jack | Shielded | 董事会的权力 | 48.0 (1.2m) 4.0 | |||
![]() | Q-27067000M0.5M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-270670 | 活跃 | Female | Amphenol Custom Cable | 6 GHz | LMR 240 | 630 | - | - | Black | 电源连接器 | - | RP-SMA to N-Type | 董事会的权力 | RP-SMA Plug | N-Type Jack | Shielded | 董事会的权力 | 19.69 (500.00mm) | |||||||
![]() | Q-2M01O000R036i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6000 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Details | Male | Bag | 50 Ohms | Q-2M01O0 | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Male | 6 GHz | RG-316 DB | - | - | Copper | 电源连接器 | - | MMCX to N-Type | 董事会的权力 | MMCX Plug, Right Angle | N-Type Plug | Shielded | 董事会的权力 | 36.00 (914.40mm) | ||||||
![]() | Q-0400P0005001M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-0400P0 | Bulkhead - Front Side Nut | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-316 | 3000 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | BNC to HD-BNC | 董事会的权力 | BNC Jack | HD-BNC Jack | Shielded | 董事会的权力 | 39.4 (1.0m) 3.3 | |||
![]() | Q-0J03400050.5M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Male | Bag | 50 Ohms | Q-0J0340 | 活跃 | Male | Amphenol Custom Cable | 4 GHz | RG-316 | 2700 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | BNC 转 SMA | 董事会的权力 | BNC Plug | SMA Plug, Right Angle | Shielded | 董事会的权力 | 19.69 (500.00mm) | |||||||
![]() | Q-2C0420005006i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol FCI | Amphenol | 2250 | Male | Bag | 50 Ohms | Q-2C0420 | 活跃 | Male | Amphenol Custom Cable | 11 GHz | RG-316 | Minitek | - | - | Copper | 电源连接器 | - | SMP to N-Type | 董事会的权力 | SMP Plug, Right Angle | N-Type Plug, Right Angle | Shielded | 董事会的权力 | 6.000 (152.40mm) | |||||||
![]() | Q-0L0360008048i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | RG-58 | 4 GHz | Male | 活跃 | Q-0L0360 | 50 Ohms | Amphenol Custom Cable | Bag | Male | 420 | - | - | Black | 电源连接器 | - | BNC 转 SMA | 董事会的权力 | BNC Plug | SMA Plug, Right Angle | Shielded | 董事会的权力 | 48.0 (1.2m) 4.0 | |||||||
![]() | Q-0L02F0008048i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Male | Bag | 50 Ohms | Q-0L02F0 | 活跃 | Male | Amphenol Custom Cable | 4 GHz | RG-58 | 3150 | - | - | Black | 电源连接器 | - | BNC to N-Type | 董事会的权力 | BNC Plug | N-Type Plug, Right Angle | Shielded | 董事会的权力 | 48.0 (1.2m) 4.0 | |||||||
![]() | Q-0E0490008012i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 面板安装 | 9000 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Details | Male | Bag | 50 Ohms | Q-0E0490 | - | Amphenol Custom Cable | 活跃 | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-58 | - | - | Black | 电源连接器 | - | BNC 转 TNC | 董事会的权力 | BNC Plug, Right Angle | TNC Jack, Right Angle | Shielded | 董事会的权力 | 12.00 (304.80mm) | ||
![]() | Q-2I0420005048i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Male | Bag | 50 Ohms | Q-2I0420 | 活跃 | Male | Amphenol Custom Cable | 11 GHz | RG-316 | 1500 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | SMP to N-Type | 董事会的权力 | SMP Plug, Right Angle | N-Type Plug | Shielded | 董事会的权力 | 48.0 (1.2m) 4.0 | |||||||
![]() | Q-0304E0003024i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-0304E0 | - | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-174 | 1260 | - | - | Black | 电源连接器 | - | BNC 转 TNC | 董事会的权力 | BNC Jack | TNC 插孔 | Shielded | 董事会的权力 | 24.00 (609.60mm) | |||
![]() | Q-0A00S000H.25M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 面板安装 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Female | Bag | 50 Ohms | Q-0A00S0 | Bulkhead - Front Side Nut | 活跃 | Amphenol Custom Cable | Female | 4 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | RG-142 | 1530 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | BNC to HD-BNC | 董事会的权力 | BNC Jack | HD-BNC Jack | Shielded | 董事会的权力 | 9.843 (250.00mm) | |||
![]() | Q-2H03A0001003i | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol FCI | Minitek | Male | Bag | 50 Ohms | Q-2H03A0 | 活跃 | Male | Amphenol Custom Cable | 11 GHz | RG-178 | 3200 | - | - | Copper | 电源连接器 | - | SMA to N-Type | 董事会的权力 | SMA插头 | N-Type Plug | Shielded | 董事会的权力 | 3.000 (76.20mm) |
Q-040420005060i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-2E02E000D003M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0J04F0003018i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-2N01800081.5M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0F02S000H2.5M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-1W02R0008018i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-1S02R0008009i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-1U03I00052.5M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0304F00030.5M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
W3GT5HFL-0490
Hirose
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-2001J0005.75M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0303M0003012i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-280280013048i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-27067000M0.5M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-2M01O000R036i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0400P0005001M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0J03400050.5M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-2C0420005006i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0L0360008048i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0L02F0008048i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0E0490008012i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-2I0420005048i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0304E0003024i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-0A00S000H.25M
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
Q-2H03A0001003i
Amphenol
分类:Coaxial Cables (RF)
